CAPÍTULO I         Sector Real         CUADRO No. 1.8.1
             
ÍNDICE DE CANTIDAD, PRECIOS Y VALOR DEL TRANSPORTE FÉRREO E ÍNDICE DE CANTIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO POR TIPO DE RUTA: 1990 - 1999
(Base 1990=100)
             
 PERIODO TRANSPORTE FÉRREO TRANSPORTE AÉREO
CANTIDAD PRECIOS  VALOR GENERAL INTERNACIONAL NACIONAL
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
      I TRIM 94,8 97,5 92,0 99,1 97,2 107,4
    II TRIM 101,8 93,6 95,0 78,9 76,7 88,6
   III TRIM 90,6 99,8 90,2 119,0 122,6 103,1
   IV TRIM 112,8 109,1 123,0 103,1 103,5 100,9
             
1991 122,8 122,0 149,3 95,9 96,7 92,5
      I TRIM 99,2 126,4 125,4 91,9 92,7 88,3
    II TRIM 137,6 117,3 161,3 78,9 77,6 84,5
   III TRIM 133,5 119,4 159,5 112,4 115,5 98,2
   IV TRIM 120,7 125,1 151,0 100,5 100,8 98,9
             
1992 128,0 142,0 181,6 102,3 103,8 95,9
      I TRIM 109,5 142,0 155,3 117,7 122,5 96,5
    II TRIM 135,5 139,2 188,3 82,7 82,2 85,2
   III TRIM 132,1 139,5 184,2 111,6 114,0 100,8
   IV TRIM 135,0 147,2 198,7 97,4 96,5 101,1
             
1993 123,0 141,8 173,3 108,0 105,8 117,6
      I TRIM 106,7 150,5 160,7 112,1 110,0 121,8
    II TRIM 142,5 133,7 190,5 92,2 88,7 107,6
   III TRIM 134,8 133,6 179,9 118,5 117,5 122,7
   IV TRIM 107,8 149,3 162,0 109,1 107,1 118,2
             
1994 138,2 132,7 183,3 121,6 113,1 159,1
      I TRIM 110,8 144,0 159,2 125,6 120,9 146,7
    II TRIM 147,1 131,5 192,9 103,4 93,0 149,3
   III TRIM 158,1 128,8 203,8 133,3 124,1 173,9
   IV TRIM 136,8 126,3 172,7 124,1 114,5 166,4
             
1995 129,9 129,5 166,3 124,5 120,2 143,4
      I TRIM 109,9 145,6 159,8 123,5 119,1 142,7
    II TRIM 146,6 123,5 179,5 103,5 95,9 137,3
   III TRIM 142,3 120,0 170,6 141,5 139,2 151,5
   IV TRIM 120,8 128,9 155,2 129,4 126,5 142,2
             
1996 137,0 121,6 165,6 143,1 138,7 162,5
      I TRIM 74,0 124,9 92,7 145,7 142,6 159,4
    II TRIM 148,3 119,5 177,0 115,4 107,8 149,1
   III TRIM 168,7 117,7 198,7 152,0 149,2 164,6
   IV TRIM 157,0 124,3 193,8 159,3 155,4 176,9
             
1997 146,6 131,3 191,3 193,8 192,4 200,1
      I TRIM 105,3 137,0 143,8 193,5 193,2 195,0
    II TRIM 154,0 127,8 196,8 164,0 161,1 176,9
   III TRIM 169,2 127,1 214,0 205,4 203,6 213,2
   IV TRIM 157,8 133,4 210,4 212,3 211,6 215,4
             
1998 161,7 137,4 220,7 198,0 201,7 181,7
      I TRIM 123,0 147,1 180,1 227,0 235,1 191,6
    II TRIM 167,5 138,9 232,3 186,7 189,1 175,9
   III TRIM 190,8 133,6 255,1 198,6 202,5 181,4
   IV TRIM 165,5 130,0 215,1 179,8 180,1 178,1
             
1999 150,5 127,0 190,3 157,0 157,8 153,4
      I TRIM 134,9 128,9 173,9 183,7 188,7 161,6
    II TRIM 178,8 122,1 218,4 131,8 129,9 140,5
   III TRIM 153,9 123,6 189,6 169,3 170,7 163,4
   IV TRIM 134,2 133,6 179,3 143,1 142,0 148,1
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE).          
             
             
CAPÍTULO I         Sector Real         CUADRO No. 1.8.1
             
ÍNDICE DE CANTIDAD, PRECIOS Y VALOR DEL TRANSPORTE FÉRREO E ÍNDICE DE CANTIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO POR TIPO DE RUTA: 2000 - 2009
(Base 1990=100)
             
 PERIODO TRANSPORTE FÉRREO TRANSPORTE AÉREO
CANTIDAD PRECIOS  VALOR GENERAL INTERNACIONAL NACIONAL
2000 154,4 129,9 199,3 153,4 157,0 137,5
      I TRIM 134,5 134,9 181,0 168,8 176,3 135,6
    II TRIM 184,4 123,8 228,3 138,3 140,0 130,6
   III TRIM 168,2 125,2 210,0 158,4 161,1 146,6
   IV TRIM 130,6 135,9 177,8 148,0 150,5 137,1
             
2001 138,8 130,6 180,8 133,6 136,1 122,6
      I TRIM 135,0 131,5 177,5 152,9 159,4 124,5
    II TRIM 147,9 125,8 186,1 136,6 140,9 117,4
   III TRIM 148,2 127,6 188,8 145,9 150,2 126,7
   IV TRIM 124,0 137,5 170,8 99,1 93,9 122,0
             
2002 160,7 137,2 219,6 126,0 125,0 130,3
      I TRIM 132,8 142,5 188,7 115,5 114,0 122,3
    II TRIM 169,6 135,5 229,8 106,8 104,0 119,2
   III TRIM 189,2 135,1 255,8 142,8 143,0 142,0
   IV TRIM 151,1 135,6 204,3 138,9 139,2 137,8
             
2003 164,1 136,5 220,4 154,0 158,5 134,3
      I TRIM 103,8 152,5 156,8 144,8 147,8 131,8
    II TRIM 162,1 131,0 211,9 139,2 142,2 125,7
   III TRIM 181,6 129,0 234,2 178,0 184,6 148,8
   IV TRIM 208,9 133,4 278,7 154,2 159,4 130,8
             
2004 190,4 139,7 265,0 160,1 164,1 142,5
      I TRIM 156,8 145,4 226,0 161,7 166,0 142,6
    II TRIM 186,7 133,4 248,9 147,3 150,7 132,4
   III TRIM 211,4 138,0 291,6 167,0 170,6 151,2
   IV TRIM 206,5 142,2 293,8 164,4 169,0 143,8
             
2005 187,5 142,7 264,5 171,8 176,3 152,0
      I TRIM 160,5 151,5 243,0 171,6 180,2 133,3
    II TRIM 223,6 132,7 296,7 135,6 140,3 114,9
   III TRIM 200,5 138,1 274,5 190,9 195,7 169,5
   IV TRIM 165,5 148,6 243,6 189,3 189,1 190,2
             
2006 189,2 147,4 274,8 179,5 186,7 147,7
      I TRIM 152,0 156,4 236,0 169,3 175,0 144,1
    II TRIM 184,8 148,9 268,9 113,3 107,6 138,3
   III TRIM 227,1 137,7 312,9 172,2 178,8 143,1
   IV TRIM 192,9 146,4 281,3 263,1 285,2 165,3
             
2007 181,3 151,5 270,8 170,8 171,8 166,2
      I TRIM 139,3 163,0 226,3 286,6 309,1 186,9
    II TRIM 202,7 145,3 294,4 103,4 93,5 147,5
   III TRIM 222,2 139,3 309,4 149,5 146,2 163,9
   IV TRIM 161,1 158,2 253,0 143,5 138,3 166,6
             
2008 189,4 151,9 284,7 147,1 143,1 164,6
      I TRIM 161,9 151,4 242,3 151,4 148,3 165,1
    II TRIM 204,7 140,8 288,6 117,5 108,6 157,1
   III TRIM 208,8 152,9 317,9 149,6 145,0 170,0
   IV TRIM 182,4 162,4 289,8 169,7 170,5 166,2
             
2009 199,0 148,6 290,5 159,5 157,3 168,8
      I TRIM 145,0 171,0 244,7 160,8 164,2 146,0
    II TRIM 205,2 137,5 282,0 116,6 109,1 149,9
   III TRIM 241,5 138,5 334,3 188,8 190,1 182,7
   IV TRIM 204,3 147,6 301,3 171,6 165,9 196,8
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE).         Continúa…
             
             
CAPÍTULO I         Sector Real         CUADRO No. 1.8.1
             
ÍNDICE DE CANTIDAD, PRECIOS Y VALOR DEL TRANSPORTE FÉRREO E ÍNDICE DE CANTIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO POR TIPO DE RUTA: 2010 - 2018
(Base 1990=100)
             
 PERIODO TRANSPORTE FÉRREO TRANSPORTE AÉREO
CANTIDAD PRECIOS  VALOR GENERAL INTERNACIONAL NACIONAL
2010 186,6 150,0 273,8 206,9 207,4 204,3
      I TRIM 143,3 169,8 241,1 202,0 206,0 184,7
    II TRIM 217,7 138,5 301,6 175,6 175,2 177,5
   III TRIM 225,2 138,1 311,0 220,8 222,0 215,8
   IV TRIM 160,0 153,7 241,6 229,0 226,6 239,4
             
2011 184,1 155,4 277,0 246,5 252,2 221,4
      I TRIM 121,1 173,2 205,8 237,3 243,3 210,9
    II TRIM 240,5 140,2 337,1 197,2 197,3 196,6
   III TRIM 230,1 143,3 329,7 293,1 305,5 238,3
   IV TRIM 144,5 165,0 235,5 258,3 262,5 239,8
             
2012 188,3 154,3 283,6 116,6 99,2 193,3
      I TRIM 127,9 159,9 201,6 210,4 211,3 206,4
    II TRIM 214,5 142,5 305,6 72,2 51,6 163,1
   III TRIM 257,1 140,7 361,1 84,3 58,6 198,0
   IV TRIM 153,6 174,0 266,1 99,4 75,4 205,8
             
2013 202,4 158,7 315,8 124,2 97,6 242,0
      I TRIM 145,2 171,9 246,0 118,7 100,3 200,3
    II TRIM 234,4 144,2 339,0 108,9 84,7 215,9
   III TRIM 251,8 152,8 383,8 137,7 107,2 272,8
   IV TRIM 178,3 165,9 294,5 131,5 98,2 278,8
             
2014 208,7 167,4 344,7 149,8 114,6 305,7
      I TRIM 133,2 176,7 235,9 139,9 111,9 263,8
    II TRIM 259,2 152,1 394,1 136,2 101,7 288,5
   III TRIM 256,9 155,7 399,6 156,5 123,8 301,2
   IV TRIM 185,6 185,1 349,2 166,5 120,7 369,2
             
2015 215,0 158,1 332,6 189,3 146,5 378,7
      I TRIM 137,5 182,6 249,4 186,6 146,7 363,2
    II TRIM 274,8 151,3 415,9 165,3 123,2 352,0
   III TRIM 244,0 143,0 350,6 201,9 160,5 385,3
   IV TRIM 203,7 155,3 314,6 203,4 155,7 414,4
             
2016 226,0 169,0 375,1 224,1 181,3 414,0
      I TRIM 137,3 182,7 250,3 216,2 179,9 377,2
    II TRIM 287,6 156,3 449,8 190,3 145,3 389,6
   III TRIM 301,0 163,4 492,0 236,8 194,1 425,9
   IV TRIM 178,3 173,7 308,3 253,2 205,7 463,2
             
2017 222,2 170,9 377,4 253,5 210,3 444,6
      I TRIM 194,2 174,0 336,8 248,9 203,6 449,6
    II TRIM 266,4 165,6 441,1 231,5 189,4 417,9
   III TRIM 233,9 172,1 402,2 275,5 232,5 466,0
   IV TRIM 194,4 172,0 329,7 258,0 215,8 445,0
             
2018(p) 243,4 160,5 389,6 257,7 215,0 447,2
      I TRIM 195,0 163,4 317,5 251,2 210,9 430,0
    II TRIM 261,8 159,5 417,3 237,5 197,9 412,5
   III TRIM 282,8 157,5 444,9 279,1 235,5 472,1
   IV TRIM 234,0 161,8 378,5 263,2 215,6 474,2
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE).    
(p): Preliminar.