CAPÍTULO V        Sector Precios CUADRO No. 5.1.2
                           
INFLACIÓN GENERAL MENSUAL
(En Porcentaje) (1980 - 2008)
                           
PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROM. ANUAL
(a)
                           
1980 1,77 0,38 1,66 0,87 3,02 5,53 1,47 3,34 -2,33 1,33 1,15 3,69 47,24
1981 12,44 1,91 -0,28 0,10 2,21 0,13 1,44 5,99 -0,49 0,70 -0,14 -0,65 32,13
1982 2,54 16,06 8,15 12,61 4,02 4,71 21,58 17,88 19,47 14,63 18,76 7,76 123,54
1983 0,59 10,25 11,82 8,37 9,25 3,20 10,07 25,94 16,41 11,54 24,78 25,92 275,59
1984 9,56 23,01 21,14 62,97 47,02 4,07 5,18 15,00 37,33 59,13 31,56 60,88 1.281,35
1985 68,76 182,77 24,94 11,78 35,67 78,46 66,30 66,46 56,51 -1,86 3,20 16,80 11.749,63
1986 32,96 7,95 0,07 3,59 0,97 4,26 1,78 0,64 2,28 0,59 -0,11 0,65 276,34
1987 2,45 1,23 0,70 1,59 0,34 -0,22 -0,05 0,99 0,58 2,09 -0,28 0,80 14,58
1988 -0,45 1,95 0,84 4,74 1,41 2,06 3,99 2,40 -0,37 2,08 -0,19 1,33 16,00
1989 0,48 0,55 0,84 0,11 0,62 -0,18 0,46 3,13 3,72 2,08 1,75 1,93 15,17
1990 1,04 -0,09 0,35 0,33 0,55 2,01 1,79 1,10 1,18 3,45 2,84 2,20 17,12
1991 5,84 0,27 0,63 0,49 0,79 0,76 0,84 1,03 0,42 0,97 0,83 0,89 21,44
1992 2,57 2,24 0,52 0,26 0,69 0,65 0,75 0,92 0,06 0,52 0,50 0,33 12,06
1993 1,70 0,95 -0,05 0,12 0,76 0,90 1,11 1,75 0,53 0,51 0,19 0,48 8,53
1994 0,83 0,54 -0,08 0,49 0,61 0,48 0,94 1,23 0,61 0,77 1,68 0,13 7,88
1995 0,83 0,56 0,93 1,55 0,47 0,69 0,39 0,52 0,51 1,88 1,79 1,80 10,19
1996 1,55 2,76 -0,22 -0,22 0,39 0,53 1,13 1,04 0,16 -0,07 0,51 0,17 12,43
1997 -0,01 0,19 -0,24 0,55 0,72 0,94 1,27 0,66 -1,05 0,38 0,12 3,05 4,71
1998 1,40 0,83 0,21 0,28 0,31 0,23 0,23 0,03 -0,05 0,99 0,03 -0,16 7,67
1999 0,15 0,38 -0,42 -0,15 0,09 0,37 0,20 0,52 0,59 0,71 0,07 0,59 2,16
2000 0,53 0,42 0,61 0,96 -1,25 0,19 0,72 0,40 1,84 1,34 -2,55 0,22 4,60
2001 0,22 -0,03 -0,23 0,21 -0,18 0,74 1,20 -0,66 -0,26 0,07 -0,23 0,07 1,60
2002 -0,01 0,21 -0,31 -0,03 0,04 0,11 0,41 0,22 0,46 0,54 0,54 0,23 0,92
2003 0,40 -0,21 0,06 0,32 0,02 0,20 0,60 0,64 0,23 1,25 -0,51 0,90 3,34
2004 0,62 0,19 -0,27 0,02 0,41 0,74 0,53 0,35 -0,03 0,81 0,55 0,60 4,44
2005 1,37 0,05 0,16 -0,38 0,67 1,54 -0,46 0,35 0,15 0,37 0,44 0,56 5,40
2006 0,40 0,31 -0,28 0,14 0,84 0,62 0,56 0,19 0,08 0,47 0,75 0,75 4,28
2007 1,43 0,83 0,30 -0,26 0,45 0,85 2,68 1,59 0,19 1,25 1,23 0,63 8,70
2008 (1) 1,09 2,62 0,97                    
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
(a):  Variación porcentual entre índices promedio anual.
(1) Datos hasta marzo 2008 debido a cambio de año base del IPC.