CAPÍTULO VI  Sector Financiero          CUADRO No. 6.3.5  
             
INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO - ESTADOS FINANCIEROS
(En Miles de Bolivianos)  (2014 -  2018)
 
 
 
 
             
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 2014 2015 2016 2017 2018  
ACTIVO 4.480.431 4.666.463 4.033.458 4.474.597 5.432.872  
  DISPONIBILIDADES 199.377 191.840 167.653 198.971 229.045  
  INVERSIONES TEMPORARIAS 95.313 92.374 52.895 60.605 136.398  
  CARTERA 3.983.795 4.195.703 3.650.796 4.017.883 4.823.990  
      CARTERA VIGENTE 4.013.975 4.248.487 3.699.217 4.071.615 4.834.282  
      CARTERA VENCIDA 38.816 35.827 30.095 35.620 42.132  
      CARTERA EN EJECUCIÓN 20.725 29.108 39.000 37.555 41.378  
      PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 74.343 75.916 62.099 64.550 74.435  
      (PREVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CARTERA) -164.063 -193.634 -179.616 -191.457 -255.731  
  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 28.719 34.859 37.145 40.798 53.845  
  BIENES REALIZABLES 592 778 989 913 1.062  
  INVERSIONES PERMANENTES 36.552 18.685 13.458 24.625 33.324  
  BIENES DE USO 117.179 110.557 93.379 110.883 127.605  
  OTROS ACTIVOS 18.902 21.666 17.143 19.918 27.603  
 PASIVO 3.602.555 3.768.970 3.162.034 3.542.495 4.303.495  
  OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 44 90 294 343 236  
  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES            
  OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO 3.372.468 3.538.154 2.953.569 3.283.431 3.948.086  
  OTRAS CUENTAS POR PAGAR 126.940 128.365 130.956 158.501 209.383  
  PREVISIONES 41.289 42.633 42.236 53.455 77.777  
 TÍTULOS DE DEUDA EN CIRCULACIÓN 14.867 9.267 3.545      
  OBLIGACIONES SUBORDINADAS 46.947 50.461 31.434 46.766 34.203  
 PATRIMONIO 911.611 937.561 871.423 932.102 1.129.377  
  CAPITAL SOCIAL 102.420 733.538 754.985 817.484 989.766  
  APORTES NO CAPITALIZADOS 212.348 27.533 2.881 2.881 2.881  
  AJUSTES AL PATRIMONIO            
  RESERVAS 546.736 117.614 43.053 51.066 65.722  
  RESULTADOS ACUMULADOS 50.107 58.877 70.505 60.671 71.008  
  PASIVO + PATRIMONIO 4.514.166 4.706.532 4.033.458 4.474.597 5.432.872  
  (+) INGRESOS FINANCIEROS 921.404 965.152 798.148 854.236 1.101.134  
  (-) GASTOS FINANCIEROS -228.198 -234.614 -179.027 -181.001 225.235  
  (=)RESULTADO FINANCIERO BRUTO 693.206 730.538 619.121 673.235 875.899  
  (+) OTROS INGRESOS OPERATIVOS 33.150 36.460 26.659 30.707 36.115  
  (-) OTROS GASTOS OPERATIVOS -17.195 -22.127 -19.542 -17.897 25.669  
  (=)RESULTADO DE OPERACIÓN BRUTO 709.161 744.870 626.238 686.045 886.346  
  (+) RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 188.167 201.990 279.326 281.893 342.752  
  (-) CARGOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS -274.091 -281.181 -341.996 -351.884 430.812  
  (=)RESULTADO DE OPERACIÓN DESPUÉS DE INCOBRABLES 623.238 665.680 563.568 616.055 798.286  
  (-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -561.079 -589.166 -454.360 -507.631 651.504  
  (=)RESULTADO DE OPERACIÓN NETO 62.158 76.514 109.208 108.423 146.782  
  (+) ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VALOR 446 493 306 27 -5  
  (-) CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VALOR -47 -45 -143 -328 1.177  
  (=)RESULTADO DESPUES DE AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO Y MANTENIM. DE VALOR 62.557 76.962 109.371 108.122 145.601  
  (+/-) Ingresos (gastos) extraordinarios 4.124 -447 3.337 2.037 3.412  
  (=)RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES 66.681 76.515 112.709 110.160 144.151  
  (+/-) Ingresos (gastos) de gestiones anteriores 143 2.850 -118 1.256 2.716  
  (=)RESULTADO ANTES DE IMPTOS. Y AJUSTE CONTABLE POR EFECTO DE INFLACIÓN 66.824 79.365 112.591 111.416 145.403  
  (+/-) Ajuste contable por efecto de la inflación            
  (=)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 66.824 79.365 112.591 111.416 145.403  
  (-) IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS -7.428 -14.926 -44.586 -50.745 70.523  
  (=)RESULTADO NETO DE LA GESTIÓN 59.396 64.439 68.005 60.671 74.880  
Fuente: Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL)            
Nota: La información corresponde al 31 de diciembre de cada año.