CAPITULO VII          Sector Social                 CUADRO No. 7.1.14
   
NÚMERO DE NACIMIENTOS INSCRITOS POR AÑO DE NACIMIENTO, SEGÚN DEPARTAMENTO Y SEXO
(2000 - 2018)
DEPARTAMENTO AÑO DE REGISTRO
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(p) 2018(p)
                                       
TOTAL 231.842 239.095 237.595 235.996 222.389 220.513 222.800 223.417 226.345 240.057 238.572 251.319 238.069 237.303 236.388 231.974 217.162 205.644 155.966
Chuquisaca 18.079 16.473 16.120 15.347 14.070 14.330 14.445 13.848 13.297 13.353 14.149 13.591 13.333 12.853 12.714 12.639 11.673 10.681 8.438
La Paz 67.853 64.054 64.361 62.409 59.863 59.320 58.589 58.629 59.156 58.589 59.755 60.511 57.456 57.319 56.428 55.361 52.064 48.965 37.381
Cochabamba 17.230 36.666 36.126 42.573 38.813 35.573 36.367 38.066 38.578 53.290 43.584 48.625 44.541 46.014 46.682 47.021 44.613 43.129 38.598
Oruro 10.213 9.978 9.979 9.323 8.997 8.945 9.251 9.502 9.644 10.039 10.486 10.723 10.913 10.879 10.917 11.041 10.380 9.819 7.885
Pótosí 25.058 23.362 23.590 22.439 20.225 20.146 19.735 19.626 19.343 18.786 18.775 18.556 18.026 17.757 17.026 16.856 15.285 14.298 10.725
Tarija 11.694 10.557 10.330 9.733 9.447 9.429 9.756 9.975 10.224 10.345 11.201 11.214 11.146 11.263 11.446 11.567 10.949 10.071 7.524
Santa Cruz 64.526 62.068 61.170 59.265 56.872 58.030 58.889 58.107 60.003 59.942 64.184 69.451 65.984 64.770 64.920 61.909 58.129 55.044 36.865
Beni 14.874 13.816 13.904 12.990 12.294 12.796 13.623 13.480 13.816 13.429 13.936 15.767 14.057 13.763 13.655 12.991 11.848 11.450 7.097
Pando 2.315 2.121 2.015 1.917 1.808 1.944 2.145 2.184 2.284 2.284 2.502 2.881 2.613 2.685 2.600 2.589 2.221 2.187 1.453
                                       
HOMBRES 117.949 121.694 120.873 119.870 113.136 112.246 113.360 113.537 115.584 122.379 121.731 128.317 121.644 121.013 120.694 118.195 110.812 105.060 79.538
Chuquisaca 9.110 8.389 8.119 7.799 7.084 7.316 7.222 6.973 6.764 6.853 7.282 6.938 6.737 6.531 6.436 6.423 6.015 5.480 4.341
La Paz 34.283 32.557 32.557 31.498 30.473 30.076 29.632 29.699 29.963 30.022 30.304 30.949 29.265 29.248 28.905 28.141 26.283 24.942 19.061
Cochabamba 8.818 18.641 18.549 21.731 19.811 18.324 18.680 19.518 19.720 27.066 22.146 24.757 22.877 23.485 23.894 23.930 22.720 22.095 19.583
Oruro 5.251 5.104 5.136 4.739 4.479 4.549 4.700 4.816 4.913 4.995 5.346 5.578 5.536 5.616 5.525 5.550 5.262 4.955 4.009
Pótosí 12.790 11.708 11.851 11.336 10.268 10.169 10.017 9.909 9.910 9.536 9.519 9.518 9.271 9.041 8.686 8.486 7.941 7.354 5.421
Tarija 5.954 5.365 5.311 4.932 4.827 4.836 4.983 5.093 5.374 5.318 5.825 5.669 5.655 5.730 5.817 5.853 5.609 5.129 3.861
Santa Cruz 32.815 31.781 31.229 30.227 29.050 29.375 30.128 29.502 30.724 30.598 32.915 35.391 33.877 32.978 33.107 31.633 29.787 28.128 18.803
Beni 7.720 7.073 7.108 6.660 6.259 6.594 6.931 6.947 7.039 6.836 7.133 8.007 7.139 7.029 6.983 6.836 6.098 5.846 3.714
Pando 1.208 1.076 1.013 948 885 1.007 1.067 1.080 1.177 1.155 1.261 1.510 1.287 1.355 1.341 1.343 1.097 1.131 745
                                       
MUJERES 113.681 117.098 116.247 115.777 109.072 108.079 109.262 109.717 110.590 117.443 116.652 122.825 116.289 116.170 115.534 113.660 106.277 100.542 76.422
Chuquisaca 8.941 8.051 7.953 7.528 6.957 6.989 7.200 6.858 6.524 6.495 6.863 6.651 6.594 6.321 6.275 6.209 5.657 5.198 4.097
La Paz 33.539 31.454 31.711 30.846 29.358 29.206 28.910 28.885 29.149 28.527 29.408 29.527 28.173 28.053 27.503 27.212 25.772 24.018 18.318
Cochabamba 8.411 18.017 17.560 20.795 18.956 17.209 17.660 18.520 18.815 26.148 21.377 23.839 21.622 22.503 22.744 23.052 21.868 21.018 19.014
Oruro 4.960 4.864 4.829 4.577 4.515 4.394 4.547 4.683 4.729 5.039 5.138 5.142 5.373 5.261 5.390 5.490 5.118 4.863 3.876
Pótosí 12.212 11.571 11.609 11.003 9.940 9.973 9.710 9.713 9.428 9.246 9.254 9.026 8.749 8.710 8.336 8.364 7.337 6.943 5.303
Tarija 5.738 5.186 5.003 4.800 4.618 4.592 4.771 4.881 4.848 5.027 5.374 5.542 5.490 5.532 5.627 5.710 5.339 4.939 3.662
Santa Cruz 31.645 30.203 29.840 28.964 27.787 28.611 28.734 28.575 29.242 29.297 31.210 33.983 32.059 31.736 31.742 30.231 28.315 26.905 18.061
Beni 7.139 6.727 6.762 6.311 6.029 6.196 6.685 6.527 6.767 6.582 6.793 7.744 6.909 6.729 6.666 6.152 5.747 5.603 3.383
Pando 1.096 1.025 980 953 912 909 1.045 1.075 1.088 1.082 1.235 1.371 1.320 1.325 1.251 1.240 1.124 1.055 708
                                       
SIN ESPECIFICAR SEXO 212 303 475 349 181 188 178 163 171 235 189 177 136 120 160 119 73 42 6
Chuquisaca 28 33 48 20 29 25 23 17 9 5 4 2 2 1 3 7 1 3 0
La Paz 31 43 93 65 32 38 47 45 44 40 43 35 18 18 20 8 9 5 2
Cochabamba 1 8 17 47 46 40 27 28 43 76 61 29 42 26 44 39 25 16 1
Oruro 2 10 14 7 3 2 4 3 2 5 2 3 4 2 2 1 0 1 0
Pótosí 56 83 130 100 17 4 8 4 5 4 2 12 6 6 4 6 7 1 1
Tarija 2 6 16 1 2 1 2 1 2   2 3 1 1 2 4 1 3 1
Santa Cruz 66 84 101 74 35 44 27 30 37 47 59 77 48 56 71 45 27 11 1
Beni 15 16 34 19 6 6 7 6 10 11 10 16 9 5 6 3 3 1 0
Pando 11 20 22 16 11 28 33 29 19 47 6   6 5 8 6 0 1 0
Fuente: Servicio de Registro Cívico
(p): Preliminar