CAPÍTULO VII          Sector Social CUADRO No. 7.2.32
       
SALARIO MÍNIMO NACIONAL POR AÑO
(En Bolivianos) (1991 - 2019)
       
Año DECRETO SUPREMO / LEY / RESOLUCIÓN MINISTERIAL FECHA DE PROMULGACIÓN SALARIO MÍNIMO
(En Bs. Corrientes)
       
1991 D.S. Nº 22739 01-marzo-1991 120
1992 D.S. Nº 23093 03-marzo-1992 135
1993 D.S. Nº 23410 16-febrero-1993 160
1994 D.S. Nº 23791 30-mayo-1995 190
1995 D.S. Nº 24067 10-julio-1995 205
1996 D.S. Nº 24280 20-abril-1996 223
1997 D.S. Nº 24468 14-enero-1997 240
1998 Ley 1286 (PGN), DS 25051 23-mayo-1998 300
1999 RM145/99, DS 25318 18-marzo-1999 330
2000 D.S. Nº 25679 25-febrero-2000 355
2001 Ley 2158 PGN, DS 26047 12-enero-2001 400
2002 D.S. Nº 26547 14-marzo-2002 430
2003 D.S. Nº 27049 26-mayo-2003 440
2004 (*) D.S. Nº 27049 26-mayo-2003 440
2005 (*) D.S. Nº 27049 26-mayo-2003 440
2006 D.S. Nº 28700 01-mayo-2006 500
2007 D.S. Nº 29116 01-mayo-2007 525
2008 D.S. Nº 29473 05-marzo-2008 577,5
2009 D.S. Nº 0016 19-febrero-2009 647
2010 D.S. Nº 0497 01-mayo-2010 679,5
2011 D.S. Nº 0809 02-marzo-2011 815,4
2012 D.S. Nº 1213 01-mayo-2012 1.000
2013 D.S. Nº 1549 10-abril-2013 1.200
2014 D.S. Nº 1988 01-mayo-2014 1.440
2015 D.S. Nº 2346 01-mayo-2015 1.656
2016 D.S. Nº 2748 01-mayo-2016 1.805
2017 D.S. Nº 3161 01-mayo-2017 2.000
2018 D.S. Nº 3544 01-mayo-2018 2.060
2019 D.S. Nº 3888 01-mayo-2019 2.122
FUENTE: Elaborado con datos de la Gaceta del Estado Plurinacional de Bolivia.  
Descripción:      
(Ley): Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN)    
(RM): Resolución Ministerial    
(DS): Decreto Supremo    
(*): En estos años no hubo modificación en el salario mínimo y se mantuvo el emitido en el año 2003.
Nota: La vigencia es a partir de enero para todas las gestiones, a excepción de la gestión 2006.