DEMOGRAFÍA                                                     CUADRO N° 15
                                                       
BOLIVIA: POBLACIÓN QUE PERTENECE A ALGÚN NPIOC, SEGÚN ÁREA
(En miles y porcentaje) (2012 - 2020)
                                                       
ÁREA Y PERTENENCIA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
                                                       
BOLIVIA 10,403 5,057 5,347 10,574 5,166 5,408 10,126 4,986 5,140 10,896 5,408 5,488 11,046 5,399 5,647 11,216 5,529 5,687 11,371 5,580 5,791 11,533 5,649 5,884 11,749 5,787 5,962
     Pertenece 29.9 30.0 29.8 29.3 29.1 29.4 22.3 21.4 23.3 27.3 27.0 27.7 34.1 33.6 34.7 32.2 31.8 32.5 24.9 24.7 25.1 26.0 25.6 26.4 27.8 27.2 28.4
     No pertenece 69.6 69.5 69.7 70.5 70.6 70.3 76.8 77.6 75.9 72.3 72.6 72.0 65.6 66.2 65.1 67.6 67.9 67.2 74.7 74.8 74.5 73.7 74.1 73.3 71.9 72.5 71.4
     Extranjeros 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.9 1.0 0.8 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2* 0.3 0.2*
                                                       
Urbana 7,014 3,357 3,657 7,172 3,495 3,677 6,904 3,380 3,524 7,469 3,667 3,802 7,608 3,704 3,904 7,764 3,801 3,963 7,907 3,849 4,058 8,056 3,919 4,138 8,245 4,018 4,227
     Pertenece 16.4 16.4 16.4 19.3 19.4 19.2 9.5 8.6 10.3 18.5 18.1 18.9 23.7 23.4 24.1 20.2 20.2 20.3 16.8 16.2 17.3 16.4 16.1 16.7 18.9 18.7 19.0
     No pertenece 83.2 83.2 83.2 80.4 80.3 80.5 90.3 91.1 89.4 81.1 81.5 80.7 76.0 76.4 75.6 79.5 79.6 79.5 82.7 83.2 82.2 83.2 83.5 82.9 80.8 81.0 80.7
     Extranjeros 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2* 0.2* 0.2* 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3
                                                       
Rural 3,390 1,700 1,690 3,402 1,671 1,731 3,221 1,605 1,616 3,427 1,741 1,686 3,439 1,695 1,743 3,452 1,728 1,724 3,464 1,731 1,733 3,477 1,731 1,746 3,504 1,768 1,736
     Pertenece 57.9 57.0 58.8 50.4 49.5 51.2 49.8 48.2 51.5 46.6 45.8 47.4 57.1 55.9 58.4 59.0 57.5 60.6 43.5 43.6 43.4 48.1 47.1 49.2 48.9 46.7 51.2
     No pertenece 41.5 42.5 40.6 49.5 50.3 48.7 47.8 49.0 46.6 53.2 54.0 52.3 42.6 43.9 41.3 40.7 42.3 39.1 56.3 56.2 56.4 51.6 52.7 50.6 51.0 53.2 48.7
     Extranjeros 0.5 0.5 0.6 0.2* 0.2* 0.1* 2.4 2.8 1.9 0.2* 0.2* 0.2* 0.3 0.2* 0.3 0.3 0.2* 0.3 0.2* 0.2* 0.2* 0.2* 0.2* 0.2* 0.1* 0.1* 0.1*
                                                       
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Hogares 2012-2020                                              
            (*) Coeficiente de variación superior a 20%, emplearlo sólo de forma referencial.