POBREZA E INGRESO             CUADRO N° 17
               
 BOLIVIA: POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE POBREZA (NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS), SEGÚN PERTENENCIA A NACIÓN O PUEBLO INDÍGENA ORIGINARIO, CAMPESINO O AFROBOLIVIANO, CENSO 2012
 
PERTENENCIA A NACIÓN O PUEBLO INDÍGENA ORIGINARIO, CAMPESINO O AFROBOLIVIANO POBLACIÓN
 TOTAL (1)
Porcentaje de Población Pobre NO POBRE POBRE
NBS Umbral Moderada Indigente Marginal
BOLIVIA 9,736,516 44.9 25.2 29.9 35.3 9.2 0.4
         
 A - Aymara 1,557,245 63.2 12.3 24.5 46.1 16.5 0.6
 A - Quechua 1,785,205 66.6 11.2 22.2 46.8 18.8 1.0
 B - Afroboliviano 22,161 44.7 19.5 35.9 38.1 6.3 0.2
 B - Araona 216 50.5 19.9 29.6 31.5 13.9 5.1
 B - Ayoreo 2,117 81.2 8.2 10.6 59.8 20.9 0.4
 B - Baure 3,262 55.9 14.4 29.7 50.4 5.3 0.2
 B - Canichana 866 67.9 8.7 23.4 61.0 6.9 0.0
 B - Cavineño 3,730 85.3 4.7 10.1 58.4 26.0 0.9
 B - Cayubaba 2,086 78.9 3.9 17.2 62.3 16.2 0.4
 B - Chacobo 1,510 87.7 2.9 9.3 44.4 37.9 5.4
 B - Chiquitano 139,875 58.7 12.5 28.8 50.5 8.1 0.1
 B - Bésiro 231 81.0 10.8 8.2 78.4 2.6 0.0
 B - Uru Chipayas 1,882 77.6 6.3 16.2 63.3 13.7 0.5
 B - Esse Ejja 1,650 92.1 3.6 4.3 43.7 47.2 1.2
 B - Guarasugwe 119 75.6 10.1 14.3 67.2 8.4 0.0
 B - Guarayo 23,125 71.9 7.2 20.9 61.2 10.6 0.1
 B - Guarani 93,088 69.3 9.8 20.9 57.2 11.8 0.3
 B - Itonoma 15,576 45.9 24.4 29.8 40.0 5.8 0.2
 B - Joaquiniano 4,061 58.8 12.2 29.1 52.1 6.3 0.3
 B - Kallawaya 11,552 90.1 2.2 7.7 59.7 29.2 1.2
 B - Leco 13,160 65.0 6.9 28.1 51.7 12.8 0.4
 B - Maropa 4,400 66.0 10.2 23.8 57.2 8.7 0.1
 B - Reyesano 245 56.7 11.8 31.4 44.5 9.0 3.3
 B - Mojeño 40,435 60.0 12.9 27.1 49.5 9.7 0.7
 B - Ignaciano 976 79.5 3.7 16.8 63.6 15.9 0.0
 B - Trinitario 6,819 62.2 10.8 27.0 50.0 11.7 0.5
 B - Moré 243 70.0 9.9 20.2 57.6 12.3 0.0
 B - Mosetén 3,436 78.6 3.2 18.2 62.0 16.0 0.6
 B - Movima 18,260 57.5 11.8 30.7 47.4 9.7 0.4
 B - Murato 190 80.0 11.1 8.9 52.1 25.8 2.1
 B - Urus 1,313 69.8 18.9 11.3 44.0 25.1 0.8
 B - Pacahuara 223 54.3 25.6 20.2 45.7 8.5 0.0
 B - Sirionó 761 77.4 7.5 15.1 58.0 19.4 0.0
 B - Tacana 17,747 77.1 5.0 17.9 58.4 18.2 0.5
 B - Tapiete 142 42.3 22.5 35.2 33.1 9.2 0.0
 B - Tsimane Chiman 16,199 85.7 6.3 8.0 22.3 46.4 17.1
 B - Weenayek 5,081 85.2 3.4 11.5 61.8 22.7 0.7
 B - Yaminahua 255 82.4 3.1 14.5 64.7 17.6 0.0
 B - Yuki 320 72.2 12.8 15.0 44.1 28.1 0.0
 B - Yuracaré 5,923 87.6 5.4 7.0 49.9 35.2 2.6
 B - Yuracaré-Mojeño 679 76.0 10.2 13.8 42.1 29.9 4.0
 C - Andamarca 90 27.8 30.0 42.2 25.6 2.2 0.0
 C - Aroma 563 49.6 17.8 32.7 44.8 4.8 0.0
 C - Ayllu Jalka 307 89.6 1.0 9.4 58.3 28.0 3.3
 C - Ayllu Jila 173 82.7 2.9 14.5 76.3 6.4 0.0
 C - Ayllu Kharacha 130 80.8 3.8 15.4 58.5 22.3 0.0
 C - Ayllu Porco 137 78.8 13.1 8.0 8.8 65.7 4.4
 C - Challapata 189 50.3 21.7 28.0 41.3 9.0 0.0
 C - Chaqui 108 38.9 25.9 35.2 36.1 2.8 0.0
 C - Charagua 196 35.2 25.0 39.8 32.1 3.1 0.0
 C - Chayanta 326 50.9 16.0 33.1 42.3 7.7 0.9
 C - Chichas 57,690 45.0 21.9 33.1 38.7 6.1 0.2
 C - Chiriguano 310 18.4 41.0 40.6 17.7 0.6 0.0
 C - Chullpas 142 55.6 14.8 29.6 45.1 9.2 1.4
 C - Coroma 1,559 91.9 1.0 7.1 60.8 30.0 1.2
 C - Corque 181 49.2 14.4 36.5 44.2 5.0 0.0
 C - Huari 132 29.5 18.2 52.3 28.0 1.5 0.0
 C - Jach'a Pacajaqui 730 56.7 17.9 25.3 36.6 19.7 0.4
 C - Jacha Carangas 1,425 85.4 2.9 11.7 52.6 31.0 1.8
 C - Killacas 309 85.8 1.6 12.6 46.0 39.2 0.6
 C - Larecaja 438 75.6 7.3 17.1 52.5 22.4 0.7
 C - Lipez 1,224 81.1 3.5 15.4 67.6 13.2 0.4
 C - Monkox 2,824 80.3 2.2 17.5 69.9 10.4 0.0
 C - Poroma 127 84.3 3.1 12.6 25.2 58.3 0.8
 C - Pukina 735 86.5 2.6 10.9 64.6 21.1 0.8
 C - Qhapaq Uma Suyu 295 83.1 2.0 14.9 68.8 13.9 0.3
 C - Qhara Qhara 5,698 89.7 2.3 8.0 49.7 37.8 2.2
 C - Qollas 4,762 59.1 11.3 29.6 47.6 11.2 0.2
 C - Quillacas 892 83.4 3.7 12.9 49.2 32.2 2.0
 C - Salinas 99 41.4 23.2 35.4 36.4 5.1 0.0
 C - Suyu Charcas 117 47.0 26.5 26.5 33.3 13.7 0.0
 C - Suyu Chuwi 480 99.8 0.2 0.0 10.0 77.7 12.1
 C - Suyu Sura 1,522 86.7 3.2 10.1 59.7 24.4 2.5
 C - Tinquipaya 214 60.7 11.7 27.6 50.5 10.3 0.0
 C - Totora Marka 196 36.2 24.0 39.8 32.1 4.1 0.0
 C - Uchupiamonas 330 82.1 3.0 14.8 74.8 7.3 0.0
 C - Yampara 6,923 78.8 5.7 15.6 50.7 27.3 0.8
 C - Yapacaní 122 49.2 12.3 38.5 45.1 4.1 0.0
 C - Originario 20,289 78.6 5.6 15.8 53.2 24.6 0.9
 C - Intercultural 3,781 87.1 2.1 10.7 54.4 31.7 1.0
 C - Campesino 119,416 68.4 7.1 24.5 53.4 14.4 0.6
 C - Indígena 32,918 69.8 8.3 21.9 51.3 17.5 1.0
 C - Indígena u originario no especificado 2,565 52.4 19.8 27.8 40.2 11.7 0.5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)        
Nota:  A: NPIOC mayoritarios, B: NPIOC minoritarios, C: Otro tipo de declaraciones. No incluye declaraciones de pertenencia a Nación o pueblo indígena originario, campesino con número de cien o menos personas. Se excluyen Machineri, Javierano, Loretano, Uru-ito del grupo B; y 32 declaraciones del grupo C.
(1): La población objeto de estudio de acuerdo a la medición de pobreza por NBI no incluye a la población que reside en viviendas colectivas, que reside habitualmente en el exterior, o aquellas que el día del Censo fueron empadronadas en la calle o estuvieron en tránsito y las que no proporcionaron información sobre alguna de las preguntas utilizadas en la metodología de cálculo.
NBS: Necesidades Básicas Satisfechas. Personas con nivel de satisfacción mayor a la norma               
Umbral de pobreza:  Personas en condiciones de vida aceptables (levemente mayor a norma)              
Pobreza Moderada:  Personas con nivel ligeramente menor a norma               
Indigencia: Personas en condiciones de vida por debajo de norma               
Marginalidad: Personas que carecen de niveles de bienestar