CAPÍTULO II      Sector Externo                                                  CUADRO No. 2.1.3.b          
                                     
                                       
TIPOS DE CAMBIO OFICIALES PROMEDIO                
(Unidades Monetarias por Dólar) (1990 - 1999)                
                                       
                                     
PAÍS / MONEDA                                      
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999                  
                                     
PROMEDIO                                       
   Argentina (Peso) 0.49 0.95 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                  
   Brasil (Real) 0.00 0.00 0.00 0.03 0.64 0.92 1.01 1.08 1.16 1.81                  
   Chile (Peso) 304.90 349.22 362.58 404.17 420.18 396.77 412.27 419.30 460.29 508.78                  
   Colombia (Peso) 502.26 633.05 759.28 863.07 844.84 912.83 1,036.69 1,140.96 1,426.04 1,756.23                  
   Ecuador (Sucre) 767.75 1,046.25 1,533.96 1,919.10 2,196.73 2,564.49 3,189.47 3,998.27 5,446.57 11,786.80                  
   Mexico (Peso) 2.81 3.02 3.09 3.12 3.38 6.42 7.60 7.92 9.14 9.56                  
   Paraguay (Guaraní) 1,229.81 1,325.18 1,500.26 1,744.35 1,904.76 1,963.02 2,056.81 2,177.86 2,726.49 3,119.07                  
   Perú (Sol) 0.19 0.77 1.25 1.99 2.20 2.25 2.45 2.66 2.93 3.38                  
   Uruguay (Peso) 1.17 2.02 3.02 3.94 5.04 6.35 7.97 9.44 10.47 11.34                  
  Venezuela (Bolívar) 0.05 0.06 0.07 0.09 0.15 0.18 0.42 0.49 0.55 0.61                  
   Alemania (Marco) (1) 1.62 1.66 1.56 1.65 1.62 1.43 1.50 1.73 1.76 0.94                  
  Austria (Chelín) (1) 11.37 11.68 10.99 11.63 11.42 10.08 10.59 12.20 12.38 0.94                  
  Bélgica (Franco)  (1) 33.42 34.15 32.15 34.60 33.46 29.48 30.96 35.77 36.30 0.94                  
  Canadá (Dólar) 1.17 1.15 1.21 1.29 1.37 1.37 1.36 1.38 1.48 1.49                  
   Dinamarca (Corona) 6.19 6.40 6.04 6.48 6.36 5.60 5.80 6.60 6.70 6.98                  
   España (Peseta) (1) 101.93 103.91 102.38 127.26 133.96 124.69 126.66 146.41 149.40 0.94                  
  Francia (Franco) (1) 5.45 5.64 5.29 5.66 5.55 4.99 5.12 5.84 5.90 0.94                  
  Holanda (Florín)  (1) 1.82 1.87 1.76 1.86 1.82 1.61 1.69 1.95 1.98 0.94                  
  Inglaterra (Libra Esterlina)  0.56 0.57 0.57 0.67 0.65 0.63 0.64 0.61 0.60 0.62                  
   Italia (Lira) (1) 1,198.10 1,240.61 1,232.41 1,573.67 1,612.44 1,628.93 1,542.95 1,703.10 1,736.21 0.94                  
  Noruega (Corona)  6.26 6.48 6.21 7.09 7.06 6.34 6.45 7.07 7.55 7.80                  
  Suecia (Corona) 5.92 6.05 5.82 7.78 7.72 7.13 6.71 7.63 7.95 8.26                  
   Suiza (Franco) 1.39 1.43 1.41 1.48 1.37 1.18 1.24 1.45 1.45 1.50                  
  Australia (Dólar) 1.28 1.28 1.36 1.47 1.37 1.35 1.28 1.34 1.59 1.55                  
   Japón (Yen) 144.79 134.71 126.65 111.20 102.21 94.06 108.78 120.99 130.91 113.91                  
   Sudafrica (Rand) 2.59 2.76 2.85 3.27 3.55 3.63 4.30 4.61 5.53 6.11                  
FUENTE: Fondo Monetario Internacional y la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Continúa…                  
(1) El Euro entró en circulación desde el 1 de enero de 2002, aunque las cotizaciones irrevocables de las monedas de los países miembros se fijaron el 1 de enero de 1999.    
   
   
CAPÍTULO II      Sector Externo                                                  CUADRO No. 2.1.3.b          
                                     
                                       
TIPOS DE CAMBIO OFICIALES PROMEDIO                
(Unidades Monetarias por Dólar) (2000 - 2009)                
                                       
                                     
PAÍS / MONEDA                                    
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009                
                                   
PROMEDIO                                     
   Argentina (Peso) 1.00 1.00 3.06 2.90 2.92 2.90 3.05 3.10 3.14 3.75                
   Brasil (Real) 1.83 2.36 2.92 3.08 2.93 2.43 2.18 1.95 1.83 1.99                
   Chile (Peso) 539.59 634.94 688.94 691.43 609.37 560.09 530.29 522.46 522.46 554.45                
   Colombia (Peso) 2,087.90 2,299.63 2,504.24 2,877.65 2,628.61 2,320.83 2,361.14 2,078.29 1,967.71 2,179.98                
   Ecuador (Sucre)(2) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                
   Mexico (Peso) 9.46 9.34 9.66 10.79 11.29 10.90 10.90 10.93 11.13 13.60                
   Paraguay (Guaraní) 3,486.35 4,105.92 5,716.26 6,424.34 5,974.58 6,177.96 5,635.46 5,032.72 4,363.24 4,965.39                
   Perú (Sol) 3.49 3.51 3.52 3.48 3.41 3.30 3.27 3.13 2.92 3.01                
   Uruguay (Peso) 12.10 13.32 21.26 28.21 28.70 24.48 24.07 23.47 20.95 22.57                
  Venezuela (Bolívar) (3) 0.68 0.72 1.16 1.61 1.89 2.09 2.15 2.15 2.15 2.15                
   Alemania (Marco) (1) 1.09 1.12 1.06 0.89 0.81 0.80 0.80 0.73 0.68 0.72                
  Austria (Chelín) (1) 1.09 1.12 1.06 0.89 0.81 0.80 0.80 0.73 0.68 0.72                
  Bélgica (Franco)  (1) 1.09 1.12 1.06 0.89 0.81 0.80 0.80 0.73 0.68 0.72                
  Canadá (Dólar) 1.49 1.55 1.57 1.40 1.30 1.21 1.13 1.07 1.07 1.14                
   Dinamarca (Corona) 8.08 8.32 7.89 6.59 5.99 6.00 5.95 5.44 5.10 5.35                
   España (Peseta) (1) 1.09 1.12 1.06 0.89 0.81 0.80 0.80 0.73 0.68 0.72                
  Francia (Franco) (1) 1.09 1.12 1.06 0.89 0.81 0.80 0.80 0.73 0.68 0.72                
  Holanda (Florín)  (1) 1.09 1.12 1.06 0.89 0.81 0.80 0.80 0.73 0.68 0.72                
  Inglaterra (Libra Esterlina)  0.66 0.69 0.67 0.61 0.55 0.55 0.54 0.50 0.54 0.64                
   Italia (Lira) (1) 1.09 1.12 1.06 0.89 0.81 0.80 0.80 0.73 0.68 0.72                
  Noruega (Corona)  8.80 8.99 7.98 7.08 6.74 6.44 6.41 5.86 5.64 6.29                
  Suecia (Corona) 9.16 10.33 9.74 8.09 7.35 7.47 7.38 6.76 6.59 7.65                
   Suiza (Franco) 1.69 1.69 1.56 1.35 1.24 1.25 1.25 1.20 1.08 1.09                
  Australia (Dólar) 1.72 1.93 1.84 1.53 1.36 1.31 1.33 1.19 1.17 1.28                
   Japón (Yen) 107.77 121.53 125.39 115.93 108.19 110.22 116.30 117.75 103.36 93.57                
   Sudafrica (Rand) 6.94 8.61 10.54 7.56 6.46 6.36 6.77 7.05 8.26 8.47                
  Corea del Sur (Won) 1,140.32 1,291.50 1,241.68 1,193.55 1,138.63 1,022.76 950.77 928.03 1,106.54 1,272.78                
FUENTE: Fondo Monetario Internacional y la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica.         Continúa…                
(1) El Euro entró en circulación desde el 1 de enero de 2002, aunque las cotizaciones irrevocables de las monedas de los países miembros                                      
se fijaron el 1 de enero de 1999.                                        
(2) El dólar rige desde el 1 de enero de 2000.                                      
(3) El Bolivar Fuerte entro en circulación a finales de 2007.                                      
                                       
CAPÍTULO II      Sector Externo                                      CUADRO No. 2.1.3.b                
                                     
                 
TIPOS DE CAMBIO OFICIALES PROMEDIO                
(Unidades Monetarias por Dólar) (2010 - 2019)                
                 
                                       
PAÍS / MONEDA                            
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019        
                                   
PROMEDIO                                     
   Argentina (Peso) 3.90 4.11 4.54 5.46 8.08 9.23 14.76 16.56 28.09 48.15                
   Brasil (Real) 1.76 1.67 1.95 2.16 2.35 3.33 3.49 3.19 3.65 3.94                
   Chile (Peso) 510.25 483.67 486.47 495.27 570.35 654.12 676.96 648.83 641.28 702.90                
   Colombia (Peso) 1,898.57 1,848.14 1,796.90 1,868.79 2,001.78 2,741.88 3,054.12 2,951.33 2,955.70 3,280.83                
   Ecuador (Dólar) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                
   Mexico (Peso) 12.64 12.42 13.17 12.77 13.29 15.85 18.66 18.93 19.24 19.26                
   Perú (Sol) 2.83 2.75 2.64 2.70 2.84 3.18 3.38 3.26 3.29 3.34                
  Venezuela (Bolívar) 2.58 4.29 4.29 6.05 6.28 6.28 9.26 9.98 109.78 13,408.59                
   Alemania (Euro) 0.76 0.72 0.78 0.75 0.75 0.90 0.90 0.89 0.85 0.89                
  Austria (Euro) 0.76 0.72 0.78 0.75 0.75 0.90 0.90 0.89 0.85 0.89                
  Bélgica (Euro) 0.76 0.72 0.78 0.75 0.75 0.90 0.90 0.89 0.85 0.89                
  Canadá (Dólar) 1.03 0.99 1.00 1.03 1.11 1.28 1.33 1.30 1.30 1.33                
   Dinamarca (Corona) 5.62 5.37 5.79 5.62 5.61 6.73 6.73 6.60 6.31 6.67                
   España (Euro) 0.76 0.72 0.78 0.75 0.75 0.90 0.90 0.89 0.85 0.89                
  Francia (Euro) 0.76 0.72 0.78 0.75 0.75 0.90 0.90 0.89 0.85 0.89                
  Holanda (Euro) 0.76 0.72 0.78 0.75 0.75 0.90 0.90 0.89 0.85 0.89                
  Inglaterra (Libra Esterlina)  0.65 0.62 0.63 0.64 0.61 0.65 0.74 0.78 0.75 0.78                
   Italia (Euro) 0.76 0.72 0.78 0.75 0.75 0.90 0.90 0.89 0.85 0.89                
  Noruega (Corona)  6.04 5.60 5.82 5.88 6.30 8.06 8.40 8.27 8.13 8.80                
  Suecia (Corona) 7.21 6.49 6.78 6.51 6.86 8.43 8.56 8.55 8.69 9.46                
   Suiza (Franco) 1.04 0.89 0.94 0.93 0.92 0.96 0.99 0.98 0.98 0.99                
   Japón (Yen) 87.78 79.81 79.79 97.60 105.94 121.04 108.79 112.17 1,100.56 1,165.36                
  Corea del Sur (Won) 1,156.06 1,108.29 1,126.47 1,094.85 1,052.96 1,131.16 1,160.43 1,130.42 110.42 109.01                
FUENTE: Fondo Monetario Internacional y la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica.           Continúa…                
                                       
CAPÍTULO II      Sector Externo                                    CUADRO No. 2.1.3.b                  
                                     
                 
TIPOS DE CAMBIO OFICIALES PROMEDIO                
(Unidades Monetarias por Dólar) (2020)                
                 
                                       
PAÍS / MONEDA                                    
    2020                              
                                   
PROMEDIO                                     
   Argentina (Peso)     70.54                              
   Brasil (Real)     5.16                              
   Chile (Peso)     792.73                              
   Colombia (Peso)     3,694.85                              
   Ecuador (Dólar)     1.00    
   Mexico (Peso)     9.42    
   Perú (Sol)     3.51    
  Venezuela (Bolívar)     368,661.99    
   Alemania (Euro)     0.88    
  Austria (Euro)     0.88    
  Bélgica (Euro)     0.88    
  Canadá (Dólar)     1.34    
   Dinamarca (Corona)     6.54    
   España (Euro)     0.88    
  Francia (Euro)     0.88    
  Holanda (Euro)     0.88    
  Inglaterra (Libra Esterlina)      0.78    
   Italia (Euro)     0.88    
  Noruega (Corona)      9.42    
  Suecia (Corona)     9.21    
   Suiza (Franco)     0.94    
   Japón (Yen)     1,180.27    
  Corea del Sur (Won)     103.63    
FUENTE: Fondo Monetario Internacional y la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica.