CAPÍTULO I         Sector Real           CUADRO No. 1.2.4    
                     
     
VENTAS TOTALES DE ELECTRICIDAD A CONSUMIDOR FINAL(1)    
(2004-2008)    
     
                     
AÑO MES  ELECTROPAZ   ELFEO   ELFEC   CRE   SEPSA   CESSA   TOTAL     
 MWh   MWh   MWh   MWh   MWh   MWh   MWh     
2004 Enero 76,888 16,902 46,920 101,222 7,991 8,075 257,998    
  Febrero 79,922 15,911 45,629 106,083 7,305 9,826 264,676    
  Marzo 80,335 17,140 49,404 102,341 7,417 9,998 266,636    
  Abril 81,273 17,597 51,100 107,094 8,127 9,835 275,025    
  Mayo 82,776 16,468 51,367 99,750 7,739 9,490 267,590    
  Junio 84,777 18,016 49,475 92,485 8,416 9,751 262,920    
  Julio 82,955 18,458 51,279 93,306 8,636 10,753 265,387    
  Agosto 86,224 18,387 51,376 96,318 8,337 10,342 270,985    
  Septiembre 82,603 18,786 51,084 101,652 8,896 10,148 273,170    
  Octubre 83,097 19,343 54,712 104,806 8,721 10,079 280,757    
  Noviembre 80,575 18,551 53,312 107,571 8,181 9,387 277,578    
  Diciembre 81,298 18,381 53,017 108,334 8,347 11,282 280,659    
2005 Enero 79,863 18,953 52,933 116,668 8,519 11,157 288,094    
  Febrero 74,304 17,006 46,492 105,825 8,281 8,920 260,828    
  Marzo 78,149 19,553 54,222 108,950 8,660 10,051 279,585    
  Abril 83,558 20,033 53,158 114,790 8,824 9,449 289,812    
  Mayo 84,614 19,705 54,027 110,514 7,699 10,123 286,682    
  Junio 82,093 19,990 52,769 104,268 6,997 11,124 277,241    
  Julio 88,367 21,359 54,781 103,572 7,859 11,215 287,154    
  Agosto 87,947 21,133 55,151 102,495 9,469 9,840 286,034    
  Septiembre 89,627 21,971 54,176 108,273 9,995 10,900 294,942    
  Octubre 88,343 22,046 56,417 108,473 9,395 10,960 295,634    
  Noviembre 87,064 21,533 54,409 115,865 9,332 11,277 299,481    
  Diciembre 87,323 21,499 55,703 116,613 9,963 11,014 302,115    
2006 Enero 85,174 21,409 54,319 118,395 9,503 11,119 299,919    
  Febrero 79,550 19,472 50,615 114,602 9,476 8,851 282,567    
  Marzo 88,517 23,142 57,156 113,024 9,798 10,875 302,512    
  Abril 91,214 22,140 54,562 122,014 9,238 11,361 310,530    
  Mayo 91,724 22,467 56,788 112,325 10,544 11,507 305,354    
  Junio 93,736 23,168 55,759 111,408 10,957 11,526 306,553    
  Julio 92,727 23,363 58,218 110,159 10,204 10,477 305,149    
  Agosto 95,686 23,277 58,745 115,352 11,022 12,118 316,200    
  Septiembre 92,385 23,279 57,886 118,786 10,622 12,053 315,012    
  Octubre 93,142 21,766 61,312 118,234 10,974 12,236 317,664    
  Noviembre 90,152 22,455 59,043 131,190 11,511 12,187 326,539    
  Diciembre 92,722 22,386 60,207 128,190 11,590 12,350 327,445    
2007 Enero 90,991 22,937 58,615 129,852 10,582 11,839 324,816    
  Febrero 84,803 21,165 53,481 123,016 10,218 8,715 301,399    
  Marzo 92,766 24,439 60,674 120,067 11,002 11,765 320,712    
  Abril 93,785 23,335 59,119 131,242 9,981 11,857 329,320    
  Mayo 95,595 24,431 60,862 126,490 12,511 13,525 333,414    
  Junio 97,513 24,491 59,759 114,925 12,372 11,740 320,800    
  Julio 97,211 24,049 62,165 117,172 9,907 12,166 322,670    
  Agosto 100,571 25,602 62,253 119,238 12,342 11,580 331,588    
  Septiembre 95,656 25,943 62,054 121,726 12,534 12,442 330,355    
  Octubre 96,431 25,589 65,414 138,022 13,188 12,655 351,299    
  Noviembre 95,464 25,137 62,088 134,365 13,814 12,579 343,447    
  Diciembre 97,243 25,157 62,396 134,646 12,983 10,429 342,856    
2008 Enero 96,343 25,960 60,848 139,426 12,954 10,091 345,622    
  Febrero 92,676 23,396 57,564 132,663 12,814 10,705 329,818    
  Marzo 97,876 24,812 62,413 132,501 12,707 12,008 342,317    
  Abril 96,404 25,361 60,773 131,703 13,655 13,607 341,502    
  Mayo 100,745 26,592 61,737 129,466 14,234 14,151 346,925    
  Junio 94,830 27,094 60,802 121,503 12,796 12,942 329,967    
  Julio 97,418 27,461 64,200 116,048 16,798 12,814 334,740    
  Agosto 99,140 26,268 64,002 132,814 16,383 14,634 353,241    
  Septiembre 94,426 25,814 63,089 127,469 16,433 13,742 340,973    
  Octubre 97,141 28,271 66,974 132,591 17,228 12,343 354,548    
  Noviembre 93,572 26,147 63,933 146,835 15,861 13,913 360,261    
  Diciembre 93,778 24,736 65,534 143,902 14,279 13,083 355,311    
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE). Continúa…    
(1) Venta de electricidad en las ciudades capitales de departamento. La Paz-El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí y Sucre.       
                     
CAPÍTULO I         Sector Real               CUADRO No. 1.2.4
                     
 
VENTAS TOTALES DE ELECTRICIDAD A CONSUMIDOR FINAL(2)
(2009-2013)
 
                     
AÑO MES  DELAPAZ   ELFEO   ELFEC   CRE   SEPSA   CESSA   ENDE DEL BENI   SETAR   TOTAL 
 MWh   MWh   MWh   MWh   MWh   MWh   MWh   MWh   MWh 
2009 Enero 96,253 24,970 63,264 148,368 13,474 14,396 - - 360,725
  Febrero 86,660 22,084 57,883 142,893 14,431 13,436 - - 337,388
  Marzo 91,461 23,869 65,668 142,333 13,921 12,957 - - 350,209
  Abril 96,365 24,500 63,252 144,365 15,166 13,747 - - 357,396
  Mayo 98,381 24,632 65,394 147,022 13,498 10,948 - - 359,876
  Junio 96,671 25,294 63,855 136,546 16,370 14,308 - - 353,045
  Julio 100,579 26,713 67,516 131,540 15,768 15,060 - - 357,175
  Agosto 100,292 25,774 67,649 133,837 16,516 15,791 - - 359,859
  Septiembre 98,994 26,815 67,770 142,360 18,149 14,871 - - 368,960
  Octubre 100,467 27,034 72,020 145,242 18,622 13,830 - - 377,215
  Noviembre 97,201 26,099 69,982 161,977 17,914 15,769 - - 388,942
  Diciembre 99,478 25,825 71,203 159,938 16,656 14,849 - - 387,949
2010(*) Enero 98,668 24,723 69,524 156,558 11,904 15,431 4,466 - 381,275
  Febrero 92,864 23,537 63,843 150,425 31,359 12,863 5,036 - 379,927
  Marzo 99,441 26,229 72,797 153,743 17,954 12,006 4,293 - 386,465
  Abril 102,527 27,520 70,281 171,879 34,689 14,483 4,402 - 425,780
  Mayo 102,015 27,502 72,237 153,471 19,800 15,557 4,285 - 394,866
  Junio 104,216 27,235 70,324 139,197 21,280 14,945 3,676 - 380,873
  Julio 106,184 28,909 73,180 142,081 19,713 15,322 4,230 - 389,618
  Agosto 110,758 28,612 73,378 142,463 14,616 15,733 4,438 - 389,997
  Septiembre 106,519 28,114 73,268 155,953 21,340 16,122 4,185 - 405,503
  Octubre 108,504 28,874 77,455 165,917 21,066 14,397 4,333 - 420,547
  Noviembre 106,717 28,247 75,422 175,574 20,988 16,464 5,163 - 428,575
  Diciembre 106,925 27,923 78,025 177,672 20,650 15,667 4,499 - 431,361
2011 Enero 106,519 28,383 75,949 179,587 14,320 15,258 4,248 - 424,265
  Febrero 98,493 27,793 72,407 171,311 15,519 15,635 4,195 - 405,354
  Marzo 107,949 22,550 73,497 163,480 14,298 16,101 4,028 - 401,902
  Abril 108,365 29,423 66,800 173,305 15,525 15,237 4,704 - 413,358
  Mayo 111,729 29,838 76,072 172,963 16,380 14,733 4,478 - 426,191
  Junio 110,042 30,914 78,543 161,745 15,887 16,682 4,157 - 417,970
  Julio 113,008 31,338 73,095 152,132 16,289 17,151 4,558 - 407,571
  Agosto 116,962 30,396 74,798 157,701 17,605 16,333 4,566 - 418,361
  Septiembre 114,526 31,959 82,569 173,640 17,321 17,347 4,927 - 442,288
  Octubre 114,390 30,540 74,108 188,950 16,487 17,202 5,125 - 446,801
  Noviembre 112,111 28,882 86,092 188,853 17,079 17,877 5,484 - 456,378
  Diciembre 113,129 30,665 76,496 205,227 17,948 16,718 4,981 - 465,164
2012(***) Enero 109,033 30,210 77,576 201,465 16,167 17,423 5,142 - 457,015
  Febrero 105,185 28,703 72,592 181,013 18,128 16,455 4,694 - 426,769
  Marzo 110,763 31,481 79,560 179,149 18,834 17,370 5,055 - 442,212
  Abril 114,035 30,504 76,748 201,148 17,491 17,287 5,324 - 462,536
  Mayo 114,097 32,643 80,001 169,230 17,690 16,974 4,706 - 435,341
  Junio 116,403 29,901 77,931 171,127 19,124 14,553 4,361 - 433,400
  Julio 114,655 33,392 81,366 156,457 19,874 17,883 4,523 - 428,149
  Agosto 117,978 34,132 81,179 165,361 18,418 18,817 4,745 - 440,630
  Septiembre 117,989 30,559 81,243 186,604 19,348 17,571 5,057 - 458,371
  Octubre 118,592 32,310 86,576 189,128 18,704 18,264 5,302 - 468,876
  Noviembre 114,881 32,661 82,082 212,283 19,226 18,929 6,235 - 486,298
  Diciembre 116,690 31,969 84,807 199,675 18,618 16,651 5,402 - 473,812
2013 Enero 120,283 33,292 81,728 196,236 17,398 18,840 5,738 - 473,516
  Febrero 110,748 29,502 73,973 210,429 16,876 17,726 5,942 - 465,196
  Marzo 111,501 32,940 85,678 194,238 19,155 14,941 5,391 - 463,844
  Abril 115,249 34,649 83,482 191,325 19,100 17,370 5,528 - 466,703
  Mayo 120,843 33,220 85,459 189,801 20,001 18,360 5,202 - 472,886
  Junio 122,207 34,822 82,268 182,357 19,632 18,598 5,240 - 465,124
  Julio 121,844 34,975 85,476 176,180 18,391 20,035 4,767 - 461,667
  Agosto 125,407 36,301 86,454 186,535 19,849 19,262 5,313 - 479,120
  Septiembre 117,575 35,371 84,362 184,160 20,396 20,543 4,847 - 467,253
  Octubre 124,178 35,262 90,342 188,412 20,415 19,822 5,375 - 483,806
  Noviembre 122,009 34,731 85,966 210,103 21,224 20,773 5,928 - 500,735
  Diciembre 125,417 34,933 88,485 221,566 19,740 20,483 6,026 - 516,650
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE).         Continúa…
(2) Venta de electricidad en las ciudades capitales de departamento. La Paz-El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Sucre y Beni.           
(*) ENDE DEL BENI se conecta al SIN               
(***) Se actualizó la información correspondiente a las gestiones 2012 y 2019.            
                   
CAPÍTULO I         Sector Real               CUADRO No. 1.2.4
                     
 
VENTAS TOTALES DE ELECTRICIDAD A CONSUMIDOR FINAL(3)
(2014-2019)
 
                     
AÑO MES  DELAPAZ   ENDE DE ORURO   ELFEC   CRE   SEPSA   CESSA   ENDE DEL BENI   SETAR   TOTAL 
 MWh   MWh   MWh   MWh   MWh   MWh   MWh   MWh   MWh 
2014(**) Enero 119,844 34,247 84,222 222,310 20,231 19,011 6,710 - 506,575
  Febrero 119,585 32,549 77,927 203,979 20,313 18,048 5,840 - 478,240
  Marzo 124,075 32,911 87,727 200,415 18,096 20,838 6,191 - 490,252
  Abril 118,231 34,803 88,192 201,417 20,555 20,827 6,399 - 490,427
  Mayo 128,113 35,983 90,807 202,130 21,393 21,239 6,323 - 505,987
  Junio 126,074 36,015 86,866 193,645 25,579 18,451 5,726 - 492,358
  Julio 132,067 35,950 91,776 177,191 24,570 21,167 5,839 - 488,560
  Agosto 134,003 37,899 91,767 195,381 23,744 21,985 5,567 - 510,346
  Septiembre 130,587 36,252 91,723 209,882 24,405 21,917 6,820 - 521,585
  Octubre 129,493 37,069 97,546 231,901 22,695 21,607 7,640 11,772 559,723
  Noviembre 131,427 36,308 92,702 242,359 22,855 22,477 7,946 11,799 567,872
  Diciembre 123,026 34,973 95,763 230,708 21,858 20,802 6,695 12,176 546,001
2015 Enero 132,361 35,769 92,706 226,242 22,012 22,117 7,249 12,345 550,802
  Febrero 119,939 32,637 84,137 221,301 20,245 18,973 6,809 12,314 516,356
  Marzo 128,758 35,760 95,434 219,448 20,922 19,657 7,210 11,474 538,662
  Abril 133,389 37,372 91,790 240,294 21,584 20,659 7,051 11,617 563,756
  Mayo 132,900 37,247 95,255 222,769 22,938 20,423 6,691 11,757 549,979
  Junio 134,363 36,835 92,447 202,753 24,061 22,393 7,060 11,911 531,824
  Julio 138,492 36,237 96,681 196,884 20,038 21,233 5,605 11,398 526,568
  Agosto 129,635 38,360 97,112 203,847 19,608 23,141 6,615 12,189 530,507
  Septiembre 132,495 35,455 96,762 219,375 21,092 22,652 7,260 11,943 547,032
  Octubre 136,312 37,412 101,783 237,093 22,349 22,261 8,677 12,030 577,917
  Noviembre 132,724 36,249 98,072 243,994 22,674 19,953 7,816 12,689 574,171
  Diciembre 120,999 34,883 103,215 247,086 17,892 22,519 7,309 12,130 566,033
2016 Enero 126,269 35,137 97,387 255,511 17,229 22,971 8,980 12,684 576,167
  Febrero 128,285 34,934 92,090 253,078 17,691 21,398 9,295 13,490 570,261
  Marzo 133,452 35,986 101,596 239,230 17,446 23,223 7,360 12,340 570,633
  Abril 134,922 36,950 99,609 247,280 17,719 23,643 8,388 12,568 581,079
  Mayo 136,432 36,353 99,213 237,708 18,906 20,665 7,476 12,469 569,222
  Junio 134,331 37,774 96,516 209,713 21,542 21,388 6,354 10,511 538,128
  Julio 139,051 37,925 100,623 208,550 20,164 25,140 6,527 12,733 550,712
  Agosto 141,041 36,047 102,719 222,409 20,024 23,230 7,042 12,851 565,363
  Septiembre 141,009 37,931 101,416 219,638 19,993 23,851 6,845 12,787 563,471
  Octubre 136,954 36,336 105,421 256,034 20,340 24,964 8,050 12,994 601,092
  Noviembre 134,656 35,494 102,045 246,522 21,494 23,237 7,889 12,628 583,965
  Diciembre 131,444 35,385 104,710 248,362 22,404 20,965 7,878 13,199 584,347
2017 Enero 121,729 34,529 100,824 245,654 24,111 22,823 8,845 14,833 573,347
  Febrero 124,948 32,595 92,707 253,683 24,038 23,873 7,941 11,136 570,921
  Marzo 138,043 34,277 102,683 242,486 19,696 23,251 8,013 12,867 581,316
  Abril 126,252 37,278 99,388 252,022 22,579 24,265 8,263 12,914 582,961
  Mayo 135,832 36,253 102,948 222,293 21,836 24,101 7,471 13,112 563,846
  Junio 141,077 38,046 98,558 218,597 23,883 23,357 6,912 12,085 562,516
  Julio 143,602 37,340 103,596 211,065 23,451 23,888 7,240 12,777 562,958
  Agosto 147,411 38,541 106,311 227,954 23,936 24,574 7,848 12,920 589,496
  Septiembre 143,383 38,937 103,048 239,508 24,051 23,905 8,466 13,356 594,655
  Octubre 140,026 39,019 109,710 250,703 24,481 22,900 8,468 13,617 608,924
  Noviembre 148,249 38,065 107,140 259,505 23,718 23,580 8,737 14,063 623,058
  Diciembre 136,445 38,197 105,968 268,452 22,263 22,995 8,601 14,063 616,982
2018 Enero 139,000 38,184 103,591 261,538 29,395 24,735 9,156 14,179 619,776
  Febrero 136,371 34,596 92,327 250,115 28,201 22,700 7,971 13,817 586,097
  Marzo 133,663 38,341 105,503 247,378 28,606 23,851 8,763 13,030 599,135
  Abril 138,936 37,810 103,474 257,688 28,916 24,900 8,286 13,557 613,566
  Mayo 141,159 38,982 106,669 262,564 30,186 23,791 8,603 13,887 625,841
  Junio 151,593 40,389 102,784 222,743 34,486 22,252 7,574 13,327 595,147
  Julio 142,122 40,641 106,903 216,816 33,622 25,314 7,244 13,327 585,989
  Agosto 151,431 39,916 107,664 215,729 35,382 25,124 6,589 14,122 595,958
  Septiembre 155,340 40,284 107,104 227,085 35,837 23,777 7,537 13,606 610,571
  Octubre 142,748 40,359 112,984 261,268 33,009 26,615 9,663 14,455 641,101
  Noviembre 151,541 38,203 108,055 257,339 32,165 25,550 9,876 14,451 637,180
  Diciembre 142,289 38,731 109,620 255,661 30,197 23,984 8,622 14,472 623,575
2019(***) Enero 134,169 38,630 111,021 250,941 31,571 23,849 9,205 14,000 613,387
  Febrero 128,951 37,414 105,648 265,490 29,684 24,753 8,718 13,812 614,469
  Marzo 130,410 37,664 105,376 262,558 28,952 24,123 9,269 14,316 612,668
  Abril 133,695 40,956 105,066 259,980 32,489 22,818 8,503 13,552 617,060
  Mayo 136,246 45,297 114,115 248,322 32,413 25,310 9,366 13,937 625,005
  Junio 136,706 44,411 104,429 228,714 32,475 25,655 7,601 13,636 593,626
  Julio 133,155 41,948 109,743 221,007 34,468 24,036 7,946 14,549 586,852
  Agosto 145,427 45,441 112,882 231,031 33,500 24,355 7,507 14,297 614,440
  Septiembre 137,380 42,278 110,007 255,439 33,102 25,691 9,142 13,886 626,925
  Octubre 135,266 43,982 113,600 257,940 32,004 24,287 9,493 14,567 631,140
  Noviembre 131,588 39,657 109,240 262,615 27,719 25,686 10,683 14,018 621,207
  Diciembre 137,530 39,660 107,402 261,390 32,373 25,347 9,429 14,800 627,930
Fuente: Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN). Continúa…
(3) Venta de electricidad en las ciudades capitales de departamento. La Paz-El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Sucre, Beni y Tarija. 
(**) SETAR se conecta al SIN
(***) Se actualizó la información correspondiente a las gestiones 2012 y 2019.  
 
CAPÍTULO I         Sector Real CUADRO No. 1.2.4
 
VENTAS TOTALES DE ELECTRICIDAD A CONSUMIDOR FINAL(3)
(2020-2022)
 
AÑO MES  DELAPAZ   ENDE DE ORURO   ELFEC   CRE   SEPSA   CESSA   ENDE DEL BENI   SETAR   TOTAL 
 MWh   MWh   MWh   MWh   MWh   MWh   MWh   MWh   MWh 
2020(p) Enero 140,659 43,615 111,343 278,290 24,487 25,923 10,053 14,624 648,993
  Febrero 129,967 42,469 104,140 288,786 24,216 20,623 9,734 14,624 634,559
  Marzo 129,331 42,190 106,900 279,397 22,296 20,822 9,854 14,636 625,426
  Abril 110,432 28,251 91,803 266,516 10,721 17,287 9,868 13,377 548,255
  Mayo 111,066 31,464 96,961 209,256 13,878 16,142 8,444 11,205 498,416
  Junio 119,243 35,692 103,401 195,921 16,096 17,538 6,549 12,865 507,304
  Julio 128,630 43,042 99,449 196,288 20,053 18,964 6,959 12,658 526,044
  Agosto 125,509 39,982 100,076 211,586 22,393 19,087 7,685 12,804 539,123
  Septiembre 129,627 42,861 105,244 223,049 24,246 24,852 8,417 13,333 571,628
  Octubre 131,661 42,872 114,210 277,093 26,182 25,829 10,331 14,134 642,313
  Noviembre 135,959 40,218 111,181 292,398 26,332 26,462 11,072 14,182 657,804
  Diciembre 131,590 41,306 112,518 290,671 26,355 25,388 9,956 14,104 651,888
2021(p) Enero 131,738 39,528 106,650 272,185 26,525 25,331 10,269 14,471 626,697
  Febrero 125,154 36,809 97,764 251,370 26,404 24,023 9,176 13,924 584,623
  Marzo 128,532 41,341 109,899 273,331 26,164 23,496 9,668 13,993 626,423
  Abril 136,929 40,638 107,577 262,039 27,967 23,132 10,386 14,372 623,041
  Mayo 130,972 41,863 110,363 250,521 29,407 24,586 9,291 14,088 611,091
  Junio 140,074 44,820 103,228 235,163 29,588 24,363 8,237 13,935 599,407
  Julio 138,075 48,160 110,687 221,147 31,511 25,737 7,547 14,198 597,063
  Agosto 138,160 44,218 112,198 230,238 31,507 25,314 8,001 14,785 604,422
  Septiembre 138,698 46,581 113,995 264,099 29,018 23,704 10,064 14,345 640,504
  Octubre 133,572 48,555 119,581 285,762 31,406 25,829 10,971 15,487 671,162
  Noviembre 135,518 47,151 114,595 280,486 30,909 21,953 11,174 15,322 657,109
  Diciembre 138,828 48,394 113,107 278,186 29,982 22,689 9,708 14,931 655,825
2022(p) Enero 138,273 42,530 111,372 298,502 30,028 21,963 11,061 16,044 669,773
  Febrero 127,910 40,662 103,476 303,925 30,122 23,602 10,836 14,531 655,065
  Marzo 140,713 44,900 114,991 300,117 29,429 25,931 10,582 15,279 681,941
  Abril 132,585 44,993 112,511 276,950 31,189 25,577 10,068 15,372 649,245
  Mayo 135,787 45,550 114,350 271,792 32,061 25,877 10,269 15,102 650,787
  Junio 144,492 48,119 111,011 239,764 32,657 24,739 7,903 15,936 624,621
  Julio 140,641 46,008 115,582 241,527 33,520 23,088 8,943 15,115 624,424
  Agosto 146,585 47,081 116,586 253,639 33,755 23,629 9,537 16,423 647,235
  Septiembre 147,059 49,476 116,225 246,198 34,102 27,338 8,975 15,476 644,849
  Octubre 135,436 49,411 121,212 261,738 33,851 25,275 10,125 16,144 653,191
  Noviembre 142,617 48,629 117,820 265,432 34,080 26,488 10,322 15,953 661,341
  Diciembre 136,170 45,055 119,992 305,822 34,404 24,214 11,483 16,419 693,560
Fuente: Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN).            
(p): Preliminar.                  
(3) Venta de electricidad en las ciudades capitales de departamento. La Paz-El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Sucre, Beni y Tarija.