CAPITULO I       Sector Real                         CUADRO No.  1.7.9              
                       
               
LLEGADA DE VISITANTES A ESTABLECIMIENTOS               
 DE HOSPEDAJE EN LAS PRINCIPALES CIUDADES(1)              
(En número de personas) (1996 - 1999)              
               
                       
CIUDAD 1996 1997 1998 1999              
                       
TOTAL 1,054,162 1,099,575 1,148,046 1,117,334              
      Nacionales 677,307 702,058 727,555 708,192              
      Extranjeros 376,855 397,517 420,491 409,142              
LA PAZ 409,486 382,303 387,571 356,812              
      Nacionales 223,929 199,927 198,025 174,887              
      Extranjeros 185,557 182,376 189,546 181,925              
EL ALTO                       - 41,883 41,955 49,319              
      Nacionales                       - 37,685 38,119 46,043              
      Extranjeros                       - 4,198 3,836 3,276              
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 257,122 278,053 296,021 294,003              
      Nacionales 163,251 166,913 176,619 181,770              
      Extranjeros 93,871 111,140 119,402 112,233              
COCHABAMBA 177,706 170,891 171,970 166,792              
      Nacionales 139,459 131,594 130,344 128,229              
      Extranjeros 38,247 39,297 41,626 38,563              
SUCRE 60,184 62,178 62,551 57,646              
      Nacionales 36,757 38,596 38,682 35,772              
      Extranjeros 23,427 23,582 23,869 21,874              
POTOSÍ 37,975 38,269 46,206 53,922              
      Nacionales 21,137 22,671 26,283 25,412              
      Extranjeros 16,838 15,598 19,923 28,510              
ORURO 56,978 66,555 81,564 80,665              
      Nacionales 48,799 57,036 70,763 69,296              
      Extranjeros 8,179 9,519 10,801 11,369              
TARIJA 26,372 29,331 35,373 31,536              
      Nacionales 19,564 21,982 27,692 24,692              
      Extranjeros 6,808 7,349 7,681 6,844              
TRINIDAD 26,151 27,046 19,884 20,892              
      Nacionales 22,754 23,453 17,034 17,491              
      Extranjeros 3,397 3,593 2,850 3,401              
COBIJA 2,188 3,066 4,951 5,747              
      Nacionales 1,657 2,201 3,994 4,600              
      Extranjeros 531 865 957 1,147              
Fuente: Viceministerio de Turismo.       Continúa…              
Nota.- Información actualizada con datos provenientes del formulario Nº 6 de Establecimientos de Hospedaje Turístico.              
(1): Corresponde a los Ingresos de viajeros registrados en establecimientos de hospedaje turístico de ciudades capitales y El Alto, en base a registros de las Direcciones de Turismo - Gobiernos Autónomos Departamentales.         
                       
                       
CAPITULO I       Sector Real                                     CUADRO No.  1.7.9  
                       
   
LLEGADA DE VISITANTES A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN LAS PRINCIPALES CIUDADES(1)  
(En número de personas) (2000 - 2009)  
   
                       
CIUDAD 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
                       
TOTAL 1,038,863 1,051,607 1,122,026 1,142,025 1,262,347 1,346,604 1,600,286 1,579,104 1,619,376 1,650,416  
      Nacionales 657,786 673,056 741,824 774,989 871,459 933,337 1,087,853 1,092,191 1,128,593 1,150,605  
      Extranjeros 381,077 378,551 380,202 367,036 390,888 413,267 512,433 486,913 490,783 499,811  
LA PAZ 323,552 335,297 356,378 355,337 371,171 379,400 527,400 481,440 491,322 502,489  
      Nacionales 154,484 164,936 176,242 184,555 195,279 202,540 282,104 257,271 262,586 270,073  
      Extranjeros 169,068 170,361 180,136 170,782 175,892 176,860 245,296 224,169 228,736 232,416  
EL ALTO 47,348 47,228 51,877 81,084 88,110 109,982 145,049 119,251 118,927 119,334  
      Nacionales 45,183 44,079 48,724 75,239 81,492 97,461 126,795 108,697 110,517 112,274  
      Extranjeros 2,165 3,149 3,153 5,845 6,618 12,521 18,254 10,554 8,410 7,060  
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 288,775 289,002 305,441 326,102 357,544 374,103 412,899 462,566 465,063 467,322  
      Nacionales 180,787 184,182 204,031 222,290 248,985 263,113 284,880 322,954 329,331 332,588  
      Extranjeros 107,988 104,820 101,410 103,812 108,559 110,990 128,019 139,612 135,732 134,734  
COCHABAMBA 145,466 140,839 169,479 148,483 162,978 165,684 173,814 198,571 202,292 207,197  
      Nacionales 114,379 112,250 134,904 119,229 131,638 133,278 140,116 160,118 165,514 169,092  
      Extranjeros 31,087 28,589 34,575 29,254 31,340 32,406 33,698 38,453 36,778 38,105  
SUCRE 53,660 57,616 56,678 56,846 63,444 62,895 69,626 74,686 80,325 78,530  
      Nacionales 33,499 35,117 35,897 35,942 40,099 40,326 43,722 48,325 53,252 51,061  
      Extranjeros 20,161 22,499 20,781 20,904 23,345 22,569 25,904 26,361 27,073 27,469  
POTOSÍ 52,254 49,425 40,382 37,693 44,657 43,255 52,031 30,123 30,800 32,549  
      Nacionales 23,614 23,442 21,684 20,114 24,505 23,256 29,061 18,341 17,943 18,545  
      Extranjeros 28,640 25,983 18,698 17,579 20,152 19,999 22,970 11,782 12,857 14,004  
ORURO 72,938 72,984 67,542 74,330 90,387 95,875 98,778 99,040 100,138 102,317  
      Nacionales 61,716 60,835 57,178 64,553 79,766 81,867 83,735 83,942 85,382 87,893  
      Extranjeros 11,222 12,149 10,364 9,777 10,621 14,008 15,043 15,098 14,756 14,424  
TARIJA 29,241 30,593 30,306 28,979 31,112 43,404 47,808 44,369 53,824 66,416  
      Nacionales 22,791 24,388 25,830 24,850 25,342 34,789 38,417 35,791 41,772 49,863  
      Extranjeros 6,450 6,205 4,476 4,129 5,770 8,615 9,391 8,578 12,052 16,553  
TRINIDAD 18,311 19,486 22,908 26,344 33,650 31,849 33,456 31,433 33,393 35,492  
      Nacionales 15,257 16,544 20,477 23,257 30,158 28,206 29,687 27,406 29,248 31,214  
      Extranjeros 3,054 2,942 2,431 3,087 3,492 3,643 3,769 4,027 4,145 4,278  
COBIJA 7,318 9,137 21,035 6,827 19,294 40,157 39,425 37,625 43,292 38,770  
      Nacionales 6,076 7,283 16,857 4,960 14,195 28,501 29,336 29,346 33,048 28,002  
      Extranjeros 1,242 1,854 4,178 1,867 5,099 11,656 10,089 8,279 10,244 10,768  
Fuente: Viceministerio de Turismo.     Continúa…  
Nota.- Información actualizada con datos provenientes del formulario Nº 6 de Establecimientos de Hospedaje Turístico        
(1): Corresponde a los Ingresos de viajeros registrados en establecimientos de hospedaje turístico de ciudades capitales y El Alto, en base a registros de las Direcciones de Turismo - Gobiernos Autónomos Departamentales.   
       
                       
CAPITULO I       Sector Real                                     CUADRO No.  1.7.9  
                       
   
LLEGADA DE VISITANTES A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN LAS PRINCIPALES CIUDADES(1)  
(En número de personas) (2010 - 2019)  
   
                       
CIUDAD 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
                       
TOTAL 1,724,614 1,859,333 1,930,300 2,078,934 2,146,478 2,152,013 2,165,232 2,201,189 2,160,077 2,101,536  
      Nacionales 1,197,414 1,299,008 1,366,112 1,506,820 1,558,813 1,569,763 1,580,783 1,596,800 1,552,513 1,535,186  
      Extranjeros 527,200 560,325 564,188 572,114 587,665 582,250 584,449 604,389 607,564 566,350  
LA PAZ 511,990 529,533 524,783 525,459 529,625 536,139 543,384 544,449 548,781 547,046  
      Nacionales 274,802 283,619 282,921 283,472 286,968 288,975 289,638 290,018 293,324 295,782  
      Extranjeros 237,188 245,914 241,862 241,987 242,657 247,164 253,746 254,431 255,457 251,264  
EL ALTO 118,461 103,425 98,797 96,796 98,121 99,286 101,115 101,130 102,727 103,507  
      Nacionales 110,826 94,493 91,436 89,692 90,752 91,341 92,153 92,256 93,471 94,373  
      Extranjeros 7,635 8,932 7,361 7,104 7,369 7,945 8,962 8,874 9,256 9,134  
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 476,084 580,405 578,618 636,060 639,654 643,553 648,013 609,340 569,941 571,049  
      Nacionales 336,743 403,630 410,422 463,422 465,547 478,942 493,134 452,692 418,352 420,124  
      Extranjeros 139,341 176,775 168,196 172,638 174,107 164,611 154,879 156,648 151,589 150,925  
COCHABAMBA 213,293 233,110 257,284 268,039 268,527 271,833 286,090 293,356 286,594 283,936  
      Nacionales 173,858 202,820 222,453 229,986 230,058 231,184 249,866 253,919 248,618 249,174  
      Extranjeros 39,435 30,290 34,831 38,053 38,469 40,649 36,224 39,437 37,976 34,762  
SUCRE 76,375 78,612 98,962 113,816 131,815 134,977 126,496 143,294 146,842 126,842  
      Nacionales 48,761 51,425 62,197 74,509 85,134 87,657 82,334 91,269 85,770 86,383  
      Extranjeros 27,614 27,187 36,765 39,307 46,681 47,320 44,162 52,025 61,072 40,459  
POTOSÍ 66,471 69,970 77,083 85,613 97,248 97,161 99,672 104,497 102,644 86,679  
      Nacionales 40,329 44,031 47,933 55,911 62,499 66,125 69,434 75,033 73,092 64,481  
      Extranjeros 26,142 25,939 29,150 29,702 34,749 31,036 30,238 29,464 29,552 22,198  
ORURO 106,438 125,914 148,989 202,481 218,467 203,962 187,997 207,808 209,492 184,028  
      Nacionales 91,477 109,707 131,991 180,400 196,688 183,560 167,514 184,321 187,651 165,774  
      Extranjeros 14,961 16,207 16,998 22,081 21,779 20,402 20,483 23,487 21,841 18,254  
TARIJA 78,574 72,495 73,674 79,211 90,703 93,448 86,172 99,232 100,409 100,210  
      Nacionales 58,069 53,966 54,249 67,246 78,265 80,173 60,518 69,757 70,435 71,564  
      Extranjeros 20,505 18,529 19,425 11,965 12,438 13,275 25,654 29,475 29,974 28,646  
TRINIDAD 37,704 36,598 36,898 34,908 35,235 33,861 46,612 58,034 51,909 56,827  
      Nacionales 33,312 32,263 33,482 31,832 32,133 30,834 43,696 54,837 48,787 53,377  
      Extranjeros 4,392 4,335 3,416 3,076 3,102 3,027 2,916 3,197 3,122 3,450  
COBIJA 39,224 29,271 35,212 36,551 37,083 37,793 39,681 40,049 40,738 41,412  
      Nacionales 29,237 23,054 29,028 30,350 30,769 30,972 32,496 32,698 33,013 34,154  
      Extranjeros 9,987 6,217 6,184 6,201 6,314 6,821 7,185 7,351 7,725 7,258  
Fuente: Viceministerio de Turismo, Gobiernos Autónomos Departamentales, Cámaras de Hoteleria Departamental e Instituto Nacional de Estadística (INE).     Continúa…  
Nota.- Información actualizada con datos provenientes del formulario Nº 6 de Establecimientos de Hospedaje Turístico        
(1): Corresponde a los Ingresos de viajeros registrados en establecimientos de hospedaje turístico de ciudades capitales y El Alto, en base a registros de las Direcciones de Turismo - Gobiernos Autónomos Departamentales. 
                       
                       
CAPITULO I       Sector Real                       CUADRO No.  1.7.9                
                       
                 
LLEGADA DE VISITANTES A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN LAS PRINCIPALES CIUDADES(1)                
(En número de personas) (2020 - 2022)                
                 
                       
CIUDAD 2020 2021 2022(p)                
                       
TOTAL 630,919 854,257 1,269,957                
      Nacionales 498,700 764,020 1,061,354                
      Extranjeros 132,219 90,237 208,603                
LA PAZ 156,040 218,431 346,832                
      Nacionales 92,495 192,839 304,070                
      Extranjeros 63,545 25,592 42,762                
EL ALTO 32,710 25,200 43,990                
      Nacionales 29,920 22,070 36,100                
      Extranjeros 2,790 3,130 7,890                
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 157,972 172,639 284,491                
      Nacionales 118,830 130,560 182,469                
      Extranjeros 39,142 42,079 102,022                
COCHABAMBA 79,478 109,473 131,004                
      Nacionales 72,975 104,301 119,990                
      Extranjeros 6,503 5,172 11,014                
SUCRE 21,761 28,964 95,927                
      Nacionales 18,142 26,940 75,806                
      Extranjeros 3,619 2,024 20,121                
POTOSÍ 26,480 43,829 55,905                
      Nacionales 23,075 41,443 45,717                
      Extranjeros 3,405 2,386 10,188                
ORURO 89,266 129,893 148,905                
      Nacionales 81,809 122,921 140,731                
      Extranjeros 7,457 6,972 8,174                
TARIJA 33,219 61,318 85,819                
      Nacionales 30,652 59,724 81,245                
      Extranjeros 2,567 1,594 4,574                
TRINIDAD 21,135 46,613 53,500                
      Nacionales 20,174 45,798 52,535                
      Extranjeros 961 815 965                
COBIJA 12,858 17,897 23,584                
      Nacionales 10,628 17,424 22,691                
      Extranjeros 2,230 473 893                
Fuente: Viceministerio de Turismo, Gobiernos Autónomos Departamentales, Cámaras de Hoteleria Departamental e Instituto Nacional de Estadística (INE).        
(p): Preliminar.        
Nota.- Información actualizada con datos provenientes del formulario Nº 6 de Establecimientos de Hospedaje Turístico        
(1): Corresponde a los Ingresos de viajeros registrados en establecimientos de hospedaje turístico de ciudades capitales y El Alto, en base a registros de las Direcciones de Turismo - Gobiernos Autónomos Departamentales.