CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.7.11 | |||||||||
SALIDA DE VIAJEROS INTERNACIONALES, SEGÚN MODO DE TRANSPORTE Y
TIPO DE VIAJERO |
||||||||||
(En número de personas) (2000 - 2009) | ||||||||||
TRANSPORTE
/ TIPO DE VIAJERO |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
TOTAL | 582,841 | 629,167 | 636,109 | 754,958 | 796,085 | 891,052 | 960,446 | 1,012,114 | 1,291,955 | 1,457,141 |
Nacionales | 200,792 | 221,806 | 216,503 | 304,071 | 346,267 | 386,436 | 472,392 | 526,195 | 772,532 | 841,807 |
Extranjeros | 382,049 | 407,361 | 419,606 | 450,887 | 449,818 | 504,616 | 488,054 | 485,919 | 519,422 | 615,334 |
Aéreo | 446,330 | 413,464 | 375,655 | 422,753 | 452,025 | 489,265 | 487,969 | 445,943 | 407,517 | 424,098 |
Nacionales | 140,947 | 138,793 | 120,199 | 164,505 | 176,076 | 191,554 | 221,850 | 201,407 | 188,838 | 188,699 |
Extranjeros | 305,383 | 274,671 | 255,456 | 258,248 | 275,949 | 297,711 | 266,119 | 244,536 | 218,679 | 235,399 |
Carretero | 106,905 | 182,085 | 228,884 | 309,693 | 321,694 | 377,301 | 448,338 | 547,614 | 866,802 | 1,014,332 |
Nacionales | 42,189 | 65,254 | 77,987 | 127,176 | 156,848 | 178,614 | 234,348 | 312,501 | 572,286 | 641,190 |
Extranjeros | 64,716 | 116,831 | 150,897 | 182,517 | 164,846 | 198,687 | 213,990 | 235,113 | 294,515 | 373,142 |
Ferroviario | 27,012 | 30,513 | 28,566 | 19,914 | 19,347 | 21,097 | 21,095 | 16,064 | 15,175 | 16,095 |
Nacionales | 16,343 | 16,389 | 17,099 | 11,151 | 11,925 | 15,096 | 15,235 | 11,544 | 10,723 | 11,188 |
Extranjeros | 10,669 | 14,124 | 11,467 | 8,763 | 7,422 | 6,001 | 5,860 | 4,520 | 4,452 | 4,907 |
Fluvial-Lacustre | 2,594 | 3,105 | 3,004 | 2,598 | 3,019 | 3,389 | 3,044 | 2,493 | 2,461 | 2,616 |
Nacionales | 1,313 | 1,370 | 1,218 | 1,239 | 1,418 | 1,172 | 959 | 743 | 685 | 730 |
Extranjeros | 1,281 | 1,735 | 1,786 | 1,359 | 1,601 | 2,217 | 2,085 | 1,750 | 1,776 | 1,886 |
Fuente: Instituto Nacional de | Continúa… | |||||||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.7.11 | |||||||||
SALIDA DE VIAJEROS INTERNACIONALES, SEGÚN MODO DE TRANSPORTE Y
TIPO DE VIAJERO |
||||||||||
(En número de personas) (2010 - 2019) | ||||||||||
TRANSPORTE
/ TIPO DE VIAJERO |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015(p) | 2016(p) | 2017(p) | 2018(p) | 2019(p) |
TOTAL | 1,576,986 | 1,832,080 | 1,983,064 | 2,101,784 | 2,225,053 | 2,331,144 | 2,502,331 | 2,734,236 | 2,927,022 | 3,141,080 |
Nacionales | 856,681 | 1,092,649 | 1,130,801 | 1,209,657 | 1,327,869 | 1,314,739 | 1,400,335 | 1,473,880 | 1,579,001 | 1,730,662 |
Extranjeros | 720,305 | 739,431 | 852,263 | 892,127 | 897,184 | 1,016,405 | 1,101,996 | 1,260,356 | 1,348,021 | 1,410,418 |
Aéreo | 499,664 | 597,315 | 579,768 | 611,452 | 667,146 | 727,612 | 760,508 | 812,107 | 824,659 | 828,006 |
Nacionales | 230,376 | 296,309 | 250,689 | 227,481 | 304,228 | 282,795 | 348,331 | 377,910 | 387,512 | 409,674 |
Extranjeros | 269,288 | 301,006 | 329,079 | 383,971 | 362,918 | 444,817 | 412,177 | 434,197 | 437,147 | 418,332 |
Carretero | 1,057,443 | 1,215,468 | 1,382,779 | 1,468,486 | 1,534,802 | 1,582,483 | 1,721,137 | 1,901,687 | 2,081,868 | 2,292,547 |
Nacionales | 613,852 | 784,153 | 867,376 | 968,864 | 1,009,899 | 1,021,080 | 1,041,280 | 1,085,277 | 1,180,770 | 1,310,234 |
Extranjeros | 443,591 | 431,315 | 515,403 | 499,622 | 524,903 | 561,403 | 679,857 | 816,410 | 901,098 | 982,313 |
Ferroviario | 17,098 | 16,597 | 17,646 | 18,793 | 19,859 | 17,799 | 17,414 | 17,151 | 17,203 | 17,235 |
Nacionales | 11,675 | 11,432 | 11,931 | 12,454 | 12,828 | 9,967 | 9,832 | 9,807 | 9,833 | 9,868 |
Extranjeros | 5,423 | 5,165 | 5,715 | 6,339 | 7,031 | 7,832 | 7,582 | 7,344 | 7,370 | 7,367 |
Fluvial-Lacustre | 2,781 | 2,700 | 2,871 | 3,053 | 3,246 | 3,250 | 3,272 | 3,291 | 3,292 | 3,292 |
Nacionales | 778 | 755 | 805 | 858 | 914 | 897 | 892 | 886 | 886 | 886 |
Extranjeros | 2,003 | 1,945 | 2,066 | 2,195 | 2,332 | 2,353 | 2,380 | 2,405 | 2,406 | 2,406 |
Fuente: Instituto Nacional de | ||||||||||
(p): Preliminar |