CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.1 | ||||
ÍNDICE GENERAL DE TRANSPORTE POR MODALIDAD SEGÚN AÑO Y TRIMESTRE (Base 1990) (1990 - 1999) |
|||||
PERIODO | FÉRREO | CARRETERO | AÉREO | DUCTOS | ÍNDICE GENERAL |
1990 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
I TRIM | 94.77 | 95.61 | 99.06 | 74.11 | 95.19 |
II TRIM | 101.79 | 90.72 | 78.85 | 87.49 | 88.80 |
III TRIM | 90.59 | 100.49 | 119.03 | 114.34 | 104.49 |
IV TRIM | 112.84 | 113.18 | 103.05 | 124.06 | 111.53 |
1991 | 122.78 | 82.40 | 95.90 | 102.98 | 89.34 |
I TRIM | 99.21 | 79.03 | 91.89 | 77.21 | 83.20 |
II TRIM | 137.65 | 74.96 | 78.87 | 90.60 | 81.20 |
III TRIM | 133.54 | 82.67 | 112.35 | 116.64 | 94.57 |
IV TRIM | 120.72 | 92.94 | 100.48 | 127.48 | 98.39 |
1992 | 128.01 | 82.38 | 102.35 | 106.51 | 91.29 |
I TRIM | 109.46 | 79.10 | 117.68 | 80.31 | 89.74 |
II TRIM | 135.54 | 74.71 | 82.75 | 94.06 | 81.90 |
III TRIM | 132.07 | 81.99 | 111.59 | 120.56 | 94.05 |
IV TRIM | 134.96 | 93.73 | 97.38 | 131.12 | 99.47 |
1993 | 122.98 | 95.27 | 107.99 | 111.50 | 100.89 |
I TRIM | 106.75 | 87.94 | 112.14 | 85.50 | 94.43 |
II TRIM | 142.51 | 101.93 | 92.22 | 99.07 | 102.66 |
III TRIM | 134.82 | 96.11 | 118.45 | 125.54 | 105.30 |
IV TRIM | 107.85 | 95.10 | 109.13 | 135.90 | 101.18 |
1994 | 138.21 | 101.52 | 121.60 | 124.84 | 109.75 |
I TRIM | 110.83 | 87.30 | 125.64 | 96.30 | 97.79 |
II TRIM | 147.12 | 105.41 | 103.41 | 111.18 | 108.33 |
III TRIM | 158.12 | 106.02 | 133.29 | 140.26 | 117.50 |
IV TRIM | 136.77 | 107.33 | 124.06 | 151.63 | 115.39 |
1995 | 129.89 | 110.22 | 124.47 | 146.39 | 116.61 |
I TRIM | 109.89 | 109.92 | 123.46 | 111.99 | 112.95 |
II TRIM | 146.59 | 105.17 | 103.54 | 130.02 | 109.13 |
III TRIM | 142.30 | 109.80 | 141.49 | 163.89 | 121.82 |
IV TRIM | 120.77 | 116.01 | 129.37 | 179.66 | 122.53 |
1996 | 136.98 | 117.54 | 143.11 | 145.44 | 125.94 |
I TRIM | 73.97 | 121.18 | 145.70 | 112.77 | 122.59 |
II TRIM | 148.34 | 118.46 | 115.39 | 129.73 | 120.57 |
III TRIM | 168.66 | 113.21 | 152.02 | 162.91 | 128.23 |
IV TRIM | 156.96 | 117.32 | 159.32 | 176.33 | 132.36 |
1997 | 146.59 | 134.23 | 193.80 | 81.22 | 145.30 |
I TRIM | 105.35 | 124.50 | 193.52 | 73.35 | 135.40 |
II TRIM | 154.04 | 128.44 | 163.98 | 81.23 | 135.58 |
III TRIM | 169.17 | 135.53 | 205.39 | 92.27 | 150.89 |
IV TRIM | 157.78 | 148.46 | 212.29 | 78.02 | 159.33 |
1998 | 161.68 | 156.69 | 198.03 | 87.14 | 162.42 |
I TRIM | 122.98 | 162.31 | 227.04 | 76.81 | 169.04 |
II TRIM | 167.48 | 150.57 | 186.72 | 86.54 | 156.33 |
III TRIM | 190.78 | 153.72 | 198.61 | 97.18 | 163.24 |
IV TRIM | 165.47 | 160.17 | 179.76 | 88.03 | 161.08 |
1999 | 150.48 | 157.18 | 157.01 | 75.08 | 152.43 |
I TRIM | 134.93 | 160.27 | 183.74 | 71.06 | 158.90 |
II TRIM | 178.82 | 157.00 | 131.83 | 75.59 | 148.96 |
III TRIM | 153.92 | 151.32 | 169.34 | 80.26 | 151.75 |
IV TRIM | 134.25 | 160.14 | 143.13 | 73.42 | 150.10 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | Continúa… | ||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.1 | ||||
ÍNDICE GENERAL DE TRANSPORTE POR MODALIDAD SEGÚN AÑO Y TRIMESTRE (Base 1990) (2000 - 2009) |
|||||
PERIODO | FÉRREO | CARRETERO | AÉREO | DUCTOS | ÍNDICE GENERAL |
2000 | 154.45 | 163.23 | 153.51 | 78.12 | 156.10 |
I TRIM | 134.50 | 164.78 | 169.28 | 64.90 | 158.39 |
II TRIM | 184.43 | 155.96 | 138.31 | 74.20 | 150.02 |
III TRIM | 168.25 | 146.10 | 158.45 | 89.48 | 147.48 |
IV TRIM | 130.62 | 186.10 | 148.00 | 83.91 | 168.52 |
2001 | 138.80 | 167.49 | 133.62 | 100.13 | 154.59 |
I TRIM | 135.00 | 170.35 | 152.95 | 83.25 | 159.51 |
II TRIM | 147.92 | 162.54 | 136.59 | 97.26 | 152.49 |
III TRIM | 148.24 | 164.76 | 145.88 | 104.19 | 156.35 |
IV TRIM | 124.05 | 172.30 | 99.06 | 115.82 | 150.00 |
2002 | 160.67 | 197.06 | 126.01 | 114.87 | 174.78 |
I TRIM | 132.81 | 191.44 | 115.50 | 112.10 | 166.62 |
II TRIM | 169.59 | 180.47 | 106.80 | 111.74 | 160.19 |
III TRIM | 189.16 | 220.58 | 142.82 | 116.76 | 196.10 |
IV TRIM | 151.13 | 195.73 | 138.91 | 118.88 | 176.20 |
2003 | 164.08 | 186.14 | 154.05 | 150.52 | 175.75 |
I TRIM | 103.79 | 185.47 | 144.83 | 128.01 | 167.73 |
II TRIM | 162.09 | 187.75 | 139.17 | 146.87 | 173.25 |
III TRIM | 181.57 | 191.46 | 178.03 | 157.19 | 186.06 |
IV TRIM | 208.88 | 179.89 | 154.17 | 169.99 | 175.94 |
2004 | 190.36 | 198.92 | 160.09 | 195.50 | 189.71 |
I TRIM | 156.85 | 199.98 | 161.71 | 161.60 | 186.56 |
II TRIM | 186.67 | 186.13 | 147.29 | 192.06 | 178.07 |
III TRIM | 211.36 | 207.08 | 167.01 | 221.16 | 199.45 |
IV TRIM | 206.56 | 202.49 | 164.36 | 207.19 | 194.78 |
2005 | 187.54 | 226.62 | 171.83 | 235.20 | 212.34 |
I TRIM | 160.54 | 220.51 | 171.56 | 213.91 | 205.18 |
II TRIM | 223.58 | 211.26 | 135.60 | 237.98 | 197.16 |
III TRIM | 200.51 | 225.13 | 190.86 | 249.55 | 217.17 |
IV TRIM | 165.54 | 249.58 | 189.29 | 239.37 | 229.85 |
2006 | 189.22 | 268.20 | 179.48 | 252.00 | 242.38 |
I TRIM | 152.04 | 255.21 | 169.29 | 245.86 | 228.57 |
II TRIM | 184.78 | 243.58 | 113.27 | 239.36 | 210.85 |
III TRIM | 227.12 | 270.09 | 172.24 | 273.30 | 245.93 |
IV TRIM | 192.93 | 303.94 | 263.13 | 249.48 | 284.17 |
2007 | 181.35 | 290.07 | 170.76 | 265.58 | 255.02 |
I TRIM | 139.34 | 301.04 | 286.60 | 241.24 | 282.99 |
II TRIM | 202.76 | 272.08 | 103.42 | 264.81 | 230.12 |
III TRIM | 222.18 | 296.20 | 149.51 | 281.17 | 258.25 |
IV TRIM | 161.11 | 290.98 | 143.49 | 275.12 | 248.72 |
2008 | 189.45 | 316.12 | 147.06 | 276.45 | 268.20 |
I TRIM | 161.92 | 325.90 | 151.41 | 271.73 | 273.33 |
II TRIM | 204.71 | 298.88 | 117.51 | 278.25 | 251.66 |
III TRIM | 208.79 | 317.02 | 149.63 | 284.22 | 271.17 |
IV TRIM | 182.40 | 322.67 | 169.67 | 271.60 | 276.64 |
2009 | 198.99 | 349.44 | 159.46 | 242.71 | 291.80 |
I TRIM | 145.00 | 351.78 | 160.83 | 217.09 | 288.36 |
II TRIM | 205.20 | 337.87 | 116.63 | 256.01 | 276.05 |
III TRIM | 241.49 | 360.68 | 188.76 | 259.26 | 309.51 |
IV TRIM | 204.27 | 347.44 | 171.62 | 238.50 | 293.28 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | Continúa… | ||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.1 | ||||
ÍNDICE GENERAL DE TRANSPORTE POR MODALIDAD SEGÚN AÑO Y TRIMESTRE (Base 1990) (2010 - 2019) |
|||||
PERIODO | FÉRREO | CARRETERO | AÉREO | DUCTOS | ÍNDICE GENERAL |
2010 | 186.58 | 382.53 | 206.73 | 282.11 | 324.95 |
I TRIM | 143.35 | 364.40 | 202.06 | 243.44 | 306.84 |
II TRIM | 217.75 | 374.17 | 175.20 | 282.90 | 314.94 |
III TRIM | 225.23 | 383.44 | 220.74 | 306.97 | 332.69 |
IV TRIM | 160.00 | 408.10 | 228.93 | 295.14 | 345.32 |
2011 | 189.01 | 404.12 | 246.24 | 304.48 | 349.05 |
I TRIM | 121.11 | 420.93 | 237.04 | 282.99 | 352.05 |
II TRIM | 240.54 | 391.56 | 196.68 | 294.50 | 333.31 |
III TRIM | 233.18 | 375.47 | 292.93 | 329.66 | 344.82 |
IV TRIM | 161.21 | 428.54 | 258.32 | 310.76 | 366.04 |
2012 | 196.75 | 440.45 | 132.84 | 346.75 | 351.19 |
I TRIM | 142.71 | 434.37 | 254.16 | 312.03 | 367.69 |
II TRIM | 224.29 | 417.74 | 92.98 | 332.90 | 328.90 |
III TRIM | 263.13 | 419.88 | 83.58 | 350.63 | 332.03 |
IV TRIM | 156.85 | 489.82 | 100.64 | 391.43 | 376.12 |
2013 | 288.13 | 464.56 | 133.32 | 384.96 | 375.84 |
I TRIM | 188.72 | 505.19 | 129.85 | 365.16 | 393.55 |
II TRIM | 379.66 | 439.59 | 127.58 | 385.69 | 364.89 |
III TRIM | 396.06 | 437.30 | 146.26 | 393.42 | 369.02 |
IV TRIM | 188.07 | 476.17 | 129.58 | 395.56 | 375.89 |
2014 | 207.53 | 500.56 | 163.62 | 404.17 | 401.19 |
I TRIM | 128.33 | 556.79 | 133.43 | 391.72 | 425.26 |
II TRIM | 259.18 | 485.69 | 133.72 | 408.34 | 388.92 |
III TRIM | 256.96 | 466.02 | 192.13 | 418.54 | 388.97 |
IV TRIM | 185.64 | 493.75 | 195.21 | 398.09 | 401.63 |
2015 | 214.69 | 523.81 | 212.15 | 394.11 | 427.02 |
I TRIM | 137.52 | 557.96 | 205.42 | 397.16 | 442.56 |
II TRIM | 274.79 | 514.14 | 187.59 | 404.61 | 420.28 |
III TRIM | 242.75 | 493.04 | 231.48 | 404.75 | 413.54 |
IV TRIM | 203.71 | 530.11 | 224.13 | 369.91 | 431.71 |
2016 | 225.38 | 550.49 | 239.05 | 380.70 | 450.51 |
I TRIM | 134.71 | 586.65 | 228.78 | 375.42 | 465.20 |
II TRIM | 287.55 | 547.23 | 206.16 | 364.21 | 444.95 |
III TRIM | 300.98 | 517.05 | 262.65 | 395.92 | 439.92 |
IV TRIM | 178.27 | 551.02 | 258.62 | 387.27 | 451.98 |
2017 | 224.62 | 572.16 | 250.54 | 377.65 | 467.06 |
I TRIM | 203.81 | 606.39 | 248.94 | 331.79 | 485.38 |
II TRIM | 266.42 | 570.08 | 225.67 | 382.11 | 463.61 |
III TRIM | 234.19 | 542.28 | 273.25 | 401.90 | 454.24 |
IV TRIM | 194.05 | 569.90 | 254.30 | 394.79 | 465.03 |
2018 | 243.40 | 591.81 | 261.00 | 373.94 | 483.45 |
I TRIM | 195.00 | 626.43 | 251.82 | 396.21 | 501.88 |
II TRIM | 261.76 | 589.77 | 238.21 | 382.48 | 478.97 |
III TRIM | 282.83 | 559.10 | 281.99 | 396.26 | 470.49 |
IV TRIM | 234.00 | 591.92 | 271.99 | 320.80 | 482.48 |
2019 | 282.76 | 599.67 | 260.10 | 325.02 | 488.81 |
I TRIM | 281.94 | 653.80 | 260.77 | 308.19 | 523.68 |
II TRIM | 302.74 | 618.34 | 237.55 | 302.58 | 496.53 |
III TRIM | 335.62 | 582.14 | 275.11 | 336.43 | 484.97 |
IV TRIM | 210.74 | 544.42 | 266.96 | 352.86 | 450.05 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | Continúa… | ||||
Nota: El índice de transporte ferroviario fue ajustado a partir del año 2019, debido a la complementación de la información en el registro. | |||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.1 | ||||
ÍNDICE GENERAL DE TRANSPORTE POR MODALIDAD SEGÚN AÑO Y TRIMESTRE (Base 1990) (2020 - 2022) |
|||||
PERIODO | FÉRREO | CARRETERO | AÉREO | DUCTOS | ÍNDICE GENERAL |
2020 | 178.10 | 344.33 | 151.66 | 298.82 | 288.10 |
I TRIM | 199.27 | 618.21 | 273.69 | 312.22 | 497.18 |
II TRIM | 150.00 | 12.46 | 32.56 | 227.10 | 37.94 |
III TRIM | 181.30 | 286.12 | 95.83 | 311.53 | 238.56 |
IV TRIM | 181.82 | 460.51 | 204.57 | 344.42 | 378.71 |
2021 | 213.54 | 524.21 | 238.00 | 316.93 | 428.82 |
I TRIM | 199.04 | 546.16 | 199.31 | 312.95 | 433.64 |
II TRIM | 259.36 | 541.49 | 209.90 | 320.86 | 437.68 |
III TRIM | 204.89 | 504.96 | 246.37 | 322.40 | 417.60 |
IV TRIM | 190.89 | 504.23 | 296.42 | 311.53 | 426.36 |
2022(p) | 251.01 | 518.32 | 324.13 | 300.00 | 445.46 |
I TRIM | 243.46 | 501.42 | 285.18 | 311.96 | 425.96 |
II TRIM | 311.29 | 576.74 | 290.25 | 295.29 | 480.78 |
III TRIM | 274.30 | 543.26 | 351.46 | 297.77 | 469.39 |
IV TRIM | 174.98 | 451.86 | 369.64 | 294.98 | 405.69 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | |||||
(p): Preliminar. | |||||
Nota: El índice de transporte ferroviario fue ajustado a partir del año 2019, debido a la complementación de la información en el registro. |