CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.2 | ||||
ÍNDICE GENERAL DE TRANSPORTE POR MODALIDAD SEGÚN AÑO Y TRIMESTRE (Variación porcentual a similar período del año anterior) (1991 - 1999) |
|||||
PERIODO | FÉRREO | CARRETERO | AÉREO | DUCTOS | ÍNDICE GENERAL |
1991 | 22.78 | (17.60) | (4.10) | 2.98 | (10.66) |
I TRIM | 4.69 | (17.34) | (7.24) | 4.18 | (12.60) |
II TRIM | 35.23 | (17.37) | 0.03 | 3.55 | (8.56) |
III TRIM | 47.41 | (17.73) | (5.61) | 2.01 | (9.49) |
IV TRIM | 6.98 | (17.88) | (2.49) | 2.76 | (11.78) |
1992 | 4.26 | (0.02) | 6.73 | 3.43 | 2.18 |
I TRIM | 10.33 | 0.09 | 28.07 | 4.02 | 7.86 |
II TRIM | (1.53) | (0.33) | 4.92 | 3.82 | 0.86 |
III TRIM | (1.10) | (0.82) | (0.68) | 3.36 | (0.55) |
IV TRIM | 11.80 | 0.85 | (3.09) | 2.86 | 1.10 |
1993 | (3.93) | 15.65 | 5.51 | 4.69 | 10.52 |
I TRIM | (2.48) | 11.18 | (4.71) | 6.46 | 5.23 |
II TRIM | 5.14 | 36.43 | 11.44 | 5.33 | 25.35 |
III TRIM | 2.08 | 17.22 | 6.15 | 4.13 | 11.96 |
IV TRIM | (20.09) | 1.46 | 12.07 | 3.65 | 1.72 |
1994 | 12.38 | 6.56 | 12.60 | 11.96 | 8.78 |
I TRIM | 3.82 | (0.73) | 12.04 | 12.63 | 3.56 |
II TRIM | 3.23 | 3.41 | 12.13 | 12.22 | 5.52 |
III TRIM | 17.28 | 10.31 | 12.53 | 11.73 | 11.59 |
IV TRIM | 26.82 | 12.86 | 13.68 | 11.57 | 14.04 |
1995 | (6.02) | 8.57 | 2.36 | 17.26 | 6.25 |
I TRIM | (0.85) | 25.91 | (1.74) | 16.29 | 15.50 |
II TRIM | (0.36) | (0.23) | 0.13 | 16.95 | 0.74 |
III TRIM | (10.01) | 3.57 | 6.15 | 16.85 | 3.68 |
IV TRIM | (11.70) | 8.09 | 4.28 | 18.49 | 6.19 |
1996 | 5.46 | 6.64 | 14.98 | (0.65) | 8.00 |
I TRIM | (32.69) | 10.24 | 18.01 | 0.70 | 8.53 |
II TRIM | 1.19 | 12.64 | 11.44 | (0.22) | 10.48 |
III TRIM | 18.52 | 3.11 | 7.44 | (0.60) | 5.26 |
IV TRIM | 29.97 | 1.13 | 23.15 | (1.85) | 8.02 |
1997 | 7.02 | 14.20 | 35.42 | (44.16) | 15.37 |
I TRIM | 42.42 | 2.74 | 32.82 | (34.96) | 10.45 |
II TRIM | 3.84 | 8.42 | 42.11 | (37.39) | 12.45 |
III TRIM | 0.30 | 19.72 | 35.11 | (43.36) | 17.67 |
IV TRIM | 0.52 | 26.54 | 33.25 | (55.75) | 20.38 |
1998 | 10.29 | 16.73 | 2.18 | 7.29 | 11.78 |
I TRIM | 16.73 | 30.37 | 17.32 | 4.72 | 24.84 |
II TRIM | 8.73 | 17.23 | 13.87 | 6.54 | 15.30 |
III TRIM | 12.77 | 13.42 | (3.30) | 5.32 | 8.18 |
IV TRIM | 4.87 | 7.89 | (15.32) | 12.83 | 1.10 |
1999 | (6.93) | 0.31 | (20.71) | (13.84) | (6.15) |
I TRIM | 9.72 | (1.26) | (19.07) | (7.49) | (6.00) |
II TRIM | 6.77 | 4.27 | (29.40) | (12.65) | (4.71) |
III TRIM | (19.32) | (1.56) | (14.74) | (17.41) | (7.04) |
IV TRIM | (18.87) | (0.02) | (20.38) | (16.60) | (6.82) |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | Continúa… | ||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.2 | ||||
ÍNDICE GENERAL DE TRANSPORTE POR MODALIDAD SEGÚN AÑO Y TRIMESTRE (Variación porcentual a similar período del año anterior) (2000 - 2009) |
|||||
PERIODO | FÉRREO | CARRETERO | AÉREO | DUCTOS | ÍNDICE GENERAL |
2000 | 2.64 | 3.85 | (2.23) | 4.05 | 2.41 |
I TRIM | (0.32) | 2.81 | (7.87) | (8.67) | (0.32) |
II TRIM | 3.14 | (0.66) | 4.92 | (1.84) | 0.71 |
III TRIM | 9.31 | (3.45) | (6.43) | 11.49 | (2.81) |
IV TRIM | (2.70) | 16.21 | 3.40 | 14.29 | 12.27 |
2001 | (10.13) | 2.61 | (12.95) | 28.17 | (0.97) |
I TRIM | 0.37 | 3.38 | (9.64) | 28.27 | 0.71 |
II TRIM | (19.79) | 4.22 | (1.24) | 31.08 | 1.65 |
III TRIM | (11.90) | 12.78 | (7.93) | 16.44 | 6.01 |
IV TRIM | (5.03) | (7.42) | (33.06) | 38.03 | (10.99) |
2002 | 15.76 | 17.65 | (5.70) | 14.72 | 13.06 |
I TRIM | (1.62) | 12.38 | (24.49) | 34.65 | 4.46 |
II TRIM | 14.65 | 11.03 | (21.81) | 14.89 | 5.05 |
III TRIM | 27.60 | 33.88 | (2.10) | 12.06 | 25.42 |
IV TRIM | 21.83 | 13.60 | 40.23 | 2.64 | 17.47 |
2003 | 2.12 | (5.54) | 22.25 | 31.04 | 0.55 |
I TRIM | (21.85) | (3.12) | 25.39 | 14.19 | 0.67 |
II TRIM | (4.42) | 4.03 | 30.31 | 31.44 | 8.15 |
III TRIM | (4.01) | (13.20) | 24.65 | 34.63 | (5.12) |
IV TRIM | 38.21 | (8.09) | 10.99 | 42.99 | (0.15) |
2004 | 16.02 | 6.87 | 3.92 | 29.88 | 7.94 |
I TRIM | 51.12 | 7.82 | 11.66 | 26.24 | 11.23 |
II TRIM | 15.16 | (0.86) | 5.83 | 30.77 | 2.78 |
III TRIM | 16.41 | 8.16 | (6.19) | 40.70 | 7.20 |
IV TRIM | (1.11) | 12.56 | 6.61 | 21.88 | 10.71 |
2005 | (1.48) | 13.93 | 7.33 | 20.31 | 11.93 |
I TRIM | 2.35 | 10.27 | 6.09 | 32.37 | 9.98 |
II TRIM | 19.77 | 13.50 | (7.94) | 23.91 | 10.72 |
III TRIM | (5.13) | 8.72 | 14.28 | 12.84 | 8.88 |
IV TRIM | (19.86) | 23.26 | 15.17 | 15.53 | 18.00 |
2006 | 0.90 | 18.35 | 4.45 | 7.14 | 14.15 |
I TRIM | (5.29) | 15.74 | (1.32) | 14.94 | 11.40 |
II TRIM | (17.35) | 15.30 | (16.47) | 0.58 | 6.94 |
III TRIM | 13.27 | 19.97 | (9.76) | 9.52 | 13.24 |
IV TRIM | 16.55 | 21.78 | 39.01 | 4.22 | 23.63 |
2007 | (4.16) | 8.15 | (4.86) | 5.39 | 5.21 |
I TRIM | (8.35) | 17.96 | 69.30 | (1.88) | 23.81 |
II TRIM | 9.73 | 11.70 | (8.70) | 10.63 | 9.14 |
III TRIM | (2.18) | 9.67 | (13.20) | 2.88 | 5.01 |
IV TRIM | (16.49) | (4.26) | (45.47) | 10.28 | (12.47) |
2008 | 4.47 | 8.98 | (13.88) | 4.09 | 5.17 |
I TRIM | 16.20 | 8.26 | (47.17) | 12.64 | (3.41) |
II TRIM | 0.96 | 9.85 | 13.62 | 5.08 | 9.36 |
III TRIM | (6.03) | 7.03 | 0.08 | 1.08 | 5.00 |
IV TRIM | 13.21 | 10.89 | 18.25 | (1.28) | 11.23 |
2009 | 5.04 | 10.54 | 8.43 | (12.20) | 8.80 |
I TRIM | (10.45) | 7.94 | 6.22 | (20.11) | 5.50 |
II TRIM | 0.24 | 13.05 | (0.75) | (7.99) | 9.69 |
III TRIM | 15.66 | 13.77 | 26.15 | (8.78) | 14.14 |
IV TRIM | 11.99 | 7.68 | 1.15 | (12.19) | 6.02 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | Continúa… | ||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.2 | ||||
ÍNDICE GENERAL DE TRANSPORTE POR MODALIDAD SEGÚN AÑO Y TRIMESTRE (Variación porcentual a similar período del año anterior) (2010 - 2019) |
|||||
PERIODO | FÉRREO | CARRETERO | AÉREO | DUCTOS | ÍNDICE GENERAL |
2010 | (6.24) | 9.47 | 29.64 | 16.23 | 11.36 |
I TRIM | (1.14) | 3.59 | 25.64 | 12.14 | 6.41 |
II TRIM | 6.12 | 10.74 | 50.22 | 10.50 | 14.09 |
III TRIM | (6.73) | 6.31 | 16.94 | 18.40 | 7.49 |
IV TRIM | (21.67) | 17.46 | 33.39 | 23.75 | 17.74 |
2011 | 1.30 | 5.64 | 19.11 | 7.93 | 7.42 |
I TRIM | (15.51) | 15.51 | 17.31 | 16.25 | 14.73 |
II TRIM | 10.47 | 4.65 | 12.26 | 4.10 | 5.83 |
III TRIM | 3.53 | (2.08) | 32.70 | 7.39 | 3.65 |
IV TRIM | 0.76 | 5.01 | 12.84 | 5.29 | 6.00 |
2012 | 4.10 | 8.99 | (46.05) | 13.88 | 0.61 |
I TRIM | 17.84 | 3.19 | 7.22 | 10.26 | 4.44 |
II TRIM | (6.76) | 6.69 | (52.73) | 13.04 | (1.32) |
III TRIM | 12.84 | 11.83 | (71.47) | 6.36 | (3.71) |
IV TRIM | (2.70) | 14.30 | (61.04) | 25.96 | 2.75 |
2013 | 46.44 | 5.47 | 0.36 | 11.02 | 7.02 |
I TRIM | 32.24 | 16.30 | (48.91) | 17.03 | 7.03 |
II TRIM | 69.27 | 5.23 | 37.21 | 15.86 | 10.94 |
III TRIM | 50.52 | 4.15 | 74.99 | 12.20 | 11.14 |
IV TRIM | 19.90 | (2.79) | 28.76 | 1.06 | (0.06) |
2014 | (27.97) | 7.75 | 22.73 | 4.99 | 6.74 |
I TRIM | (32.00) | 10.21 | 2.76 | 7.27 | 8.06 |
II TRIM | (31.73) | 10.49 | 4.81 | 5.87 | 6.59 |
III TRIM | (35.12) | 6.57 | 31.36 | 6.39 | 5.41 |
IV TRIM | (1.29) | 3.69 | 50.65 | 0.64 | 6.85 |
2015 | 3.45 | 4.64 | 29.66 | (2.49) | 6.44 |
I TRIM | 7.16 | 0.21 | 53.95 | 1.39 | 4.07 |
II TRIM | 6.02 | 5.86 | 40.29 | (0.91) | 8.06 |
III TRIM | (5.53) | 5.80 | 20.48 | (3.29) | 6.32 |
IV TRIM | 9.73 | 7.36 | 14.81 | (7.08) | 7.49 |
2016 | 4.98 | 5.09 | 12.68 | (3.40) | 5.50 |
I TRIM | (2.04) | 5.14 | 11.37 | (5.47) | 5.12 |
II TRIM | 4.64 | 6.44 | 9.90 | (9.98) | 5.87 |
III TRIM | 23.99 | 4.87 | 13.47 | (2.18) | 6.38 |
IV TRIM | (12.49) | 3.94 | 15.39 | 4.69 | 4.70 |
2017 | (0.34) | 3.94 | 4.81 | (0.80) | 3.67 |
I TRIM | 51.30 | 3.36 | 8.81 | (11.62) | 4.34 |
II TRIM | (7.35) | 4.18 | 9.46 | 4.91 | 4.19 |
III TRIM | (22.19) | 4.88 | 4.04 | 1.51 | 3.26 |
IV TRIM | 8.85 | 3.43 | (1.67) | 1.94 | 2.89 |
2018 | 8.36 | 3.43 | 4.17 | (0.98) | 3.51 |
I TRIM | (4.32) | 3.30 | 1.16 | 19.42 | 3.40 |
II TRIM | (1.75) | 3.45 | 5.56 | 0.10 | 3.31 |
III TRIM | 20.77 | 3.10 | 3.20 | (1.40) | 3.58 |
IV TRIM | 20.59 | 3.86 | 6.96 | (18.74) | 3.75 |
2019 | 16.17 | 1.33 | (0.34) | (13.08) | 1.11 |
I TRIM | 44.58 | 4.37 | 3.55 | (22.22) | 4.34 |
II TRIM | 15.66 | 4.84 | (0.28) | (20.89) | 3.67 |
III TRIM | 18.66 | 4.12 | (2.44) | (15.10) | 3.08 |
IV TRIM | (9.94) | (8.02) | (1.85) | 9.99 | (6.72) |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | Continúa… | ||||
Nota: El índice de transporte ferroviario fue ajustado a partir del año 2019, debido a la complementación de la información en el registro. | |||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.2 | ||||
ÍNDICE GENERAL DE TRANSPORTE POR MODALIDAD SEGÚN AÑO Y TRIMESTRE (Variación porcentual a similar período del año anterior) (2020 - 2022) |
|||||
PERIODO | FÉRREO | CARRETERO | AÉREO | DUCTOS | ÍNDICE GENERAL |
2020 | (37.01) | (42.58) | (41.69) | (8.06) | (41.06) |
I TRIM | (29.32) | (5.44) | 4.95 | 1.31 | (5.06) |
II TRIM | (50.45) | (97.98) | (86.29) | (24.95) | (92.36) |
III TRIM | (45.98) | (50.85) | (65.17) | (7.40) | (50.81) |
IV TRIM | (13.72) | (15.41) | (23.37) | (2.39) | (15.85) |
2021 | 19.90 | 52.24 | 56.93 | 6.06 | 48.84 |
I TRIM | (0.12) | (11.65) | (27.18) | 0.23 | (12.78) |
II TRIM | 72.91 | 4,245.83 | 544.66 | 41.29 | 1,053.61 |
III TRIM | 13.01 | 76.49 | 157.09 | 3.49 | 75.05 |
IV TRIM | 4.99 | 9.49 | 44.90 | (9.55) | 12.58 |
2022(p) | 17.55 | (1.12) | 36.19 | (5.34) | 3.88 |
I TRIM | 22.32 | (8.19) | 43.08 | (0.32) | (1.77) |
II TRIM | 20.02 | 6.51 | 38.28 | (7.97) | 9.85 |
III TRIM | 33.88 | 7.58 | 42.66 | (7.64) | 12.40 |
IV TRIM | (8.33) | (10.39) | 24.70 | (5.31) | (4.85) |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | |||||
(p): Preliminar. | |||||
Nota: El índice de transporte ferroviario fue ajustado a partir del año 2019, debido a la complementación de la información en el registro. |