CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.3 | ||||
ÍNDICE GENERAL DE TRANSPORTE POR MODALIDAD SEGÚN AÑO Y TRIMESTRE (Variación porcentual con relación al período anterior) (1991 - 1999) |
|||||
PERIODO | FÉRREO | CARRETERO | AÉREO | DUCTOS | ÍNDICE GENERAL |
1991 | 22.78 | (17.60) | (4.10) | 2.98 | (10.66) |
I TRIM | (12.08) | (30.17) | (10.83) | (37.76) | (25.40) |
II TRIM | 38.75 | (5.15) | (14.17) | 17.34 | (2.40) |
III TRIM | (2.99) | 10.29 | 42.45 | 28.74 | 16.47 |
IV TRIM | (9.60) | 12.42 | (10.57) | 9.29 | 4.04 |
1992 | 4.26 | (0.02) | 6.73 | 3.43 | 2.18 |
I TRIM | (9.33) | (14.89) | 17.12 | (37.00) | (8.79) |
II TRIM | 23.83 | (5.55) | (29.68) | 17.12 | (8.74) |
III TRIM | (2.56) | 9.74 | 34.85 | 28.17 | 14.84 |
IV TRIM | 2.19 | 14.32 | (12.73) | 8.76 | 5.76 |
1993 | (3.93) | 15.65 | 5.51 | 4.69 | 10.52 |
I TRIM | (20.90) | (6.18) | 15.16 | (34.79) | (5.07) |
II TRIM | 33.50 | 15.91 | (17.76) | 15.87 | 8.72 |
III TRIM | (5.40) | (5.71) | 28.44 | 26.72 | 2.57 |
IV TRIM | (20.00) | (1.05) | (7.87) | 8.25 | (3.91) |
1994 | 12.38 | 6.56 | 12.60 | 11.96 | 8.78 |
I TRIM | 2.76 | (8.20) | 15.13 | (29.14) | (3.35) |
II TRIM | 32.74 | 20.74 | (17.69) | 15.45 | 10.78 |
III TRIM | 7.48 | 0.58 | 28.89 | 26.16 | 8.46 |
IV TRIM | (13.50) | 1.24 | (6.92) | 8.11 | (1.80) |
1995 | (6.02) | 8.57 | 2.36 | 17.26 | 6.25 |
I TRIM | (19.65) | 2.41 | (0.48) | (26.14) | (2.11) |
II TRIM | 33.40 | (4.32) | (16.13) | 16.10 | (3.38) |
III TRIM | (2.93) | 4.40 | 36.65 | 26.05 | 11.63 |
IV TRIM | (15.13) | 5.66 | (8.57) | 9.62 | 0.58 |
1996 | 5.46 | 6.64 | 14.98 | (0.65) | 8.00 |
I TRIM | (38.75) | 4.46 | 12.62 | (37.23) | 0.05 |
II TRIM | 100.54 | (2.24) | (20.80) | 15.04 | (1.65) |
III TRIM | 13.70 | (4.43) | 31.74 | 25.58 | 6.35 |
IV TRIM | (6.94) | 3.63 | 4.80 | 8.24 | 3.22 |
1997 | 7.02 | 14.20 | 35.42 | (44.16) | 15.37 |
I TRIM | (32.88) | 6.12 | 21.47 | (58.40) | 2.30 |
II TRIM | 46.22 | 3.16 | (15.26) | 10.74 | 0.13 |
III TRIM | 9.82 | 5.52 | 25.25 | 13.59 | 11.29 |
IV TRIM | (6.73) | 9.54 | 3.36 | (15.44) | 5.59 |
1998 | 10.29 | 16.73 | 2.18 | 7.29 | 11.78 |
I TRIM | (22.06) | 9.33 | 6.95 | (1.55) | 6.09 |
II TRIM | 36.18 | (7.23) | (17.76) | 12.67 | (7.52) |
III TRIM | 13.91 | 2.09 | 6.37 | 12.29 | 4.42 |
IV TRIM | (13.27) | 4.20 | (9.49) | (9.42) | (1.32) |
1999 | (6.93) | 0.31 | (20.71) | (13.84) | (6.15) |
I TRIM | (18.46) | 0.06 | 2.21 | (19.28) | (1.35) |
II TRIM | 32.53 | (2.04) | (28.25) | 6.37 | (6.26) |
III TRIM | (13.92) | (3.62) | 28.45 | 6.18 | 1.87 |
IV TRIM | (12.78) | 5.83 | (15.48) | (8.52) | (1.09) |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | Continúa… | ||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.3 | ||||
ÍNDICE GENERAL DE TRANSPORTE POR MODALIDAD SEGÚN AÑO Y TRIMESTRE (Variación porcentual con relación al período anterior) (2000 - 2009) |
|||||
PERIODO | FÉRREO | CARRETERO | AÉREO | DUCTOS | ÍNDICE GENERAL |
2000 | 2.64 | 3.85 | (2.23) | 4.05 | 2.41 |
I TRIM | 0.19 | 2.90 | 18.27 | (11.60) | 5.52 |
II TRIM | 37.12 | (5.35) | (18.30) | 14.33 | (5.28) |
III TRIM | (8.77) | (6.32) | 14.56 | 20.59 | (1.69) |
IV TRIM | (22.37) | 27.38 | (6.60) | (6.22) | 14.27 |
2001 | (10.13) | 2.61 | (12.96) | 28.17 | (0.97) |
I TRIM | 3.35 | (8.46) | 3.34 | (0.79) | (5.35) |
II TRIM | 9.57 | (4.58) | (10.70) | 16.83 | (4.40) |
III TRIM | 0.22 | 1.37 | 6.80 | 7.13 | 2.53 |
IV TRIM | (16.32) | 4.58 | (32.09) | 11.16 | (4.06) |
2002 | 15.76 | 17.65 | (5.70) | 14.72 | 13.06 |
I TRIM | 7.06 | 11.11 | 16.60 | (3.21) | 11.08 |
II TRIM | 27.69 | (5.73) | (7.53) | (0.32) | (3.86) |
III TRIM | 11.54 | 22.23 | 33.73 | 4.49 | 22.42 |
IV TRIM | (20.10) | (11.27) | (2.74) | 1.82 | (10.15) |
2003 | 2.12 | (5.54) | 22.25 | 31.04 | 0.55 |
I TRIM | (31.32) | (5.24) | 4.26 | 7.68 | (4.81) |
II TRIM | 56.17 | 1.23 | (3.91) | 14.73 | 3.29 |
III TRIM | 12.02 | 1.98 | 27.92 | 7.03 | 7.39 |
IV TRIM | 15.04 | (6.04) | (13.40) | 8.14 | (5.44) |
2004 | 16.02 | 6.87 | 3.92 | 29.88 | 7.94 |
I TRIM | (24.91) | 11.17 | 4.89 | (4.94) | 6.04 |
II TRIM | 19.01 | (6.93) | (8.92) | 18.85 | (4.55) |
III TRIM | 13.23 | 11.26 | 13.39 | 15.15 | 12.01 |
IV TRIM | (2.27) | (2.22) | (1.59) | (6.32) | (2.34) |
2005 | (1.48) | 13.93 | 7.33 | 20.31 | 11.93 |
I TRIM | (22.28) | 8.90 | 4.38 | 3.24 | 5.34 |
II TRIM | 39.27 | (4.19) | (20.96) | 11.25 | (3.91) |
III TRIM | (10.32) | 6.57 | 40.75 | 4.86 | 10.15 |
IV TRIM | (17.44) | 10.86 | (0.82) | (4.08) | 5.84 |
2006 | 0.90 | 18.35 | 4.45 | 7.14 | 14.15 |
I TRIM | (8.16) | 2.26 | (10.57) | 2.71 | (0.56) |
II TRIM | 21.53 | (4.56) | (33.09) | (2.64) | (7.75) |
III TRIM | 22.91 | 10.88 | 52.06 | 14.18 | 16.64 |
IV TRIM | (15.05) | 12.53 | 52.77 | (8.72) | 15.55 |
2007 | (4.16) | 8.15 | (4.86) | 5.39 | 5.21 |
I TRIM | (27.78) | (0.95) | 8.92 | (3.30) | (0.42) |
II TRIM | 45.51 | (9.62) | (63.91) | 9.77 | (18.68) |
III TRIM | 9.58 | 8.87 | 44.57 | 6.18 | 12.22 |
IV TRIM | (27.49) | (1.76) | (4.03) | (2.15) | (3.69) |
2008 | 4.47 | 8.98 | (13.88) | 4.09 | 5.17 |
I TRIM | 0.50 | 12.00 | 5.52 | (1.23) | 9.89 |
II TRIM | 26.43 | (8.29) | (22.39) | 2.40 | (7.93) |
III TRIM | 1.99 | 6.07 | 27.33 | 2.15 | 7.75 |
IV TRIM | (12.64) | 1.78 | 13.39 | (4.44) | 2.02 |
2009 | 5.04 | 10.54 | 8.43 | (12.20) | 8.80 |
I TRIM | (20.50) | 9.02 | (5.21) | (20.07) | 4.24 |
II TRIM | 41.52 | (3.95) | (27.48) | 17.93 | (4.27) |
III TRIM | 17.69 | 6.75 | 61.85 | 1.27 | 12.12 |
IV TRIM | (15.41) | (3.67) | (9.08) | (8.01) | (5.24) |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | Continúa… | ||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.3 | ||||
ÍNDICE GENERAL DE TRANSPORTE POR MODALIDAD SEGÚN AÑO Y TRIMESTRE (Variación porcentual con relación al período anterior) (2010 - 2019) |
|||||
PERIODO | FÉRREO | CARRETERO | AÉREO | DUCTOS | ÍNDICE GENERAL |
2010 | (6.24) | 9.47 | 29.64 | 16.23 | 11.36 |
I TRIM | (29.82) | 4.88 | 17.74 | 2.07 | 4.62 |
II TRIM | 51.90 | 2.68 | (13.29) | 16.21 | 2.64 |
III TRIM | 3.44 | 2.48 | 25.99 | 8.51 | 5.64 |
IV TRIM | (28.96) | 6.43 | 3.71 | (3.85) | 3.80 |
2011 | 1.30 | 5.64 | 19.11 | 7.93 | 7.42 |
I TRIM | (24.31) | 3.14 | 3.54 | (4.12) | 1.95 |
II TRIM | 98.61 | (6.98) | (17.03) | 4.07 | (5.32) |
III TRIM | (3.06) | (4.11) | 48.94 | 11.94 | 3.45 |
IV TRIM | (30.86) | 14.13 | (11.82) | (5.73) | 6.15 |
2012 | 4.10 | 8.99 | (46.05) | 13.88 | 0.61 |
I TRIM | (11.48) | 1.36 | (1.61) | 0.41 | 0.45 |
II TRIM | 57.16 | (3.83) | (63.42) | 6.69 | (10.55) |
III TRIM | 17.32 | 0.51 | (10.11) | 5.33 | 0.95 |
IV TRIM | (40.39) | 16.66 | 20.41 | 11.64 | 13.28 |
2013 | 46.44 | 5.47 | 0.36 | 11.02 | 7.02 |
I TRIM | 20.32 | 3.14 | 29.02 | (6.71) | 4.63 |
II TRIM | 101.18 | (12.99) | (1.75) | 5.62 | (7.28) |
III TRIM | 4.32 | (0.52) | 14.64 | 2.00 | 1.13 |
IV TRIM | (52.51) | 8.89 | (11.40) | 0.54 | 1.86 |
2014 | (27.97) | 7.75 | 22.73 | 4.99 | 6.74 |
I TRIM | (31.76) | 16.93 | 2.97 | (0.97) | 13.13 |
II TRIM | 101.96 | (12.77) | 0.22 | 4.24 | (8.55) |
III TRIM | (0.86) | (4.05) | 43.68 | 2.50 | 0.01 |
IV TRIM | (27.76) | 5.95 | 1.60 | (4.89) | 3.25 |
2015 | 3.45 | 4.64 | 29.66 | (2.49) | 6.44 |
I TRIM | (25.92) | 13.00 | 5.23 | (0.23) | 10.19 |
II TRIM | 99.82 | (7.85) | (8.68) | 1.88 | (5.03) |
III TRIM | (11.66) | (4.10) | 23.40 | 0.03 | (1.60) |
IV TRIM | (16.08) | 7.52 | (3.18) | (8.61) | 4.39 |
2016 | 4.98 | 5.09 | 12.68 | (3.40) | 5.50 |
I TRIM | (33.87) | 10.67 | 2.07 | 1.49 | 7.76 |
II TRIM | 113.46 | (6.72) | (9.89) | (2.99) | (4.35) |
III TRIM | 4.67 | (5.52) | 27.40 | 8.71 | (1.13) |
IV TRIM | (40.77) | 6.57 | (1.53) | (2.18) | 2.74 |
2017 | (0.34) | 3.94 | 4.81 | (0.80) | 3.67 |
I TRIM | 14.33 | 10.05 | (3.74) | (14.33) | 7.39 |
II TRIM | 30.72 | (5.99) | (9.35) | 15.17 | (4.49) |
III TRIM | (12.10) | (4.88) | 21.08 | 5.18 | (2.02) |
IV TRIM | (17.14) | 5.09 | (6.94) | (1.77) | 2.38 |
2018 | 8.36 | 3.43 | 4.17 | (0.98) | 3.51 |
I TRIM | 0.49 | 9.92 | (0.98) | 0.36 | 7.92 |
II TRIM | 34.24 | (5.85) | (5.40) | (3.47) | (4.56) |
III TRIM | 8.05 | (5.20) | 18.38 | 3.60 | (1.77) |
IV TRIM | (17.26) | 5.87 | (3.55) | (19.04) | 2.55 |
2019 | 16.17 | 1.33 | (0.34) | (13.08) | 1.11 |
I TRIM | 20.49 | 10.45 | (4.13) | (3.93) | 8.54 |
II TRIM | 7.38 | (5.42) | (8.90) | (1.82) | (5.18) |
III TRIM | 10.86 | (5.85) | 15.81 | 11.19 | (2.33) |
IV TRIM | (37.21) | (6.48) | (2.96) | 4.88 | (7.20) |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | Continúa… | ||||
Nota: El índice de transporte ferroviario fue ajustado a partir del año 2019, debido a la complementación de la información en el registro. | |||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.3 | ||||
ÍNDICE GENERAL DE TRANSPORTE POR MODALIDAD SEGÚN AÑO Y TRIMESTRE (Variación porcentual con relación al período anterior) (2020 - 2022) |
|||||
PERIODO | FÉRREO | CARRETERO | AÉREO | DUCTOS | ÍNDICE GENERAL |
2020 | (37.01) | (42.58) | (41.69) | (8.06) | (41.06) |
I TRIM | (5.44) | 13.55 | 2.52 | (11.52) | 10.47 |
II TRIM | (24.73) | (97.98) | (88.10) | (27.26) | (92.37) |
III TRIM | 20.87 | 2,196.31 | 194.32 | 37.18 | 528.78 |
IV TRIM | 0.29 | 60.95 | 113.47 | 10.56 | 58.75 |
2021 | 19.90 | 52.24 | 56.93 | 6.06 | 48.84 |
I TRIM | 9.47 | 18.60 | (2.57) | (9.14) | 14.50 |
II TRIM | 30.31 | (0.86) | 5.31 | 2.53 | 0.93 |
III TRIM | (21.00) | (6.75) | 17.37 | 0.48 | (4.59) |
IV TRIM | (6.83) | (0.14) | 20.31 | (3.37) | 2.10 |
2022(p) | 17.55 | (1.12) | 36.19 | (5.34) | 3.88 |
I TRIM | 27.54 | (0.56) | (3.79) | 0.14 | (0.09) |
II TRIM | 27.86 | 15.02 | 1.78 | (5.34) | 12.87 |
III TRIM | (11.88) | (5.81) | 21.09 | 0.84 | (2.37) |
IV TRIM | (36.21) | (16.82) | 5.17 | (0.94) | (13.57) |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | |||||
(p): Preliminar. | |||||
Nota: El índice de transporte ferroviario fue ajustado a partir del año 2019, debido a la complementación de la información en el registro. |