CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.4 | ||||||||||
TRÁFICO INTERNACIONAL DE PASAJEROS ORIGEN/DESTINO
POR EMPRESA AÉREA (En número de personas) (2002 - 2012) |
|||||||||||
EMPRESA AÉREA | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
TOTAL | 674,759 | 733,773 | 791,069 | 859,838 | 812,743 | 828,529 | 796,991 | 875,886 | 990,322 | 1,167,346 | 1,074,573 |
AVIANCA ECUADOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AEROSUR | 11,038 | 35,080 | 47,611 | 77,349 | 166,849 | 286,321 | 309,389 | 330,772 | 367,429 | 415,333 | 45,203 |
ECOJET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AIR COMET | - | - | - | - | - | 1,999 | 4,416 | 4,916 | - | - | - |
AMERICAN AIRLINES | 97,790 | 89,263 | 110,695 | 127,226 | 122,536 | 159,352 | 146,532 | 158,343 | 137,662 | 129,357 | 122,328 |
AEROLÍNEAS ARGENTINAS | 27,634 | 30,293 | 37,359 | 29,956 | 38,271 | 41,726 | 44,617 | 41,044 | 53,233 | 58,796 | 82,235 |
AUSTRAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AVIANCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,772 | 50,356 |
COPA AIRLINES | - | - | - | - | - | - | 1,232 | 30,397 | 41,463 | 53,103 | 91,014 |
VRG LINHAS AÉREAS | - | - | - | 2,674 | 28,448 | 41,688 | 45,390 | 44,285 | 62,105 | 72,572 | 92,295 |
SKY AIRLINES | - | - | - | - | - | - | - | 8,174 | 22,772 | 33,103 | 40,913 |
LAN AIRLINES | 39,041 | 32,506 | 31,315 | 31,658 | 46,136 | 54,984 | 59,211 | 59,248 | 61,720 | 62,083 | 79,778 |
LLOYD AÉREO BOLIVIANO | 340,520 | 394,606 | 389,071 | 392,732 | 242,074 | 62,470 | - | - | - | - | - |
LAN PERÚ | - | - | - | - | - | 32,202 | 33,442 | 51,366 | 67,865 | 81,749 | 98,494 |
AERO CONTINENTE | 11,876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BOLIVIANA DE AVIACIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,331 | 101,091 | 166,326 |
PERÚVIAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAM MERCOSUR | 31,101 | 37,100 | 45,734 | 55,074 | 60,480 | 57,324 | 56,328 | 44,836 | 66,046 | 46,168 | 57,187 |
VARIG | 82,150 | 81,277 | 83,041 | 79,821 | 29,985 | - | - | - | - | - | - |
TACA PERÚ | 33,609 | 33,648 | 46,243 | 63,348 | 77,964 | 90,463 | 96,434 | 102,505 | 86,696 | 109,219 | 144,169 |
AIR EUROPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,851 |
AMASZONAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,424 |
AMASZONAS URUGUAY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAM BRASIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONVIASA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PARANAIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). | Continúa… | ||||||||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.4 | ||||||||||
TRÁFICO INTERNACIONAL DE PASAJEROS ORIGEN/DESTINO
POR EMPRESA AÉREA (En número de personas) (2013 - 2022) |
|||||||||||
EMPRESA AÉREA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
TOTAL | 1,221,966 | 1,323,501 | 1,416,647 | 1,453,376 | 1,559,197 | 1,511,909 | 1,511,853 | 479,833 | 603,336 | 1,008,511 | |
AVIANCA ECUADOR | - | 21,901 | 122,124 | 148,382 | 154,781 | 169,627 | 192,905 | 31,613 | 6,498 | 66,009 | |
AEROSUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ECOJET | - | - | - | - | - | - | - | 7,975 | - | - | |
AIR COMET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AMERICAN AIRLINES | 127,118 | 114,071 | 113,827 | 109,642 | 110,767 | 116,619 | 71,295 | - | - | - | |
AEROLÍNEAS ARGENTINAS | 78,137 | 78,869 | 59,592 | 85,300 | 112,971 | 66,768 | 67,325 | 18,037 | 7,653 | 50,629 | |
AUSTRAL | - | 4,941 | 36,255 | 14,767 | 11,767 | 7,720 | 16,262 | 1,120 | - | - | |
AVIANCA | 57,620 | 61,645 | 72,405 | 76,733 | 75,783 | 80,677 | 72,896 | 22,650 | 40,374 | 65,435 | |
COPA AIRLINES | 111,814 | 116,590 | 129,684 | 148,593 | 168,459 | 136,722 | 125,718 | 34,578 | 127,671 | 142,598 | |
VRG LINHAS AÉREAS | 84,104 | 96,972 | 99,846 | 109,902 | 102,584 | 92,952 | 92,429 | 16,648 | - | 38,596 | |
SKY AIRLINES | 48,660 | 52,186 | 33,203 | - | - | - | - | - | - | - | |
LAN AIRLINES | 89,262 | 92,995 | 91,864 | 97,602 | 131,820 | 105,230 | 115,075 | 42,300 | 18,410 | 34,783 | |
LLOYD AÉREO BOLIVIANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LAN PERÚ | 140,835 | 147,329 | 130,430 | 136,237 | 143,716 | 155,448 | 190,295 | 67,596 | 51,142 | 85,032 | |
AERO CONTINENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BOLIVIANA DE AVIACIÓN | 257,470 | 275,920 | 313,797 | 338,317 | 356,161 | 387,008 | 387,720 | 166,631 | 269,747 | 382,722 | |
PERÚVIAN | - | 942 | 31,381 | 48,317 | 52,795 | 52,659 | - | - | - | - | |
TAM MERCOSUR | 42,715 | 40,903 | 27,373 | 11,781 | - | - | - | - | - | - | |
VARIG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TACA PERÚ | 127,150 | 113,351 | 16,017 | - | - | - | - | - | - | - | |
AIR EUROPA | 51,283 | 78,098 | 95,115 | 90,455 | 90,326 | 101,718 | 102,464 | 28,793 | 56,460 | 104,445 | |
AMASZONAS | 5,798 | 26,788 | 43,734 | 37,348 | 47,267 | 33,486 | 37,180 | 30,494 | 20,704 | 25,212 | |
AMASZONAS URUGUAY | - | - | - | - | - | 5,275 | 14,886 | 2,374 | - | - | |
TAM BRASIL | - | - | - | - | - | - | 25,403 | 9,024 | - | - | |
CONVIASA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,829 | 2,513 | |
PARANAIR | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,848 | 10,537 | |
Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). |