CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.6 | ||||||||||
MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE CARGA ORIGEN/DESTINO
SEGÚN EMPRESA AÉREA (En toneladas) (2002 - 2012) |
|||||||||||
EMPRESA AÉREA | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
TOTAL | 11,566 | 15,042 | 13,802 | 13,444 | 10,257 | 10,822 | 12,160 | 11,280 | 13,407 | 14,106 | 13,388 |
AVIANCA ECUADOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AEROSUR | 126 | 135 | 250 | 306 | 694 | 2,175 | 2,272 | 2,615 | 2,133 | 3,385 | 283 |
ECOJET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AIR COMET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMERICAN AIRLINES | 463 | 820 | 652 | 932 | 758 | 918 | 616 | 691 | 634 | 306 | 393 |
AEROLÍNEAS ARGENTINAS | 78 | 84 | 165 | 144 | 85 | 182 | 140 | 60 | 305 | 236 | 195 |
AUSTRAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AVIANCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 170 |
COPA AIRLINES | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 218 | 269 | 499 |
VRG LINHAS AÉREAS | - | - | - | - | - | 1 | 275 | 359 | 448 | 308 | 392 |
SKY AIRLINES | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 21 | 1 | 100 |
LAN AIRLINES | 443 | 264 | 190 | 171 | 341 | 411 | 504 | 403 | 496 | 487 | 500 |
LLOYD AÉREO BOLIVIANO | 5,251 | 9,716 | 7,886 | 8,340 | 3,887 | 596 | - | - | - | - | - |
LAN PERÚ | - | - | - | - | - | 383 | 347 | 331 | 326 | 455 | 326 |
AERO CONTINENTE | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BOLIVIANA DE AVIACIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PERÚVIAN | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 349 | 693 |
TAM MERCOSUR | 67 | 97 | 122 | 166 | - | - | - | - | - | - | - |
VARIG | 247 | 268 | 204 | 163 | 122 | 121 | 444 | 148 | 209 | 88 | 232 |
TACA PERÚ | 26 | 56 | 66 | 111 | 107 | - | - | - | - | - | - |
AIR EUROPA | - | - | - | - | 155 | 183 | 195 | 424 | 903 | 806 | 700 |
AMASZONAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMASZONAS URUGUAY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAM BRASIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UNITED PARCEL SERVICES (*) | 3,124 | 2,920 | 3,147 | 1,179 | - | 355 | - | - | - | - | - |
TRANSPORTES AÉREOS BOLIVIANOS(*) | 1,644 | 681 | 1,120 | 1,932 | 4,107 | 5,496 | 7,368 | 6,096 | 7,603 | 7,395 | 8,473 |
FLORIDA WEST INTERNATIONAL AIRWAYS(*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 |
AEROCARIBE DEL PERÚ(*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRANSCARGA AIRWAYS(*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). | Continúa… | ||||||||||
(*): Empresa aérea, exclusiva para el transporte de carga. | |||||||||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.6 | ||||||||||
MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE CARGA ORIGEN/DESTINO
SEGÚN EMPRESA AÉREA (En toneladas) (2013 - 2022) |
|||||||||||
EMPRESA AÉREA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
TOTAL | 14,712 | 17,659 | 14,081 | 11,258 | 9,355 | 11,617 | 11,076 | 11,159 | 11,966 | 11,346 | |
AVIANCA ECUADOR | - | 78 | 921 | 1,109 | 1,150 | 1,120 | 939 | 258 | 45 | 359 | |
AEROSUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ECOJET | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | |
AIR COMET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AMERICAN AIRLINES | 346 | 395 | 271 | 269 | 310 | 284 | 145 | - | - | - | |
AEROLÍNEAS ARGENTINAS | 202 | 310 | 234 | 808 | 255 | 253 | 339 | 73 | 2 | 3 | |
AUSTRAL | - | - | 15 | 80 | 11 | 10 | 44 | 1 | - | - | |
AVIANCA | 294 | 375 | 322 | 600 | 659 | 639 | 474 | 215 | 373 | 376 | |
COPA AIRLINES | 372 | 402 | 336 | 227 | 13 | 11 | - | 7 | - | - | |
VRG LINHAS AÉREAS | 397 | 353 | 329 | 465 | 348 | 180 | 215 | 35 | - | 2 | |
SKY AIRLINES | 288 | 318 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | |
LAN AIRLINES | 371 | 352 | 348 | 300 | 254 | 223 | 208 | 32 | 61 | 53 | |
LLOYD AÉREO BOLIVIANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LAN PERÚ | 408 | 762 | 515 | 399 | 481 | 526 | 681 | 239 | 345 | 453 | |
AERO CONTINENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BOLIVIANA DE AVIACIÓN | - | - | - | - | 2,088 | 3,842 | 4,044 | 1,897 | 3,786 | 5,151 | |
PERÚVIAN | 993 | 685 | 1,873 | 1,681 | 91 | 81 | - | - | - | - | |
TAM MERCOSUR | - | - | 36 | 99 | - | - | - | - | - | - | |
VARIG | 120 | 108 | 140 | 104 | - | - | - | - | - | - | |
TACA PERÚ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AIR EUROPA | 631 | 1,235 | 241 | - | 108 | 607 | 566 | 204 | 536 | 548 | |
AMASZONAS | 8 | 33 | - | - | - | - | - | 5 | 22 | 22 | |
AMASZONAS URUGUAY | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
TAM BRASIL | - | - | - | - | - | - | 94 | 18 | - | - | |
UNITED PARCEL SERVICES (*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TRANSPORTES AÉREOS BOLIVIANOS(*) | 8,967 | 10,330 | 6,611 | 3,881 | 3,394 | 3,841 | 3,328 | 7,952 | 5,394 | 2,979 | |
FLORIDA WEST INTERNATIONAL AIRWAYS(*) | 1,316 | 1,924 | 1,669 | 1,237 | 193 | - | - | - | - | - | |
AEROCARIBE DEL PERÚ(*) | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 1,267 | 1,400 | |
TRANSCARGA AIRWAYS(*) | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | - | |
Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). | |||||||||||
(*): Empresa aérea, exclusiva para el transporte de carga. |