CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.7 | ||||||||||
MOVIMIENTO NACIONAL DE CARGA ORIGEN/DESTINO SEGÚN
EMPRESA AÉREA (En toneladas) (2002 - 2012) |
|||||||||||
EMPRESA AÉREA | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
TOTAL | 4,339 | 4,301 | 4,781 | 5,383 | 5,722 | 6,836 | 7,883 | 6,113 | 6,383 | 6,999 | 5,496 |
AEROSUR | 2,140 | 2,254 | 2,648 | 2,983 | 4,112 | 5,562 | 6,784 | 4,748 | 3,969 | 3,452 | 248 |
ECO JET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AEROCON | - | - | - | 45 | 325 | 495 | 881 | 791 | 732 | 770 | 694 |
AEROESTE | 92 | 33 | 15 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - |
AEROLINEAS SUDAMERICANAS | - | - | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - |
LLOYD AEREO BOLIVIANO | 1,832 | 1,739 | 1,913 | 2,243 | 1,089 | 561 | - | - | - | - | - |
BOLIVIANA DE AVIACION | - | - | - | - | - | - | - | 504 | 1,633 | 2,730 | 4,473 |
SERVICIOS AEREOS VARGAS ESPAÑA | 176 | 162 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMASZONAS | 98 | 109 | 82 | 107 | 177 | 217 | 92 | 69 | 49 | 46 | 80 |
TRANSPORTE AEREO MILITAR EMPRESA PUBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UNITED PARCEL SERVICES(*) | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRANSPORTE AEREOS BOLIVIANOS(*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). | Continúa... | ||||||||||
(*): Empresa aérea, excluisva para el transporte de carga. | |||||||||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.7 | ||||||||||
MOVIMIENTO NACIONAL DE CARGA ORIGEN/DESTINO SEGÚN
EMPRESA AÉREA (En toneladas) (2013 - 2022) |
|||||||||||
EMPRESA AÉREA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
TOTAL | 4,816 | 5,706 | 8,606 | 9,795 | 10,236 | 11,611 | 16,268 | 8,739 | 11,511 | 10,609 | |
AEROSUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ECO JET | - | - | - | - | 2,023 | 2,995 | 4,112 | 1,249 | 1,928 | 1,340 | |
AEROCON | 705 | 601 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | |
AEROESTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AEROLINEAS SUDAMERICANAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LLOYD AEREO BOLIVIANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BOLIVIANA DE AVIACION | 3,935 | 4,850 | 5,597 | 7,291 | 6,449 | 7,324 | 9,307 | 5,181 | 7,614 | 7,723 | |
SERVICIOS AEREOS VARGAS ESPAÑA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AMASZONAS | 176 | 255 | 248 | 397 | 301 | 382 | 651 | 457 | 639 | 208 | |
TRANSPORTE AEREO MILITAR EMPRESA PUBLICA | - | - | - | - | - | - | 149 | - | - | - | |
UNITED PARCEL SERVICES(*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TRANSPORTE AEREOS BOLIVIANOS(*) | - | - | 2,730 | 2,108 | 1,463 | 909 | 2,050 | 1,852 | 1,330 | 1,338 | |
Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). | |||||||||||
(*): Empresa aérea, excluisva para el transporte de carga. |