CAPÍTULO I         Sector Real           CUADRO No. 1.9.1  
                   
                   
ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA MINERÍA POR MINERAL  
(Base 1990) (1990 - 1999)  
                   
                   
PERIODOS ESTAÑO PLOMO ZINC WÓLFRAM PLATA ANTIMONIO ORO GENERAL  
 
                   
1990 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
      I TRIM 109.9 87.0 84.2 83.7 92.2 82.6 120.8 97.8  
    II TRIM 92.0 99.1 90.5 109.3 87.2 114.4 114.9 95.6  
   III TRIM 102.1 110.5 106.7 103.6 107.9 92.4 93.7 103.2  
   IV TRIM 96.0 103.5 118.6 103.4 112.7 110.5 70.6 103.5  
                   
1991 97.6 104.5 125.0 108.8 108.5 86.2 67.6 104.4  
      I TRIM 95.9 93.8 113.5 92.3 99.7 94.5 62.5 97.5  
    II TRIM 95.0 118.7 131.4 96.3 116.7 104.9 55.9 106.3  
   III TRIM 100.9 109.3 128.6 110.0 116.5 66.1 90.4 110.8  
   IV TRIM 98.6 96.2 126.5 136.4 101.2 79.3 61.7 103.2  
                   
1992 95.8 100.5 138.6 86.9 90.9 71.2 90.6 109.7  
      I TRIM 80.4 82.0 110.2 117.7 71.8 73.2 97.9 93.5  
    II TRIM 97.7 100.2 149.6 107.7 100.0 71.0 84.2 114.5  
   III TRIM 92.6 107.3 147.7 81.8 96.1 59.1 92.3 113.0  
   IV TRIM 112.3 112.4 147.0 40.6 95.8 81.7 87.8 117.6  
                   
1993 108.0 106.6 118.1 29.4 107.2 65.7 201.0 123.7  
      I TRIM 99.9 95.6 119.3 41.1 88.0 57.0 122.2 106.9  
    II TRIM 102.9 120.8 117.1 30.6 105.1 74.5 179.8 119.2  
   III TRIM 121.5 110.0 126.3 21.0 119.8 66.8 228.4 136.2  
   IV TRIM 107.7 100.0 109.6 24.8 115.7 64.6 273.3 132.5  
                   
1994 92.9 98.8 97.0 47.2 113.4 83.4 247.1 120.2  
      I TRIM 97.4 88.6 111.8 39.8 115.4 51.2 248.4 126.0  
    II TRIM 91.3 91.6 82.7 45.0 104.6 67.1 250.2 113.0  
   III TRIM 88.5 105.9 100.7 54.7 124.8 99.1 241.4 121.7  
   IV TRIM 94.5 109.2 92.9 49.3 108.7 116.2 248.3 120.1  
                   
1995 83.6 102.4 140.7 66.9 136.9 76.0 278.2 142.0  
      I TRIM 78.4 90.8 120.1 55.8 119.6 73.5 247.9 125.3  
    II TRIM 88.0 118.3 140.2 62.9 141.2 79.5 292.6 146.4  
   III TRIM 82.2 111.5 143.0 72.9 146.5 74.4 293.8 146.5  
   IV TRIM 85.9 89.0 159.6 76.0 140.1 76.6 278.7 149.8  
                   
1996 85.8 83.1 141.6 59.4 124.4 76.7 244.0 135.3  
      I TRIM 79.9 76.3 138.1 57.5 127.8 82.2 236.7 131.6  
    II TRIM 79.2 90.5 154.9 57.5 126.0 76.6 251.5 140.2  
   III TRIM 87.5 83.8 125.1 61.9 117.8 71.4 246.6 129.0  
   IV TRIM 96.6 81.5 148.4 60.7 126.0 76.7 241.3 140.4  
                   
1997 74.8 93.5 148.8 52.4 124.7 71.0 256.7 137.2  
      I TRIM 86.5 73.7 152.5 40.6 114.4 69.0 220.7 133.9  
    II TRIM 69.2 101.8 151.5 57.3 125.2 74.4 263.2 138.4  
   III TRIM 76.6 95.1 137.0 62.0 117.3 69.8 265.8 133.9  
   IV TRIM 66.8 103.2 154.4 49.6 141.9 70.7 277.3 142.7  
                   
1998 65.6 69.5 146.5 50.8 130.1 56.0 279.0 136.6  
      I TRIM 61.1 85.9 143.2 50.2 127.5 65.9 316.0 140.5  
    II TRIM 69.0 71.2 136.1 50.4 124.8 60.3 280.0 133.3  
   III TRIM 66.3 63.2 157.9 57.7 133.5 50.9 281.6 141.5  
   IV TRIM 65.8 57.8 148.7 44.8 134.6 47.0 238.5 130.9  
                   
1999 72.0 51.0 140.7 34.1 136.1 33.0 227.7 127.2  
      I TRIM 60.4 50.2 129.9 32.1 140.7 40.3 213.8 118.7  
    II TRIM 64.2 49.4 136.9 36.0 112.0 39.3 216.0 119.3  
   III TRIM 75.8 49.2 148.2 36.7 138.7 35.3 230.8 131.9  
   IV TRIM 87.6 55.2 147.8 31.6 152.8 17.2 249.9 139.1  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).           Continúa...  
                   
                   
CAPÍTULO I         Sector Real             CUADRO No. 1.9.1
                   
                   
ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA MINERÍA POR MINERAL
(Base 1990) (2000 - 2009)
                   
                   
PERIODOS ESTAÑO COBRE PLOMO ZINC WÓLFRAM PLATA ANTIMONIO ORO GENERAL
                   
2000 72.5 70.0 47.8 143.6 40.1 139.6 22.6 231.8 129.1
      I TRIM 66.8 129.1 46.7 140.4 46.6 150.0 17.6 222.7 126.1
    II TRIM 65.5 38.1 47.3 141.6 37.4 145.0 26.5 225.4 126.1
   III TRIM 73.0 42.8 43.7 144.1 36.6 129.1 19.4 261.1 132.4
   IV TRIM 84.6 70.1 53.6 148.4 39.9 134.5 26.8 218.0 131.7
                   
2001 69.8 11.7 45.7 136.7 54.4 131.9 24.5 239.0 126.1
      I TRIM 72.0 0.0 42.6 126.8 44.4 129.4 20.0 199.8 116.1
    II TRIM 69.1 14.7 49.0 135.7 49.9 134.5 20.6 250.6 127.6
   III TRIM 67.6 23.4 47.6 141.1 48.8 137.4 21.9 254.4 130.1
   IV TRIM 70.5 8.7 43.4 143.3 74.4 126.5 35.6 251.3 130.5
                   
2002 76.6 76.4 46.5 136.5 38.4 148.4 27.7 217.7 126.4
      I TRIM 84.9 12.0 37.2 130.0 43.3 131.4 23.0 210.0 122.4
    II TRIM 71.5 71.4 58.4 137.0 47.1 142.3 24.3 228.7 126.7
   III TRIM 74.8 169.3 50.8 138.1 30.1 160.0 24.7 222.1 128.6
   IV TRIM 75.2 52.9 39.8 140.8 33.2 160.0 38.8 210.0 127.8
                   
2003 95.0 219.9 47.0 140.1 45.0 150.2 28.8 180.8 127.3
      I TRIM 94.4 111.9 42.4 135.8 43.4 138.6 25.0 184.5 124.3
    II TRIM 99.2 166.0 50.6 144.4 46.3 163.5 25.4 189.3 133.0
   III TRIM 92.0 282.4 47.7 135.7 46.4 156.4 25.6 208.6 130.0
   IV TRIM 94.4 319.4 47.3 144.5 43.9 142.0 39.1 140.9 122.0
                   
2004 105.0 368.1 51.5 142.0 41.1 132.8 35.9 119.1 119.5
      I TRIM 104.6 405.4 44.3 136.8 47.2 129.0 36.7 126.7 118.0
    II TRIM 94.0 259.6 57.2 133.9 38.6 131.9 36.2 134.8 115.9
   III TRIM 106.6 352.9 48.1 143.8 35.0 126.9 36.2 103.3 117.2
   IV TRIM 114.9 454.6 56.3 153.3 43.7 143.6 34.5 111.6 126.7
                   
2005 108.1 22.2 56.4 153.6 54.2 135.3 61.6 171.4 133.9
      I TRIM 105.4 18.2 48.5 150.0 35.0 140.6 56.6 127.6 124.9
    II TRIM 106.8 19.5 51.3 145.5 38.9 122.4 42.6 144.9 123.9
   III TRIM 102.2 19.7 59.9 157.0 71.6 132.7 77.5 180.5 135.7
   IV TRIM 117.9 31.3 65.9 161.8 71.3 145.7 69.5 232.4 151.3
                   
2006 102.4 139.3 60.0 166.3 88.6 152.1 64.6 186.0 142.3
      I TRIM 112.3 119.2 51.2 164.0 78.3 165.9 60.4 228.4 151.7
    II TRIM 99.2 87.5 62.9 167.3 92.5 159.9 68.5 180.4 142.1
   III TRIM 113.7 88.6 58.6 164.8 101.1 150.0 72.0 169.9 142.2
   IV TRIM 84.6 261.7 67.4 169.2 82.5 132.4 57.4 165.2 133.2
                   
2007 92.6 387.2 114.5 206.1 113.0 169.1 45.9 170.3 156.2
      I TRIM 89.0 243.2 56.2 165.3 140.1 129.2 40.0 174.8 133.6
    II TRIM 91.1 427.3 61.3 175.5 106.3 135.7 53.6 175.0 139.2
   III TRIM 88.8 414.1 108.3 195.4 106.0 150.4 49.7 166.1 148.1
   IV TRIM 101.5 464.3 232.1 288.3 99.7 260.9 40.3 165.5 203.7
                   
2008 100.4 466.8 409.5 369.4 117.3 358.7 46.2 162.7 252.2
      I TRIM 91.2 426.7 267.3 315.9 114.9 269.8 57.5 160.0 213.6
    II TRIM 101.9 454.5 369.0 368.5 112.3 321.8 54.3 167.2 247.3
   III TRIM 94.1 548.8 514.6 417.1 120.8 405.3 51.8 164.2 278.5
   IV TRIM 114.2 437.2 487.2 376.0 121.1 437.6 21.2 159.5 269.4
                   
2009 113.5 563.2 424.5 414.9 104.5 426.9 35.4 139.4 277.4
      I TRIM 95.8 202.7 440.6 375.4 117.1 402.0 19.4 154.1 257.1
    II TRIM 108.2 305.1 411.2 407.5 87.2 429.3 36.4 138.3 272.3
   III TRIM 115.2 433.3 450.6 444.0 98.6 451.7 38.0 139.7 292.6
   IV TRIM 134.8 1,311.5 395.8 432.8 115.2 424.7 47.7 125.4 287.4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).             Continúa...
                   
                   
CAPÍTULO I         Sector Real             CUADRO No. 1.9.1
                   
                   
ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA MINERÍA POR MINERAL
(Base 1990) (2010 - 2019)
                   
                   
PERIODOS ESTAÑO COBRE PLOMO ZINC WÓLFRAM PLATA ANTIMONIO ORO GENERAL
                   
2010 116.4 1,317.6 365.6 396.2 122.9 405.5 58.9 123.5 265.5
      I TRIM 109.9 1,176.8 376.4 390.4 134.2 394.1 52.5 121.4 260.2
    II TRIM 117.6 1,425.5 347.6 396.7 114.3 460.6 82.0 124.0 272.7
   III TRIM 116.5 1,387.1 345.4 396.6 130.2 374.1 44.9 122.1 260.7
   IV TRIM 121.5 1,281.0 393.0 400.9 112.9 393.3 56.3 126.5 268.5
                   
2011 118.1 2,667.6 502.4 411.3 114.8 390.8 46.7 125.8 276.4
      I TRIM 111.3 1,357.5 433.0 396.6 110.2 390.8 45.8 126.9 265.2
    II TRIM 118.5 1,891.6 494.7 406.1 89.5 389.9 43.3 121.1 272.2
   III TRIM 118.7 3,024.2 562.0 445.3 126.9 415.9 54.4 124.4 295.1
   IV TRIM 124.0 4,396.9 520.0 397.2 132.7 366.6 43.2 130.8 273.1
                   
2012 114.2 5,527.0 407.2 375.5 127.4 388.3 60.1 134.7 262.8
      I TRIM 113.2 3,479.0 378.7 346.4 131.3 348.8 56.7 132.2 243.3
    II TRIM 111.6 6,432.6 382.4 357.1 109.3 350.9 57.7 135.7 250.6
   III TRIM 111.1 6,038.0 463.1 399.2 135.7 438.7 62.6 134.3 279.6
   IV TRIM 121.1 6,158.3 404.7 399.2 133.4 414.7 63.4 136.4 277.6
                   
2013 111.8 4,821.5 412.5 392.2 128.0 414.5 59.8 130.4 270.4
      I TRIM 109.9 3,921.5 339.5 366.7 144.7 389.7 52.3 128.1 253.3
    II TRIM 95.9 4,677.7 429.8 388.6 122.5 411.0 60.8 129.5 264.8
   III TRIM 117.1 4,884.3 427.0 395.7 117.5 425.0 64.9 130.1 275.0
   IV TRIM 124.2 5,802.6 453.5 417.8 127.2 432.3 61.0 133.8 288.5
                   
2014 114.8 6,895.1 381.7 429.2 127.9 431.5 49.5 128.2 287.3
      I TRIM 104.5 6,251.1 402.0 393.5 150.5 408.0 40.6 129.2 268.6
    II TRIM 115.6 5,958.5 333.4 411.5 113.3 413.7 52.3 128.4 275.9
   III TRIM 115.1 7,515.4 392.2 467.3 131.7 449.1 48.2 127.9 304.8
   IV TRIM 123.9 7,855.5 399.2 444.5 115.9 455.1 56.9 127.2 299.8
                   
2015 116.8 6,054.2 378.0 425.8 149.2 420.6 45.5 115.9 282.4
      I TRIM 108.9 6,997.1 340.1 384.3 181.0 411.3 51.7 121.6 264.7
    II TRIM 120.3 6,644.9 393.1 435.2 155.2 452.8 46.5 116.8 292.1
   III TRIM 121.6 5,463.0 365.9 429.1 132.1 394.3 44.4 110.8 279.8
   IV TRIM 116.2 5,111.8 412.9 454.4 128.3 424.0 39.2 114.4 293.2
                   
2016 103.2 5,403.4 449.5 468.9 113.4 435.7 31.6 96.9 295.1
      I TRIM 103.1 5,168.6 463.5 445.0 115.1 451.0 29.9 119.7 291.8
    II TRIM 107.8 5,648.9 412.7 454.9 117.9 454.1 28.0 121.5 295.8
   III TRIM 95.3 5,227.8 484.3 499.8 113.8 418.9 34.0 60.0 298.1
   IV TRIM 106.7 5,568.4 437.5 475.8 106.6 418.6 34.4 86.2 294.6
                   
2017 106.3 4,553.2 560.3 485.0 101.6 385.3 33.6 106.0 300.7
      I TRIM 104.2 3,667.0 506.0 455.5 115.4 405.3 32.0 107.9 288.9
    II TRIM 107.4 4,908.3 515.0 460.6 105.5 368.5 34.0 104.8 288.3
   III TRIM 100.8 4,759.9 615.1 493.0 113.7 358.6 37.9 106.5 301.8
   IV TRIM 112.7 4,877.6 605.0 530.9 71.6 408.7 30.7 105.0 323.8
                   
2018 100.0 3,331.3 562.7 500.4 139.5 383.7 36.8 119.2 306.1
      I TRIM 102.2 4,405.9 509.0 456.9 127.3 385.4 37.3 105.5 287.3
    II TRIM 97.1 2,612.0 574.3 512.2 163.0 387.2 36.0 109.0 308.6
   III TRIM 96.3 3,131.5 570.3 508.3 131.3 390.3 40.6 123.8 309.7
   IV TRIM 104.4 3,175.7 597.1 524.1 136.4 371.8 33.2 138.3 318.8
                   
2019 99.3 2,860.3 443.6 509.5 108.7 372.8 32.5 105.7 300.4
      I TRIM 95.8 2,698.9 430.2 520.7 121.8 366.4 31.4 123.6 305.2
    II TRIM 97.4 2,713.3 496.7 528.5 116.0 410.5 34.1 102.3 313.0
   III TRIM 91.6 3,296.1 435.6 485.7 124.0 351.2 35.4 91.4 285.1
   IV TRIM 112.2 2,732.9 412.0 503.2 72.9 362.9 29.0 105.6 298.4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).             Continúa...
                   
                   
CAPÍTULO I         Sector Real             CUADRO No. 1.9.1
                   
                   
ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA MINERÍA POR MINERAL
(Base 1990) (2020 - 2022)
                   
                   
PERIODOS ESTAÑO COBRE PLOMO ZINC WÓLFRAM PLATA ANTIMONIO ORO GENERAL
                   
2020 85.3 1,802.7 324.5 346.4 137.6 299.6 31.1 54.2 213.4
      I TRIM 100.9 2,017.1 383.5 432.8 89.3 338.7 32.0 95.2 263.0
    II TRIM 34.9 1,224.4 175.0 182.4 148.5 150.0 23.0 17.6 108.6
   III TRIM 92.5 1,876.3 286.5 303.2 172.8 293.4 33.7 36.5 194.7
   IV TRIM 112.8 2,092.9 453.0 467.1 139.8 416.3 35.7 67.3 287.3
                   
2021(p) 114.0 2,114.1 468.3 481.0 159.6 416.1 36.6 87.2 296.8
      I TRIM 97.1 1,615.7 463.7 427.4 127.9 417.7 35.7 91.3 271.9
    II TRIM 118.2 2,128.1 454.4 500.7 125.6 402.3 33.4 92.5 303.5
   III TRIM 117.7 2,282.8 495.1 512.2 208.8 421.5 42.0 88.5 312.2
   IV TRIM 123.1 2,429.7 459.8 483.8 176.3 423.0 35.2 76.6 299.5
                   
2022(p) 101.8 2,304.6 452.5 499.3 138.7 392.6 40.8 86.7 297.0
      I TRIM 104.6 1,529.3 459.4 459.9 139.6 384.3 35.0 88.6 281.6
    II TRIM 103.5 2,040.8 446.8 515.4 150.1 380.7 37.2 90.6 302.3
   III TRIM 93.5 2,619.2 428.6 516.4 162.2 393.3 44.1 86.0 301.0
   IV TRIM 105.5 3,029.1 475.4 505.4 103.1 411.9 47.1 81.8 303.2
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).              
(p): Preliminar.