CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.9.12 | |
REGALÍA DE RECURSOS EVAPORÍTICOS | ||
(En miles de bolivianos y porcentaje) (2017 - 2022) | ||
PERIODOS | Regalía de Recursos Evaporíticos | Variación porcentual a período anterior |
2017 | 39.33 | n.a. |
2018 | 335.10 | 752.1 |
2019 | 1,780.39 | 431.3 |
2020 | 443.84 | (75.1) |
2021 | 4,791.09 | 979.5 |
2022 | 13,400.25 | 179.7 |
Fuente: Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). | ||
n.a.: no aplica. |