CAPÍTULO II Sector Externo | CUADRO No. 2.2.15 | |||||
EXPORTACIÓN
DE RECURSOS EVAPORÍTICOS (En toneladas métricas) (2017 - 2022) |
||||||
PERIODOS | CARBONATO DE LITIO GRADO TÉCNICO | CLORURO DE POTASIO ESTÁNDAR | CLORURO DE POTASIO TIPO 1 | CLORURO DE POTASIO TIPO 2 | CLORURO DE POTASIO TIPO 3 | CLORURO DE POTASIO TIPO 4 |
2017 | 40.00 | - | - | - | - | - |
2018 | 10.00 | 5,760.00 | - | - | - | - |
2019 | - | 25,318.00 | - | - | - | - |
2020 | 100.00 | 4,847.20 | 2,108.00 | 1,340.00 | 1,260.00 | - |
2021 | 989.00 | 14,162.00 | 5,350.00 | 7,500.00 | 6,033.00 | 5,500.00 |
2022 | 800.00 | 16,356.51 | 4,091.45 | 3,165.00 | 8,023.00 | 1,940.00 |
Fuente: Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). | ||||||
Nota: Las diferencias entre los tipos de Cloruro de Potasio se basan en los niveles de concentración de los componentes del producto o sus propiedades físic |