CAPÍTULO II Sector Externo | CUADRO No. 2.2.16 | ||||||
EXPORTACIÓN
DE RECURSOS EVAPORÍTICOS (En millones de bolivianos) (2017 - 2022) |
|||||||
PERIODOS | CARBONATO DE LITIO GRADO TÉCNICO | CLORURO DE POTASIO ESTÁNDAR | CLORURO DE POTASIO TIPO 1 | CLORURO DE POTASIO TIPO 2 | CLORURO DE POTASIO TIPO 3 | CLORURO DE POTASIO TIPO 4 | TOTAL |
2017 | 3.42 | - | - | - | - | - | 3.42 |
2018 | 1.50 | 8.55 | - | - | - | - | 10.05 |
2019 | - | 40.20 | - | - | - | - | 40.20 |
2020 | 11.14 | 6.37 | 2.97 | 1.67 | 1.32 | - | 23.46 |
2021 | 73.91 | 31.40 | 9.04 | 17.20 | 18.46 | 12.89 | 162.90 |
2022 | 366.83 | 63.98 | 12.19 | 11.17 | 26.74 | 5.17 | 486.09 |
Fuente: Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). | |||||||
Nota: Las diferencias entre los tipos de Cloruro de Potasio se basan en los niveles de concentración de los componentes del producto o sus propiedades físico químicas. |