CAPÍTULO III          Sector Fiscal                                                               CUADRO 3.1.4
                                                                   
 
OPERACIONES DE LA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (1)
(En millones de bolivianos) (1990-2022)
                                                                   
                                                                   
DETALLE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (2) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(p) 2020(p) 2021(p) 2022(p)
                                                                   
Ingresos y Donaciones 133.6 159.4 325.2 296.2 427.3 266.4 232.2 127.4 116.0 254.0 422.2 379.5 488.8 739.7 584.6 553.9 722.1 1,207.2 801.6 1,233.7 943.0 2,015.5 1,746.2 2,235.2 2,722.7 2,562.2 2,831.9 3,434.1 2,278.7 2,115.8 769.3 1,638.3 1,551.7
  Ingresos Corrientes 65.4 79.8 102.8 128.0 138.2 143.7 76.8 23.9 19.2 146.3 112.3 156.1 243.9 330.6 369.6 401.3 404.0 566.9 424.9 478.1 401.5 436.0 366.1 532.6 563.8 903.5 1,002.6 1,135.1 891.2 1,072.4 576.2 902.7 839.0
     Recaudación de Impuestos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       Impuestos Nacionales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        Renta Interna 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        Impuestos sobre Hidrocarburos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       Renta Aduanera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Ingresos no-Tributarios 27.8 35.8 42.1 51.7 59.1 76.9 57.1 12.8 4.1 103.4 99.3 94.9 98.6 113.1 133.8 154.7 165.6 110.0 2.0 2.0 24.9 84.5 25.3 152.1 98.5 219.4 449.0 422.3 46.0 367.3 4.5 159.8 75.0
  Ingresos de Operación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 2.4 0.0 1.9 4.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
     Ventas Mercado Interno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 2.4 0.0 1.9 4.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
     Ventas Mercado Externo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Transferencias Corrientes 37.6 44.0 60.7 76.3 79.1 66.8 19.8 11.1 15.1 42.9 13.0 61.2 145.3 217.4 235.8 246.6 238.4 456.9 422.9 476.1 376.6 351.5 340.8 378.7 462.8 684.0 551.7 708.2 845.1 705.1 571.7 743.0 764.0
     Sector Privado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     T.G.N. 37.6 44.0 60.7 73.7 79.1 66.8 19.8 11.1 15.1 42.9 13.0 61.2 145.3 217.4 235.8 246.6 238.4 456.9 422.9 0.0 0.0 0.0 340.8 378.7 462.8 684.0 551.7 708.2 845.1 705.1 571.7 743.0 764.0
     Resto del Gobierno Central 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     Resto del Gobierno General 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     Empresas Públicas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Transferencias de Capital 43.0 42.1 139.2 122.3 263.1 119.2 96.6 60.2 95.5 107.8 309.9 223.4 244.9 306.8 215.0 152.6 317.8 605.3 334.2 648.1 412.4 1,539.2 1,318.5 1,677.3 2,157.2 1,658.6 1,829.4 2,298.9 1,387.5 1,043.4 193.2 735.5 712.8
     T.G.N. 29.3 19.4 123.9 97.0 215.0 64.5 7.3 0.0 0.0 49.6 212.1 112.7 83.4 235.5 46.1 24.6 20.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,318.5 1,677.3 2,157.2 1,658.6 1,829.4 2,298.9 1,387.5 1,043.4 193.2 735.5 712.8
     Resto del Gobierno Central 0.1 0.0 0.0 17.8 38.2 39.8 47.6 29.8 19.2 11.4 2.6 22.0 73.4 12.2 34.9 23.8 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     Resto del Gobierno General 13.6 22.7 15.3 7.5 9.9 14.9 41.8 30.4 76.3 46.7 95.2 88.7 88.1 59.0 133.9 104.2 284.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     Empresas Públicas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Ingresos de Capital 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.5 0.1 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Donaciones del Exterior 25.1 37.5 83.3 45.7 26.0 2.0 58.7 43.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.4 0.0 0.0 0.2 34.2 42.4 107.5 129.1 40.3 61.5 25.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Egresos Totales 234.8 399.7 623.8 637.1 876.2 740.8 588.5 461.2 515.9 638.4 853.5 829.4 1,116.4 1,257.7 1,679.5 1,942.9 1,573.2 2,006.6 2,061.9 2,548.2 2,682.8 3,353.0 3,666.4 3,345.0 4,857.1 5,296.5 6,165.3 7,279.7 6,121.0 5,216.9 2,027.7 4,171.6 4,177.6
  Egresos corrientes 68.9 81.7 103.7 126.1 145.7 157.6 110.5 20.8 37.3 107.3 124.5 113.0 299.8 192.4 254.7 257.3 298.7 407.1 568.8 444.7 303.3 257.7 148.9 176.4 273.6 316.2 327.9 332.6 321.2 338.6 349.7 378.9 552.5
     Sueldos y Salarios 34.7 43.1 52.3 69.7 68.9 78.9 47.5 11.4 12.3 23.6 13.5 14.8 31.3 29.2 29.3 29.4 27.2 26.1 27.8 27.7 26.4 28.9 28.5 34.7 40.4 43.5 41.6 44.3 50.4 49.5 48.5 48.0 54.0
     Bienes y Servicios 25.2 32.3 36.5 43.8 47.0 45.3 25.6 3.3 4.2 82.6 109.7 96.3 238.4 124.6 182.5 183.7 225.9 316.3 396.4 343.8 208.2 139.8 19.6 37.7 123.0 165.8 173.1 177.5 151.6 149.5 180.3 171.9 174.9
     Intereses 0.0 0.0 0.8 0.5 8.4 17.7 18.6 0.0 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
     Pago de Impuestos y Reg.Hidroc. 4.1 0.7 7.6 5.0 12.8 6.0 2.3 6.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.9 0.3 0.4 0.6 2.6 0.5 0.7 0.7 0.9 0.6 0.6 0.1 0.1
     Otros Egresos Corrientes 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 96.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
  Transferencias Corrientes 4.8 5.6 6.5 6.8 8.4 9.6 16.5 0.0 1.2 1.0 1.3 1.8 30.0 38.6 42.9 44.1 45.5 64.5 47.9 73.0 67.8 88.7 100.2 103.4 107.7 106.4 112.5 110.0 118.1 138.9 120.1 158.8 323.5
     Sector Privado 0.2 0.2 0.5 1.0 1.7 2.0 0.3 0.0 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9 0.9 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     T.G.N. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     Resto del Gobierno Central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      Coparticipación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     Resto del Gobierno General 4.6 5.4 6.0 5.9 6.7 7.6 16.1 0.0 1.0 0.7 0.8 1.3 29.1 37.6 42.0 43.2 44.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      Coparticipación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     Empresas Públicas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Egresos de Capital 165.9 318.0 520.1 511.0 730.4 583.1 478.0 440.3 478.5 531.1 729.0 716.4 816.6 1,065.2 1,424.8 1,685.6 1,274.4 1,599.5 1,493.1 2,103.5 2,379.5 3,095.2 3,517.5 3,168.5 4,583.5 4,980.3 5,837.4 6,947.1 5,799.9 4,878.3 1,678.0 3,792.7 3,625.1
     Formación Bruta de Capital 165.4 318.0 520.1 511.0 730.4 583.1 478.0 440.3 478.2 490.2 695.9 687.8 811.0 1,055.6 1,415.7 1,684.9 1,271.7 1,585.9 1,465.4 2,051.3 2,335.4 3,023.6 3,001.8 3,063.9 4,563.4 4,953.7 5,744.7 6,935.3 5,741.1 4,821.2 1,675.2 3,784.7 3,625.0
     Otros Egresos de Capital 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     Transferencias de Capital 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 40.9 33.1 28.6 5.6 9.6 9.1 0.6 2.7 13.6 27.7 52.3 44.1 71.6 515.7 104.6 20.1 26.6 92.7 11.8 58.8 57.1 2.8 8.0 0.1
       T.G.N. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.6 71.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       Resto del Gobierno Central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       Resto del Gobierno General 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 39.8 33.1 28.6 5.6 0.0 0.8 0.6 2.7 13.6 27.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       Empresas Públicas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 Sup (Déf) Corriente -3.5 -1.9 -0.9 1.9 -7.6 -13.9 -33.7 3.1 -18.2 39.0 -12.2 43.1 -55.9 138.2 114.9 144.0 105.3 159.8 -143.9 33.4 98.2 178.3 217.2 356.1 290.2 587.2 674.7 802.6 570.0 733.8 226.5 523.8 286.5
 Sup (Déf) Global -101.2 -240.2 -298.5 -340.9 -448.9 -474.4 -356.3 -333.8 -399.9 -384.4 -431.4 -449.9 -627.6 -517.9 -1,094.9 -1,388.9 -851.1 -799.3 -1,260.4 -1,314.6 -1,739.9 -1,337.4 -1,920.2 -1,109.8 -2,134.5 -2,734.4 -3,333.4 -3,845.6 -3,842.3 -3,101.1 -1,258.4 -2,533.4 -2,625.9
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP).                                                               
(1) Hasta octubre de 2006 las operaciones correspondieron al Servicio Nacional de Caminos.                                                        
(2) Para la gestión 2006 se adiciona las operaciones realizadas por el Servicio Nacional de Caminos con las de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).                                            
(p): Preliminar.