CAPÍTULO III          Sector Fiscal                                            
                                      CUADRO No. 3.8.8
 
BOLIVIA RESUMEN: INGRESOS POR IDH, IEHD, REGALÍAS, COPARTICIPACIÓN Y HIPC II 
(En millones de bolivianos) (2001-2022)
 
                                             
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020(p) 2021(p) 2022(p)
TOTAL GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES 1,326.7 1,780.1 1,681.7 2,109.8 2,443.0 3,963.7 4,636.1 6,758.5 6,923.9 7,670.6 9,850.2 11,949.5 14,470.1 15,428.0 13,968.0 10,831.6 10,548.5 11,359.8 10,749.8 9,691.0 9,317.3 10,972.6
     COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 1,105.5 1,193.1 1,319.8 1,703.5 1,856.0 2,295.4 2,800.5 3,618.0 3,407.1 3,968.0 5,085.0 5,902.7 6,811.8 7,766.0 8,500.6 7,991.5 8,016.8 8,315.1 8,181.7 6,185.9 7,159.3 8,131.9
     IDH 0.0 0.0 0.0 0.0 267.1 1,370.7 1,573.2 2,926.7 3,012.7 3,157.2 4,208.2 5,645.1 7,245.5 7,281.8 5,176.6 2,524.6 2,531.7 3,044.7 2,568.0 3,505.1 2,158.0 2,840.8
     HIPC II 221.2 587.0 361.9 406.3 319.9 297.5 262.4 213.8 504.1 545.4 557.0 401.7 412.8 380.1 290.9 315.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES 731.2 753.2 967.7 1,334.8 2,804.8 4,189.7 4,564.0 3,869.4 3,475.7 3,712.5 4,865.7 6,724.5 8,302.8 8,548.5 6,257.3 3,541.4 3,527.8 3,820.2 3,071.8 2,995.4 2,688.2 3,037.3
     REGALÍAS DEPARTAMENTALES (1) 480.3 495.0 761.0 1,130.6 1,607.6 2,076.5 2,190.8 2,371.5 2,428.5 2,552.8 3,139.3 4,777.0 5,761.7 5,932.9 4,167.2 2,238.7 2,143.6 2,286.8 1,913.7 1,713.4 1,641.7 2,013.5
     IDH 0.0 0.0 0.0 0.0 894.6 1,815.0 1,956.1 1,095.7 918.4 963.0 1,283.3 1,720.2 2,208.0 2,219.5 1,577.7 769.1 769.7 925.5 780.5 946.7 657.4 865.8
     IEHD 250.9 258.2 206.8 204.3 302.6 298.2 417.1 402.2 128.7 196.7 443.1 227.4 333.1 396.1 512.5 533.6 614.5 607.9 377.6 335.4 389.1 157.9
TOTAL UNIVERSIDADES 339.0 362.8 381.6 476.9 596.2 978.9 1,188.3 1,458.9 1,316.8 1,490.6 1,983.9 2,339.3 2,949.2 3,228.5 3,158.0 2,641.5 2,671.5 2,827.6 2,728.6 2,198.4 2,437.7 2,691.7
     COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 276.3 298.3 329.9 425.9 464.0 573.9 700.1 904.5 851.2 992.0 1,271.3 1,475.7 1,824.8 2,080.3 2,277.1 2,138.8 2,154.3 2,236.4 2,200.7 1,663.8 1,929.5 2,192.9
     IDH 0.0 0.0 0.0 0.0 56.6 330.5 383.9 453.8 433.5 449.4 601.9 806.8 1,041.1 1,049.2 752.8 369.2 363.6 439.2 433.6 450.7 411.0 498.8
     IEHD 62.7 64.6 51.7 51.1 75.6 74.5 104.3 100.6 32.2 49.2 110.8 56.8 83.3 99.0 128.1 133.4 153.6 152.0 94.4 83.8 97.3 39.5
TOTAL GOBIERNOS AUTÓNOMOS INDÍGENAS ORIGINARIOS CAMPESINOS (GAIOC) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.4 42.0 40.9 35.5 55.5 71.7
     COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.7 34.0 33.9 25.6 43.7 54.8
     IDH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 8.0 7.0 9.9 11.8 16.9
TOTAL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL (GAR) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.7 610.3 504.1 443.5 400.1 430.8
     REGALÍAS DEPARTAMENTALES (1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.7 610.3 504.1 443.5 400.1 430.8
INGRESOS NACIONALES 2,396.9 2,896.1 3,031.1 3,921.6 5,844.0 9,132.2 10,388.3 12,086.8 11,716.4 12,873.7 16,699.8 21,013.3 25,722.0 27,205.0 23,383.3 17,014.4 16,967.9 18,660.0 17,095.3 15,363.9 14,898.8 17,243.6
     TOTAL COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 1,381.7 1,491.4 1,649.7 2,129.4 2,320.0 2,869.3 3,500.6 4,522.5 4,258.2 4,960.1 6,356.3 7,378.3 8,636.6 9,846.3 10,777.7 10,130.4 10,196.9 10,585.5 10,416.3 7,875.4 9,132.5 10,379.5
     TOTAL IDH 0.0 0.0 0.0 0.0 1,218.2 3,516.2 3,913.1 4,476.2 4,364.6 4,569.6 6,093.3 8,172.1 10,494.6 10,550.5 7,507.0 3,662.9 3,669.6 4,417.5 3,789.2 4,912.3 3,238.1 4,222.3
     TOTAL HIPC II 221.2 587.0 361.9 406.3 319.9 297.5 262.4 213.8 504.1 545.4 557.0 401.7 412.8 380.1 290.9 315.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     TOTAL REGALÍAS DEPARTAMENTALES (1) 480.3 495.0 761.0 1,130.6 1,607.6 2,076.5 2,190.8 2,371.5 2,428.5 2,552.8 3,139.3 4,777.0 5,761.7 5,932.9 4,167.2 2,238.7 2,333.3 2,897.1 2,417.8 2,156.9 2,041.8 2,444.3
     TOTAL IEHD 313.7 322.8 258.5 255.3 378.2 372.7 521.4 502.8 160.9 245.9 553.9 284.2 416.3 495.2 640.6 667.0 768.1 759.9 472.0 419.2 486.3 197.4
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP).                                            
(p): Preliminar.                                            
(1) Regalías por Hidrocarburos.                                            
Nota. A partir de 2017, el Municipio de Charagua se constituye en Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino Charagua Iyambae (GAIOC Charagua Iyambae).                                    
           A partir de Abril de 2018, el Municipio de Chipaya se constituye en Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de la Nación Originaria Uru Chipaya (GAIOC de Uru Chipaya).                                
           A partir de 2018, se desprende del Municipio de Mizque el Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa(GAIOC de Raqaypampa).                                  
           A partir de 2021, el Municipio de Salinas de G. Mendoza se constituye en Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Salinas (GAIOC de Salinas).                                    
           A partir de Mayo 2021, el Municipio de Gutiérrez se constituye en Gobierno Autónomo Indígena Guaraní Kereimba Iyaambae (GAIOC Guaraní Kereimba Iyaambae).                                    
           A partir de Septiembre de 2022, se desprende del Municipio de Tomave el Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Jatun Ayllu Yura (GAIOC de Jatun Ayllu Yura).