CAPÍTULO III          Sector Fiscal                                           CUADRO No. 3.8.8.1
                                             
 
CHUQUISACA: INGRESOS POR IDH, IEHD, REGALÍAS, COPARTICIPACIÓN Y HIPC II 
(En millones de bolivianos) (2001-2022)
 
                                             
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(p) 2020(p) 2021(p) 2022(p)
                                             
TOTAL PROVINCIAS 98.3 130.0 116.6 145.1 164.6 292.0 329.0 505.5 533.2 584.9 752.2 921.6 1,124.3 1,133.0 978.7 714.7 697.4 763.8 712.0 674.8 616.6 737.0
Coparticipación tributaria 78.1 78.5 84.8 109.4 119.2 147.5 179.9 232.4 218.9 254.9 326.7 379.2 437.6 446.4 489.3 461.8 464.8 482.5 474.4 358.7 416.0 472.7
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 118.4 126.0 254.4 270.0 282.1 376.6 507.1 650.4 653.2 464.6 227.1 232.6 281.3 237.6 316.1 200.6 264.2
Ley Diálogo (HIPC II) 20.1 51.6 31.8 35.7 28.1 26.1 23.0 18.8 44.3 47.9 48.9 35.3 36.3 33.4 24.8 25.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL PROVINCIA: OROPEZA 34.9 46.7 46.1 58.3 68.7 127.0 144.5 225.6 232.6 255.4 331.1 410.9 502.8 554.1 478.8 346.2 345.6 378.5 352.5 335.2 305.3 364.9
MUNICIPIO: Sección Capital-Sucre 29.6 39.1 39.7 50.4 60.1 112.1 127.9 200.6 205.9 226.0 293.6 365.7 447.7 500.6 432.7 312.2 313.4 343.2 320.1 304.4 277.2 331.4
Coparticipación tributaria 26.4 30.5 34.4 44.4 48.4 59.9 73.0 94.4 88.8 103.5 132.6 153.9 177.6 200.9 220.1 207.5 208.8 216.8 213.3 161.3 187.0 212.6
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 47.9 51.0 103.1 109.6 114.5 152.9 205.9 264.1 294.1 209.1 102.1 104.6 126.4 106.8 143.2 90.2 118.8
Ley Diálogo (HIPC II) 3.2 8.6 5.3 5.9 4.7 4.4 3.8 3.1 7.4 8.0 8.2 5.9 6.0 5.6 3.5 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUNICIPIO: Primera Sección-Yotala 2.1 2.3 2.0 2.5 2.9 5.2 5.8 9.0 9.5 10.4 13.4 16.4 20.0 18.5 15.9 11.6 11.4 12.4 11.6 11.0 10.0 12.0
Coparticipación tributaria 1.6 1.5 1.5 2.0 2.1 2.6 3.2 4.2 3.9 4.6 5.8 6.8 7.8 7.3 8.0 7.5 7.6 7.9 7.7 5.8 6.8 7.7
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.1 2.3 4.5 4.8 5.0 6.7 9.1 11.6 10.7 7.6 3.7 3.8 4.6 3.9 5.2 3.3 4.3
Ley Diálogo (HIPC II) 0.4 0.8 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.7 0.8 0.8 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUNICIPIO: Segunda Sección-Poroma 3.2 5.3 4.4 5.3 5.8 9.7 10.8 15.9 17.3 19.0 24.1 28.9 35.0 35.0 30.2 22.4 20.9 22.8 20.8 19.7 18.0 21.5
Coparticipación tributaria 2.4 2.4 2.6 3.3 3.6 4.5 5.4 7.0 6.6 7.7 9.9 11.5 13.3 13.4 14.7 13.8 13.9 14.4 13.8 10.5 12.1 13.8
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 3.8 4.0 7.8 8.2 8.5 11.4 15.4 19.7 19.7 14.0 6.8 7.0 8.4 7.0 9.2 5.9 7.7
Ley Diálogo (HIPC II) 0.9 2.9 1.8 2.0 1.6 1.5 1.3 1.1 2.5 2.7 2.8 2.0 2.1 1.9 1.5 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL PROVINCIA: J.A. DE PADILLA 5.5 8.4 7.0 8.5 9.2 15.5 17.3 25.9 29.1 32.0 40.7 49.1 59.7 48.6 42.1 31.7 29.8 32.4 30.2 28.5 26.2 31.3
MUNICIPIO: Primera Sección-Azurduy 2.5 3.6 2.9 3.6 3.9 6.6 7.4 11.1 12.0 13.2 16.8 20.2 24.5 21.4 18.4 13.6 12.8 14.0 13.1 12.3 11.3 13.5
Coparticipación tributaria 1.9 1.7 1.8 2.3 2.5 3.1 3.8 5.0 4.7 5.4 7.0 8.1 9.3 8.2 9.0 8.5 8.5 8.8 8.7 6.6 7.6 8.7
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.5 2.7 5.4 5.8 6.0 8.0 10.8 13.9 12.0 8.5 4.2 4.3 5.2 4.4 5.7 3.7 4.8
Ley Diálogo (HIPC II) 0.6 1.8 1.1 1.3 1.0 0.9 0.8 0.7 1.6 1.7 1.7 1.3 1.3 1.2 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUNICIPIO: Segunda Sección-Tarvita 3.0 4.9 4.0 4.9 5.3 8.9 9.9 14.8 17.1 18.8 24.0 28.9 35.2 27.2 23.7 18.0 17.0 18.4 17.2 16.2 14.9 17.8
Coparticipación tributaria 2.2 2.2 2.4 3.1 3.4 4.2 5.1 6.6 6.6 7.8 10.0 11.6 13.4 10.3 11.5 11.3 11.4 11.7 11.4 8.7 10.0 11.4
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.4 3.6 7.3 8.2 8.6 11.5 15.5 19.9 15.1 10.9 5.5 5.6 6.8 5.7 7.5 4.8 6.4
Ley Diálogo (HIPC II) 0.8 2.6 1.6 1.8 1.4 1.3 1.2 1.0 2.3 2.4 2.5 1.9 2.0 1.8 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL PROVINCIA: J. ZUDAÑEZ 7.2 9.9 8.3 10.3 11.3 19.2 21.4 32.4 34.1 37.3 47.5 57.3 69.7 79.4 68.3 49.9 47.6 52.3 48.8 46.2 42.3 50.5
MUNICIPIO: Primera Sección-Zudañez 1.6 2.0 1.7 2.1 2.4 4.1 4.6 7.1 7.6 8.3 10.6 13.0 15.8 23.1 19.8 14.2 13.7 14.9 13.9 13.2 12.1 14.4
Coparticipación tributaria 1.2 1.1 1.2 1.5 1.7 2.1 2.5 3.2 3.1 3.6 4.6 5.3 6.1 9.2 9.9 9.0 9.1 9.4 9.3 7.0 8.1 9.2
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.7 1.8 3.6 3.8 3.9 5.3 7.1 9.1 13.4 9.4 4.5 4.6 5.5 4.6 6.2 3.9 5.2
Ley Diálogo (HIPC II) 0.4 0.8 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.7 0.8 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUNICIPIO: Segunda Sección-Presto 1.9 2.9 2.4 2.9 3.1 5.2 5.8 8.7 9.5 10.4 13.3 15.9 19.3 23.6 20.7 15.7 14.8 16.3 15.2 14.3 13.1 15.7
Coparticipación tributaria 1.4 1.3 1.4 1.8 2.0 2.5 3.0 3.9 3.7 4.3 5.5 6.3 7.3 9.2 10.2 9.8 9.9 10.3 10.1 7.6 8.9 10.1
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.0 2.1 4.3 4.5 4.7 6.3 8.5 10.9 13.4 9.6 4.8 4.9 6.0 5.1 6.6 4.3 5.6
Ley Diálogo (HIPC II) 0.5 1.6 1.0 1.1 0.9 0.8 0.7 0.6 1.3 1.5 1.5 1.1 1.1 1.0 0.9 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUNICIPIO: Tercera Sección-Mojocoya 1.8 2.3 1.9 2.4 2.6 4.5 5.0 7.7 8.2 9.0 11.5 14.0 17.0 15.8 13.7 10.1 9.7 10.6 9.9 9.4 8.6 10.2
Coparticipación tributaria 1.4 1.2 1.3 1.6 1.8 2.2 2.7 3.5 3.3 3.8 4.9 5.7 6.5 6.1 6.7 6.4 6.5 6.7 6.6 5.0 5.8 6.6
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.8 1.9 3.8 4.0 4.2 5.6 7.6 9.7 9.0 6.4 3.1 3.2 3.9 3.3 4.4 2.8 3.7
Ley Diálogo (HIPC II) 0.5 1.1 0.7 0.8 0.6 0.6 0.5 0.4 0.9 1.0 1.0 0.7 0.8 0.7 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUNICIPIO: Cuarta Sección-Icla 1.9 2.7 2.3 2.8 3.1 5.3 5.9 9.0 8.8 9.5 12.1 14.5 17.6 16.8 14.1 9.8 9.4 10.5 9.8 9.4 8.5 10.2
Coparticipación tributaria 1.4 1.4 1.5 1.9 2.1 2.6 3.1 4.0 3.4 3.9 5.0 5.8 6.7 6.5 6.9 6.2 6.2 6.6 6.6 5.0 5.7 6.5
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.1 2.2 4.4 4.2 4.3 5.8 7.8 10.0 9.5 6.6 3.1 3.2 3.9 3.3 4.4 2.8 3.6
Ley Diálogo (HIPC II) 0.5 1.4 0.8 0.9 0.7 0.7 0.6 0.5 1.2 1.3 1.3 0.9 0.9 0.8 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL PROVINCIA: TOMINA 8.1 10.4 8.9 11.0 12.2 21.1 23.7 36.0 38.4 42.1 53.9 65.5 79.8 70.2 60.5 44.3 42.6 46.7 43.6 41.2 37.7 45.1
MUNICIPIO: Primera Sección-Padilla 2.9 3.4 2.9 3.6 4.0 7.0 7.9 12.0 12.7 13.9 17.8 21.7 26.5 20.3 17.5 12.9 12.4 13.6 12.7 12.0 11.0 13.2
Coparticipación tributaria 2.3 2.0 2.0 2.6 2.8 3.5 4.3 5.5 5.1 6.0 7.7 8.9 10.3 7.9 8.7 8.2 8.3 8.6 8.5 6.4 7.4 8.4
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.8 3.0 6.0 6.3 6.6 8.8 11.9 15.2 11.5 8.2 4.0 4.1 5.0 4.2 5.6 3.6 4.7
Ley Diálogo (HIPC II) 0.7 1.4 0.9 1.0 0.8 0.7 0.6 0.5 1.2 1.3 1.4 1.0 1.0 0.9 0.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUNICIPIO: Segunda Sección-Tomina 1.7 2.5 2.2 2.7 3.0 5.1 5.7 8.7 9.3 10.2 13.1 15.9 19.4 16.9 14.5 10.6 10.2 11.2 10.4 9.8 9.0 10.8
Coparticipación tributaria 1.3 1.3 1.4 1.9 2.0 2.5 3.1 4.0 3.7 4.3 5.6 6.5 7.5 6.5 7.2 6.7 6.8 7.0 6.9 5.2 6.1 6.9
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.0 2.1 4.3 4.6 4.8 6.4 8.6 11.1 9.6 6.8 3.3 3.4 4.1 3.5 4.6 2.9 3.9
Ley Diálogo (HIPC II) 0.4 1.2 0.7 0.8 0.6 0.6 0.5 0.4 1.0 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUNICIPIO: Tercera Sección-Sopachuy 1.4 2.1 1.8 2.2 2.4 4.2 4.6 7.0 7.6 8.3 10.6 12.8 15.6 14.5 12.5 9.2 8.8 9.6 9.0 8.4 7.8 9.3
Coparticipación tributaria 1.1 1.1 1.2 1.5 1.6 2.0 2.5 3.2 3.0 3.5 4.5 5.2 6.0 5.6 6.1 5.8 5.8 6.1 6.0 4.5 5.2 6.0
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.6 1.7 3.5 3.7 3.8 5.1 6.9 8.9 8.2 5.8 2.9 2.9 3.5 3.0 3.9 2.5 3.3
Ley Diálogo (HIPC II) 0.4 1.0 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.9 1.0 1.0 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUNICIPIO: Cuarta Sección-Villa Alcalá 0.8 1.0 0.9 1.1 1.3 2.2 2.5 3.9 4.1 4.5 5.8 7.0 8.6 9.6 8.3 6.0 5.9 6.4 6.0 5.7 5.2 6.2
Coparticipación tributaria 0.6 0.6 0.6 0.8 0.9 1.1 1.4 1.8 1.7 1.9 2.5 2.9 3.3 3.8 4.2 3.9 3.9 4.1 4.0 3.0 3.5 4.0
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 1.0 1.9 2.0 2.1 2.9 3.8 4.9 5.6 3.9 1.9 2.0 2.4 2.0 2.7 1.7 2.2
Ley Diálogo (HIPC II) 0.2 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUNICIPIO: Quinta Sección-El Villar 1.2 1.3 1.1 1.4 1.5 2.6 2.9 4.4 4.7 5.2 6.7 8.1 9.8 8.9 7.7 5.6 5.4 5.9 5.5 5.2 4.7 5.7
Coparticipación tributaria 0.9 0.7 0.7 0.9 1.0 1.3 1.6 2.0 1.9 2.2 2.8 3.3 3.8 3.5 3.8 3.5 3.6 3.7 3.6 2.8 3.2 3.6
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 1.1 2.2 2.3 2.4 3.2 4.4 5.6 5.1 3.6 1.7 1.8 2.2 1.8 2.4 1.5 2.0
Ley Diálogo (HIPC II) 0.3 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL PROVINCIA: H. SILES 7.9 9.6 8.3 10.3 11.5 20.3 22.8 34.9 37.0 40.6 52.1 63.6 77.5 64.4 55.4 40.4 39.2 42.9 40.0 37.9 34.7 41.4
MUNICIPIO: Primera Sección-Monteagudo 5.6 6.7 5.9 7.3 8.3 14.6 16.5 25.3 26.7 29.3 37.6 46.0 56.1 47.8 41.1 30.0 29.2 31.9 29.8 28.2 25.8 30.8
Coparticipación tributaria 4.3 4.0 4.2 5.5 5.9 7.4 9.0 11.6 10.9 12.7 16.3 18.9 21.8 18.7 20.5 19.3 19.4 20.2 19.8 15.0 17.4 19.8
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 5.9 6.3 12.7 13.5 14.1 18.8 25.3 32.4 27.3 19.4 9.5 9.7 11.8 9.9 13.2 8.4 11.1
Ley Diálogo (HIPC II) 1.2 2.7 1.7 1.9 1.5 1.4 1.2 1.0 2.3 2.5 2.6 1.8 1.9 1.7 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUNICIPIO: Segunda Sección-Huacareta 2.3 2.8 2.4 3.0 3.3 5.7 6.3 9.6 10.3 11.3 14.5 17.6 21.4 16.6 14.3 10.5 10.0 11.0 10.2 9.7 8.9 10.6
Coparticipación tributaria 1.7 1.5 1.6 2.1 2.2 2.8 3.4 4.4 4.1 4.8 6.1 7.1 8.2 6.4 7.0 6.6 6.7 6.9 6.8 5.2 6.0 6.8
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.2 2.4 4.8 5.1 5.3 7.1 9.5 12.2 9.4 6.7 3.3 3.3 4.0 3.4 4.5 2.9 3.8
Ley Diálogo (HIPC II) 0.6 1.3 0.8 0.9 0.7 0.7 0.6 0.5 1.1 1.2 1.2 0.9 0.9 0.8 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL PROVINCIA: YAMPARÁEZ 7.1 8.4 7.0 8.7 9.6 16.7 18.7 28.4 30.4 33.4 42.7 51.9 63.2 53.2 46.0 34.0 32.4 35.5 33.2 31.3 28.7 34.3
MUNICIPIO: Primera Sección-Tarabuco 4.5 5.7 4.7 5.9 6.5 11.1 12.4 18.9 20.3 22.2 28.4 34.4 41.9 33.1 28.7 21.4 20.3 22.3 20.8 19.5 18.0 21.5
Coparticipación tributaria 3.4 3.0 3.1 4.0 4.4 5.4 6.6 8.6 8.1 9.4 12.0 13.9 16.1 12.8 14.1 13.5 13.5 14.1 13.8 10.5 12.1 13.8
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.4 4.6 9.4 9.9 10.4 13.9 18.7 23.9 18.7 13.3 6.6 6.7 8.2 6.9 9.1 5.9 7.7
Ley Diálogo (HIPC II) 1.1 2.6 1.6 1.8 1.4 1.3 1.2 1.0 2.3 2.5 2.5 1.8 1.9 1.7 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUNICIPIO: Segunda Sección-Yamparáez 2.6 2.7 2.3 2.8 3.2 5.6 6.3 9.6 10.2 11.1 14.3 17.5 21.3 20.0 17.3 12.7 12.1 13.3 12.4 11.7 10.7 12.8
Coparticipación tributaria 2.0 1.6 1.6 2.1 2.2 2.8 3.4 4.4 4.1 4.8 6.2 7.1 8.2 7.8 8.6 8.0 8.1 8.4 8.3 6.2 7.2 8.2
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.2 2.4 4.8 5.1 5.3 7.1 9.6 12.3 11.5 8.1 4.0 4.1 4.9 4.1 5.5 3.5 4.6
Ley Diálogo (HIPC II) 0.6 1.1 0.7 0.8 0.6 0.6 0.5 0.4 0.9 1.0 1.0 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL PROVINCIA: NOR CINTI 15.2 20.9 17.4 21.5 23.5 40.0 44.6 67.4 72.8 79.8 101.8 123.0 149.5 152.6 132.1 97.9 92.8 101.7 94.8 89.5 82.1 98.2
MUNICIPIO: Primera Sección-Camargo 3.0 3.5 3.0 3.8 4.3 7.7 8.6 13.3 14.0 15.4 19.9 24.9 30.4 30.4 26.3 19.3 18.8 20.6 19.2 18.0 16.6 19.8
Coparticipación tributaria 2.4 2.1 2.2 2.9 3.1 3.9 4.7 6.1 5.8 6.7 8.6 10.3 11.8 12.0 13.2 12.4 12.5 13.0 12.8 9.7 11.2 12.7
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.1 3.3 6.7 7.1 7.4 10.0 13.7 17.6 17.6 12.5 6.1 6.3 7.6 6.4 8.4 5.4 7.1
Ley Diálogo (HIPC II) 0.6 1.3 0.8 0.9 0.7 0.7 0.6 0.5 1.1 1.2 1.3 0.9 1.0 0.9 0.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUNICIPIO: Segunda Sección-San Lucas 7.5 10.1 8.3 10.2 11.1 18.7 20.8 31.3 34.0 37.3 47.4 57.1 69.4 64.6 55.7 41.3 39.0 42.7 39.9 37.7 34.5 41.3
Coparticipación tributaria 5.5 4.9 5.1 6.6 7.2 8.9 10.9 14.0 13.2 15.4 19.7 22.9 26.4 24.9 27.3 25.8 26.0 27.0 26.6 20.1 23.3 26.5
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.2 7.6 15.4 16.3 17.0 22.7 30.6 39.3 36.4 25.9 12.7 13.0 15.7 13.3 17.6 11.2 14.8
Ley Diálogo (HIPC II) 2.0 5.2 3.2 3.6 2.8 2.6 2.3 1.9 4.4 4.8 4.9 3.5 3.6 3.4 2.6 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUNICIPIO: Tercera Sección-Incahuasi 4.8 7.3 6.1 7.5 8.1 13.6 15.2 22.8 24.8 19.4 16.3 19.1 23.2 28.6 24.2 16.9 15.8 17.2 16.0 15.1 13.9 16.6
Coparticipación tributaria 3.5 3.5 3.7 4.8 5.2 6.5 7.9 10.2 9.6 8.3 6.8 7.6 8.8 11.2 11.9 10.4 10.4 10.8 10.7 8.1 9.3 10.6
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 5.2 5.5 11.2 11.9 8.6 7.8 10.2 13.1 16.3 11.3 5.3 5.4 6.4 5.3 7.1 4.5 5.9
Ley Diálogo (HIPC II) 1.3 3.8 2.4 2.7 2.1 1.9 1.7 1.4 3.3 2.5 1.7 1.2 1.2 1.1 1.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUNICIPIO: Cuarta Sección-Villa Charcas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 18.2 21.9 26.6 29.0 25.8 20.4 19.2 21.2 19.8 18.6 17.1 20.5
Coparticipación tributaria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 7.6 8.8 10.1 11.2 12.7 12.8 12.9 13.4 13.2 10.0 11.6 13.1
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 8.7 11.7 15.1 16.4 12.0 6.1 6.3 7.8 6.6 8.7 5.6 7.3
Ley Diálogo (HIPC II) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.9 1.4 1.4 1.3 1.1 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL PROVINCIA: B. BOETO 2.8 3.4 2.9 3.5 3.9 6.9 7.7 11.8 12.6 13.9 17.8 21.7 26.4 22.3 19.1 13.9 13.4 14.7 13.7 12.9 11.8 14.2
MUNICIPIO: Primera Sección-Villa Serrano 2.8 3.4 2.9 3.5 3.9 6.9 7.7 11.8 12.6 13.9 17.8 21.7 26.4 22.3 19.1 13.9 13.4 14.7 13.7 12.9 11.8 14.2
Coparticipación tributaria 2.2 1.9 2.0 2.5 2.8 3.4 4.2 5.4 5.1 5.9 7.6 8.8 10.2 8.6 9.5 8.9 8.9 9.3 9.1 6.9 8.0 9.1
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.7 2.9 5.9 6.3 6.6 8.8 11.8 15.2 12.7 9.0 4.4 4.5 5.4 4.6 6.1 3.9 5.1
Ley Diálogo (HIPC II) 0.7 1.5 0.9 1.0 0.8 0.7 0.7 0.5 1.3 1.4 1.4 1.0 1.0 1.0 0.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL PROVINCIA: S. CINTI 5.7 7.1 5.9 7.3 8.0 13.8 15.5 23.5 25.2 27.6 35.3 42.8 52.1 50.2 43.4 32.0 30.4 33.3 31.0 29.4 26.9 32.1
MUNICIPIO: Primera Sección-Villa Abecia 0.7 0.9 0.7 0.9 1.0 1.8 2.0 3.1 3.3 3.6 4.6 5.6 6.8 6.9 6.0 4.4 4.2 4.6 4.3 4.1 3.7 4.5
Coparticipación tributaria 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.9 1.1 1.4 1.3 1.5 2.0 2.3 2.6 2.7 3.0 2.8 2.8 2.9 2.9 2.2 2.5 2.9
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.8 1.5 1.6 1.7 2.3 3.0 3.9 4.0 2.8 1.4 1.4 1.7 1.4 1.9 1.2 1.6
Ley Diálogo (HIPC II) 0.2 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUNICIPIO: Segunda Sección-Culpina 4.3 5.3 4.4 5.4 5.9 10.1 11.3 17.0 18.4 20.1 25.7 31.0 37.8 35.4 30.5 22.5 21.3 23.3 21.7 20.6 18.8 22.5
Coparticipación tributaria 3.2 2.8 2.8 3.6 3.9 4.9 5.9 7.7 7.2 8.4 10.8 12.5 14.5 13.7 15.0 14.1 14.2 14.7 14.5 10.9 12.7 14.4
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 3.9 4.2 8.4 8.9 9.3 12.4 16.8 21.5 20.0 14.2 6.9 7.1 8.6 7.2 9.6 6.1 8.1
Ley Diálogo (HIPC II) 1.1 2.6 1.6 1.8 1.4 1.3 1.1 0.9 2.2 2.4 2.4 1.7 1.8 1.7 1.3 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUNICIPIO: Tercera Sección-Las Carreras 0.7 0.9 0.8 1.0 1.1 2.0 2.2 3.4 3.6 3.9 5.1 6.2 7.5 7.9 6.9 5.1 4.9 5.4 5.0 4.7 4.3 5.2
Coparticipación tributaria 0.6 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.6 1.5 1.7 2.2 2.5 2.9 3.1 3.4 3.2 3.3 3.4 3.3 2.5 2.9 3.3
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.8 1.7 1.8 1.9 2.5 3.4 4.4 4.6 3.3 1.6 1.6 2.0 1.7 2.2 1.4 1.9
Ley Diálogo (HIPC II) 0.2 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL PROVINCIA: L. CALVO 3.9 5.4 4.7 5.8 6.5 11.4 12.8 19.6 20.9 22.9 29.3 35.8 43.6 38.1 33.0 24.4 23.6 25.8 24.1 22.8 20.9 25.0
MUNICIPIO: Primera Sección-Villa Vaca Guzmán (Muyupampa) 2.1 2.9 2.5 3.1 3.4 6.0 6.7 10.3 11.0 12.0 15.4 18.8 22.9 19.2 16.6 12.1 11.7 12.8 11.9 11.3 10.3 12.3
Coparticipación tributaria 1.7 1.6 1.7 2.2 2.4 3.0 3.6 4.7 4.4 5.2 6.6 7.7 8.8 7.5 8.2 7.7 7.8 8.1 7.9 6.0 7.0 7.9
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.4 2.5 5.1 5.5 5.7 7.6 10.3 13.2 10.9 7.8 3.8 3.9 4.7 4.0 5.3 3.4 4.4
Ley Diálogo (HIPC II) 0.5 1.3 0.8 0.9 0.7 0.6 0.6 0.5 1.1 1.2 1.2 0.9 0.9 0.8 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUNICIPIO: Segunda Sección-Huacaya 0.5 0.7 0.6 0.7 0.8 1.3 1.5 2.3 2.4 2.7 3.4 4.1 5.0 4.8 4.2 3.2 3.0 3.3 3.1 2.9 2.7 3.2
Coparticipación tributaria 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.7 0.8 1.0 1.0 1.1 1.4 1.7 1.9 1.9 2.1 2.0 2.0 2.1 2.1 1.6 1.8 2.1
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.6 1.1 1.2 1.2 1.7 2.2 2.9 2.8 2.0 1.0 1.0 1.2 1.0 1.4 0.9 1.2
Ley Diálogo (HIPC II) 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUNICIPIO: Tercera Sección-Macharetí 1.2 1.8 1.6 2.0 2.3 4.1 4.6 7.0 7.5 8.2 10.5 12.8 15.7 14.0 12.2 9.2 8.9 9.7 9.1 8.6 7.9 9.4
Coparticipación tributaria 1.0 1.1 1.2 1.5 1.7 2.0 2.5 3.2 3.0 3.5 4.5 5.3 6.1 5.5 6.1 5.9 5.9 6.2 6.1 4.6 5.3 6.0
IDH  0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.6 1.8 3.5 3.8 3.9 5.2 7.0 9.0 8.0 5.8 2.9 2.9 3.6 3.0 4.0 2.6 3.4
Ley Diálogo (HIPC II) 0.3 0.8 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL GOB. DEPARTAMENTAL 60.0 45.2 45.8 55.1 138.4 289.4 320.2 298.2 247.7 239.8 311.2 441.8 810.4 889.1 664.3 390.8 399.4 496.7 414.9 368.6 362.7 414.4
Regalías por Hidrocarburos  37.2 22.3 27.7 37.2 38.3 67.9 75.6 137.1 138.1 119.8 135.2 237.3 544.4 617.9 451.9 263.0 262.9 343.0 296.6 235.3 256.8 304.9
IDH 0.0 0.0 0.0 0.0 73.6 195.4 208.0 125.8 98.3 102.7 137.1 184.6 236.8 237.8 169.2 82.7 84.7 102.4 86.5 105.0 73.0 96.2
IEHD 22.8 22.9 18.1 17.9 26.5 26.1 36.6 35.3 11.3 17.2 38.9 19.9 29.2 33.4 43.2 45.1 51.9 51.3 31.9 28.3 32.8 13.3
