CAPÍTULO IV         Sector Monetario y Financiero         CUADRO No. 4.1.1
                 
                 
BASE MONETARIA POR ORIGEN Y DESTINO
(En miles de bolivianos) (1980 - 1983)
                 
                 
            BASE MONETARIA    
  O   R   I   G   E   N     D  E  S  T  I  N  O
               
               
Saldos a RESERVAS CRED. NETO CRÉDITO CLB y OTRAS  BILL. Y MON. RESERVAS
fin de : INTERNAC. AL SECTOR A SRD (1) CUENTAS EN PODER BANCARIAS
  NETAS PÚBLICO BANCOS   NETAS DEL PÚBLICO  
               
                 
1980                
    Enero -1.01 8.31 3.01   -0.98 9.33 6.54 2.79
    Febrero -0.87 9.24 2.97   -1.59 9.75 7.02 2.73
    Marzo -1.41 10.33 3.36   -1.57 10.71 6.99 3.71
    Abril -2.47 11.56 3.52   -1.76 10.85 7.31 3.54
    Mayo -3.01 12.44 3.59   -1.68 11.35 7.72 3.63
    Junio -1.94 11.93 3.57   -1.44 12.12 8.47 3.65
    Julio -1.12 11.51 3.81   -1.43 12.78 8.96 3.82
    Agosto -2.36 13.31 3.91   -1.31 13.55 9.29 4.25
    Septiembre -0.14 10.57 3.93   -0.89 13.47 8.91 4.56
    Octubre -0.86 11.22 3.97   -1.00 13.33 9.03 4.31
    Noviembre -1.00 11.33 3.98   -1.27 13.04 8.78 4.26
    Diciembre -2.49 12.57 3.98   -0.32 13.74 9.46 4.28
PROMEDIO -1.56 11.19 3.63   -1.27 12.00 8.21 3.79
                 
1981                
    Enero -0.65 10.23 4.08   -0.99 12.67 8.52 4.15
    Febrero -1.46 11.07 4.08   -1.14 12.55 8.48 4.07
    Marzo -3.06 11.67 4.11   -0.55 12.18 8.01 4.17
    Abril -3.00 11.72 4.17   -0.45 12.44 8.32 4.12
    Mayo -4.17 12.02 4.49   -0.27 12.08 8.10 3.98
    Junio -4.85 12.81 4.77   -0.99 11.74 8.21 3.53
    Julio -5.92 14.38 5.32   -0.94 12.84 8.89 3.95
    Agosto -5.34 14.68 5.37   -1.02 13.68 8.93 4.75
    Septiembre -5.01 15.01 5.55   -1.15 14.39 9.18 5.21
    Octubre -6.48 15.80 5.30   -0.63 14.00 9.39 4.61
    Noviembre -7.52 16.81 5.40   -0.20 14.49 9.29 5.20
    Diciembre -6.39 16.05 4.77   1.76 16.20 10.85 5.34
PROMEDIO -4.49 13.52 4.78   -0.55 13.27 8.85 4.42
                 
1982                
    Enero -7.51 17.58 4.47   1.16 15.70 10.24 5.46
    Febrero -9.89 14.41 5.30   7.89 17.72 11.06 6.66
    Marzo -10.50 15.23 3.93   10.44 19.11 12.27 6.83
    Abril -12.02 15.20 5.14   12.35 20.67 14.06 6.61
    Mayo -12.62 27.02 5.14   3.17 22.71 15.88 6.83
    Junio -9.90 19.05 5.51   11.60 26.27 17.23 9.04
    Julio -7.70 21.67 5.85   9.39 29.21 21.85 7.36
    Agosto -6.42 27.77 7.45   5.13 33.93 23.71 10.22
    Septiembre -2.88 31.54 7.92   0.97 37.56 27.69 9.87
    Octubre -14.14 39.96 8.57   8.98 43.37 32.46 10.91
    Noviembre -73.01 20.24 19.24   84.62 51.09 32.75 18.34
    Diciembre -67.21 81.46 21.04   28.43 63.73 38.90 24.83
PROMEDIO -19.48 27.60 8.30   15.35 31.76 21.51 10.25
                 
1983                
    Enero -8.84 89.24 21.90   -37.59 64.72 36.01 28.72
    Febrero -10.66 93.14 21.92   -36.53 67.88 39.88 28.00
    Marzo 13.08 79.23 23.38   -41.16 74.53 46.64 27.89
    Abril 12.44 95.27 23.71   -51.14 80.27 50.88 29.39
    Mayo 21.37 102.00 24.52   -60.41 87.48 52.92 34.56
    Junio 10.91 101.46 25.25   -40.88 96.75 56.29 40.45
    Julio 12.05 110.32 29.16   -44.34 107.20 62.39 44.81
    Agosto 12.34 116.77 28.84   -41.92 116.03 63.18 52.85
    Septiembre 9.90 125.38 27.70   -39.96 123.02 68.78 54.25
    Octubre 4.91 139.14 28.01   -38.86 133.21 74.56 58.65
    Noviembre -11.97 39.26 41.59   74.51 143.38 84.50 58.88
    Diciembre -35.35 275.81 54.05   -99.67 194.84 124.76 70.08
PROMEDIO 2.51 113.92 29.17   -38.16 107.44 63.40 44.04
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB).             Continúa...
                 
                 
CAPÍTULO IV         Sector Monetario y Financiero         CUADRO No. 4.1.1
                 
                 
BASE MONETARIA POR ORIGEN Y DESTINO
(En miles de bolivianos) (1984 - 1987)
                 
                 
            BASE MONETARIA    
  O   R   I   G   E   N     D  E  S  T  I  N  O
               
               
Saldos a RESERVAS CRED. NETO CRÉDITO CLB y OTRAS  BILL. Y MON. RESERVAS
fin de : INTERNAC. AL SECTOR A SRD (1) CUENTAS EN PODER BANCARIAS
  NETAS PÚBLICO BANCOS   NETAS DEL PÚBLICO  
               
                 
1984                
    Enero -24.37 279.75 55.84   -105.91 205.32 129.77 75.55
    Febrero -34.35 287.21 63.65   -97.37 219.14 121.32 97.82
    Marzo 13.39 323.90 65.47   -153.13 249.63 177.59 72.04
    Abril 39.05 -37.86 127.40   159.95 288.53 210.98 77.56
    Mayo -8.99 19.53 159.00   175.24 344.78 262.16 82.62
    Junio 97.42 -146.95 180.75   318.17 449.39 342.35 107.04
    Julio 183.49 -59.25 221.00   313.47 658.71 476.17 182.54
    Agosto 119.78 160.76 264.70   266.72 811.95 556.70 255.25
    Septiembre 152.35 195.43 325.06   261.89 934.72 696.22 238.51
    Octubre 147.40 267.49 436.51   336.99 1,188.39 1,019.54 168.85
    Noviembre 667.39 -1,762.19 668.49   1,918.00 1,491.68 1,254.52 237.16
    Diciembre 649.90 2,926.47 981.08   -1,212.79 3,344.66 2,870.91 473.75
PROMEDIO 166.87 204.52 295.74   181.77 848.91 676.52 172.39
                 
1985                
    Enero 722 2,825 1,042   -19 4,570 4,028 541
    Febrero 4,860 -8,046 3,149   6,412 6,375 5,394 981
    Marzo 4,210 -5,355 3,503   6,725 9,084 7,958 1,126
    Abril 3,426 -2,155 4,108   7,656 13,036 11,098 1,938
    Mayo 5,070 -3,325 6,166   13,589 21,500 18,952 2,548
    Junio 3,366 2,339 7,484   15,368 28,558 24,123 4,435
    Julio 1,688 18,127 10,852   14,375 45,042 41,547 3,495
    Agosto 4,087 42,634 14,623   15,159 76,502 66,118 10,384
    Septiembre 136,351 -334,763 84,714   225,444 111,746 89,411 22,335
    Octubre 213,275 -363,752 88,643   190,384 128,550 117,469 11,081
    Noviembre 237,555 -621,871 114,443   397,962 128,090 120,289 7,801
    Diciembre 151,560 -205,632 129,854   125,411 201,193 173,819 27,373
PROMEDIO 63,848 -123,248 39,048   84,872 64,520 56,684 7,837
                 
1986                
    Enero 268,136 -210,666 136,407   -23,473 170,404 156,373 14,031
    Febrero 295,025 -238,435 140,673   -6,980 190,283 162,034 28,249
    Marzo 321,587 -293,159 149,544   19,171 197,143 158,338 38,804
    Abril 361,440 -391,620 144,090   104,360 218,270 175,970 42,300
    Mayo 344,790 -420,190 157,160   157,030 238,790 192,690 46,100
    Junio 377,487 -474,775 187,949   151,215 241,875 199,968 41,907
    Julio 506,095 -488,030 220,591   23,072 261,728 207,513 54,215
    Agosto 531,044 -532,577 234,146   28,530 261,144 211,240 49,904
    Septiembre 599,667 -610,741 234,821   63,885 287,631 213,796 73,835
    Octubre 647,370 -616,423 231,293   50,478 312,718 245,869 66,849
    Noviembre 651,390 -629,653 291,275   41,256 354,268 262,332 91,936
    Diciembre 474,406 -504,882 358,807   55,834 384,165 294,373 89,793
PROMEDIO 448,203 -450,929 207,230   55,365 259,868 206,708 53,160
                 
1987                
    Enero 449,161 -537,105 370,750 0 78,953 361,759 259,630 102,129
    Febrero 497,647 -548,893 379,599 0 67,028 395,381 297,542 97,839
    Marzo 473,686 -575,894 392,227 0 96,920 386,939 283,778 103,161
    Abril 440,891 -564,119 397,014 0 139,911 413,696 303,506 110,190
    Mayo 396,616 -559,769 409,394 0 179,750 425,991 308,593 117,398
    Junio 352,078 -476,496 425,481 0 135,810 436,873 301,948 134,926
    Julio 299,398 -490,077 450,281 0 222,680 482,281 313,704 168,578
    Agosto 267,683 -509,880 475,451 0 234,015 467,268 320,751 146,517
    Septiembre 449,396 -518,089 483,726 0 68,675 483,708 337,320 146,388
    Octubre 472,671 -507,180 482,325 0 54,064 501,880 356,392 145,488
    Noviembre 458,396 -570,984 532,669 0 107,637 527,718 343,950 183,769
    Diciembre 418,169 -393,040 541,378 14,365 -33,034 519,108 397,498 121,610
PROMEDIO 414,649 -520,961 445,025 1,197 112,701 450,217 318,718 131,499
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB). Continúa...
 
                 
CAPÍTULO IV         Sector Monetario y Financiero         CUADRO No. 4.1.1
                 
                 
BASE MONETARIA POR ORIGEN Y DESTINO
(En miles de bolivianos) (1988 - 1991)
                 
                 
            BASE MONETARIA    
  O   R   I   G   E   N     D  E  S  T  I  N  O
               
               
Saldos a RESERVAS CRED. NETO CRÉDITO CLB y OTRAS  BILL. Y MON. RESERVAS
fin de : INTERNAC. AL SECTOR A SRD (1) CUENTAS EN PODER BANCARIAS
  NETAS PÚBLICO BANCOS   NETAS DEL PÚBLICO  
               
                 
1988                
    Enero 323,011 -573,670 600,122 44,567 188,860 493,757 346,425 147,332
    Febrero 359,419 -612,286 613,427 62,624 191,931 489,866 330,928 158,938
    Marzo 332,712 -615,865 632,749 81,044 235,728 504,280 350,353 153,927
    Abril 327,115 -662,523 676,296 85,315 259,525 515,097 356,906 158,192
    Mayo 326,123 -675,166 701,197 87,242 258,457 523,368 350,956 172,413
    Junio 449,166 -790,849 751,036 84,969 226,260 550,644 368,026 182,618
    Julio 477,649 -826,023 764,522 95,273 240,809 561,684 374,552 187,132
    Agosto 423,648 -771,040 781,259 127,673 282,792 588,987 370,859 218,128
    Septiembre 487,554 -841,906 801,162 139,824 267,091 574,078 379,560 194,517
    Octubre 431,009 -774,672 788,667 144,705 304,555 604,853 407,860 196,993
    Noviembre 436,295 -835,197 821,773 151,725 340,133 611,279 404,808 206,471
    Diciembre 397,531 -130,072 827,075 181,764 -219,617 693,153 526,082 167,071
PROMEDIO 397,603 -675,772 729,941 107,227 214,710 559,254 380,610 178,644
                 
1989                 
    Enero 257,696 -94,132 861,774 232,640 -194,136 598,562 422,775 175,787
    Febrero 133,229 1,543 902,435 267,456 -176,694 593,057 421,088 171,969
    Marzo 82,858 51,746 930,868 180,985 -213,964 670,523 437,076 233,447
    Abril 34,488 61,612 989,004 168,811 -211,307 704,986 459,498 245,488
    Mayo -41,585 113,439 1,038,349 180,295 -251,350 678,558 432,522 246,036
    Junio -75,021 173,922 1,086,310 175,158 -324,094 685,959 450,375 235,584
    Julio -167,617 186,439 1,154,969 155,227 -358,847 659,717 439,339 220,378
    Agosto -182,928 141,976 1,179,824 166,178 -372,522 600,172 416,262 183,910
    Septiembre -52,198 153,992 1,163,209 214,678 -376,818 673,507 427,106 246,401
    Octubre -9,744 132,031 1,178,568 246,563 -364,390 689,902 428,805 261,097
    Noviembre 82,468 151,739 1,216,126 293,068 -438,907 718,358 430,226 288,132
    Diciembre 55,283 421,027 1,296,211 327,558 -629,375 815,588 500,299 315,289
PROMEDIO 9,744 124,611 1,083,137 217,385 -326,034 674,074 438,781 235,293
                 
1990                 
    Enero -8,189 417,432 1,349,341 0 -624,556 1,134,028 417,294 716,734
    Febrero 221,300 452,927 1,366,179 0 -781,506 1,258,900 447,215 811,685
    Marzo 302,605 392,363 1,374,314 0 -791,561 1,277,721 434,522 843,199
    Abril 244,042 364,970 1,421,320 0 -791,040 1,239,292 446,645 792,647
    Mayo 169,009 379,908 1,440,322 0 -761,849 1,227,390 457,079 770,311
    Junio 179,203 394,364 1,431,268 0 -785,812 1,219,023 484,680 734,343
    Julio 296,372 384,123 1,432,155 0 -884,495 1,228,155 491,313 736,842
    Agosto 341,664 441,949 1,449,844 0 -899,686 1,333,771 515,300 818,471
    Septiembre 470,403 322,250 1,461,267 0 -875,391 1,378,529 504,184 874,345
    Octubre 455,845 414,236 1,463,040 0 -937,921 1,395,200 500,935 894,265
    Noviembre 602,178 332,967 1,468,890 0 -990,369 1,413,666 529,482 884,184
    Diciembre 448,480 645,510 1,496,968 422,282 -1,095,847 1,072,829 638,838 433,991
PROMEDIO 310,243 411,917 1,429,576 35,190 -851,669 1,264,875 488,957 775,918
                 
1991                
    Enero 408,221 534,264 1,552,598 503,354 -1,050,172 941,557 496,240 445,317
    Febrero 543,139 569,644 1,561,810 579,540 -1,104,370 990,683 519,833 470,850
    Marzo 698,429 544,614 1,553,905 612,967 -1,158,074 1,025,907 572,039 453,868
    Abril 755,977 535,730 1,556,480 612,457 -1,176,307 1,059,423 578,038 481,385
    Mayo 773,575 462,252 1,576,956 578,929 -1,140,933 1,092,921 611,115 481,806
    Junio 825,619 529,736 1,579,464 570,808 -1,183,201 1,180,810 634,557 546,253
    Julio 851,014 515,929 1,574,248 592,823 -1,167,002 1,181,366 631,554 549,812
    Agosto 919,409 501,087 1,578,350 608,240 -1,150,464 1,240,142 661,445 578,697
    Septiembre 1,020,999 412,528 1,575,263 604,405 -1,184,172 1,220,213 631,657 588,556
    Octubre 951,316 532,930 1,566,343 549,527 -1,239,456 1,261,606 663,140 598,466
    Noviembre 957,202 472,211 1,574,915 517,617 -1,200,864 1,285,847 654,864 630,983
    Diciembre 749,210 684,486 1,610,345 480,428 -1,152,569 1,411,044 753,713 657,331
PROMEDIO 787,843 524,618 1,571,723 567,591 -1,158,965 1,157,627 617,350 540,277
                 
CAPÍTULO IV         Sector Monetario y Financiero         CUADRO No. 4.1.1
                 
                 
BASE MONETARIA POR ORIGEN Y DESTINO
(En miles de bolivianos) (1991 - 1995)
                 
                 
            BASE MONETARIA    
  O   R   I   G   E   N     D  E  S  T  I  N  O
               
               
Saldos a RESERVAS CRED. NETO CRÉDITO CLB y OTRAS  BILL. Y MON. RESERVAS
fin de : INTERNAC. AL SECTOR A SRD (1) CUENTAS EN PODER BANCARIAS
  NETAS PÚBLICO BANCOS   NETAS DEL PÚBLICO  
               
                 
1992                
    Enero 736,066 535,446 1,620,908 396,861 -1,184,782 1,310,777 639,775 671,002
    Febrero 915,808 459,827 1,639,356 393,053 -1,253,423 1,368,515 700,523 667,992
    Marzo 953,615 437,684 1,645,172 434,126 -1,257,750 1,344,595 636,215 708,380
    Abril 997,332 469,173 1,675,353 407,111 -1,308,954 1,425,793 726,045 699,748
    Mayo 1,049,523 446,899 1,700,253 370,768 -1,355,607 1,470,300 720,433 749,867
    Junio 1,220,353 326,876 1,716,259 413,353 -1,401,221 1,448,914 731,843 717,071
    Julio 1,128,304 489,971 1,739,021 368,393 -1,447,140 1,541,763 795,617 746,146
    Agosto 1,084,647 538,592 1,784,996 364,822 -1,443,673 1,599,740 764,161 835,579
    Septiembre 1,168,816 397,999 1,793,487 373,055 -1,483,129 1,504,118 710,737 793,381
    Octubre 1,185,055 466,656 1,849,026 339,320 -1,570,394 1,591,023 782,979 808,044
    Noviembre 1,045,962 584,681 1,865,184 307,852 -1,588,977 1,598,998 732,546 866,452
    Diciembre 954,758 1,936,299 1,544,049 248,502 -2,410,639 1,775,965 886,991 888,974
PROMEDIO 1,036,687 590,842 1,714,422 368,101 -1,475,474 1,498,375 735,655 762,720
                 
1993                
    Enero 933,688 2,027,040 1,631,618 271,115 -2,445,674 1,875,557 797,130 1,078,427
    Febrero 906,211 2,184,932 1,647,247 351,945 -2,524,603 1,861,842 817,336 1,044,506
    Marzo 965,383 2,156,471 1,655,258 335,349 -2,538,239 1,903,524 810,575 1,092,949
    Abril 955,288 2,224,722 1,664,736 396,460 -2,574,565 1,873,721 852,438 1,021,283
    Mayo 988,164 2,288,885 1,644,927 344,401 -2,639,007 1,938,568 866,738 1,071,830
    Junio 1,020,988 2,286,484 1,608,034 295,466 -2,700,701 1,919,339 850,138 1,069,201
    Julio 1,052,818 2,332,029 1,595,328 339,838 -2,745,099 1,895,238 886,975 1,008,263
    Agosto 1,202,491 2,231,315 1,547,410 359,169 -2,772,154 1,849,893 831,839 1,018,054
    Septiembre 1,191,451 2,356,826 1,509,646 428,975 -2,781,188 1,847,760 821,677 1,026,083
    Octubre 1,425,298 2,410,464 1,532,204 469,336 -2,864,329 2,034,301 888,138 1,146,163
    Noviembre 1,458,448 2,388,468 1,518,910 464,212 -2,867,386 2,034,228 861,871 1,172,357
    Diciembre 1,657,774 2,500,722 1,483,456 287,049 -3,002,580 2,352,323 1,033,600 1,318,723
PROMEDIO 1,146,500 2,282,363 1,586,565 361,943 -2,704,627 1,948,858 859,871 1,088,987
                 
1994                
    Enero 1,490,043 2,458,168 1,453,194 261,770 -3,090,079 2,049,556 874,499 1,175,057
    Febrero 1,565,980 2,514,563 1,452,576 153,770 -3,171,666 2,207,683 872,940 1,334,743
    Marzo 1,667,046 2,423,635 1,433,402 116,746 -3,202,556 2,204,781 945,343 1,259,438
    Abril 1,771,389 2,566,344 1,429,618 136,334 -3,335,539 2,295,478 955,286 1,340,192
    Mayo 2,018,358 2,527,183 1,408,617 110,202 -3,545,520 2,298,436 951,983 1,346,453
    Junio 2,019,246 2,579,543 1,440,148 91,896 -3,591,256 2,355,785 983,719 1,372,066
    Julio 2,172,929 2,430,036 1,484,106 70,830 -3,574,512 2,441,729 1,087,786 1,353,943
    Agosto 2,317,863 2,360,072 1,492,402 67,675 -3,674,112 2,428,550 1,082,360 1,346,190
    Septiembre 2,299,171 2,461,797 1,447,344 52,822 -3,694,515 2,460,975 1,149,633 1,311,342
    Octubre 2,397,487 2,480,604 1,442,166 76,769 -3,759,774 2,483,714 1,164,183 1,319,531
    Noviembre 2,286,285 2,415,755 1,614,420 68,523 -3,828,928 2,419,009 1,166,348 1,252,661
    Diciembre 2,356,210 2,599,471 2,512,330 55,804 -4,651,929 2,760,278 1,405,990 1,354,288
PROMEDIO 2,030,167 2,484,764 1,550,860 105,262 -3,593,366 2,367,165 1,053,339 1,313,825
                 
1995                
    Enero 2,245,038 949,531 2,526,097 81,060 -2,991,834 2,647,772 1,185,776 1,461,996
    Febrero 2,123,507 1,004,524 2,485,384 75,941 -2,952,857 2,584,617 1,238,174 1,346,443
    Marzo 2,210,231 895,954 2,485,440 267,689 -2,803,280 2,520,656 1,212,697 1,307,959
    Abril 1,954,295 920,566 2,504,208 93,430 -2,757,392 2,528,247 1,259,153 1,269,094
    Mayo 2,155,768 786,813 2,568,989 236,156 -2,760,306 2,515,108 1,279,010 1,236,098
    Junio 2,191,741 743,873 2,689,104 239,681 -2,714,062 2,670,975 1,378,253 1,292,722
    Julio 2,481,465 598,055 2,606,080 316,111 -2,793,082 2,576,407 1,341,463 1,234,944
    Agosto 2,493,882 322,539 2,913,493 221,042 -2,918,638 2,590,234 1,362,039 1,228,195
    Septiembre 2,667,497 235,518 2,915,662 406,467 -2,912,049 2,500,161 1,378,804 1,121,357
    Octubre 2,651,763 230,968 3,081,916 418,449 -2,925,858 2,620,340 1,388,555 1,231,785
    Noviembre 2,754,707 159,625 3,116,575 320,042 -3,009,705 2,701,160 1,403,161 1,297,999
    Diciembre 3,205,720 258,244 2,905,114 349,684 -2,914,156 3,105,238 1,693,986 1,411,252
PROMEDIO 2,427,968 592,184 2,733,172 252,146 -2,871,102 2,630,076 1,343,423 1,286,654
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB).             Continúa…
                 
CAPÍTULO IV         Sector Monetario y Financiero         CUADRO No. 4.1.1
                 
                 
BASE MONETARIA POR ORIGEN Y DESTINO
(En miles de bolivianos) (1996 - 1999)
                 
                 
            BASE MONETARIA    
  O   R   I   G   E   N     D  E  S  T  I  N  O
               
               
Saldos a RESERVAS CRED. NETO CRÉDITO CLB y OTRAS  BILL. Y MON. RESERVAS
fin de : INTERNAC. AL SECTOR A SRD (1) CUENTAS EN PODER BANCARIAS
  NETAS PÚBLICO BANCOS   NETAS DEL PÚBLICO  
               
                 
1996                
    Enero 3,399,877 -110,741 2,976,610 297,603 -3,044,681 2,923,462 1,344,419 1,579,043
    Febrero 3,593,355 -400,285 2,958,802 241,808 -3,063,940 2,846,124 1,319,356 1,526,768
    Marzo 3,663,202 -575,323 3,056,354 161,239 -3,060,343 2,922,651 1,322,241 1,600,410
    Abril 3,934,120 -723,718 3,008,629 167,270 -3,015,773 3,035,988 1,373,501 1,662,487
    Mayo 4,164,324 -889,822 3,059,527 138,217 -3,025,068 3,170,744 1,420,844 1,749,900
    Junio 4,305,434 -1,008,087 3,044,358 93,891 -2,951,153 3,296,661 1,464,023 1,832,638
    Julio 4,469,506 -1,033,536 3,036,357 69,573 -3,030,919 3,371,835 1,457,005 1,914,830
    Agosto 4,563,699 -1,060,044 3,031,857 100,470 -3,040,921 3,394,121 1,494,483 1,899,638
    Septiembre 4,674,389 -1,098,818 3,039,480 118,403 -3,061,441 3,435,207 1,467,436 1,967,772
    Octubre 4,763,057 -1,149,082 3,079,082 64,015 -3,114,098 3,514,944 1,481,705 2,033,239
    Noviembre 4,765,762 -1,070,178 3,023,332 70,573 -3,033,615 3,614,728 1,495,059 2,119,669
    Diciembre 4,925,289 -908,025 2,969,492 23,797 -2,995,067 3,967,892 1,795,704 2,172,188
PROMEDIO 4,268,501 -835,638 3,023,657 128,905 -3,036,418 3,291,196 1,452,981 1,838,215
                 
1997                
    Enero 4,778,343 -1,114,692 2,978,385 42,406 -2,998,105 3,601,525 1,535,908 2,065,617
    Febrero 4,648,139 -990,317 3,060,262 44,709 -3,037,307 3,636,068 1,519,106 2,116,962
    Marzo 4,562,011 -929,839 3,090,850 32,775 -3,017,840 3,672,407 1,512,209 2,160,198
    Abril 4,880,958 -897,970 3,208,995 47,360 -3,027,670 4,116,953 1,589,418 2,527,535
    Mayo 5,420,510 -1,180,211 3,042,546 76,977 -3,008,226 4,197,642 1,713,103 2,484,539
    Junio 5,441,035 -1,264,007 2,994,650 70,962 -2,957,012 4,143,704 1,801,578 2,342,126
    Julio 6,168,253 -1,467,054 2,938,811 60,165 -3,048,345 4,531,500 1,773,550 2,757,950
    Agosto 6,097,201 -1,321,679 2,886,241 35,000 -3,457,171 4,169,592 1,752,001 2,417,591
    Septiembre 6,033,232 -1,140,701 2,783,523 45,000 -3,394,126 4,236,928 1,708,572 2,528,356
    Octubre 6,003,569 -1,063,001 2,870,921 10,000 -3,477,888 4,323,601 1,829,638 2,493,963
    Noviembre 5,809,827 -928,504 2,813,406 35,000 -3,503,376 4,156,353 1,756,095 2,400,257
    Diciembre 5,714,012 -455,159 2,896,439 0 -3,414,368 4,740,923 2,050,244 2,690,679
PROMEDIO 5,463,091 -1,062,761 2,963,752 41,696 -3,195,120 4,127,266 1,711,785 2,415,481
                 
1998                
    Enero 5,379,970 -606,123 3,029,297 10,000 -3,490,858 4,302,286 1,812,797 2,489,489
    Febrero 5,135,679 -489,330 3,245,611 0 -3,441,808 4,450,152 1,832,754 2,617,398
    Marzo 5,100,400 -622,394 3,143,626 0 -3,442,862 4,178,770 1,710,765 2,468,005
    Abril 5,330,751 -512,398 3,078,496 0 -3,451,410 4,445,439 1,846,235 2,599,204
    Mayo (2) 5,738,041 -716,798 3,205,462 0 -4,725,624 3,501,081 1,799,178 1,701,903
    Junio 5,765,292 -537,220 3,212,400 270,334 -4,742,693 3,427,446 1,844,807 1,582,638
    Julio 5,823,020 -410,119 2,987,552 0 -4,818,571 3,581,882 1,910,115 1,671,767
    Agosto 5,997,372 -772,208 2,942,253 0 -4,764,366 3,403,051 1,888,900 1,514,151
    Septiembre 5,749,303 -659,529 3,040,561 0 -4,944,564 3,185,771 1,847,510 1,338,261
    Octubre 5,530,730 -654,371 3,125,446 0 -4,922,425 3,079,380 1,927,356 1,152,024
    Noviembre 5,602,527 -735,319 3,248,276 0 -4,959,878 3,155,607 1,850,807 1,304,800
    Diciembre 5,997,643 -440,209 3,089,706 0 -5,078,714 3,568,426 2,183,162 1,385,264
PROMEDIO 5,595,894 -596,335 3,112,391 23,361 -4,398,648 3,689,941 1,871,199 1,818,742
                 
1999                
    Enero 5,795,050 -624,333 3,004,057 0 -5,105,589 3,069,185 1,861,548 1,207,637
    Febrero 5,829,101 -611,137 3,075,944 0 -5,169,405 3,124,503 1,812,251 1,312,252
    Marzo 5,648,724 -459,552 3,044,094 28,550 -5,210,795 2,993,920 1,774,396 1,219,524
    Abril 5,502,798 -457,346 3,067,148 0 -5,253,280 2,859,319 1,828,252 1,031,068
    Mayo 5,615,700 -584,115 3,325,422 161,212 -5,217,535 2,978,261 1,770,720 1,207,542
    Junio 5,797,730 -582,763 3,355,022 450,150 -5,268,597 2,851,243 1,766,862 1,084,380
    Julio 5,439,420 -229,995 3,295,343 329,095 -5,293,935 2,881,737 1,789,952 1,091,785
    Agosto 5,549,999 -193,264 3,342,788 478,623 -5,290,468 2,930,432 1,697,228 1,233,204
    Septiembre 6,216,580 -613,378 3,231,665 574,386 -5,448,046 2,812,435 1,717,373 1,095,061
    Octubre 5,873,726 -505,985 3,447,862 469,446 -5,450,072 2,896,084 1,780,999 1,115,085
    Noviembre 5,868,562 -594,240 3,596,600 414,541 -5,598,048 2,858,332 1,730,619 1,127,713
    Diciembre 6,659,599 -311,004 3,375,461 604,549 -5,434,794 3,684,713 2,157,814 1,526,899
PROMEDIO 5,816,416 -480,593 3,263,450 292,546 -5,311,714 2,995,014 1,807,334 1,187,679
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB).              
                 
CAPÍTULO IV         Sector Monetario y Financiero         CUADRO No. 4.1.1
                 
                 
BASE MONETARIA POR ORIGEN Y DESTINO
(En miles de bolivianos) (2000 - 2003)
                 
                 
            BASE MONETARIA    
  O   R   I   G   E   N     D  E  S  T  I  N  O
               
               
Saldos a RESERVAS CRED. NETO CRÉDITO CLB y OTRAS  BILL. Y MON. RESERVAS
fin de : INTERNAC. AL SECTOR A SRD (1) CUENTAS EN PODER BANCARIAS
  NETAS PÚBLICO BANCOS   NETAS DEL PÚBLICO  
               
                 
2000                
    Enero 6,609,152 -250,607 3,216,547 748,796 -5,517,946 3,308,350 1,779,836 1,528,514
    Febrero 6,524,471 -200,831 3,223,558 751,742 -5,632,174 3,163,280 1,686,806 1,476,474
    Marzo 6,262,894 -274,830 3,269,755 663,661 -5,509,299 3,084,859 1,677,701 1,407,158
    Abril 6,140,437 -173,960 3,310,449 703,180 -5,506,279 3,067,466 1,773,143 1,294,323
    Mayo 6,313,074 -372,783 3,220,115 628,500 -5,544,718 2,987,189 1,693,451 1,293,738
    Junio 6,430,532 -470,035 3,244,481 567,849 -5,704,309 2,932,820 1,771,842 1,160,978
    Julio 6,172,554 -265,802 3,190,385 488,238 -5,671,306 2,937,593 1,722,110 1,215,483
    Agosto 6,167,469 -170,091 3,172,135 484,395 -5,715,225 2,969,892 1,692,014 1,277,878
    Septiembre 6,164,249 -57,893 2,860,018 492,424 -5,419,597 3,054,353 1,744,178 1,310,174
    Octubre 6,238,513 -199,532 2,836,927 488,723 -5,389,805 2,997,380 1,776,121 1,221,259
    Noviembre 6,227,798 -164,044 2,808,677 456,733 -5,485,330 2,930,368 1,709,850 1,220,518
    Diciembre 6,921,009 328,651 2,707,238 398,437 -5,454,380 4,104,082 2,175,276 1,928,806
PROMEDIO 6,347,679 -189,313 3,088,357 572,723 -5,545,864 3,128,136 1,766,861 1,361,275
                 
2001                
    Enero 6,243,808 241,666 2,698,539 446,255 -5,543,165 3,194,593 1,829,625 1,364,968
    Febrero 6,306,448 353,332 2,642,181 553,544 -5,568,566 3,179,851 1,839,035 1,340,816
    Marzo 6,252,025 440,964 2,631,576 612,140 -5,549,113 3,163,312 1,764,518 1,398,794
