CAPÍTULO IV       Sector Monetario y Financiero         CUADRO No. 4.1.2.3
                 
 
AGREGADOS MONETARIOS 
(En porcentaje del PIB) (1990 - 2022)
 
                 
                 
PERIODO M1 M´1 M2 M´2 M3 M´3 M4 M´4
                 
                 
1990 5.4 6.4 6.1 8.8 6.3 21.6 6.3 21.6
1991 5.4 7.6 5.9 10.2 6.3 27.0 6.3 27.0
1992 5.6 8.7 6.0 12.0 6.2 32.2 6.2 32.2
1993 5.8 10.2 6.1 14.5 6.4 39.6 6.4 39.6
1994 6.8 11.7 7.2 16.4 7.7 42.6 7.7 43.6
1995 7.2 12.1 7.5 16.9 7.8 40.0 7.8 41.4
1996 (*) 6.9 12.7 7.4 21.4 7.9 49.1 8.3 50.5
1997 7.4 13.8 8.1 24.5 8.5 52.9 8.5 53.8
1998 7.0 13.5 7.7 24.6 8.0 53.6 8.1 54.6
1999 6.5 12.2 7.2 23.3 7.6 53.5 7.6 54.3
2000 6.3 12.3 7.0 24.4 7.3 52.5 7.3 53.9
2001 6.9 14.0 7.7 28.6 8.0 54.2 8.1 58.3
2002 6.9 14.3 7.6 27.2 7.8 50.2 7.8 52.9
2003 7.3 14.9 8.2 29.4 8.4 48.3 8.5 51.4
2004 7.6 13.5 9.2 23.4 9.7 43.4 9.8 47.0
2005 9.6 14.9 12.1 25.4 13.2 44.5 13.4 47.0
2006 11.7 16.2 15.4 27.5 17.2 44.2 18.6 46.4
2007 16.6 20.7 23.4 34.6 26.6 50.7 29.2 53.6
2008 18.0 21.2 27.1 36.7 31.3 51.9 35.3 56.0
2009 20.5 24.9 30.1 43.0 36.8 61.6 40.2 65.1
2010 23.1 27.0 33.3 43.4 41.7 61.2 43.8 63.4
2011 22.3 25.8 33.3 42.4 44.1 59.7 46.5 62.2
2012 23.7 27.2 35.6 44.2 50.7 63.8 52.4 65.5
2013 23.8 27.4 37.0 45.2 54.2 65.5 56.3 67.6
2014 25.4 28.8 40.3 48.2 59.9 70.3 63.3 73.7
2015 27.1 30.9 46.8 55.5 70.7 81.7 74.9 85.9
2016 26.8 29.9 43.8 51.9 71.3 81.5 75.0 85.1
2017(p) 25.6 28.4 42.8 50.0 72.2 81.2 75.2 84.2
2018(p) 24.6 27.1 42.0 48.5 71.8 79.8 73.9 81.9
2019(p) 23.3 25.8 38.3 45.0 69.6 78.4 70.4 79.1
2020(p) 29.3 32.4 48.8 57.0 86.3 97.3 86.6 97.6
2021(p) 27.9 31.1 47.1 54.8 82.7 93.6 83.0 93.8
2022(p) 26.1 28.8 45.0 51.9 80.0 90.4 80.3 90.6
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB).            
(*) Cifras referidas al Sistema Financiero desde julio de1996.          
(p)  Cifras calculadas con valores preliminares del PIB.