CAPÍTULO IV          Sector Monetario y Financiero                 CUADRO No. 4.2.1.1
                         
                         
TASAS DE INTERÉS ANUALES ACTIVAS DEL SISTEMA BANCARIO
( En porcentaje) (1980 - 1983)
                         
                         
  MONEDA NACIONAL (MN) MONEDA NACIONAL CON                                   MANTENIMIENTO DE VALOR (CMV) MONEDA EXTRANJERA (ME)
 
A fin de: Nominal Nominal Total (1)  Efectiva Nominal Nominal Total (1)  Efectiva Nominal Nominal Total (1)  Efectiva
    Sector Sector no (3)   Sector Sector no (3)   Sector Sector no (3)
    Produc- Produc-     Produc- Produc-     Produc- Produc-  
    tivo tivo (2)     tivo tivo (2)     tivo tivo (2)  
                         
1980                        
  Enero 19.0 23.0 26.0                  
  Febrero 19.0 23.0 26.0                  
  Marzo 19.0 23.0 26.0                  
  Abril 19.0 23.0 26.0                  
  Mayo 20.9 24.9 27.9                  
  Junio 20.9 24.9 27.9                  
  Julio 20.9 24.9 27.9                  
  Agosto 20.9 24.9 27.9                  
  Septiembre 20.9 24.9 27.9                  
  Octubre 20.9 24.9 27.9                  
  Noviembre 20.9 24.9 27.9                  
  Diciembre 20.9 24.9 27.9                  
                         
1981                        
  Enero 27.0 32.0 32.0                  
  Febrero 30.0 32.0 32.0                  
  Marzo 30.0 32.0 32.0                  
  Abril 30.0 32.0 32.0                  
  Mayo 30.0 32.0 32.0                  
  Junio 30.0 32.0 32.0                  
  Julio 30.0 32.0 32.0                  
  Agosto 30.0 32.0 32.0                  
  Septiembre 30.0 32.0 32.0                  
  Octubre 30.0 32.0 32.0                  
  Noviembre 30.0 32.0 32.0                  
  Diciembre 30.0 32.0 32.0                  
                         
1982                        
  Enero 30.0 32.0 32.0                  
  Febrero 30.0 32.0 32.0                  
  Marzo 30.0 32.0 32.0                  
  Abril 30.0 32.0 32.0                  
  Mayo 30.0 32.0 32.0                  
  Junio 30.0 32.0 32.0                  
  Julio 30.0 32.0 32.0                  
  Agosto 30.0 32.0 32.0                  
  Septiembre 30.0 32.0 32.0                  
  Octubre 30.0 32.0 32.0                  
  Noviembre 38.0 43.0 45.0                  
  Diciembre 38.0 43.0 45.0                  
                         
1983                        
  Enero 38.0 43.0 45.0                  
  Febrero 38.0 43.0 45.0                  
  Marzo 48.0 53.0 55.0                  
  Abril 48.0 53.0 55.0                  
  Mayo 48.0 53.0 55.0                  
  Junio 48.0 53.0 55.0                  
  Julio 62.0 67.0 69.0                  
  Agosto 62.0 67.0 69.0                  
  Septiembre 62.0 67.0 69.0                  
  Octubre 62.0 67.0 69.0                  
  Noviembre 62.0 67.0 69.0                  
  Diciembre 62.0 67.0 69.0                  
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB).; Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.            Continúa... 
 (1): Incluye Impuesto (TGN y Univ.), comisión Fondo para Empleados; no incluye comisión Flat de apertura (1.5% en promedio por el período de operación).      
 (2): Conformado por sectores comercial y particular.                    
 (3): Incluye recargos y comisiones con anualización mediante fórmulas de interés compuesto a partir de agosto de 1987 (según D.S.21660 del 10/07/87).      
                         
CAPÍTULO IV          Sector Monetario y Financiero                 CUADRO No. 4.2.1.1
                         
                         
TASAS DE INTERÉS ANUALES ACTIVAS DEL SISTEMA BANCARIO
( En porcentaje) (1984 - 1987)
                         
                         
  MONEDA NACIONAL (MN) MONEDA NACIONAL CON                                   MANTENIMIENTO DE VALOR (CMV) MONEDA EXTRANJERA (ME)
 
A fin de: Nominal Nominal Total (1)  Efectiva Nominal Nominal Total (1)  Efectiva Nominal Nominal Total (1)  Efectiva
    Sector Sector no (3)   Sector Sector no (3)   Sector Sector no (3)
    Produc- Produc-     Produc- Produc-     Produc- Produc-  
    tivo tivo (2)     tivo tivo (2)     tivo tivo (2)  
                         
1984                        
  Enero 62.0 67.0 69.0                  
  Febrero 62.0 67.0 69.0                  
  Marzo 62.0 67.0 69.0                  
  Abril 62.0 67.0 69.0                  
  Mayo 150.0 155.0 157.0                  
  Junio 150.0 155.0 157.0                  
  Julio 150.0 155.0 157.0                  
  Agosto 150.0 155.0 157.0                  
  Septiembre 150.0 155.0 157.0                  
  Octubre 150.0 155.0 157.0                  
  Noviembre 150.0 155.0 157.0                  
  Diciembre 150.0 155.0 157.0                  
                         
1985                        
  Enero 150.0 155.0 157.0                  
  Febrero 150.0 155.0 157.0                  
  Marzo 408.0 424.8 415.2                  
  Abril 420.0 424.8 427.2                  
  Mayo 420.0 424.8 427.2                  
  Junio 528.0 532.8 535.2                  
  Julio 600.0 604.8 607.2                  
  Agosto 540.0 544.8 546.0                  
  Septiembre 379.5 384.5 386.5   18.0 23.0 25.0   18.0 23.0 25.0  
  Octubre 264.1 269.1 271.1   19.6 24.6 26.6   18.1 23.1 25.1  
  Noviembre 253.8 258.8 260.8   16.8 21.8 23.8   17.7 22.7 24.7  
  Diciembre 231.1 232.1 232.1   16.1 17.1 17.1   16.8 17.8 17.8  
                         
1986                        
  Enero 245.3 243.3 243.3   19.7 20.7 20.7   20.3 21.3 21.3  
  Febrero 237.5 238.5 238.5   19.7 20.7 20.7   20.5 21.3 21.3  
  Marzo 222.3 223.3 223.3   19.1 20.1 20.1   20.4 21.4 21.4  
  Abril 157.6 158.6 158.6   19.8 20.8 20.8   21.2 22.2 22.2  
  Mayo 101.1 102.1 102.1   20.8 21.8 21.8   22.3 23.3 23.3  
  Junio 97.1 98.1 98.1   21.3 22.3 22.3   22.6 23.6 23.6  
  Julio 90.4 91.4 91.4   21.6 22.6 22.6   22.5 23.5 23.5  
  Agosto 81.5 82.5 82.5   21.6 22.6 22.6   22.3 23.3 23.3  
  Septiembre 78.6 79.6 79.6   21.7 22.7 22.7   22.0 23.0 23.0  
  Octubre 66.6 67.6 67.6   20.9 21.9 21.9   21.3 22.3 22.3  
  Noviembre 65.7 66.7 66.7   21.1 22.1 22.1   22.2 23.2 23.2  
  Diciembre 64.8 65.8 65.8   20.9 21.9 21.9   22.0 23.0 23.0  
                         
1987                        
  Enero 58.7 60.7 60.7   20.5 22.2 22.2   21.9 23.8 23.8  
  Febrero 55.2 57.2 57.2   20.9 22.9 22.9   21.7 23.6 23.6  
  Marzo 48.8 50.8 50.8   21.0 22.8 22.8   21.9 23.6 23.6  
  Abril 47.3 48.8 48.8   21.5 22.6 22.6   22.7 23.6 23.6  
  Mayo 48.8 49.2 49.2   22.1 23.1 23.1   24.2 24.9 24.9  
  Junio 48.4 49.3 49.3   22.5 23.5 23.5   25.3 25.8 25.8  
  Julio 42.9 43.3 43.3   22.4 22.6 22.6   27.3 27.7 27.7  
  Agosto 46.4 47.7 47.7 54.5 20.0 21.8 21.8 25.2 26.2 27.6 27.6 31.1
  Septiembre 42.6 45.9 45.9 51.0 25.1 26.2 26.2 26.7 28.1 28.2 28.2 30.5
  Octubre 41.0 42.9 42.9 47.4 21.6 22.6 22.6 23.6 28.5 28.6 28.6 29.3
  Noviembre 32.6 36.5 36.5 37.7 22.2 23.2 23.2 24.8 25.8 26.2 26.2 28.7
  Diciembre 38.8 39.5 39.5 43.2 26.8 27.3 27.3 30.1 26.0 26.0 26.0 28.5
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB).; Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.            Continúa... 
Nota: Desde septiembre de 1985 hasta julio de 1987, las tasas mensuales son promedios simples de información diaria. A partir de agosto de 1987, las tasas son promedios ponderados por montos de operaciones diarias.            
Nota (2): A partir de 1994 la estructura de estas cuentas cambió, por lo que la serie continua en el cuadro 4.2.1.2.            
 (1): Incluye Impuesto (TGN y Univ.), comisión Fondo para Empleados; no incluye comisión Flat de apertura (1.5% en promedio por el período de operación).      
 (2): Conformado por sectores comercial y particular.                    
 (3): Incluye recargos y comisiones con anualización mediante fórmulas de interés compuesto a partir de agosto de 1987 (según D.S.21660 del 10/07/87).      
                         
CAPÍTULO IV          Sector Monetario y Financiero                 CUADRO No. 4.2.1.1
                         
                         
TASAS DE INTERÉS ANUALES ACTIVAS DEL SISTEMA BANCARIO
( En porcentaje) (1988 - 1991)
                         
                         
  MONEDA NACIONAL (MN) MONEDA NACIONAL CON                                   MANTENIMIENTO DE VALOR (CMV) MONEDA EXTRANJERA (ME)
 
A fin de: Nominal Nominal Total (1)  Efectiva Nominal Nominal Total (1)  Efectiva Nominal Nominal Total (1)  Efectiva
    Sector Sector no (3)   Sector Sector no (3)   Sector Sector no (3)
    Produc- Produc-     Produc- Produc-     Produc- Produc-  
    tivo tivo (2)     tivo tivo (2)     tivo tivo (2)  
                         
1988                        
  Enero 35.6 37.0 37.0 39.7 25.3 26.7 26.7 29.4 25.7 26.5 26.5 28.0
  Febrero 37.7 39.1 39.1 42.0 24.2 24.7 24.7 25.7 26.3 26.5 26.5 26.9
  Marzo 36.7 38.7 38.7 42.6 24.0 24.5 24.5 25.4 26.0 26.3 26.3 27.1
  Abril 35.9 37.9 37.9 42.0 24.5 25.3 25.3 27.0 25.5 25.8 25.8 26.4
  Mayo 36.5 38.2 38.2 41.5 24.9 25.5 25.5 26.6 25.4 25.6 25.6 26.1
  Junio 34.0 34.3 34.3 37.6 22.9 23.7 23.7 25.7 23.3 23.7 23.7 25.6
  Julio 33.4 34.0 34.0 37.0 27.7 27.8 27.8 31.2 23.1 23.5 23.5 25.5
  Agosto 33.8 34.2 34.2 38.7 23.1 23.4 23.4 25.5 22.5 23.0 23.0 24.8
  Septiembre 34.8 35.4 35.4 39.8 22.3 22.7 22.7 25.0 22.0 22.7 22.7 24.4
  Octubre 34.7 35.2 35.2 40.6 23.3 24.1 24.1 25.3 22.2 22.9 22.9 24.7
  Noviembre 32.2 32.7 32.7 36.4 23.2 24.1 24.1 25.9 21.8 22.5 22.5 24.2
  Diciembre 34.6 35.1 35.1 39.6 23.3 23.8 23.8 26.1 22.3 22.6 22.6 24.4
                         
1989                        
  Enero 34.0 34.2 34.2 38.5 22.5 23.0 23.0 24.7 21.7 22.2 22.2 23.8
  Febrero 30.7 30.8 30.8 34.3 23.0 23.8 23.8 25.9 21.4 21.7 21.7 23.4
  Marzo 33.3 33.4 33.4 37.9 21.9 22.0 22.0 23.3 21.2 21.4 21.4 23.1
  Abril 33.4 33.5 33.5 36.8 23.6 23.7 23.7 25.6 21.4 21.6 21.6 23.2
  Mayo 31.8 32.0 32.0 36.1 23.4 23.6 23.6 25.3 21.2 21.4 21.4 23.0
  Junio 32.7 33.1 33.1 37.2 19.5 19.5 19.5 20.3 21.7 22.0 22.0 23.6
  Julio 33.6 34.4 34.4 39.0 22.9 23.1 23.1 25.6 21.7 22.1 22.1 23.9
  Agosto 28.9 29.4 29.4 35.5 21.9 22.7 22.7 24.8 22.6 24.2 24.2 26.5
  Septiembre 34.6 35.3 35.3 39.2 22.9 23.4 23.4 25.6 22.9 24.0 24.0 26.1
  Octubre 35.4 36.5 36.5 41.8 22.6 24.0 24.0 26.3 22.8 24.0 24.0 25.9
  Noviembre 30.3 31.3 31.3 34.7 22.9 23.9 23.9 26.3 22.3 23.2 23.2 25.2
  Diciembre 33.6 34.5 34.5 39.4 23.6 24.0 24.0 26.6 22.1 22.6 22.6 24.4
                         
1990                        
  Enero 34.8 36.7 36.7 42.5 23.9 24.7 24.7 27.1 22.2 23.0 23.0 24.8
  Febrero 35.0 36.6 36.6 41.7 22.7 23.4 23.4 25.7 21.4 22.2 22.2 23.9
  Marzo 31.0 31.8 31.8 35.8 22.6 23.9 23.9 26.2 21.7 22.3 22.3 24.0
  Abril 33.9 36.0 36.0 41.7 20.5 21.3 21.3 22.8 20.9 21.6 21.6 23.1
  Mayo 35.0 39.0 39.0 45.7 22.1 22.5 22.5 24.5 20.9 21.5 21.5 22.9
  Junio 34.2 37.4 37.4 43.8 21.8 22.5 22.5 24.3 20.9 21.4 21.4 22.8
  Julio 33.4 37.7 37.7 43.8 21.0 21.9 21.9 23.6 20.7 21.3 21.3 22.8
  Agosto 35.5 37.8 37.8 43.5 20.3 24.4 24.4 23.4 20.4 21.0 21.0 22.4
  Septiembre 32.9 33.5 33.5 38.5 20.9 21.2 21.2 23.1 20.6 21.2 21.2 22.7
  Octubre    35.8 37.0 37.0 43.0 21.9 23.0 23.0 25.4 20.4 20.9 20.9 22.2
  Noviembre  35.3 37.3 37.3 42.8 19.8 20.4 20.4 21.2 20.5 21.1 21.1 22.5
  Diciembre  33.5 34.4 34.4 38.9 20.8 22.3 22.3 24.5 20.3 20.8 20.8 22.2
                         
1991                        
  Enero   35.6 37.8 37.8 43.3 19.9 20.1 20.1 21.7 20.8 21.5 21.5 23.0
  Febrero 36.3 39.5 39.5 46.4 21.2 21.5 21.5 23.6 20.7 21.3 21.3 22.9
  Marzo   36.1 38.3 38.3 44.4 24.0 24.0 24.0 26.8 20.9 21.4 21.4 22.8
  Abril   33.4 36.2 36.2 41.9 22.4 22.4 22.4 24.3 20.1 20.6 20.6 22.0
  Mayo    36.1 39.5 39.5 46.5 21.1 21.1 21.1 21.7 20.3 20.9 20.9 22.3
  Junio   34.2 35.4 35.4 40.9 24.0 24.6 24.6 26.8 20.1 20.5 20.5 21.8
  Julio 34.1 35.8 35.8 41.6 18.7 18.9 18.9 19.3 20.1 20.6 20.6 22.0
  Agosto 34.4 36.2 36.2 41.2 15.4 15.4 15.4 15.5 19.6 20.1 20.1 21.4
  Septiembre 32.0 33.1 33.1 37.6 22.2 22.2 22.2 24.5 19.3 19.7 19.7 21.0
  Octubre  30.0 30.8 30.8 35.2 18.5 18.5 18.5 20.3 18.6 19.0 19.0 20.1
  Noviembre 32.1 33.3 33.3 36.9 23.1 23.3 23.3 25.4 18.3 18.7 18.7 19.8
  Diciembre 32.2 33.8 33.8 37.9 18.9 18.9 18.9 19.5 17.8 18.1 18.1 19.1
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB).; Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.            Continúa... 
Nota: Desde septiembre de 1985 hasta julio de 1987, las tasas mensuales son promedios simples de información diaria. A partir de agosto de 1987, las tasas son promedios ponderados por montos de operaciones diarias.            
Nota (2): A partir de 1994 la estructura de estas cuentas cambió, por lo que la serie continua en el cuadro 4.2.1.2.            
 (1): Incluye Impuesto (TGN y Univ.), comisión Fondo para Empleados; no incluye comisión Flat de apertura (1.5% en promedio por el período de operación).      
 (2): Conformado por sectores comercial y particular.                    
 (3): Incluye recargos y comisiones con anualización mediante fórmulas de interés compuesto a partir de agosto de 1987 (según D.S.21660 del 10/07/87).      
                         
CAPÍTULO IV          Sector Monetario y Financiero                 CUADRO No. 4.2.1.1
                         
                         
TASAS DE INTERÉS ANUALES ACTIVAS DEL SISTEMA BANCARIO
( En porcentaje) (1992 - 1995)
                         
                         
  MONEDA NACIONAL (MN) MONEDA NACIONAL CON                                   MANTENIMIENTO DE VALOR (CMV) MONEDA EXTRANJERA (ME)
 
A fin de: Nominal Nominal Total (1)  Efectiva Nominal Nominal Total (1)  Efectiva Nominal Nominal Total (1)  Efectiva
    Sector Sector no (3)   Sector Sector no (3)   Sector Sector no (3)
    Produc- Produc-     Produc- Produc-     Produc- Produc-  
    tivo tivo (2)     tivo tivo (2)     tivo tivo (2)  
                         
1992                        
  Enero   25.0 25.6 25.6 27.6 17.7 17.8 17.8 18.9 18.1 18.6 18.6 19.6
  Febrero 28.7 29.4 29.4 31.8 17.8 17.8 17.8 18.9 18.3 18.7 18.7 19.7
  Marzo   27.2 27.8 27.8 29.8 18.8 18.8 18.8 19.7 17.9 18.3 18.3 19.3
  Abril   29.9 31.1 31.1 35.6 13.1 13.1 13.1 13.8 17.7 18.0 18.0 19.0
  Mayo    35.5 38.5 38.5 45.0 15.1 15.1 15.1 16.1 18.0 18.3 18.3 19.4
  Junio   38.3 41.9 41.9 49.0 15.9 15.9 15.9 16.0 17.6 17.8 17.8 18.8
  Julio 43.0 48.3 48.3 57.0 15.2 15.2 15.2 15.5 17.7 17.9 17.9 18.9
  Agosto 39.6 43.9 43.9 51.4 17.6 17.6 17.6 18.7 17.9 18.2 18.2 19.2
  Septiembre 38.9 43.1 43.1 51.4 17.6 17.6 17.6 18.7 17.9 18.2 18.2 19.2
  Octubre  40.4 45.3 45.3 53.9 21.1 21.1 21.1 22.5 17.6 18.0 18.0 19.0
  Noviembre 42.1 46.8 46.8 54.8 17.5 17.5 17.5 18.0 17.6 17.9 17.9 18.9
  Diciembre 43.7 49.2 49.2 58.8 16.9 16.9 16.9 17.1 17.4 17.7 17.7 18.6
                         
1993                        
  Enero   40.5 45.2 45.2 53.7 17.3 17.3 17.3 18.7 17.6 17.9 17.9 18.9
  Febrero 41.4 46.2 46.2 54.6 15.6 15.6 15.6 16.3 17.7 18.1 18.1 19.1
  Marzo   43.1 48.9 48.9 58.9 18.4 18.4 18.4 19.4 17.3 17.6 17.6 18.5
  Abril   39.0 41.9 41.9 47.7 14.8 14.9 14.9 15.4 17.4 17.8 17.6 18.9
  Mayo    37.0 40.1 40.1 46.5 14.0 14.1 14.1 14.5 17.2 17.4 17.4 18.3
  Junio   38.0 41.9 41.9 49.5 15.6 15.6 15.6 15.6 17.2 17.4 17.4 18.3
  Julio 40.4 45.0 45.0 53.9 13.7 13.7 13.7 13.8 17.3 17.7 17.7 18.7
  Agosto 42.9 49.0 49.0 60.0 22.0 22.0 22.0 23.9 16.9 17.3 17.3 18.2
  Septiembre 41.1 46.7 46.7 57.0 16.0 16.0 16.0 16.0 17.1 17.5 17.5 18.5
  Octubre  34.1 37.7 37.7 44.5 20.0 20.0 20.0 20.0 16.6 17.0 17.0 18.0
  Noviembre 44.7 50.2 50.2 60.6 20.0 20.0 20.0 20.0 16.9 17.2 17.2 18.2
  Diciembre 43.5 48.9 48.9 59.6 16.2 16.2 16.2 16.2 16.4 16.8 16.8 17.9
                         
1994                        
  Enero   42.8 48.8 48.8 60.4 18.0 18.1 18.1 18.8 16.3 16.4 16.4 17.4
  Febrero 45.4 52.3 52.3 63.6 18.0 18.1 18.1 18.8 15.6 15.7 15.7 16.7
  Marzo   43.0 43.0 43.0 57.3 18.0 18.0 18.0 18.0 15.4 15.4 15.4 16.6
  Abril   44.2 44.2 44.2 57.0 18.0 18.0 18.0 18.8 15.7 15.7 15.7 17.1
  Mayo    46.2 46.2 46.2 61.1 18.0 18.0 18.0 18.8 15.4 15.4 15.4 16.5
  Junio   34.5 34.5 34.5 42.6 16.9 16.9 16.9 18.0 15.4 15.4 15.4 16.8
  Julio 42.9 42.9 42.9 55.9 17.3 17.3 17.3 18.0 15.0 15.0 15.0 16.1
  Agosto 40.8 40.8 40.8 53.4 13.3 13.3 13.3 14.1 15.1 15.1 15.1 16.1
  Septiembre 40.9 40.9 40.9 53.4 12.6 12.6 12.6 13.1 15.0 15.0 15.0 15.9
  Octubre  43.9 43.9 43.9 58.3 12.4 12.4 12.4 12.9 15.1 15.1 15.1 16.1
  Noviembre 39.6 39.6 39.6 51.3 13.0 13.0 13.0 13.6 15.1 15.1 15.1 16.1
  Diciembre 40.2 40.2 40.2 52.7 15.9 15.9 15.9 17.0 15.2 15.2 15.2 16.2
                         
1995                        
  Enero   37.0 37.0 37.0 46.7 16.1 16.1 16.1 16.5 15.4 15.4 15.4 16.4
  Febrero 38.6 38.6 38.6 50.3 12.7 12.7 12.7 13.3 15.0 15.0 15.0 16.0
  Marzo   35.3 35.3 35.3 44.9 13.7 13.7 13.7 14.2 15.1 15.1 15.1 16.0
  Abril   36.1 36.1 36.1 45.8 12.6 12.6 12.6 13.0 15.0 15.0 15.0 16.0
  Mayo    40.2 40.2 40.2 52.1 12.6 12.6 12.6 13.2 15.5 15.5 15.5 16.5
  Junio   41.3 41.3 41.3 54.2 14.0 14.0 14.0 14.9 15.7 15.7 15.7 16.8
  Julio 37.3 37.3 37.3 48.0 14.7 14.7 14.7 15.5 16.0 16.0 16.0 17.1
  Agosto 40.2 40.2 40.2 52.2 13.3 13.3 13.3 13.9 15.8 15.8 15.8 17.0
  Septiembre 37.6 37.6 37.6 48.5 13.1 13.1 13.1 13.5 16.1 16.1 16.1 17.3
  Octubre  45.1 45.1 45.1 60.1 10.9 10.9 10.9 11.4 16.6 16.6 16.6 17.8
  Noviembre 43.6 43.6 43.6 57.7 11.4 11.4 11.4 12.0 16.4 16.4 16.4 17.7
  Diciembre 39.7 39.7 39.7 51.8 11.6 11.6 11.6 11.9 16.6 16.6 16.6 17.8
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB).; Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.            
Nota: Desde septiembre de 1985 hasta julio de 1987, las tasas mensuales son promedios simples de información diaria. A partir de agosto de 1987, las tasas son promedios ponderados por montos de operaciones diarias.            
Nota (2): A partir de 1994 la estructura de estas cuentas cambió, por lo que la serie continua en el cuadro 4.2.1.2.            
 (1): Incluye Impuesto (TGN y Univ.), comisión Fondo para Empleados; no incluye comisión Flat de apertura (1.5% en promedio por el período de operación).      
 (2): Conformado por sectores comercial y particular.                    
 (3): Incluye recargos y comisiones con anualización mediante fórmulas de interés compuesto a partir de agosto de 1987 (según D.S.21660 del 10/07/87).