CAPITULO  IV      Sector Monetario y Financiero         CUADRO No. 4.3.3
                     
                     
SITUACIÓN DE ENCAJE LEGAL DEL SISTEMA BANCARIO
MONEDA EXTRANJERA
(En miles de dólares) (1998 - 2000)
                     
                     
Periodo de Constitución TÍTULOS EFECTIVO TOTAL
Requerido Constituido Saldo A Requerido Constituido Saldo B Requerido Constituido Saldo
                     
1998                    
19 Jun 02 Jul 144,866 144,993 127 109,611 129,215 19,604 254,477 274,208 19,731
03 Jul 16 Jul 167,805 166,220 -1,585 88,582 120,785 32,203 256,387 287,005 30,618
17 Jul 30 Jul 174,341 174,306 -34 91,968 155,646 63,678 266,309 329,953 63,644
31 Jul 13 Ago 179,848 183,104 3,256 91,928 130,954 39,026 271,776 314,058 42,282
14 Ago 27 Ago 186,372 188,652 2,280 93,359 140,184 46,825 279,731 328,836 49,105
28 Ago 10 Sep 212,962 215,509 2,547 71,846 93,182 21,335 284,809 308,691 23,882
11 Sep 24 Sep 215,929 216,574 645 72,144 98,880 26,736 288,073 315,454 27,381
25 Sep 08 Oct 217,146 217,511 365 72,371 94,784 22,413 289,517 312,296 22,779
09 Oct 22 Oct 218,955 219,777 822 71,905 89,998 18,093 290,860 309,776 18,916
23 Oct 05 Nov 245,451 245,028 -423 52,042 69,675 17,633 297,493 314,703 17,210
06 Nov 19 Nov 249,128 249,046 -82 51,960 79,162 27,202 301,088 328,208 27,120
20 Nov 03 Dic 254,136 254,665 529 53,018 78,657 25,639 307,154 333,321 26,168
04 Dic 17 Dic 255,368 255,703 335 53,377 73,851 20,474 308,745 329,553 20,808
18 Dic 31 Dic 261,652 261,888 236 52,442 80,002 27,560 314,094 341,890 27,796
                     
1999                    
01 Ene 14 Ene 267,180 268,660 1,480 54,445 82,203 27,758 321,625 350,863 29,238
15 Ene 28 Ene 271,862 274,695 2,833 55,055 87,810 32,754 326,917 362,504 35,587
29 Ene 11 Feb 273,807 275,661 1,854 54,477 79,982 25,505 328,284 355,643 27,359
12 Feb 25 Feb 275,000 276,253 1,253 54,006 78,080 24,074 329,006 354,333 25,327
26 Feb 11 Mar 278,863 278,477 -385 55,302 83,006 27,704 334,165 361,483 27,319
12 Mar 25 Mar 280,402 279,440 -962 56,748 82,808 26,061 337,149 362,248 25,098
26 Mar 08 Abr 289,257 285,169 -4,088 61,122 86,000 24,879 350,379 371,169 20,791
09 Abr 22 Abr 290,693 285,756 -4,937 59,532 89,987 30,455 350,225 375,743 25,518
23 Abr 06 May 292,122 287,499 -4,624 57,648 72,605 14,956 349,771 360,103 10,333
07 May 20 May 293,302 285,404 -7,898 58,169 85,568 27,399 351,470 370,972 19,502
21 May 03 Jun 293,497 286,794 -6,703 58,523 94,775 36,252 352,020 381,569 29,549
04 Jun 17 Jun 287,657 287,926 269 57,066 65,989 8,923 344,723 353,916 9,193
18 Jun 01 Jul 284,791 285,624 833 57,584 71,917 14,332 342,376 357,541 15,165
02 Jul 15 Jul 287,083 286,064 -1,019 55,573 79,851 24,277 342,657 365,914 23,258
16 Jul 29 Jul 289,354 290,526 1,173 56,706 83,150 26,444 346,059 373,676 27,616
30 Jul 12 Ago 284,975 288,122 3,147 56,001 85,416 29,415 340,976 373,538 32,562
13 Ago 26 Ago 290,089 288,894 -1,195 56,883 80,624 23,741 346,972 369,518 22,546
27 Ago 09 Sep 296,218 295,962 -256 58,311 78,791 20,480 354,529 374,753 20,224
10 Sep 23 Sep 297,248 297,687 439 58,526 74,587 16,061 355,774 372,274 16,500
24 Sep 07 Oct 298,198 297,422 -776 59,728 73,041 13,313 357,926 370,463 12,537
08 Oct 21 Oct 299,968 300,254 286 58,102 77,117 19,015 358,070 377,371 19,301
22 Oct 04 Nov 299,202 299,115 -87 59,146 75,053 15,907 358,348 374,168 15,820
05 Nov 18 Nov 296,544 297,524 981 57,823 74,530 16,708 354,366 372,054 17,688
19 Nov 02 Dic 299,500 299,576 76 60,025 87,073 27,048 359,525 386,648 27,124
03 Dic 16 Dic 299,312 303,137 3,825 56,545 77,082 20,538 355,857 380,219 24,362
17 Dic 30 Dic 298,043 296,466 -1,577 55,659 76,621 20,962 353,702 373,087 19,385
                     
2000                    
31 Dic 13 Ene 297,925 298,213 288 54,668 120,908 66,240 352,593 419,121 66,528
14 Ene 27 Ene 302,062 304,655 2,593 57,247 124,258 67,011 359,309 428,913 69,604
28 Ene 10 Feb 299,040 300,952 1,912 56,494 112,152 55,658 355,534 413,104 57,570
11 Feb 24 Feb 295,219 295,612 393 55,093 107,884 52,791 350,312 403,496 53,184
25 Feb 09 Mar 293,959 294,689 730 56,329 78,844 22,515 350,288 373,533 23,245
10 Mar 23 Mar 291,454 294,552 3,098 57,875 81,718 23,843 349,329 376,270 26,941
24 Mar 06 Abr 294,204 295,593 1,389 62,457 84,794 22,337 356,661 380,387 23,726
07 Abr 20 Abr 292,734 291,904 -830 61,611 91,519 29,908 354,345 383,423 29,078
21 Abr 04 May 294,611 295,341 730 61,223 81,521 20,298 355,834 376,862 21,028
05 May 18 May 292,751 291,947 -804 61,443 75,829 14,386 354,194 367,776 13,582
19 May 01 Jun 293,573 293,435 -138 60,686 75,793 15,107 354,259 369,228 14,969
02 Jun 15 Jun 293,506 293,458 -48 60,336 80,575 20,239 353,842 374,033 20,191
16 Jun 29 Jun 291,933 293,981 2,048 61,423 66,352 4,929 353,356 360,333 6,977
30 Jun 13 Jul 291,954 292,978 1,024 57,531 80,248 22,717 349,485 373,226 23,741
14 Jul 27 Jul 292,052 291,472 -580 57,947 77,223 19,276 349,999 368,695 18,696
28 Jul 10 Ago 294,622 297,206 2,584 58,405 64,908 6,503 353,027 362,114 9,087
11 Ago 24 Ago 294,078 294,977 899 57,860 71,292 13,432 351,938 366,269 14,331
25 Ago 07 Sept 295,733 294,852 -881 57,967 77,309 19,342 353,700 372,161 18,461
08 Sept 21 Sept 296,133 296,430 297 57,624 69,338 11,714 353,757 365,768 12,011
22 Sept 05 Oct 293,311 294,658 1,347 58,069 66,480 8,411 351,380 361,138 9,758
06 Oct 19 Oct 290,566 289,660 -906 57,475 75,312 17,837 348,041 364,972 16,931
20 Oct 02 Nov 287,133 287,846 713 56,294 68,017 11,723 343,427 355,863 12,436
03 Nov 16 Nov 288,745 287,736 -1,009 56,720 67,563 10,843 345,465 355,299 9,834
17 Nov 30 Nov 290,331 290,948 617 56,964 68,082 11,118 347,295 359,030 11,735
01 Dic 14 Dic 288,536 289,272 736 57,335 82,088 24,753 345,871 371,360 25,489
15 Dic 28 Dic 290,956 291,562 606 57,780 74,058 16,278 348,736 365,620 16,884
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB).                   Continúa…
                     
CAPITULO  IV      Sector Monetario y Financiero           CUADRO No. 4.3.3
                     
                     
SITUACIÓN DE ENCAJE LEGAL DEL SISTEMA BANCARIO
MONEDA EXTRANJERA
(En miles de dólares) (2001 - 2003)
                     
                     
Periodo de Constitución TÍTULOS EFECTIVO TOTAL
Requerido Constituido Saldo A Requerido Constituido Saldo B Requerido Constituido Saldo
                     
2001                    
29 Dic 11 Ene 293,475 295,272 1,797 58,481 106,657 48,176 351,956 401,929 49,973
12 Ene 25 Ene 298,215 299,156 941 59,488 83,024 23,536 357,703 382,180 24,477
26 Ene 08 Feb 295,054 294,970 -84 58,614 83,977 25,363 353,668 378,947 25,279
09 Feb 22 Feb 301,294 299,558 -1,736 59,916 73,815 13,899 361,210 373,373 12,163
23 Feb 08 Mar 303,017 304,136 1,119 60,016 74,638 14,622 363,033 378,774 15,741
09 Mar 22 Mar 302,262 302,647 385 59,811 77,839 18,028 362,073 380,486 18,413
23 Mar 05 Abr 296,425 298,135 1,710 59,197 86,128 26,931 355,622 384,263 28,642
06 Abr 19 Abr 295,399 297,068 1,669 58,761 68,581 9,819 354,160 365,649 11,488
20 Abr 03 May 292,450 293,158 708 58,810 68,590 9,780 351,260 361,748 10,488
04 May 17 May 290,136 287,914 -2,222 57,810 84,489 26,679 347,946 372,403 24,457
18 May 31 May 293,957 293,493 -464 59,065 82,635 23,570 353,021 376,127 23,106
01 Jun 14 Jun 292,884 293,137 253 59,009 76,283 17,274 351,893 369,420 17,527
15 Jun 28 Jun 290,053 290,379 326 58,885 74,245 15,359 348,938 364,623 15,685
29 Jun 12 Jul 287,667 289,592 1,925 58,379 72,705 14,326 346,046 362,297 16,251
13 Jul 26 Jul 283,934 284,839 905 55,986 75,377 19,392 339,920 360,216 20,296
27 Jul 09 Ago 281,803 282,722 920 54,952 66,172 11,220 336,755 348,894 12,139
10 Ago 23 Ago 283,605 283,814 209 55,455 70,942 15,487 339,060 354,756 15,696
24 Ago 06 Sep 283,183 282,878 -305 55,764 76,358 20,594 338,947 359,236 20,289
07 Sep 20 Sep 281,632 282,516 884 55,731 81,324 25,593 337,363 363,840 26,477
21 Sep 04 Oct 279,881 281,177 1,296 55,557 78,275 22,718 335,438 359,452 24,014
05 Oct 18 Oct 277,460 277,858 398 55,170 65,419 10,250 332,630 343,277 10,648
19 Oct 01 Nov 275,645 276,554 909 55,061 63,275 8,214 330,706 339,829 9,123
02 Nov 15 Nov 274,402 274,185 -217 55,679 70,013 14,334 330,081 344,198 14,117
16 Nov 29 Nov 276,595 276,675 80 57,164 80,732 23,568 333,759 357,406 23,647
30 Nov 13 Dic 277,448 276,901 -547 56,437 84,861 28,423 333,885 361,761 27,876
14 Dic 27 Dic 278,081 277,463 -618 59,100 70,271 11,171 337,181 347,733 10,552
                     
2002                    
28 Dic 10 Ene 275,596 276,640 1,044 60,346 98,996 38,650 335,942 375,636 39,694
11 Ene 24 Ene 274,802 276,725 1,923 59,209 109,241 50,032 334,011 385,966 51,955
25 Ene 07 Feb 272,855 277,575 4,720 58,821 112,545 53,724 331,676 390,120 58,444
08 Feb 21 Feb 271,231 272,014 783 54,705 108,794 54,089 325,936 380,808 54,872
22 Feb 07 Mar 266,178 268,063 1,885 53,925 92,958 39,033 320,103 361,021 40,918
08 Mar 21 Mar 265,099 266,469 1,371 54,029 68,424 14,395 319,128 334,893 15,766
22 Mar 04 Abr 260,772 262,614 1,841 53,276 65,854 12,579 314,048 328,468 14,420
05 Abr 18 Abr 265,378 265,098 -279 55,413 72,843 17,430 320,791 337,941 17,151
19 Abr 02 May 266,460 267,472 1,012 55,119 63,346 8,226 321,580 330,818 9,239
03 May 16 May 261,594 261,289 -305 54,843 68,665 13,822 316,436 329,954 13,518
17 May 30 May 260,084 260,780 697 56,056 64,013 7,957 316,140 324,793 8,653
31 May 13 Jun 255,522 258,508 2,986 55,789 70,632 14,844 311,311 329,140 17,829
14 Jun 27 Jun 254,147 254,657 510 55,248 78,042 22,795 309,395 332,699 23,305
28 Jun 11 Jul 246,786 250,069 3,282 54,187 76,862 22,675 300,973 326,930 25,957
12 Jul 25 Jul 230,158 232,793 2,635 51,649 87,054 35,406 281,807 319,847 38,041
26 Jul 8 Ago 219,111 219,069 -42 50,017 66,262 16,245 269,128 285,330 16,202
9 Ago 22 Ago 215,598 216,995 1,398 49,616 67,915 18,300 265,213 284,911 19,698
23 Ago 05 Sep 219,138 219,280 142 49,698 82,147 32,449 268,836 301,427 32,591
06 Sep 19 Sep 225,394 224,762 -632 50,328 80,872 30,543 275,722 305,633 29,911
20 Sep 03 Oct 227,506 228,415 909 50,938 83,443 32,505 278,444 311,858 33,414
04 Oct 17 Oct 231,776 230,155 -1,621 51,790 101,025 49,235 283,566 331,180 47,614
18 Oct 31 Oct 234,807 234,818 11 52,705 84,753 32,048 287,512 319,571 32,059
01 Nov 14 Nov 232,972 234,189 1,217 52,037 69,217 17,180 285,008 303,406 18,397
15 Nov 28 Nov 234,916 234,674 -241 52,119 88,675 36,555 287,035 323,349 36,314
29 Nov 12 Dic 237,567 237,594 27 52,817 86,717 33,900 290,384 324,311 33,928
13 DIc 26 Dic 241,305 240,551 -754 53,313 89,110 35,797 294,618 329,661 35,044
                     
2003                    
27 Dic 09 Ene 241,835 242,212 377 52,874 98,410 45,536 294,709 340,622 45,912
10 Ene 23 Ene 244,763 244,739 -23 54,128 165,048 110,919 298,891 409,787 110,896
24 Ene 06 Feb 245,242 245,640 398 54,823 162,986 108,164 300,064 408,626 108,561
07 Feb 20 Feb 246,031 246,989 958 55,439 112,919 57,481 301,470 359,908 58,439
21 Feb 06 Mar 236,477 238,899 2,422 53,804 93,173 39,369 290,281 332,072 41,791
07 Mar 20 Mar 232,141 232,694 553 52,912 86,383 33,471 285,053 319,077 34,024
21 Mar 03 Abr 231,403 231,150 -253 52,629 96,403 43,774 284,032 327,553 43,520
04 Abr 17 Abr 236,185 235,483 -702 55,048 111,469 56,421 291,234 346,952 55,719
18 Abr 01 May 238,173 238,497 324 56,223 102,520 46,297 294,395 341,017 46,622
02 May 15 May 237,808 237,964 156 56,117 86,589 30,472 293,925 324,553 30,628
16 May 29 May 240,726 240,780 53 56,606 72,010 15,404 297,333 312,790 15,457
30 May 12 Jun 241,515 242,169 653 55,544 69,528 13,984 297,059 311,697 14,637
13 Jun 26 Jun 243,239 243,382 143 55,835 72,572 16,737 299,074 315,954 16,880
27 Jun 10 Jul 243,780 243,969 189 56,224 86,452 30,228 300,004 330,420 30,416
11 Jul 24 Jul 247,203 246,356 -847 56,015 98,926 42,911 303,218 345,281 42,063
25 Jul 07 Ago 250,741 251,152 411 55,666 96,152 40,486 306,407 347,304 40,897
08 Ago 21 Ago 251,355 251,174 -181 55,486 89,455 33,969 306,841 340,630 33,788
22 Ago 04 Sep 252,426 252,853 427 55,743 93,130 37,388 308,168 345,983 37,815
05 Sep 18 Sep 253,417 253,192 -225 56,406 104,260 47,855 309,823 357,453 47,629
19 Sep 02 Oct 253,199 252,280 -920 56,832 87,534 30,702 310,032 339,814 29,782
03 Oct 16 Oct 253,706 254,944 1,238 57,127 87,644 30,517 310,833 342,588 31,755
17 Oct 30 Oct 238,279 241,678 3,399 54,282 106,123 51,841 292,561 347,801 55,240
31 Oct 13 Nov 236,799 235,873 -926 54,688 109,524 54,836 291,487 345,397 53,910
14 Nov 27 Nov 237,231 237,246 15 54,995 93,376 38,381 292,225 330,622 38,397
28 Nov 11 Dic 237,971 238,537 566 54,241 83,904 29,663 292,212 322,441 30,229
12 Dic 25 Dic 239,474 239,210 -264 54,975 81,195 26,220 294,449 320,404 25,955
26 Dic 08 Ene 242,982 241,861 -1,120 55,528 99,370 43,842 298,510 341,231 42,722
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB).                   Continúa…
                     
CAPITULO  IV      Sector Monetario y Financiero           CUADRO No. 4.3.3
                     
                     
SITUACIÓN DE ENCAJE LEGAL DEL SISTEMA BANCARIO
MONEDA EXTRANJERA
(En miles de dólares) (2004 - 2006)
                     
                     
Periodo de Constitución TÍTULOS EFECTIVO TOTAL
Requerido Constituido Saldo A Requerido Constituido Saldo B Requerido Constituido Saldo
                     
2004                    
9-ene 22-ene 246,879 246,154 -725 56,312 148,983 92,671 303,191 395,137 91,946
23-ene 5-feb 247,300 247,336 36 56,583 134,333 77,750 303,883 381,669 77,786
6-feb 19-feb 242,109 242,693 584 56,009 101,369 45,360 298,118 344,062 45,944
20-feb 4-mar 236,591 237,212 621 54,918 94,356 39,438 291,509 331,568 40,059
5-mar 18-mar 238,719 238,729 10 54,765 96,839 42,074 293,484 335,568 42,084
19-mar 1-abr 236,487 236,628 141 54,931 81,868 26,937 291,418 318,496 27,078
2-abr 15-abr 233,783 234,372 589 54,448 71,213 16,765 288,231 305,585 17,354
16-abr 29-abr 230,963 231,520 557 54,077 63,479 9,402 285,040 294,999 9,959
30-abr 13-may 227,988 227,602 -386 53,149 74,477 21,328 281,137 302,079 20,942
14-may 27-may 229,833 230,126 293 53,725 83,111 29,386 283,558 313,237 29,679
28-may 10-jun 230,672 230,628 -44 53,227 75,373 22,146 283,899 306,001 22,102
11-jun 24-jun 230,748 231,247 499 53,585 73,055 19,470 284,333 304,302 19,969
25-jun 8-jul 224,124 227,571 3,447 52,337 64,903 12,566 276,461 292,474 16,013
9-jul 22-jul 216,125 215,955 -170 51,019 70,404 19,385 267,144 286,359 19,215
23-jul 5-ago 215,330 215,333 3 50,986 76,301 25,315 266,316 291,634 25,318
6-ago 19-ago 220,091 219,509 -582 51,490 73,736 22,246 271,581 293,245 21,664
20-ago 2-sep 221,214 221,285 71 51,650 82,889 31,239 272,864 304,174 31,310
3-sep 16-sep 222,349 222,511 162 51,842 84,554 32,712 274,191 307,065 32,874
17-sep 30-sep 221,930 222,321 391 51,579 64,022 12,443 273,509 286,343 12,834
1-oct 14-oct 221,718 222,105 387 51,792 60,475 8,683 273,510 282,580 9,070
15-oct 28-oct 221,322 221,368 46 51,944 64,184 12,240 273,266 285,552 12,286
29-oct 11-nov 222,658 222,145 -513 52,877 63,410 10,533 275,535 285,555 10,020
12-nov 25-nov 222,510 222,558 48 53,969 67,836 13,867 276,479 290,394 13,915
26-nov 9-dic 223,162 222,880 -282 53,522 62,776 9,254 276,684 285,656 8,972
10-dic 23-dic 224,300 223,830 -470 53,470 61,471 8,001 277,770 285,301 7,531
24-dic 31-dic 226,306 226,075 -231 54,033 85,913 31,880 280,339 311,988 31,649
                     
2005                    
07 Ene 20 Ene 233,197 233,507 310 53,778 86,788 33,010 286,975 320,295 33,320
21 Ene 03 Feb 233,505 233,301 -204 53,157 100,244 47,087 286,662 333,545 46,883
04 Feb 17 Feb 233,106 233,355 249 53,329 122,796 69,467 286,435 356,151 69,716
18 Feb 03 Mar 233,430 233,452 22 53,420 132,229 78,809 286,850 365,681 78,831
04 Mar 17 Mar 235,460 235,874 414 53,852 97,685 43,833 289,312 333,559 44,247
18 Mar 31 Mar 233,396 233,205 -191 53,588 81,473 27,885 286,984 314,678 27,694
01 Abr 14 Abr 228,796 228,682 -114 52,069 78,945 26,876 280,865 307,627 26,762
15 Abr 28 Abr 233,980 232,096 -1,884 52,875 102,596 49,721 286,855 334,692 47,837
29 Abr 12 May 238,334 238,536 202 53,276 87,303 34,027 291,610 325,839 34,229
13 May 26 May 250,424 240,013 -10,411 46,700 70,723 24,023 297,124 310,736 13,612
27 May 09 Jun 247,475 252,804 5,329 46,105 69,919 23,814 293,580 322,723 29,143
10 Jun 23 Jun 250,076 249,995 -81 45,300 86,512 41,212 295,376 336,507 41,131
24 Jun 07 Jul 251,440 251,198 -242 45,249 97,550 52,301 296,689 348,748 52,059
08Jul 21 Jul 244,141 254,708 10,567 45,566 76,286 30,720 289,707 330,994 41,287
22 Jul 4 Ago 254,036 255,228 1,192 45,799 64,772 18,973 299,835 320,000 20,165
05 Ago 18 Ago 254,558 254,454 -104 45,995 70,087 24,092 300,553 324,541 23,988
19 Ago 01 Sep 259,214 259,271 57 47,558 82,547 34,989 306,772 341,818 35,046
02 Sep 15 Sep 276,433 262,950 -13,483 49,388 85,550 36,162 325,821 348,500 22,679
16 Sep 29 Sep 276,433 276,443 10 49,388 70,551 21,163 325,821 346,994 21,173
30 Sep 13 Oct 270,170 273,087 2,917 49,847 67,270 17,423 320,017 340,357 20,340
14 Oct 27 Oct 267,776 271,896 4,120 49,732 71,572 21,840 317,508 343,468 25,960
28 Oct 10 Nov 274,707 272,023 -2,684 50,988 92,164 41,176 325,695 364,187 38,492
11 Nov 24 Nov 279,920 278,174 -1,746 49,599 73,421 23,822 329,519 351,595 22,076
25 Nov 8 Dic 275,812 275,258 -554 49,198 75,473 26,275 325,010 350,731 25,721
9 Dic 22 Dic 273,289 272,976 -313 49,459 73,566 24,107 322,748 346,542 23,794
23 Dic 5 Ene 269,609 271,789 2,180 49,388 74,656 25,268 318,997 346,445 27,448
                     
2006                    
06 Ene 19 Ene 269,629 270,407 778 51,054 80,138 29,084 320,683 350,545 29,862
20 Ene 02 Feb 267,291 267,138 -153 51,451 70,923 19,472 318,742 338,061 19,319
03 Feb 16 Feb 259,986 259,190 -796 51,070 77,228 26,158 311,056 336,418 25,362
17 Feb 02 Mar 262,603 261,937 -666 51,085 70,378 19,293 313,688 332,315 18,627
3 Mar 16 Mar 261,765 262,015 250 50,708 84,250 33,542 312,473 346,265 33,792
17 Mar 30 Mar 262,761 262,342 -419 50,105 71,681 21,576 312,866 334,023 21,157
31 Mar 13 Abr 257,093 257,229 136 49,305 58,732 9,427 306,398 315,961 9,563
14 Abr 27 Abr 256,749 255,476 -1,273 49,213 60,441 11,228 305,962 315,917 9,955
28 Abr 11 May 254,941 257,081 2,140 48,570 64,121 15,551 303,511 321,202 17,691
12 May 25 May 253,348 254,476 1,128 48,566 59,375 10,809 301,914 313,851 11,937
26 May 08 Jun 241,723 242,146 423 52,619 63,488 10,869 294,342 305,634 11,292
9 Jun 22 Jun 240,026 240,050 24 50,814 60,327 9,513 290,840 300,377 9,537
23 Jun 6 Jul 233,243 236,889 3,646 49,385 62,638 13,253 282,628 299,527 16,899
7 Jul 20-jul 231,919 229,710 -2,209 50,264 71,180 20,916 282,183 300,890 18,707
21 Jul 3 Ago 233,313 232,636 -677 50,752 61,298 10,546 284,065 293,934 9,869
4 Ago 17 Ago 233,583 233,712 129 50,977 66,679 15,702 284,560 300,391 15,831
18 Ago 31 Ago 237,110 237,019 -91 51,012 64,973 13,961 288,122 301,992 13,870
1 Sep 14 Sep 240,262 238,016 -2,246 51,321 72,323 21,002 291,583 310,339 18,756
15 Sep 28 Sep 243,486 241,046 -2,440 51,243 75,613 24,370 294,729 316,659 21,930
29 Sep 12 Oct 243,306 243,501 195 51,635 65,383 13,748 294,941 308,884 13,943
13 Oct 26 Oct 243,751 242,352 -1,399 51,625 67,047 15,422 295,376 309,399 14,023
27 Oct 9 Nov 247,048 244,894 -2,154 52,078 71,959 19,881 299,126 316,853 17,727
10-nov 23-nov 247,766 247,885 119 52,902 68,652 15,750 300,668 316,537 15,868
24-nov 7-dic 250,774 248,418 -2,356 53,973 65,590 11,617 304,747 314,008 9,261
8-dic 21-dic 248,876 249,852 976 55,013 64,052 9,040 303,889 313,904 10,016
22-dic 4-ene 250,887 248,927 -1,960 56,029 71,043 15,014 306,915 319,970 13,054
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB).                   Continúa…
                     
CAPITULO  IV      Sector Monetario y Financiero           CUADRO No. 4.3.3
                     
                     
SITUACIÓN DE ENCAJE LEGAL DEL SISTEMA BANCARIO
MONEDA EXTRANJERA
(En miles de dólares) (2007 - 2009)
                     
                     
Periodo de Constitución TÍTULOS EFECTIVO TOTAL
Requerido Constituido Saldo A Requerido Constituido Saldo B Requerido Constituido Saldo
                     
2007                    
5-ene 18-ene 269,330 270,952 1,623 50,939 80,408 29,469 320,268 351,360 31,092
19-ene 1-feb 263,965 262,734 -1,231 57,234 72,661 15,427 321,199 335,395 14,196
2-feb 15-feb 267,309 265,672 -1,637 56,526 75,534 19,008 323,835 341,206 17,371
16-feb 1-mar 270,431 270,120 -311 55,415 66,259 10,844 325,846 336,379 10,534
2-mar 15-mar 280,131 277,764 -2,368 55,380 75,137 19,757 335,511 352,901 17,389
16-mar 29-mar 282,398 282,977 579 55,514 65,743 10,229 337,912 348,720 10,807
30-mar 12-abr 280,614 281,877 1,262 55,530 69,874 14,344 336,144 351,751 15,606
13-abr 26-abr 280,828 280,808 -19 55,517 65,327 9,809 336,345 346,135 9,790
27-abr 10-may 279,598 279,847 250 55,699 63,336 7,636 335,297 343,183 7,886
13-abr 26-abr 280,828 280,808 -19 55,517 65,327 9,809 336,345 346,135 9,790
27-abr 10-may 279,598 279,847 250 55,699 63,336 7,636 335,297 343,183 7,886
11-may 24-may 284,966 283,703 -1,263 56,347 72,316 15,969 341,313 356,019 14,706
25-may 7-jun 281,567 282,895 1,328 55,761 60,286 4,525 337,328 343,181 5,853
8-jun 21-jun 291,935 290,862 -1,072 56,306 66,570 10,265 348,240 357,433 9,193
22-jun 5-jul 292,589 290,939 -1,650 56,998 69,964 12,967 349,587 360,904 11,316
6-jul 19-jul 296,019 294,234 -1,785 56,258 75,447 19,190 352,276 369,681 17,405
20-jul 2-ago 293,614 294,483 870 56,058 64,102 8,044 349,672 358,585 8,913
3-ago 16-ago 290,103 291,607 1,504 55,532 68,494 12,962 345,634 360,101 14,467
17-ago 30-ago 286,319 286,191 -128 55,719 64,071 8,352 342,038 350,262 8,225
31-ago 13-sep 281,102 280,648 -454 55,367 66,196 10,828 336,469 346,843 10,374
14-sep 27-sep 278,617 270,901 -7,716 51,357 63,973 12,616 329,974 334,874 4,900
28-sep 11-oct 278,712 278,213 -499 55,040 90,840 35,800 333,753 369,053 35,301
12-oct 25-oct 276,310 275,933 -377 55,721 65,977 10,256 332,031 341,910 9,879
26-oct 8-nov 276,514 275,652 -862 56,105 73,188 17,083 332,619 348,840 16,221
9-nov 22-nov 276,397 276,504 107 56,953 66,766 9,813 333,350 343,270 9,920
23-nov 6-dic 272,587 272,016 -571 55,223 70,583 15,360 327,809 342,598 14,789
7-dic 20-dic 266,214 271,735 5,520 54,738 68,099 13,361 320,952 339,834 18,882
21-dic 3-ene 260,785 260,434 -351 53,971 77,390 23,419 314,756 337,824 23,068
                     
2008                    
4-ene 17-ene 263,582 263,017 -565 54,464 90,355 35,891 318,046 353,372 35,326
18-ene 31-ene 266,683 264,962 -1,721 55,122 100,940 45,817 321,806 365,902 44,096
1-feb 14-feb 275,432 273,781 -1,650 57,583 102,523 44,940 333,015 376,304 43,289
15-feb 28-feb 271,960 273,640 1,680 57,154 79,263 22,109 329,114 352,903 23,789
29-feb 13-mar 287,128 283,903 -3,225 58,071 74,360 16,289 345,199 358,264 13,065
14-mar 27-mar 286,753 285,263 -1,491 58,522 79,290 20,769 345,275 364,553 19,278
28-mar 10-abr 284,668 284,552 -116 58,610 70,654 12,044 343,278 355,206 11,929
11-abr 24-abr 283,165 283,433 268 58,475 88,714 30,240 341,640 372,148 30,508
25-abr 8-may 278,674 280,589 1,916 58,178 72,772 14,594 336,851 353,361 16,510
9-may 22-may 273,525 272,153 -1,372 57,168 103,191 46,024 330,693 375,344 44,651
23-may 5-jun 278,487 277,278 -1,210 58,057 107,425 49,367 336,545 384,702 48,158
6-jun 19-jun 274,488 274,472 -16 57,501 97,828 40,326 331,990 372,300 40,310
20-jun 3-jul 269,762 270,622 861 57,666 84,070 26,404 327,428 354,692 27,265
4-jul 17-jul 283,222 278,995 -4,227 58,070 92,255 34,185 341,292 371,249 29,957
18-jul 31-jul 283,591 282,911 -681 57,769 100,751 42,982 341,360 383,661 42,301
1-ago 14-ago 276,148 276,751 603 56,424 77,862 21,438 332,572 354,613 22,041
15-ago 28-ago 267,294 267,050 -244 55,293 86,138 30,844 322,587 353,187 30,601
29-ago 11-sep 269,439 266,089 -3,351 56,241 112,753 56,512 325,681 378,842 53,161
12-sep 25-sep 266,612 266,799 187 55,646 124,214 68,568 322,257 391,012 68,755
26-sep 9-oct 262,418 262,394 -23 56,737 111,834 55,097 319,155 374,228 55,074
10-oct 23-oct 265,775 263,361 -2,413 57,355 149,993 92,638 323,130 413,355 90,225
24-oct 6-nov 270,575 271,337 762 59,007 128,397 69,389 329,583 399,734 70,151
7-nov 20-nov 274,542 274,581 39 59,491 124,519 65,028 334,033 399,100 65,067
21-nov 4-dic 286,509 286,729 220 60,618 144,601 83,983 347,127 431,330 84,203
5-dic 18-dic 294,750 294,771 20 61,251 162,682 101,431 356,001 457,453 101,452
19-dic 1-ene 312,584 312,609 25 62,913 178,117 115,204 375,497 490,726 115,229
                     
2009                    
2-ene 15-ene 318,005 318,020 15 62,988 245,400 182,413 380,993 563,420 182,427
16-ene 29-ene 322,440 322,445 5 61,894 284,511 222,616 384,334 606,955 222,621
