CAPÍTULO IV          Sector Monetario                   CUADRO No. 4.4.1
                         
                         
TIPO DE CAMBIO PARA AJUSTE DE CUENTAS BANCARIAS
(Bolivianos  por Dólar) (1980 - 2020)
                         
                         
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
                         
1980 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00002451
1981 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00002451
1982 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00002451 0.00019600 0.00019600
1983 0.00019600 0.00019600 0.00019600 0.00019600 0.00019600 0.00019600 0.00019600 0.00019600 0.00019600 0.00019600 0.0005 0.0005
1984 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0020 0.0020 0.0020 0.0086 0.0086
1985 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.07 0.07 0.07 1.08 1.12 1.49 1.69
1986 1.83 1.86 1.90 1.90 1.90 1.91 1.91 1.91 1.92 1.92 1.93 1.92
1987 1.93 1.95 2.00 2.01 2.06 2.07 2.08 2.09 2.11 2.13 2.17 2.21
1988 2.23 2.25 2.29 2.32 2.35 2.39 2.41 2.39 2.40 2.40 2.43 2.47
1989 2.49 2.52 2.54 2.57 2.60 2.64 2.67 2.79 2.86 2.88 2.92 2.97
1990 3.00 3.04 3.08 3.10 3.13 3.14 3.17 3.22 3.25 3.29 3.34 3.39
1991 3.45 3.48 3.50 3.52 3.55 3.58 3.60 3.62 3.65 3.68 3.70 3.74
1992 3.75 3.78 3.80 3.82 3.85 3.87 3.91 3.96 4.00 4.03 4.05 4.09
1993 4.11 4.14 4.16 4.20 4.23 4.25 4.29 4.31 4.34 4.38 4.41 4.47
1994 4.49 4.54 4.57 4.59 4.62 4.66 4.64 4.67 4.66 4.67 4.69 4.69
1995 4.73 4.72 4.76 4.75 4.76 4.79 4.81 4.83 4.85 4.85 4.89 4.93
1996 4.97 4.98 5.00 5.03 5.06 5.06 5.10 5.12 5.14 5.18 5.16 5.18
1997 5.20 5.21 5.22 5.22 5.21 5.22 5.24 5.26 5.28 5.31 5.33 5.36
1998 5.38 5.40 5.44 5.47 5.49 5.51 5.53 5.54 5.57 5.59 5.61 5.64
1999 5.65 5.69 5.72 5.75 5.78 5.80 5.84 5.88 5.92 5.95 5.97 5.99
2000 6.02 6.04 6.08 6.11 6.14 6.17 6.20 6.23 6.27 6.30 6.34 6.38
2001 6.41 6.43 6.47 6.50 6.55 6.58 6.64 6.68 6.72 6.78 6.81 6.81
2002 6.89 6.96 7.01 7.04 7.07 7.15 7.22 7.28 7.33 7.38 7.43 7.48
2003 7.53 7.55 7.58 7.59 7.61 7.64 7.67 7.71 7.73 7.75 7.77 7.82
2004 7.84 7.85 7.88 7.89 7.90 7.92 7.93 7.96 7.98 8.01 8.02 8.04
2005 8.05 8.06 8.08 8.08 8.08 8.08 8.05 8.03 8.02 8.00 8.00 8.00
2006 8.00 7.99 7.97 7.96 7.96 7.96 7.96 7.95 7.95 7.95 7.95 7.93
2007 7.91 7.89 7.89 7.89 7.87 7.85 7.77 7.71 7.71 7.67 7.63 7.57
2008 7.53 7.49 7.40 7.30 7.21 7.12 7.04 7.01 6.99 6.97 6.97 6.97
2009 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
2010 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.96 6.94
2011 6.94 6.92 6.90 6.89 6.89 6.88 6.87 6.87 6.87 6.87 6.86 6.86
2012 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86
2013 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86
2014 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86
2015 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86
2016 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86
2017 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86
2018 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86
2019 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86
2020 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86
2021 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86
2022 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB).                    
Nota: La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) Ex Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) utiliza el tipo de cambio de compra del último día hábil de cada mes publicado por el BCB para realizar los ajustes de cuentas bancarias.