CAPÍTULO IV  Sector Monetario y Financiero                                                 CUADRO No.  4.5.2            
                                                 
             
RESERVAS Y ACTIVOS EXTERNOS CONSOLIDADOS            
(En millones de dólares) (1990 - 1997)            
             
                                                 
A FIN DE: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA(*) FONDO DE PROTECCIÓN AL AHORRISTA FONDO PARA LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y PRODUCTIVA FONDO DE PROTECCIÓN AL ASEGURADO TOTAL RESERVAS Y ACTIVOS EXTERNOS            
Reservas Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones            
Netas Brutas            
                                                 
1990 132.3 375.7 243.4 77.1 50.9 26.2                   209.4 426.6 269.6            
1991 200.3 393.0 192.7 98.0 54.3 43.7                   298.3 447.2 236.4            
1992 233.4 410.4 176.9 169.3 70.9 98.4                   402.7 481.3 275.3            
1993 370.9 494.3 123.4 293.6 64.1 229.5                   664.5 558.4 352.9            
1994 502.4 659.0 156.6 393.5 67.3 326.2                   895.9 726.3 482.8            
1995 650.2 789.7 139.4 489.8 93.4 396.4                   1,140.1 883.1 535.8            
1996 950.8 1,107.1 156.2 527.2 105.9 421.4                   1,478.0 1,212.9 577.6            
          ENE 684.1 833.4 149.4 462.1 78.8 383.3                   1,146.2 912.2 532.7            
          FEB 721.6 872.0 150.4 469.0 84.8 384.2                   1,190.5 956.8 534.6            
          MAR 732.6 874.9 142.3 481.3 90.5 390.8                   1,213.9 965.4 533.1            
          ABR 780.6 944.4 163.8 476.2 91.5 384.6                   1,256.8 1,035.9 548.4            
          MAY 823.0 983.9 160.9 485.8 108.0 377.8                   1,308.8 1,091.9 538.8            
          JUN 850.9 995.1 144.3 471.2 101.1 370.1                   1,322.1 1,096.2 514.4            
          JUL 876.4 1,030.0 153.6 455.0 85.1 369.9                   1,331.4 1,115.1 523.5            
          AGO 891.3 1,044.5 153.2 466.7 91.6 375.1                   1,358.0 1,136.1 528.2            
          SEP 909.4 1,053.5 144.1 479.4 93.5 385.9                   1,388.8 1,147.0 530.0            
          OCT 919.5 1,055.9 136.4 507.5 104.3 403.2                   1,427.0 1,160.2 539.5            
          NOV 923.6 1,054.2 130.6 507.9 98.5 409.4                   1,431.5 1,152.7 539.9            
          DIC 950.8 1,107.1 156.2 527.2 105.9 421.4                   1,478.0 1,212.9 577.6            
1997                                                
ENE 918.9 1,064.3 145.4 531.7 112.5 419.2                   1,450.6 1,176.8 564.7            
FEB 892.2 1,032.1 139.9 530.0 119.5 410.5                   1,422.2 1,151.6 550.4            
MAR 873.9 1,004.9 131.0 528.5 114.0 414.5                   1,402.5 1,118.9 545.5            
ABR 935.1 1,066.0 130.9 562.8 127.9 434.9                   1,497.9 1,193.9 565.8            
MAY 1,040.4 1,176.2 135.8 566.5 110.8 455.7                   1,606.9 1,287.0 591.5            
JUN 1,042.3 1,167.8 125.5 567.6 109.6 458.0                   1,610.0 1,277.4 583.5            
JUL 1,177.1 1,299.0 121.9 568.5 116.3 452.2                   1,745.7 1,415.3 574.1            
AGO 1,159.2 1,279.2 120.0 576.1 119.0 457.1                   1,735.3 1,398.2 577.1            
SEP 1,142.7 1,285.0 142.4 607.9 120.6 487.3                   1,750.6 1,405.6 629.7            
OCT 1,130.6 1,265.9 135.3 605.2 123.0 482.2                   1,735.8 1,388.9 617.4            
NOV 1,090.0 1,223.0 133.0 641.1 139.0 502.0                   1,731.1 1,362.0 635.0            
DIC 1,066.0 1,189.6 123.5 635.6 128.7 506.9                   1,701.6 1,318.3 630.4            
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB).                                        …Continúa            
(*) Corresponde a activos y obligaciones de corto plazo.                                            
                                                 
CAPÍTULO IV  Sector Monetario y Financiero                                                 CUADRO No.  4.5.2            
                                                 
             
RESERVAS Y ACTIVOS EXTERNOS CONSOLIDADOS            
(En millones de dólares) (1998 - 2000)            
             
                                                 
A FIN DE: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA(*) FONDO DE PROTECCIÓN AL AHORRISTA FONDO PARA LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y PRODUCTIVA FONDO DE PROTECCIÓN AL ASEGURADO TOTAL RESERVAS Y ACTIVOS EXTERNOS            
Reservas Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones            
Netas Brutas            
                                                 
1998                                                
          ENE 1,000.0 1,122.2 122.2 607.1 130.3 476.8                   1,607.1 1,252.5 599.0            
          FEB 951.1 1,069.1 118.1 595.5 114.4 481.1                   1,546.6 1,183.5 599.2            
          MAR 937.6 1,072.2 134.6 574.8 113.2 461.6                   1,512.3 1,185.4 596.2            
          ABR 974.5 1,106.5 131.9 621.7 114.7 507.0                   1,596.2 1,221.2 638.9            
          MAY 1,045.2 1,176.5 131.3 796.7 265.8 530.9                   1,841.8 1,442.3 662.2            
          JUN 1,046.3 1,172.7 126.4 795.2 276.4 518.7                   1,841.5 1,449.1 645.1            
          JUL 1,053.0 1,174.9 121.9 878.3 358.1 520.2                   1,931.3 1,533.0 642.1            
          AGO 1,082.6 1,200.4 117.8 868.4 349.3 519.1                   1,950.9 1,549.7 637.0            
          SEP 1,032.2 1,153.7 121.5 863.1 346.9 516.2                   1,895.3 1,500.6 637.6            
          OCT 989.4 1,129.5 140.1 910.9 386.0 524.8                   1,900.3 1,515.5 664.9            
          NOV 998.7 1,133.8 135.2 897.9 361.8 536.0                   1,896.5 1,495.7 671.2            
          DIC 1,063.4 1,192.8 129.4 998.2 401.8 596.4                   2,061.6 1,594.6 725.8            
1999                                                
          ENE 1,027.5 1,156.5 129.0 960.2 390.8 569.4                   1,987.7 1,547.3 698.4            
          FEB 1,026.3 1,149.8 123.5 959.2 398.8 560.4                   1,985.5 1,548.6 684.0            
          MAR 989.3 1,107.1 117.9 968.5 411.2 557.3                   1,957.8 1,518.4 675.2            
          ABR 958.7 1,072.7 114.0 979.3 440.4 538.9                   1,937.9 1,513.0 652.9            
          MAY 973.3 1,085.9 112.7 918.3 417.2 501.1                   1,891.6 1,503.1 613.7            
          JUN 1,001.3 1,128.7 127.3 871.9 383.4 488.6                   1,873.3 1,512.0 615.9            
          JUL 933.0 1,062.3 129.3 913.1 434.0 479.1                   1,846.1 1,496.3 608.4            
          AGO 945.5 1,075.6 130.1 898.3 427.8 470.5                   1,843.8 1,503.4 600.6            
          SEP 1,053.7 1,184.9 131.3 901.2 435.5 465.7                   1,954.9 1,620.4 596.9            
          OCT 988.8 1,109.6 120.7 845.2 401.5 443.7                   1,834.0 1,511.1 564.4            
          NOV 984.7 1,101.3 116.6 948.1 515.9 432.2                   1,932.7 1,617.1 548.8            
          DIC 1,113.6 1,222.7 109.0 943.8 464.2 479.5                   2,057.4 1,686.9 588.6            
2000                                                
          ENE 1,099.7 1,204.9 105.2 976.1 533.9 442.2                   2,075.8 1,738.8 547.4            
          FEB 1,080.2 1,196.6 116.4 931.6 514.4 417.2                   2,011.8 1,710.9 533.5            
          MAR 1,030.1 1,144.9 114.8 921.3 509.3 412.0                   1,951.4 1,654.2 526.8            
          ABR 1,005.0 1,114.2 109.2 943.8 519.9 423.9                   1,948.8 1,634.1 533.1            
          MAY 1,028.2 1,134.5 106.4 823.8 437.3 386.5                   1,852.0 1,571.8 492.9            
          JUN 1,042.2 1,145.6 103.4 834.2 439.0 395.2                   1,876.4 1,584.6 498.5            
          JUL 995.6 1,094.2 98.6 867.8 497.4 370.4                   1,863.4 1,591.6 469.1            
          AGO 990.0 1,086.1 96.2 917.3 563.5 353.8                   1,907.3 1,649.6 450.0            
          SEP 983.1 1,076.8 93.7 901.1 585.5 315.6                   1,884.2 1,662.3 409.3            
          OCT 990.2 1,071.3 81.1 833.0 531.8 301.1                   1,823.2 1,603.2 382.2            
          NOV 982.3 1,060.4 78.1 860.0 555.6 304.4                   1,842.3 1,616.0 382.5            
          DIC 1084.8 1159.7 74.9 838.2 545.3 292.9                   1923.0 1705.0 367.8            
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB).                                        …Continúa            
(*) Corresponde a activos y obligaciones de corto plazo.                                            
                                                 
CAPÍTULO IV  Sector Monetario y Financiero                                                 CUADRO No.  4.5.2            
                                                 
             
RESERVAS Y ACTIVOS EXTERNOS CONSOLIDADOS            
(En millones de dólares) (1998 - 2000)            
             
                                                 
A FIN DE: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA(*) FONDO DE PROTECCIÓN AL AHORRISTA FONDO PARA LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y PRODUCTIVA FONDO DE PROTECCIÓN AL ASEGURADO TOTAL RESERVAS Y ACTIVOS EXTERNOS            
Reservas Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones            
Netas Brutas            
                                                 
2001                                                
          ENE 974.1 1,044.9 70.8 880.9 634.9 246.0                   1,855.0 1,679.8 316.8            
          FEB 980.8 1,051.4 70.6 836.3 617.7 218.6                   1,817.1 1,669.1 289.3            
          MAR 966.3 1,031.6 65.3 730.0 550.5 179.5                   1,696.3 1,582.1 244.8            
          ABR 980.7 1,047.8 67.1 707.0 543.4 163.6                   1,687.7 1,591.2 230.7            
          MAY 998.5 1,060.5 61.9 729.6 576.6 153.0                   1,728.1 1,637.1 215.0            
          JUN 1,051.0 1,127.4 76.4 674.1 531.8 142.2                   1,725.1 1,659.2 218.6            
          JUL 1,059.7 1,135.2 75.6 632.9 512.0 120.9                   1,692.6 1,647.2 196.4            
         AGO 1,044.3 1,124.8 80.5 659.6 552.4 107.2                   1,703.9 1,677.2 187.6            
         SEP 1,024.9 1,105.0 80.1 672.1 574.2 98.0                   1,697.0 1,679.2 178.1            
         OCT 1,029.1 1,093.1 64.0 643.0 559.3 83.7                   1,672.1 1,652.4 147.8            
         NOV 1,104.5 1,164.7 60.2 664.3 593.3 71.0                   1,768.8 1,758.0 131.2            
         DIC 1,077.4 1,129.2 51.8 764.7 687.3 77.4                   1,842.1 1,816.5 129.2            
2002                                                
          ENE 1,091.1 1,151.1 60.0 772.6 724.4 48.1 0.0 0.0               1,863.7 1,875.6 108.2            
          FEB 1,037.3 1,097.9 60.5 750.6 715.8 34.8 0.0 0.0               1,788.0 1,813.7 95.4            
          MAR 965.0 1,025.0 60.1 732.5 704.3 28.2 0.0 0.0               1,697.5 1,729.4 88.3            
          ABR 934.3 996.4 62.1 764.5 740.1 24.4 0.6 0.6               1,699.4 1,737.0 86.5            
          MAY 979.4 1,042.3 62.9 719.9 682.0 37.9 0.6 0.6               1,699.9 1,724.9 100.8            
          JUN 905.3 963.6 58.3 700.3 631.2 69.1 0.6 0.6               1,606.2 1,595.4 127.4            
          JUL 820.0 878.7 58.8 461.5 352.5 109.0 1.2 1.2               1,282.6 1,232.4 167.7            
          AGO  939.9 999.8 59.9 448.3 339.5 108.8 1.2 1.2               1,389.3 1,340.5 168.7            
          SEP  923.6 979.8 56.2 523.4 419.5 103.9 1.2 1.2               1,448.2 1,400.5 160.1            
          OCT 898.5 945.7 47.2 554.1 460.3 93.8 1.7 1.7               1,454.3 1,407.7 141.0            
          NOV 869.6 915.3 45.8 562.1 476.8 85.3 1.7 1.7               1,433.4 1,393.8 131.1            
          DIC 853.8 896.9 43.1 688.6 597.3 91.3 1.7 1.7               1,544.1 1,495.9 134.4            
2003 (1)                                                
          ENE 883.6 929.5 45.9 582.7 538.2 44.5 2.2 2.2               1,468.4 1,469.8 90.4            
          FEB 724.7 770.8 46.1 579.7 535.2 44.6 2.2 2.2               1,306.6 1,308.1 90.7            
          MAR 728.9 771.2 42.3 566.7 521.3 45.4 2.2 2.2               1,297.8 1,294.7 87.7            
          ABR 758.9 860.2 101.3 575.5 537.6 38.0 3.7 3.7               1,338.2 1,401.5 139.3            
          MAY 753.1 852.0 98.9 575.5 534.8 40.7 3.7 3.7               1,332.3 1,390.5 139.6            
          JUN 867.5 958.1 90.6 562.2 521.1 41.1 3.7 3.7               1,433.5 1,482.9 131.7            
          JUL 870.5 977.3 106.8 582.6 551.5 31.2 5.3 5.3               1,458.4 1,534.1 138.0            
          AGO  861.0 962.1 101.1 587.9 563.6 24.3 5.3 5.3               1,454.2 1,531.0 125.4            
          SEP  901.5 1,006.1 104.5 618.6 593.6 24.9 5.3 5.3               1,525.4 1,605.0 129.5            
          OCT 1,009.7 1,132.2 122.5 350.1 329.9 20.3 6.9 6.9               1,366.8 1,469.0 142.8            
          NOV 890.1 1,010.4 120.3 470.2 450.7 19.5 6.9 6.9               1,367.2 1,468.0 139.8            
          DIC 975.8 1,096.1 120.3 575.1 544.1 31.1 6.9 6.9               1,557.9 1,647.1 151.3            
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB).                                        …Continúa            
(*) Corresponde a activos y obligaciones de corto plazo.                                            
(1) A partir del 30 de junio 2003 se excluyen los Pesos Andinos de los Activos Internacionales de Reserva.                                         
                                                 
CAPÍTULO IV  Sector Monetario y Financiero                                                 CUADRO No.  4.5.2            
                                                 
             
RESERVAS Y ACTIVOS EXTERNOS CONSOLIDADOS            
(En millones de dólares) (2004 - 2006)            
             
                                                 
A FIN DE: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA(*) FONDO DE PROTECCIÓN AL AHORRISTA FONDO PARA LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y PRODUCTIVA FONDO DE PROTECCIÓN AL ASEGURADO TOTAL RESERVAS Y ACTIVOS EXTERNOS            
Reservas Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones            
Netas Brutas            
                                                 
2004                                                
          ENE 892.3 1,014.3 122.0 532.2 519.5 12.7 8.5 8.5               1,432.9 1,542.3 134.8            
          FEB 861.2 981.8 120.6 492.2 478.1 14.1 8.5 8.5               1,361.8 1,468.4 134.7            
          MAR 888.9 1,003.7 114.9 533.7 511.5 22.2 8.5 8.5               1,431.1 1,523.8 137.1            
          ABR 791.4 895.5 104.1 499.8 476.2 23.6 11.9 11.9               1,303.1 1,383.6 127.7            
          MAY 817.7 921.1 103.5 554.5 533.6 20.9 11.9 11.9               1,384.1 1,466.6 124.4            
          JUN 804.8 915.4 110.6 468.4 432.3 36.1 11.9 11.9               1,285.1 1,359.6 146.7            
          JUL 859.6 965.4 105.8 464.4 439.1 25.3 15.2 15.2               1,339.1 1,419.6 131.1            
          AGO  898.0 1,008.0 110.1 527.4 500.7 26.7 15.2 15.2               1,440.5 1,523.9 136.8            
          SEP  950.6 1,096.4 145.8 592.5 568.5 23.9 15.2 15.2               1,558.2 1,680.1 169.7            
          OCT 994.8 1,140.2 145.4 571.7 548.4 23.3 18.4 18.4               1,584.8 1,707.0 168.7            
          NOV 1,059.4 1,213.7 154.3 588.3 564.9 23.4 18.4 18.4               1,666.1 1,797.0 177.7            
          DIC 1,123.3 1,271.7 148.4 556.9 520.8 36.0 18.4 18.4               1,698.6 1,811.0 184.5            
2005                                                
          ENE 1,016.1 1,158.2 142.0 591.2 570.2 21.0 21.7 21.7               1,629.0 1,750.1 163.0            
          FEB 1,045.7 1,188.5 142.8 586.7 566.0 20.7 21.7 21.7               1,654.1 1,776.2 163.4            
          MAR 1,035.4 1,170.9 135.5 603.9 584.0 19.9 21.8 21.8               1,661.2 1,776.7 155.4            
          ABR 1,102.3 1,247.2 145.0 647.0 628.9 18.0 26.0 26.0               1,775.2 1,902.2 163.0            
         MAY 1,094.2 1,232.4 138.3 645.9 630.8 15.1 26.1 26.1               1,766.1 1,889.3 153.3            
         JUN 1,163.0 1,286.8 123.8 640.3 618.4 21.9 26.1 26.1               1,829.3 1,931.3 145.7            
         JUL 1,247.7 1,364.9 117.2 670.3 653.6 16.6 30.5 30.5               1,948.5 2,049.0 133.8            
         AGO 1,337.6 1,454.0 116.4 720.2 704.2 16.0 30.5 30.5               2,088.4 2,188.8 132.4            
         SEP 1,390.1 1,498.1 108.1 763.2 748.4 14.8 30.6 30.6               2,183.9 2,277.1 122.9            
         OCT 1,517.7 1,613.7 96.0 807.9 792.9 15.0 35.0 35.0               2,360.6 2,441.6 111.0            
         NOV  1,649.5 1,740.2 90.7 815.7 801.7 14.0 35.0 35.0               2,500.3 2,577.0 104.7            
         DIC  1,714.2 1,798.4 84.2 753.4 736.5 17.0 35.5 35.5               2,503.1 2,570.4 101.2            
2006 (1)                                                
         ENE  1,823.5 1,839.3 15.8 708.2 721.8 13.6 40.2 40.2               2,571.9 2,601.3 29.4            
         FEB  1,876.2 1,890.5 14.4 742.3 756.5 14.2 40.2 40.2               2,658.7 2,687.3 28.6            
         MAR 2,014.0 2,028.6 14.6 764.0 773.4 9.4 40.6 40.6               2,818.6 2,842.5 24.0            
         ABR 2,216.7 2,230.9 14.2 696.9 714.4 17.5 45.3 45.3               2,958.8 2,990.6 31.7            
         MAY 2,401.3 2,413.2 11.9 620.6 636.3 15.7 45.3 45.3               3,067.1 3,094.7 27.6            
         JUN 2,474.1 2,488.6 14.5 586.8 603.8 17.0 45.3 45.3               3,106.2 3,137.7 31.5            
         JUL 2,671.3 2,685.7 14.4 578.0 591.4 13.4 50.5 50.5               3,299.7 3,327.5 27.8            
         AGO 2,775.7 2,783.4 7.8 634.0 649.8 15.8 50.5 50.5               3,460.1 3,483.7 23.5            
         SEP 2,885.2 2,897.8 12.6 670.3 685.6 15.3 50.5 50.5               3,606.0 3,633.9 27.9            
         OCT 2,970.7 2,982.8 12.1 706.6 721.2 14.6 55.9 55.9               3,733.1 3,759.9 26.8            
         NOV 3,070.7 3,083.6 12.9 801.8 807.4 5.6 55.9 55.9               3,928.3 3,946.9 18.6            
         DIC 3,177.7 3,192.6 14.9 802.7 813.2 10.4 55.9 55.9               4,036.3 4,061.7 25.4            
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB).                                        …Continúa            
(1) En fecha 19 de enero 2006, se efectivizó la condonación de la deuda con el FMI en el marco de la Iniciativa Multilateral  de Alivio de Deuda del Grupo de los Ocho. En aplicación de Normas Internacionales, a partir del 31 de enero 2006, los aportes al FLAR                           
no forman parte de las RIN y se incorporan a Otros Activos Externos Internacionales del BCB. En fecha 28 de julio 2006, se procedió a la reclasificación de la cuenta "intereses devengados s/asignaciones DEGs", dejando la misma de formar parte  de las RIN                           
e incorporándose a la cuenta monetaria patrimonial del BCB "Asignaciones DEG". Esta reclasificación se aplica desde enero 2006.                                    
(*) Corresponde a activos y obligaciones de corto plazo.                                            
                                                 
CAPÍTULO IV  Sector Monetario y Financiero                                                 CUADRO No.  4.5.2            
                                                 
             
RESERVAS Y ACTIVOS EXTERNOS CONSOLIDADOS            
(En millones de dólares) (2007 - 2009)            
             
                                                 
A FIN DE: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA(*) FONDO DE PROTECCIÓN AL AHORRISTA FONDO PARA LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y PRODUCTIVA FONDO DE PROTECCIÓN AL ASEGURADO TOTAL RESERVAS Y ACTIVOS EXTERNOS            
Reservas Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones            
Netas Brutas            
                                                 
2007                                                
         ENE  3,239.8 3,254.8 15.1 913.8 924.7 10.8 61.7 61.7               4,215.3 4,241.2 25.9            
         FEB  3,369.4 3,384.2 14.8 958.0 969.0 11.1 61.7 61.7               4,389.0 4,414.9 25.9            
         MAR 3,532.7 3,547.4 14.7 961.1 967.0 5.9 61.7 61.7               4,555.5 4,576.1 20.6            
         ABR 3,733.8 3,749.0 15.2 926.2 930.9 4.7 68.0 68.0               4,728.0 4,747.9 19.9            
         MAY 3,840.8 3,855.4 14.6 940.0 944.3 4.3 68.0 68.0               4,848.8 4,867.7 18.9            
         JUN 3,890.7 3,887.9 (2.9) 921.6 926.5 4.9 68.0 68.0               4,880.4 4,882.4 2.0            
         JUL 4,113.6 4,115.3 1.7 902.0 907.1 5.1 74.7 74.7               5,090.3 5,097.1 6.8            
         AGO 4,383.7 4,380.7 (3.0) 818.6 826.2 7.6 74.7 74.7               5,277.0 5,281.6 4.6            
         SEP 4,742.5 4,741.9 (0.7) 730.5 737.9 7.4 74.7 74.7               5,547.7 5,554.5 6.7            
         OCT 4,917.0 4,917.5 0.5 725.5 737.1 11.6 81.9 81.9               5,724.4 5,736.5 12.1            
         NOV 5,078.8 5,078.9 0.1 712.5 720.9 8.5 81.9 81.9               5,873.2 5,881.7 8.5            
         DIC 5,319.2 5,318.5 (0.7) 766.8 782.9 16.1 81.9 81.9               6,167.9 6,183.3 15.4            
2008                                                
         ENE  5,622.2 5,622.5 0.2 704.6 715.7 11.1 79.5 79.5               6,406.3 6,417.6 11.3            
         FEB  5,994.0 5,993.3 (0.6) 732.3 742.8 10.5 79.5 79.5               6,805.8 6,815.6 9.8            
         MAR 6,231.9 6,231.9 (0.0) 717.7 724.2 6.5 79.5 79.5               7,029.1 7,035.6 6.4            
         ABR 6,513.2 6,508.8 (4.4) 696.1 704.7 8.6 87.3 87.3               7,296.6 7,300.9 4.2            
         MAY 6,828.3 6,827.7 (0.6) 680.5 692.2 11.7 87.3 87.3               7,596.1 7,607.2 11.1            
         JUN 7,121.3 7,118.3 (2.9) 601.8 613.2 11.4 87.3 87.3               7,810.4 7,818.9 8.5            
         JUL 7,438.7 7,438.0 (0.7) 647.7 657.8 10.1 95.6 95.6               8,181.9 8,191.3 9.4            
         AGO 7,686.9 7,687.6 0.8 567.1 598.3 31.3 95.6 95.6               8,349.5 8,381.5 32.1            
         SEP 7,810.7 7,809.3 (1.4) 582.5 607.4 24.9 95.5 95.5               8,488.8 8,512.2 23.4            
         OCT 7,537.4 7,535.9 (1.5) 661.1 689.0 27.9 103.7 103.7               8,302.2 8,328.5 26.4            
         NOV 7,617.7 7,615.0 (2.7) 712.1 733.2 21.1 103.7 103.7               8,433.6 8,451.9 18.4            
         DIC 7,722.0 7,722.2 0.2 917.6 938.8 21.2 103.7 103.7               8,743.3 8,764.7 21.4            
2009                                                
         ENE  7,783.5 7,783.1 (0.4) 756.7 772.3 15.6 113.7 113.7               8,653.8 8,669.0 15.2            
         FEB  7,679.1 7,678.5 (0.6) 901.2 919.4 18.2 113.8 113.8               8,694.1 8,711.7 17.6            
         MAR 7,765.0 7,762.2 (2.8) 887.5 901.0 13.5 113.9 113.9               8,766.4 8,777.1 10.7            
         ABR 7,740.2 7,739.8 (0.4) 957.7 966.2 8.5 123.3 123.3               8,821.2 8,829.3 8.1            
         MAY 7,894.6 7,894.1 (0.5) 995.7 1,012.3 16.6 123.3 123.3               9,013.6 9,029.8 16.1            
         JUN 7,955.6 7,954.5 (1.1) 1,038.1 1,058.3 20.2 123.3 123.3               9,117.1 9,136.2 19.1            
         JUL 8,008.2 8,005.6 (2.6) 1,075.7 1,096.6 20.9 132.7 132.7               9,216.5 9,234.8 18.3            
         AGO 8,310.0 8,307.1 (2.9) 1,143.1 1,162.5 19.3 132.7 132.7               9,585.9 9,602.2 16.4            
         SEP 8,453.5 8,453.4 (0.1) 1,311.6 1,327.6 16.1 132.8 132.8               9,897.8 9,913.8 16.0            
         OCT 8,599.2 8,597.4 (1.7) 1,252.4 1,268.9 16.5 142.5 142.5               9,994.1 10,008.9 14.8            
         NOV 8,760.2 8,760.5 0.3 1,268.7 1,280.2 11.5 142.6 142.6               10,171.4 10,183.2 11.8            
         DIC 8,580.1 8,580.5 0.4 1,494.5 1,510.2 15.8 142.6 142.6               10,217.1 10,233.3 16.1            
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB).                                        …Continúa            
(*) Corresponde a activos y obligaciones de corto plazo.                                            
                                                 
CAPÍTULO IV  Sector Monetario y Financiero                                                 CUADRO No.  4.5.2            
                                                 
             
RESERVAS Y ACTIVOS EXTERNOS CONSOLIDADOS            
(En millones de dólares) (2010 - 2012)            
             
                                                 
A FIN DE: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA(*) FONDO DE PROTECCIÓN AL AHORRISTA FONDO PARA LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y PRODUCTIVA FONDO DE PROTECCIÓN AL ASEGURADO TOTAL RESERVAS Y ACTIVOS EXTERNOS            
Reservas Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones Activos Externos
Netos 
Activos Brutos Obligaciones            
Netas Brutas            
                                                 
2010                                                
         ENE  8,558.4 8,558.3 (0.0) 1,492.7 1,507.5 14.8 153.3 153.3               10,204.4 10,219.1 14.7            
         FEB  8,523.5 8,523.4 (0.1) 1,413.0 1,432.0 19.0 153.4 153.4               10,089.9 10,108.8 18.9            
         MAR 8,447.3 8,448.5 1.2 1,452.0 1,465.9 14.0 153.4 153.4               10,052.8 10,067.9 15.2            
         ABR 8,440.2 8,440.2 (0.1) 1,490.6 1,502.6 12.0 164.3 164.3               10,095.1 10,107.0 11.9            
         MAY 8,455.7 8,456.3 0.6 1,460.1 1,509.3 49.3 164.3 164.3               10,080.1 10,129.9 49.8            
         JUN 8,537.3 8,536.5 (0.8) 1,393.0 1,406.8 13.9 164.4 164.4               10,094.7 10,107.7 13.1            
         JUL 8,616.9 8,617.3 0.4 1,448.0 1,461.5 13.5 175.4 175.4               10,240.2 10,254.2 13.9            
         AGO 8,737.2 8,738.5 1.3 1,433.0 1,447.9 14.9 175.5 175.5               10,345.6 10,361.8 16.2            
         SEP 9,058.5 9,058.4 (0.0) 1,444.2 1,457.5 13.3 175.6 175.6               10,678.3 10,691.5 13.3            
         OCT 9,207.7 9,207.4 (0.3) 1,520.9 1,531.9 11.0 186.6 186.6               10,915.2 10,926.0 10.7            
         NOV 9,273.6 9,274.0 0.4 1,544.5 1,556.2 11.7 186.7 186.7               11,004.8 11,016.9 12.1            
         DIC 9,729.7 9,730.2 0.5 1,436.5 1,451.2 14.7 186.9 186.9               11,353.1 11,368.3 15.3            
                                                 
2011                                                
         ENE 10,016.1 10,015.7 (0.4) 1,147.5 1,162.1 14.6 198.5 198.5               11,362.1 11,376.3 14.2            
