CAPÍTULO V          Sector Precios CUADRO No. 5.1.6
                           
INFLACIÓN MENSUAL GENERAL Y POR CAPÍTULO, A NIVEL NACIONAL
(En porcentaje)  (1991 - 1993)
                           
  POND. (1)                        
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
                           
                           
1991                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 5.84 0.27 0.63 0.49 0.79 0.76 0.84 1.03 0.42 0.97 0.83 0.89
   ALIMENTOS Y BEBIDAS 51.30 4.94 -1.48 0.64 -0.16 0.63 0.90 0.61 1.40 0.56 1.51 1.10 0.88
   VESTIDOS Y CALZADOS 11.42 2.41 1.13 0.41 1.58 1.43 0.84 2.12 1.43 0.44 0.57 0.39 1.34
   VIVIENDA 14.47 10.70 1.18 0.63 0.66 1.68 1.10 1.09 0.30 0.19 0.31 0.72 0.66
   EQUIPAMIENTO Y FUNCNTO. DEL HOGAR 5.29 6.36 5.02 1.49 1.84 1.13 0.45 1.16 0.69 0.95 0.26 0.29 0.75
   SALUD 2.02 0.90 1.20 0.09 -0.05 -0.01 -0.00 0.94 0.41 0.05 0.96 1.22 3.01
   TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 4.39 19.21 2.98 -0.20 0.29 -0.03 0.01 0.16 0.29 -0.63 0.00 0.15 0.47
   EDUCACIÓN 3.74 1.66 6.04 1.16 0.48 0.23 0.09 0.42 0.28 -0.52 0.57 0.18 0.47
   ESPARCIMIENTO Y CULTURA 3.78 3.62 2.21 1.17 3.16 -0.50 0.61 0.46 0.69 1.60 0.77 1.21 0.83
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 3.58 1.66 0.65 0.38 2.17 0.40 -0.32 0.52 0.53 0.06 0.09 0.49 1.13
1992                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 2.57 2.24 0.52 0.26 0.69 0.65 0.75 0.92 0.06 0.52 0.50 0.33
   ALIMENTOS Y BEBIDAS 49.10 2.32 3.66 0.23 -0.04 1.24 0.42 0.49 1.41 -0.49 0.65 0.30 -0.05
   VESTIDOS Y CALZADOS 8.17 2.19 1.45 1.64 0.44 0.33 0.55 0.61 0.44 0.59 0.67 0.53 0.95
   VIVIENDA 9.77 0.47 0.25 0.61 0.97 -0.34 1.93 1.97 -0.73 1.14 0.52 1.15 0.65
   EQUIPAMIENTO Y FUNCNTO. DEL HOGAR 6.69 1.17 0.46 0.76 0.47 0.14 1.38 0.81 0.93 0.91 2.27 0.57 0.41
   SALUD 3.83 2.02 0.71 1.92 1.40 -0.09 0.49 0.08 0.59 0.28 0.35 3.47 1.47
   TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 10.80 15.79 0.07 -0.53 -0.42 -0.50 0.10 0.76 0.95 -0.28 -0.48 -0.07 0.60
   EDUCACIÓN 4.57 2.73 2.00 -0.26 1.08 0.21 0.53 0.35 0.28 0.55 0.97 0.28 0.24
   ESPARCIMIENTO Y CULTURA 3.31 0.62 0.86 1.16 0.78 3.42 0.70 1.89 1.00 2.49 -2.62 -0.13 1.52
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 3.77 1.95 0.15 2.38 1.17 0.44 1.31 1.56 0.60 0.14 0.68 0.71 0.23
1993                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 1.70 0.95 -0.05 0.12 0.76 0.90 1.11 1.75 0.53 0.51 0.19 0.48
   ALIMENTOS Y BEBIDAS 49.10 1.20 0.46 -0.62 -0.43 0.46 1.48 1.42 2.42 0.93 0.73 -0.04 0.48
   VESTIDOS Y CALZADOS 8.17 0.75 0.88 0.53 0.47 0.58 0.43 0.57 0.10 0.50 0.52 0.66 1.26
   VIVIENDA 9.77 1.66 2.14 0.77 0.66 0.57 0.79 0.41 1.47 0.25 1.00 -0.02 0.05
   EQUIPAMIENTO Y FUNCNTO. DEL HOGAR 6.69 1.16 0.02 -1.12 -0.12 4.16 -0.63 1.46 1.50 0.34 2.10 0.38 -0.58
   SALUD 3.83 1.98 1.97 0.77 -0.05 -0.22 1.12 0.64 0.27 -0.24 -0.24 0.63 0.20
   TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 10.80 5.95 1.24 0.42 0.88 0.75 -0.09 0.82 0.96 -1.07 0.33 0.32 0.85
   EDUCACIÓN 4.57 2.48 4.16 0.95 1.22 0.04 0.39 0.35 0.36 0.17 0.27 0.33 0.32
   ESPARCIMIENTO Y CULTURA 3.31 -0.30 1.00 1.53 1.30 1.92 0.91 2.24 4.92 1.93 -5.32 1.34 1.33
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 3.77 -0.00 0.28 1.00 0.92 0.52 0.98 0.78 0.59 1.02 0.59 0.31 0.51
(1) : Las ponderaciones de los capítulos para los años 1988 a 1991 son con base en 1966, a partir de 1992 rige la base 1991. Continua…
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
CAPÍTULO V          Sector Precios CUADRO No. 5.1.6
                           
INFLACIÓN MENSUAL GENERAL Y POR CAPÍTULO, A NIVEL NACIONAL
(En porcentaje)  (1994 - 1996)
                           
  POND.                        
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
                           
                           
1994                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 0.83 0.54 -0.08 0.49 0.61 0.48 0.94 1.23 0.61 0.76 1.68 0.14
   ALIMENTOS Y BEBIDAS 49.10 0.97 0.57 -0.73 0.63 0.32 0.50 1.22 1.92 0.87 1.51 2.95 -0.54
   VESTIDOS Y CALZADOS 8.17 0.47 0.41 0.38 0.21 0.38 0.42 0.74 0.30 0.41 0.11 0.44 0.95
   VIVIENDA 9.77 0.78 0.47 1.40 0.65 1.61 0.89 0.50 0.04 0.26 0.33 0.15 0.45
   EQUIPAMIENTO Y FUNCNTO. DEL HOGAR 6.69 0.38 0.91 0.36 0.10 1.20 0.93 0.21 0.73 0.12 1.35 0.51 0.62
   SALUD 3.83 0.22 0.86 0.60 1.16 1.33 0.36 0.60 1.22 0.72 0.50 1.19 0.19
   TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 10.80 0.10 -0.63 -0.31 0.07 0.23 0.12 0.93 -0.71 -0.16 -0.06 0.21 1.06
   EDUCACIÓN 4.57 1.44 2.69 0.64 0.09 0.10 0.21 0.24 2.71 0.38 0.41 0.60 1.09
   ESPARCIMIENTO Y CULTURA 3.31 2.16 0.31 1.01 0.46 2.28 -0.09 1.43 2.82 1.66 -5.12 0.60 2.03
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 3.77 1.51 0.65 0.80 0.55 0.68 0.37 0.89 0.39 0.52 0.98 0.14 0.40
1995                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 0.82 0.56 0.93 1.55 0.47 0.69 0.39 0.52 0.51 1.88 1.79 1.80
   ALIMENTOS Y BEBIDAS 49.10 0.71 0.01 1.04 2.16 -0.19 0.82 0.31 0.24 0.67 3.35 3.07 2.79
   VESTIDOS Y CALZADOS 8.17 0.63 1.04 0.71 0.51 0.40 0.49 0.61 0.64 0.61 0.24 0.16 0.84
   VIVIENDA 9.77 0.46 0.61 0.08 1.07 2.87 0.80 0.44 0.83 0.53 0.03 1.38 0.65
   EQUIPAMIENTO Y FUNCNTO. DEL HOGAR 6.69 -1.15 1.98 1.47 0.81 -0.02 1.78 0.03 1.19 0.63 2.94 0.48 -0.63
   SALUD 3.83 1.28 1.07 4.69 3.74 1.17 0.31 0.79 0.44 0.41 0.94 0.60 0.08
   TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 10.80 0.28 -0.15 -0.13 0.36 0.35 0.14 0.53 0.55 0.03 0.43 0.09 2.62
   EDUCACIÓN 4.57 5.93 3.35 0.18 0.16 0.33 0.11 0.18 0.86 0.32 -0.06 -0.04 0.23
   ESPARCIMIENTO Y CULTURA 3.31 1.34 1.16 1.29 1.38 4.54 -0.38 1.45 1.49 0.10 -2.42 0.61 0.61
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 3.77 1.36 1.36 0.75 0.99 0.16 0.73 -0.13 0.68 0.02 0.21 0.26 0.12
1996                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 1.55 2.76 -0.22 -0.22 0.39 0.53 1.13 1.04 0.16 -0.07 0.51 0.17
   ALIMENTOS Y BEBIDAS 49.10 1.49 2.05 -1.36 -0.71 0.45 0.78 1.62 2.00 0.20 0.00 0.50 -0.34
   VESTIDOS Y CALZADOS 8.17 0.50 1.04 0.38 0.52 0.35 0.23 0.23 0.62 0.35 0.27 0.45 0.48
   VIVIENDA 9.77 1.77 4.45 0.05 0.33 0.94 -0.21 0.88 -0.34 -0.00 -0.66 0.70 0.28
   EQUIPAMIENTO Y FUNCNTO. DEL HOGAR 6.69 -0.35 2.67 1.16 -0.56 0.21 2.14 1.55 -0.15 0.18 0.46 0.99 0.27
   SALUD 3.83 1.92 0.62 1.76 0.35 0.18 0.69 0.14 0.03 0.30 0.35 0.42 2.53
   TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 10.80 3.20 7.20 1.70 0.32 -0.44 0.19 0.51 -0.13 -0.45 0.15 0.17 1.45
   EDUCACIÓN 4.57 4.52 3.04 0.53 0.46 0.17 0.16 0.17 0.26 0.18 0.12 -0.06 -0.08
   ESPARCIMIENTO Y CULTURA 3.31 -0.50 1.21 1.99 0.66 1.22 -2.01 0.71 0.52 1.06 -3.16 1.56 0.46
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 3.77 0.73 3.96 1.16 0.37 0.48 0.33 0.42 0.17 0.19 0.28 0.39 0.25
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Continua…
CAPÍTULO V          Sector Precios CUADRO No. 5.1.6
                           
INFLACIÓN MENSUAL GENERAL Y POR CAPÍTULO, A NIVEL NACIONAL
(En porcentaje)  (1997 - 1999)
                           
  POND.                        
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
                           
                           
1997                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 -0.01 0.19 -0.24 0.55 0.72 0.94 1.27 0.66 -1.05 0.38 0.12 3.05
   ALIMENTOS Y BEBIDAS 49.10 -1.15 -0.57 -0.59 0.87 0.95 1.88 1.82 0.94 -2.33 0.51 -0.15 1.15
   VESTIDOS Y CALZADOS 8.17 0.44 0.22 0.20 0.36 0.23 0.32 0.58 0.05 0.69 0.47 0.41 1.23
   VIVIENDA 9.77 0.11 0.57 0.94 0.35 0.24 0.39 0.65 0.67 0.21 0.33 0.54 3.46
   EQUIPAMIENTO Y FUNCNTO. DEL HOGAR 6.69 0.37 0.48 0.59 0.46 0.62 0.63 1.18 0.30 0.17 0.48 0.14 1.74
   SALUD 3.83 3.61 1.69 0.41 0.45 -0.19 0.42 1.83 0.81 0.29 0.12 0.26 0.78
   TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 10.80 0.05 0.50 -1.68 -0.06 0.34 0.03 0.67 0.10 0.03 -0.05 0.35 18.34
   EDUCACIÓN 4.57 6.03 4.07 0.32 -0.04 -0.01 0.06 0.22 0.38 0.12 0.08 0.14 1.22
   ESPARCIMIENTO Y CULTURA 3.31 1.51 0.76 1.10 0.40 4.24 -4.12 0.08 0.56 1.01 0.31 1.29 0.56
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 3.77 0.66 0.69 0.21 0.05 -0.02 0.21 0.18 0.39 0.29 0.22 0.36 1.58
1998                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 1.40 0.83 0.21 0.28 0.31 0.23 0.23 0.03 -0.05 0.99 0.03 -0.16
   ALIMENTOS Y BEBIDAS 49.10 0.98 1.20 0.32 0.28 0.09 0.36 0.17 -0.20 -0.30 1.62 -0.08 -0.97
   VESTIDOS Y CALZADOS 8.17 0.66 0.47 0.46 0.62 0.45 0.44 1.00 0.51 0.20 0.53 0.10 0.36
   VIVIENDA 9.77 1.44 -1.26 -0.64 0.16 0.31 0.66 0.08 0.29 0.50 0.54 0.13 0.59
   EQUIPAMIENTO Y FUNCNTO. DEL HOGAR 6.69 0.82 1.33 1.08 0.76 0.01 0.52 0.40 0.59 0.38 0.76 0.27 0.60
   SALUD 3.83 1.37 0.68 0.94 0.72 0.94 0.57 0.17 0.06 0.17 0.92 0.65 1.62
   TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 10.80 3.74 -0.10 -0.83 -0.20 0.09 -0.07 0.29 0.10 -0.27 -0.22 -0.14 0.83
   EDUCACIÓN 4.57 2.23 3.46 0.19 0.05 0.04 0.05 0.06 0.11 0.09 0.16 0.08 0.12
   ESPARCIMIENTO Y CULTURA 3.31 0.70 0.79 1.04 0.44 4.86 -3.11 -0.09 -0.11 0.74 0.80 0.17 0.51
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 3.77 1.97 0.56 0.47 0.07 -0.16 0.22 0.10 0.15 0.11 0.01 0.21 0.55
1999                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 0.15 0.38 -0.42 -0.15 0.09 0.37 0.20 0.52 0.59 0.71 0.07 0.59
   ALIMENTOS Y BEBIDAS 49.10 -0.46 0.33 -0.87 -0.69 -0.40 -0.05 -0.22 0.15 -0.25 1.39 -0.28 0.23
   VESTIDOS Y CALZADOS 8.17 0.09 0.26 -0.00 0.22 0.31 0.36 0.56 0.22 0.08 0.64 0.94 1.02
   VIVIENDA 9.77 0.23 0.02 0.21 0.32 0.84 1.68 0.93 1.69 1.25 0.50 0.39 0.80
   EQUIPAMIENTO Y FUNCNTO. DEL HOGAR 6.69 0.73 0.14 0.04 0.44 0.69 0.47 0.17 -0.01 0.33 0.19 0.63 0.17
   SALUD 3.83 1.52 -0.04 0.47 1.28 0.07 0.26 0.49 0.48 0.20 0.87 -0.03 0.23
   TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 10.80 0.43 0.20 -0.73 0.13 0.59 0.55 0.60 2.15 4.71 -0.06 0.17 1.98
   EDUCACIÓN 4.57 3.19 2.33 0.21 0.03 0.05 0.15 0.03 0.18 0.05 0.17 0.08 0.41
   ESPARCIMIENTO Y CULTURA 3.31 -0.79 1.18 0.68 0.81 1.65 1.37 1.04 0.12 0.40 -3.02 0.36 0.60
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 3.77 1.16 0.21 0.10 0.14 0.07 1.13 0.91 -0.18 0.13 0.38 0.48 0.91
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Continua…
CAPÍTULO V          Sector Precios CUADRO No. 5.1.6
                           
INFLACIÓN MENSUAL GENERAL Y POR CAPÍTULO, A NIVEL NACIONAL
(En porcentaje)  (2000 - 2002)
                           
  POND.                        
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
                           
                           
2000                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 0.53 0.42 0.61 0.96 -1.25 0.19 0.72 0.40 1.84 1.34 -2.55 0.22
   ALIMENTOS Y BEBIDAS 49.10 -0.10 -0.10 0.55 1.54 -2.99 0.25 0.76 0.53 3.97 2.93 -5.45 0.08
   VESTIDOS Y CALZADOS 8.17 0.40 0.70 0.33 0.11 0.46 0.40 0.26 0.06 0.20 0.16 0.17 0.24
   VIVIENDA 9.77 0.72 1.34 1.38 0.25 0.19 -0.07 0.13 0.00 0.20 0.18 0.32 0.59
   EQUIPAMIENTO Y FUNCNTO. DEL HOGAR 6.69 0.83 0.11 0.59 0.79 -0.01 0.11 0.05 -0.07 0.04 0.18 0.70 -0.02
   SALUD 3.83 1.51 1.35 0.73 1.33 0.99 0.27 -0.17 0.26 -0.27 0.16 -0.34 0.09
   TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 10.80 1.05 0.23 0.57 0.47 0.27 0.08 2.49 0.82 -0.16 -0.06 -0.22 0.51
   EDUCACIÓN 4.57 2.38 2.46 0.23 -0.03 -0.01 0.14 0.21 0.47 0.12 0.05 0.19 0.12
   ESPARCIMIENTO Y CULTURA 3.31 0.70 0.38 0.40 0.40 0.62 0.81 0.88 0.51 -0.15 -2.52 -0.41 0.71
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 3.77 2.02 0.93 0.64 0.81 0.05 -0.25 0.11 -0.02 0.21 0.10 0.23 0.26
2001                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 0.22 -0.03 -0.23 0.21 -0.18 0.74 1.20 -0.66 -0.26 0.07 -0.23 0.07
   ALIMENTOS Y BEBIDAS 49.10 -0.15 -0.11 -0.39 0.24 -0.49 1.53 2.39 -1.66 -0.77 -0.11 -0.63 -0.27
   VESTIDOS Y CALZADOS 8.17 0.35 0.35 -0.12 0.46 0.03 0.25 0.29 0.14 0.43 0.41 0.27 0.42
   VIVIENDA 9.77 0.70 -0.47 -0.01 -0.11 0.07 0.04 0.16 0.19 0.36 0.57 0.01 0.36
   EQUIPAMIENTO Y FUNCNTO. DEL HOGAR 6.69 -0.13 -0.13 0.07 0.08 -0.06 -0.10 0.02 0.28 0.03 0.43 0.06 0.02
   SALUD 3.83 0.34 0.22 -0.05 0.31 0.03 -0.41 0.36 -0.09 0.05 0.64 0.19 0.28
   TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 10.80 0.20 -0.33 -0.45 0.31 -0.01 0.31 0.01 0.15 -0.16 -0.12 -0.06 0.58
   EDUCACIÓN 4.57 2.02 0.97 0.25 0.13 -0.04 0.06 0.19 0.33 0.26 0.34 0.18 0.06
   ESPARCIMIENTO Y CULTURA 3.31 0.08 0.44 0.24 0.30 0.95 -0.30 0.56 0.97 0.43 -1.00 0.62 0.78
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 3.77 1.49 0.44 -0.14 0.07 0.18 0.26 0.13 0.23 0.25 0.18 0.07 0.16
2002                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 -0.01 0.21 -0.31 -0.03 0.04 0.11 0.41 0.22 0.46 0.54 0.54 0.23
   ALIMENTOS Y BEBIDAS 49.10 -0.24 0.37 -1.03 -0.28 -0.27 -0.03 0.70 -0.00 0.67 0.93 0.81 0.04
   VESTIDOS Y CALZADOS 8.17 -0.01 0.16 0.36 0.12 0.17 0.23 0.22 0.43 0.27 0.12 0.44 0.66
   VIVIENDA 9.77 0.53 -0.13 0.90 0.21 -0.06 0.07 0.00 0.69 0.82 0.78 0.47 0.38
   EQUIPAMIENTO Y FUNCNTO. DEL HOGAR 6.69 -0.13 0.20 -0.00 0.35 0.62 0.18 0.08 0.13 0.15 0.07 0.09 0.06
   SALUD 3.83 0.19 0.10 0.58 0.58 0.01 0.11 0.22 0.36 0.41 0.18 0.09 0.17
   TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 10.80 0.01 -0.59 -0.42 -0.19 0.00 0.17 0.19 0.53 -0.03 0.12 0.33 0.61
   EDUCACIÓN 4.57 0.83 1.43 0.12 0.09 0.05 0.25 0.27 0.27 0.22 0.13 0.16 0.14
   ESPARCIMIENTO Y CULTURA 3.31 -0.17 0.17 1.39 0.61 2.99 1.02 0.29 0.25 0.26 -0.40 0.62 0.81
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 3.77 0.12 0.19 0.23 0.23 0.16 0.10 0.28 0.15 0.06 0.33 0.15 0.12
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Continua…
CAPÍTULO V          Sector Precios CUADRO No. 5.1.6
                           
INFLACIÓN MENSUAL GENERAL Y POR CAPÍTULO, A NIVEL NACIONAL
(En porcentaje)  (2003 - 2005)
                           
  POND.                        
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
                           
                           
2003                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 0.40 -0.21 0.06 0.32 0.02 0.20 0.60 0.64 0.23 1.25 -0.51 0.90
   ALIMENTOS Y BEBIDAS 49.10 0.26 -0.68 -0.26 0.47 -0.08 0.30 0.94 1.29 0.53 2.51 -1.42 1.17
   VESTIDOS Y CALZADOS 8.17 0.24 0.20 0.17 -0.04 0.20 0.10 -0.08 0.22 0.21 0.25 0.09 0.48
   VIVIENDA 9.77 0.75 0.05 0.46 0.37 0.12 0.37 0.09 0.13 0.16 0.40 0.20 0.13
   EQUIPAMIENTO Y FUNCNTO. DEL HOGAR 6.69 0.03 0.13 0.10 0.19 0.30 0.08 0.15 0.08 0.10 0.40 0.48 0.22
   SALUD 3.83 0.18 0.16 0.12 0.26 0.14 0.11 -0.09 -0.12 0.12 0.13 0.16 0.39
   TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 10.80 1.04 -0.15 0.38 0.05 -0.47 -0.01 1.17 0.03 -0.76 -0.11 0.33 2.16
   EDUCACIÓN 4.57 0.74 0.36 0.13 0.10 0.02 0.09 0.12 0.22 0.10 0.14 0.07 0.11
   ESPARCIMIENTO Y CULTURA 3.31 0.05 1.13 1.01 0.69 1.30 0.16 0.43 0.24 0.41 0.20 0.39 0.33
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 3.77 0.07 0.34 0.35 0.19 0.00 0.03 0.03 0.20 0.39 0.32 0.43 0.29
2004                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 0.62 0.19 -0.27 0.02 0.41 0.74 0.53 0.35 -0.03 0.81 0.55 0.60
   ALIMENTOS Y BEBIDAS 49.10 0.76 0.12 -0.68 -0.32 0.79 1.54 0.58 0.13 -0.01 1.72 0.94 -0.16
   VESTIDOS Y CALZADOS 8.17 -0.01 0.27 0.25 0.13 0.20 0.33 0.09 0.11 0.14 0.27 0.05 0.65
   VIVIENDA 9.77 0.63 0.51 0.53 0.35 0.56 0.28 0.62 0.42 0.41 0.13 0.17 0.50
   EQUIPAMIENTO Y FUNCNTO. DEL HOGAR 6.69 0.21 0.14 0.37 0.19 0.24 0.11 -0.02 0.04 0.16 0.18 0.42 0.40
   SALUD 3.83 0.41 0.20 -0.01 0.53 0.07 0.28 0.04 0.23 0.14 0.15 0.14 0.19
   TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 10.80 1.04 0.04 -1.00 0.46 -0.64 -0.36 1.55 1.59 -1.02 -0.27 0.38 4.15
   EDUCACIÓN 4.57 0.56 0.25 0.21 -0.03 0.06 0.07 0.06 0.12 0.10 0.09 0.10 0.07
   ESPARCIMIENTO Y CULTURA 3.31 0.32 0.56 0.96 0.60 0.52 -0.23 -0.07 0.70 0.18 -0.29 0.03 1.43
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 3.77 0.13 0.13 0.40 0.21 0.23 0.31 0.23 0.23 0.45 0.17 0.06 0.19
2005                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 1.37 0.05 0.16 -0.38 0.67 1.54 -0.46 0.35 0.15 0.37 0.44 0.56
   ALIMENTOS Y BEBIDAS 49.10 1.06 -0.30 0.26 -1.02 1.20 2.54 -1.16 0.74 0.47 0.76 0.50 0.14
   VESTIDOS Y CALZADOS 8.17 0.28 0.37 0.11 0.12 0.14 0.27 0.24 0.25 0.31 0.03 0.50 0.74
   VIVIENDA 9.77 0.62 0.35 0.39 0.30 0.33 0.15 0.18 0.20 0.07 -0.07 -0.02 0.50
   EQUIPAMIENTO Y FUNCNTO. DEL HOGAR 6.69 0.69 0.38 0.26 0.62 0.18 0.18 0.24 0.26 0.13 0.50 0.40 0.35
   SALUD 3.83 0.36 0.63 0.78 0.40 0.22 0.23 0.23 0.15 0.15 0.51 0.46 0.25
   TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 10.80 5.73 -0.02 -1.01 -0.42 0.06 2.28 -0.33 -0.82 -0.95 -0.30 0.87 2.71
   EDUCACIÓN 4.57 0.74 0.69 0.02 0.02 -0.01 -0.01 0.08 0.10 0.07 0.01 -0.04 0.03
   ESPARCIMIENTO Y CULTURA 3.31 -0.05 0.57 1.29 1.02 0.89 0.89 0.62 0.89 -0.07 -0.29 0.54 0.44
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 3.77 0.36 0.51 0.34 0.09 0.52 0.19 0.59 0.24 0.16 0.44 0.07 0.15
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Continua…
CAPÍTULO V          Sector Precios CUADRO No. 5.1.6
                           
INFLACIÓN MENSUAL GENERAL Y POR CAPÍTULO, A NIVEL NACIONAL
(En porcentaje) (2006 - 2008)
                           
  POND.                        
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
                           
                           
2006                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 0.40 0.31 -0.28 0.14 0.84 0.62 0.56 0.19 0.08 0.47 0.75 0.75
   ALIMENTOS Y BEBIDAS 49.10 0.60 0.65 -0.61 0.17 1.27 0.73 0.53 0.18 0.15 1.13 1.12 0.69
   VESTIDOS Y CALZADOS 8.17 0.17 0.43 0.39 0.28 0.24 0.36 0.22 0.39 0.20 0.24 0.38 0.51
   VIVIENDA 9.77 0.41 0.64 0.11 0.03 0.20 -0.06 0.20 0.20 0.15 0.09 0.44 0.31
   EQUIPAMIENTO Y FUNCNTO. DEL HOGAR 6.69 0.16 0.49 0.85 0.39 0.66 0.88 0.46 0.37 0.15 0.34 0.39 0.65
   SALUD 3.83 0.40 0.41 0.42 0.06 0.23 -0.05 0.39 0.41 -0.19 -0.33 0.20 0.15
   TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 10.80 0.08 -1.27 -1.32 -0.00 1.02 1.62 1.81 0.13 -0.21 -0.78 1.00 2.40
   EDUCACIÓN 4.57 0.42 0.30 0.19 -0.01 -0.06 0.03 0.05 -0.04 0.14 0.09 0.05 0.02
   ESPARCIMIENTO Y CULTURA 3.31 0.15 0.08 0.98 0.25 0.64 0.28 0.13 0.03 -0.05 -0.18 -0.15 0.31
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 3.77 0.16 -0.07 0.17 0.06 0.43 0.09 0.19 -0.04 0.05 0.00 0.05 0.30
2007                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 1.43 0.83 0.30 -0.26 0.45 0.85 2.68 1.59 0.19 1.25 1.23 0.63
   ALIMENTOS Y BEBIDAS 49.10 2.63 0.97 0.37 -0.81 1.00 1.36 4.24 3.28 0.13 2.46 2.15 0.53
   VESTIDOS Y CALZADOS 8.17 0.29 0.39 0.60 0.60 0.33 0.32 0.57 0.68 0.48 0.45 0.68 0.92
   VIVIENDA 9.77 0.31 0.74 0.42 0.20 0.45 0.27 0.33 0.38 0.37 0.31 0.46 0.32
   EQUIPAMIENTO Y FUNCNTO. DEL HOGAR 6.69 1.03 0.79 1.29 0.46 -0.42 0.78 0.92 0.78 0.42 0.42 0.79 0.97
   SALUD 3.83 0.47 0.43 0.20 1.32 0.33 0.53 0.75 0.61 0.40 1.59 -0.19 0.21
   TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 10.80 0.08 1.28 -0.73 -0.17 -0.86 0.32 3.85 -1.55 0.01 -1.16 0.08 1.63
   EDUCACIÓN 4.57 0.56 0.56 0.06 0.08 0.13 0.26 0.09 -0.09 0.01 0.12 -0.02 -0.06
   ESPARCIMIENTO Y CULTURA 3.31 0.10 0.16 0.57 -0.34 0.20 0.24 0.21 0.01 -0.00 -0.07 -0.04 0.38
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 3.77 0.27 0.25 0.14 0.20 0.30 0.29 0.22 0.54 0.27 -0.01 0.27 0.24
2008 (1)                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 1.09 2.62 0.97                  
   ALIMENTOS Y BEBIDAS 49.10 1.64 4.77 1.64                  
   VESTIDOS Y CALZADOS 8.17 0.63 0.24 0.92                  
   VIVIENDA 9.77 0.60 0.71 0.60                  
   EQUIPAMIENTO Y FUNCNTO. DEL HOGAR 6.69 1.28 1.48 1.21                  
   SALUD 3.83 -0.01 0.29 0.28                  
   TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 10.80 0.02 -0.79 -1.22                  
   EDUCACIÓN 4.57 1.37 1.39 0.10                  
   ESPARCIMIENTO Y CULTURA 3.31 0.05 0.55 0.20                  
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 3.77 0.44 0.29 1.12                  
(1) Datos hasta marzo 2008 debido a cambio de año base del IPC.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).