CAPÍTULO V          Sector Precios     CUADRO No. 5.1.9
                       
LA PAZ: ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR CAPÍTULOS
(Base 1991) (1993 - 1995)
                       
                       
  GENERAL  ALIMENTOS   VESTIDOS Y VIVIENDA EQUIPAM. SALUD TRANSP. Y EDUCACIÓN ESPARCIM.    BS Y SS
  Y BEBIDAS CALZADOS DEL HOGAR COMUNIC. CULTURA DIVERSOS
                     
                       
PONDERACIÓN 1991 (1) 100.00 50.44 7.83 8.98 6.59 3.80 10.42 4.31 3.97 3.66
                       
1993 Enero 118.35 118.13 117.75 114.36 118.75 121.35 123.92 121.63 114.80 112.88
  Febrero 120.39 119.26 118.82 118.21 118.69 124.76 128.54 128.77 117.52 113.33
  Marzo 120.01 118.84 119.29 118.93 115.08 125.18 126.22 130.71 119.54 114.12
  Abril 119.60 117.93 119.57 119.60 113.57 124.95 126.22 131.79 119.95 114.51
  Mayo 121.14 119.08 120.00 120.11 125.34 124.79 126.30 132.06 121.63 115.19
  Junio 121.99 120.43 120.50 120.52 123.83 127.05 126.37 133.17 122.26 115.72
  Julio 123.36 122.17 121.52 121.04 126.34 127.95 126.56 133.18 125.11 116.78
  Agosto 125.24 124.69 121.69 122.28 129.49 128.44 126.65 133.45 130.27 117.75
  Septiembre 126.37 126.04 121.95 123.00 128.96 127.85 128.72 133.77 134.77 117.85
  Octubre 127.22 126.86 122.71 123.59 134.30 127.12 129.78 133.86 131.25 118.56
  Noviembre 127.37 126.74 124.16 123.04 134.47 128.66 130.09 134.07 131.65 119.08
  Diciembre 127.74 127.32 126.38 123.28 131.34 128.85 130.16 134.15 133.10 119.39
                       
1994 Enero 128.54 127.80 127.33 125.16 132.72 128.63 130.16 135.86 135.68 121.06
  Febrero 129.66 129.01 127.80 125.88 134.80 129.32 130.16 139.25 137.30 122.10
  Marzo 129.39 128.12 128.19 126.14 134.17 130.61 130.16 139.80 138.40 123.28
  Abril 129.06 127.21 128.34 126.10 133.62 132.42 130.28 139.91 139.26 124.27
  Mayo 129.38 127.22 128.59 126.32 134.73 133.77 130.36 139.96 141.70 125.64
  Junio 130.17 128.10 129.19 127.39 136.51 134.65 130.36 140.02 142.34 126.17
  Julio 131.23 129.31 130.47 128.79 137.17 135.38 130.54 140.49 144.36 127.23
  Agosto 133.18 132.05 130.93 129.24 137.08 137.39 130.52 147.54 147.40 127.01
  Septiembre 134.23 133.47 131.35 129.14 137.50 139.42 130.52 148.04 151.67 127.51
  Octubre 135.55 135.82 131.45 129.70 140.45 140.40 130.56 148.84 146.26 128.01
  Noviembre 138.13 140.40 131.93 130.18 141.16 142.20 130.71 149.79 146.74 127.99
  Diciembre 138.27 139.92 133.88 130.53 141.77 142.51 130.86 150.28 149.89 127.68
                       
1995 Enero 138.95 140.27 134.42 131.40 138.09 142.91 130.90 158.53 153.86 130.05
  Febrero 139.35 139.12 135.38 132.21 141.19 142.74 133.36 164.65 154.45 132.57
  Marzo 140.70 141.35 135.76 132.07 142.64 148.90 131.04 164.61 156.32 133.79
  Abril 142.38 143.73 136.26 132.08 142.11 156.34 131.04 164.83 159.13 135.94
  Mayo 142.76 143.95 136.54 132.95 141.30 158.10 130.89 164.99 163.13 136.01
  Junio 143.92 145.47 136.87 134.02 145.73 157.24 130.86 164.69 163.29 136.57
  Julio 144.07 145.79 137.95 134.50 142.27 158.51 130.86 165.25 165.02 135.17
  Agosto 144.56 145.93 138.81 135.07 143.24 159.41 130.83 166.84 167.44 136.29
  Septiembre 145.15 146.53 139.28 136.12 144.37 159.53 131.03 167.41 167.95 136.76
  Octubre 148.73 152.54 139.31 136.88 151.78 160.84 131.03 167.30 166.33 136.83
  Noviembre 151.23 157.20 139.48 137.36 152.26 161.73 131.10 166.97 166.71 137.48
  Diciembre 153.50 161.14 140.65 138.29 152.76 162.28 131.20 166.99 167.98 137.14
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Continua…
(1) Ponderación fija correspondiente a la elaboración del Índice Laspeyres.
CAPÍTULO V          Sector Precios     CUADRO No. 5.1.9
                       
LA PAZ: ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR CAPÍTULOS
(Base 1991)  (1996 - 1998)
                       
                       
  GENERAL  ALIMENTOS   VESTIDOS Y VIVIENDA EQUIPAM. SALUD TRANSP. Y EDUCACIÓN ESPARCIM.    BS Y SS
  Y BEBIDAS CALZADOS DEL HOGAR COMUNIC. CULTURA DIVERSOS
                     
                       
PONDERACIÓN 1991 (1) 100.00 50.44 7.83 8.98 6.59 3.80 10.42 4.31 3.97 3.66
                     
1996 Enero 155.32 163.16 140.69 140.49 147.03 165.82 135.47 176.59 167.03 137.78
  Febrero 159.88 166.62 142.28 146.43 152.63 165.44 146.27 184.68 169.90 143.64
  Marzo 158.98 163.77 142.92 146.66 155.60 166.51 146.56 186.39 172.16 144.59
  Abril 158.15 162.20 143.66 145.63 153.10 166.82 146.79 187.08 173.71 145.53
  Mayo 158.97 163.55 144.16 146.47 152.24 166.72 146.86 187.20 174.39 146.90
  Junio 159.74 164.62 144.66 146.01 157.65 167.43 147.18 187.09 169.26 147.42
  Julio 161.16 166.49 144.90 147.99 160.89 167.37 147.01 187.26 170.65 147.99
  Agosto 162.65 169.62 145.82 146.63 160.21 167.59 146.40 187.29 171.33 149.03
  Septiembre 163.35 170.73 146.60 146.18 160.01 168.45 146.40 187.40 173.65 149.17
  Octubre 163.44 171.42 146.32 143.36 160.49 168.62 146.78 187.69 171.72 149.22
  Noviembre 164.29 172.18 146.60 145.75 161.34 168.70 146.82 187.64 175.79 149.41
  Diciembre 164.79 172.34 147.96 146.12 161.17 174.02 147.68 187.64 176.14 148.96
                       
1997 Enero 164.28 169.40 148.50 147.68 161.31 180.80 147.33 200.34 175.26 150.24
  Febrero 164.59 168.57 148.51 149.39 162.31 181.74 147.39 208.43 177.30 151.26
  Marzo 164.55 167.92 149.05 151.28 164.02 180.81 147.39 208.31 177.24 151.54
  Abril 165.03 168.74 149.76 150.56 164.80 180.66 147.39 208.43 178.05 151.24
  Mayo 166.04 170.22 149.56 150.87 165.79 179.06 147.51 208.58 184.16 150.88
  Junio 167.89 174.05 150.14 150.81 167.85 178.08 147.51 208.66 178.30 151.20
  Julio 169.64 176.38 151.33 151.45 171.84 182.01 147.24 209.18 178.32 151.59
  Agosto 170.60 177.62 150.94 153.18 171.81 184.28 147.13 210.16 179.86 152.48
  Septiembre 168.58 173.37 151.21 153.69 171.95 183.59 147.13 210.14 181.43 152.93
  Octubre 169.22 174.10 151.38 155.13 172.41 183.96 147.53 209.92 182.49 153.18
  Noviembre 169.51 174.32 151.19 156.76 172.45 183.38 147.72 210.05 183.33 153.37
  Diciembre 174.98 176.82 152.75 164.32 173.46 185.26 177.81 210.35 183.90 155.98
                       
1998 Enero 176.42 176.93 153.99 164.64 173.66 189.20 186.18 212.65 184.09 159.20
  Febrero 178.15 178.98 154.55 164.64 176.83 189.02 185.85 221.72 185.16 160.50
  Marzo 178.23 178.67 154.63 163.26 181.52 190.98 184.48 222.34 186.65 161.26
  Abril 178.77 179.35 154.76 163.76 182.93 193.67 184.33 221.38 187.14 160.97
  Mayo 178.84 178.54 155.22 164.50 183.27 194.74 184.76 221.41 194.19 160.63
  Junio 179.05 178.95 155.56 165.56 184.26 194.19 184.33 221.65 190.69 160.88
  Julio 179.98 180.10 158.68 165.84 184.23 195.35 183.93 221.68 191.98 161.56
  Agosto 180.37 180.43 159.61 166.15 185.44 195.52 184.19 221.40 192.78 161.32
  Septiembre 180.57 180.35 158.73 167.33 186.82 196.25 184.27 221.51 194.12 161.89
  Octubre 182.19 182.74 158.79 168.83 189.11 197.22 184.21 221.47 196.38 161.88
  Noviembre 182.26 182.53 158.54 169.02 189.92 199.01 184.15 221.59 197.50 162.21
  Diciembre 181.60 180.40 158.67 170.40 192.57 201.36 184.21 221.71 197.26 162.72
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Continua…
(1) Ponderación fija correspondiente a la elaboración del Índice Laspeyres.
CAPÍTULO V          Sector Precios     CUADRO No. 5.1.9
                       
LA PAZ: ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR CAPÍTULOS
(Base 1991)  (1999 - 2001)
                       
                       
  GENERAL  ALIMENTOS   VESTIDOS Y VIVIENDA EQUIPAM. SALUD TRANSP. Y EDUCACIÓN ESPARCIM.    BS Y SS
  Y BEBIDAS CALZADOS DEL HOGAR COMUNIC. CULTURA DIVERSOS
                     
                       
PONDERACIÓN 1991 (1) 100.00 50.44 7.83 8.98 6.59 3.80 10.42 4.31 3.97 3.66
                       
1999 Enero 181.60 179.11 158.48 170.25 193.34 207.89 185.09 227.81 196.20 164.74
  Febrero 181.92 179.17 158.76 169.84 193.53 208.04 185.09 233.04 197.43 164.98
  Marzo 181.15 177.69 158.64 170.06 192.02 209.64 185.09 233.54 197.03 164.98
  Abril 180.57 175.98 158.60 170.86 193.41 213.01 184.59 233.46 198.30 164.89
  Mayo 180.59 175.34 159.07 173.32 192.47 211.04 185.22 233.64 201.20 165.87
  Junio 181.22 174.81 159.56 177.55 193.91 211.99 186.04 234.07 205.69 167.60
  Julio 181.46 174.29 160.66 179.75 193.96 213.20 186.50 233.62 206.34 170.82
  Agosto 182.47 174.74 160.53 184.24 193.35 212.95 191.09 233.66 205.37 170.86
  Septiembre 183.80 174.69 160.12 187.19 194.17 212.78 201.07 233.57 205.46 171.54
  Octubre 185.06 176.76 160.98 188.77 194.57 214.33 201.07 233.74 202.88 172.07
  Noviembre 185.39 176.58 162.96 190.14 195.27 214.80 201.17 233.40 203.93 173.36
  Diciembre 185.90 176.32 165.18 191.60 195.68 214.97 202.96 233.96 204.78 174.87
                       
2000 Enero 186.74 176.09 164.85 193.00 198.99 220.09 203.33 239.28 206.12 178.08
  Febrero 187.75 176.65 166.89 195.14 199.23 223.04 203.42 244.94 205.75 178.61
  Marzo 189.18 178.17 166.84 198.70 199.76 225.20 204.59 244.97 206.77 180.33
  Abril 190.61 179.68 166.24 199.30 203.48 230.87 205.39 244.81 208.17 182.21
  Mayo 188.27 174.77 166.37 198.82 202.92 233.34 206.93 244.44 207.14 182.30
  Junio 188.73 175.67 166.82 197.56 203.18 234.91 207.12 244.43 207.85 181.17
  Julio 189.75 176.46 166.91 197.61 203.27 233.89 212.36 244.47 209.86 181.52
  Agosto 190.76 177.80 166.76 196.85 202.77 234.40 215.95 245.65 210.29 181.34
  Septiembre 195.77 187.89 166.44 197.79 203.06 232.06 215.95 245.38 207.94 182.36
  Octubre 201.24 198.78 166.51 198.39 203.34 231.00 216.72 245.42 204.40 182.14
  Noviembre 192.12 180.73 166.70 199.41 205.01 228.86 215.30 245.91 203.29 182.81
  Diciembre 191.84 179.97 166.49 200.70 204.00 229.10 215.24 245.92 204.72 183.16
                       
2001 Enero 191.82 179.17 166.52 200.82 203.97 230.49 215.18 250.41 205.84 185.55
  Febrero 192.08 179.52 166.75 199.08 203.34 231.07 215.99 252.58 206.62 186.40
  Marzo 191.78 179.56 165.82 197.80 203.54 229.50 215.18 253.20 206.58 185.51
  Abril 192.22 180.33 166.60 197.20 203.66 229.99 215.18 253.19 206.76 185.82
  Mayo 191.17 178.23 166.93 197.35 203.74 229.54 215.11 252.49 207.01 186.16
  Junio 192.50 180.84 168.11 197.45 203.20 228.23 215.11 252.60 206.83 186.33
  Julio 195.40 186.39 168.89 198.49 203.55 226.25 214.96 252.95 206.18 186.85
  Agosto 193.63 182.45 168.74 199.18 204.90 225.29 215.13 253.11 208.15 187.03
  Septiembre 193.53 181.91 169.51 200.02 204.93 225.43 215.09 252.98 208.84 187.49
  Octubre 193.85 182.00 169.76 200.58 206.69 226.00 215.09 254.22 209.02 187.70
  Noviembre 193.04 180.46 169.90 200.64 206.75 226.16 214.50 254.38 208.26 188.26
  Diciembre 192.97 179.96 170.66 201.21 206.67 227.68 214.39 254.41 209.05 188.40
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Continua…
(1) Ponderación fija correspondiente a la elaboración del Índice Laspeyres.
CAPÍTULO V          Sector Precios     CUADRO No. 5.1.9
                       
LA PAZ: ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR CAPÍTULOS
(Base 1991)  (2002 - 2004)
                       
                       
  GENERAL  ALIMENTOS   VESTIDOS Y VIVIENDA EQUIPAM. SALUD TRANSP. Y EDUCACIÓN ESPARCIM.    BS Y SS
  Y BEBIDAS CALZADOS DEL HOGAR COMUNIC. CULTURA DIVERSOS
                     
                       
PONDERACIÓN 1991 (1) 100.00 50.44 7.83 8.98 6.59 3.80 10.42 4.31 3.97 3.66
                       
2002 Enero 192.74 179.16 170.52 202.23 205.73 228.03 214.36 257.89 209.21 188.11
  Febrero 193.72 181.14 170.01 200.31 206.36 226.55 214.42 261.74 209.70 188.47
  Marzo 192.45 178.32 170.19 200.85 206.34 227.27 214.42 261.36 211.27 189.00
  Abril 191.91 177.27 170.16 200.25 207.88 228.25 214.42 260.83 209.36 188.90
  Mayo 191.82 176.76 170.82 199.77 208.41 228.68 213.94 260.94 212.93 189.39
  Junio 191.96 176.78 171.09 199.27 208.57 228.48 213.94 261.06 216.37 189.56
  Julio 192.69 177.95 171.45 198.84 208.71 229.00 215.05 261.37 215.83 189.99
  Agosto 193.35 178.34 171.92 200.60 208.70 229.56 217.34 261.15 216.06 190.13
  Septiembre 194.10 179.41 172.19 201.99 208.95 230.82 217.35 261.29 216.09 190.09
  Octubre 195.02 180.78 172.54 204.23 208.80 230.93 217.35 261.32 215.95 190.15
  Noviembre 195.73 181.84 173.11 205.56 209.01 230.90 217.35 261.35 215.95 190.20
  Diciembre 196.25 182.51 173.94 206.43 208.99 231.33 217.35 261.36 216.06 190.68
                       
2003 Enero 196.70 183.06 174.30 207.63 208.64 231.36 217.35 262.00 217.15 190.47
  Febrero 196.42 182.04 174.54 207.21 208.86 231.49 218.96 262.86 217.44 190.99
  Marzo 196.38 181.56 175.00 208.20 209.25 231.76 218.96 262.83 217.82 191.69
  Abril 196.49 181.43 174.87 208.99 209.61 232.71 218.96 262.65 219.33 191.75
  Mayo 196.65 181.50 175.15 209.23 209.64 233.12 218.83 262.74 221.08 191.82
  Junio 196.97 182.07 175.18 209.22 209.57 233.36 218.89 262.72 221.46 191.95
  Julio 197.88 183.71 175.29 209.24 210.01 232.95 218.96 262.76 222.73 192.05
  Agosto 199.06 185.91 175.47 209.30 210.07 233.05 218.96 262.71 223.40 192.45
  Septiembre 200.30 188.00 175.89 209.70 210.24 233.39 218.96 262.71 224.47 193.92
  Octubre 205.04 196.86 176.29 210.46 211.67 233.82 218.96 263.06 224.79 194.73
  Noviembre 202.00 190.51 176.12 210.85 212.50 234.22 218.96 263.20 225.50 195.72
  Diciembre 203.14 192.35 176.24 211.07 212.45 234.46 220.18 263.23 226.55 196.07
                       
2004 Enero 203.02 192.13 176.22 211.72 212.59 234.69 218.83 264.33 226.75 195.94
  Febrero 203.80 192.53 176.39 212.51 212.61 235.64 221.77 265.41 229.29 196.05
  Marzo 203.47 191.69 176.59 213.55 212.82 235.57 220.44 266.55 230.33 196.81
  Abril 203.48 191.44 176.74 213.76 213.07 236.03 221.07 266.39 229.96 197.32
  Mayo 204.05 192.33 177.32 214.53 213.09 236.09 221.19 266.48 229.98 197.16
  Junio 205.74 195.32 177.99 215.41 213.14 237.46 220.98 266.63 229.51 197.70
  Julio 206.98 197.47 178.18 216.95 212.71 237.34 221.36 266.77 229.12 197.98
  Agosto 207.77 198.46 178.02 217.99 212.70 237.60 222.50 266.72 231.13 198.04
  Septiembre 207.78 198.36 178.37 219.61 212.62 238.16 221.58 266.78 230.20 198.23
  Octubre 209.32 201.30 178.45 220.05 212.92 238.73 221.17 266.82 230.45 198.24
  Noviembre 210.59 203.44 177.96 220.92 213.75 238.51 222.07 266.79 230.49 198.54
  Diciembre 211.04 203.37 178.49 221.64 214.58 238.24 224.63 266.98 231.52 199.07
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Continua…
(1) Ponderación fija correspondiente a la elaboración del Índice Laspeyres.
CAPÍTULO V          Sector Precios     CUADRO No. 5.1.9
                       
LA PAZ: ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR CAPÍTULOS
(Base 1991)  (2005 - 2007)
                       
                       
  GENERAL  ALIMENTOS   VESTIDOS Y VIVIENDA EQUIPAM. SALUD TRANSP. Y EDUCACIÓN ESPARCIM.    BS Y SS
  Y BEBIDAS CALZADOS DEL HOGAR COMUNIC. CULTURA DIVERSOS
                     
                       
PONDERACIÓN 1991 (1) 100.00 50.44 7.83 8.98 6.59 3.80 10.42 4.31 3.97 3.66
                       
2005 Enero 212.17 204.40 179.41 222.22 216.68 238.31 226.31 270.25 231.43 199.83
  Febrero 211.90 203.09 179.89 222.87 217.12 239.99 227.20 271.81 231.37 201.24
  Marzo 212.36 203.54 180.11 223.37 217.67 244.11 226.62 271.26 232.04 202.05
  Abril 211.60 201.71 180.20 223.63 220.44 244.99 225.48 271.18 233.09 201.94
  Mayo 213.46 204.82 180.72 224.66 220.74 246.16 225.48 271.15 234.55 203.10
  Junio 219.08 213.87 180.97 225.15 221.37 246.76 234.22 270.93 234.96 203.24
  Julio 215.89 208.58 181.25 225.19 221.72 247.06 227.57 271.42 235.98 204.58
  Agosto 216.85 210.14 181.18 225.41 222.05 247.65 227.57 272.03 237.96 205.02
  Septiembre 217.07 210.82 181.04 225.18 222.55 247.37 226.11 272.04 238.35 205.52
  Octubre 218.17 212.65 180.61 225.13 223.16 249.70 226.39 272.20 237.54 207.79
  Noviembre 218.93 213.78 180.36 225.28 223.00 251.56 227.85 272.06 238.16 206.78
  Diciembre 219.43 213.87 181.97 225.35 222.81 251.70 230.85 272.21 238.35 206.93
                       
2006 Enero 219.42 213.78 181.92 225.93 223.19 254.25 227.44 273.55 242.14 207.37
  Febrero 220.58 214.18 183.01 226.70 225.85 256.68 232.24 274.07 242.85 206.82
  Marzo 220.06 213.04 183.12 226.79 228.86 258.98 228.82 275.52 243.79 207.14
  Abril 220.10 213.05 183.08 226.56 229.67 258.00 228.31 275.67 245.42 207.69
  Mayo 221.88 216.02 183.34 226.49 231.43 259.35 228.31 275.42 247.47 208.59
  Junio 222.76 217.82 184.03 226.37 231.67 259.23 227.42 275.50 247.99 208.20
  Julio 223.62 218.96 184.38 226.34 232.06 260.08 228.99 275.84 248.11 208.53
  Agosto 224.25 219.85 184.92 226.53 232.23 263.53 229.11 275.81 247.60 208.46
  Septiembre 224.44 220.12 185.37 226.97 231.86 262.50 229.75 275.92 246.84 208.61
  Octubre 225.22 221.97 185.36 227.68 232.36 260.75 228.50 276.02 245.68 208.15
  Noviembre 226.49 224.00 185.34 229.56 231.92 261.09 229.22 276.20 245.79 208.37
  Diciembre 227.53 224.97 186.46 230.75 233.37 261.89 230.89 276.20 246.30 209.46
                       
2007 Enero 230.90 230.35 186.62 231.58 237.33 263.62 231.24 279.33 246.98 210.59
  Febrero 231.39 230.53 186.87 231.97 238.29 266.08 231.98 281.88 246.04 211.46
  Marzo 232.66 232.44 188.52 232.91 239.11 267.86 231.41 281.82 247.05 211.44
  Abril 232.44 231.42 190.11 232.68 241.56 269.80 230.96 282.35 246.34 211.56
  Mayo 233.32 232.82 190.15 234.06 238.12 271.35 232.49 282.55 247.07 212.09
  Junio 234.77 235.54 190.07 234.04 237.96 271.61 232.41 282.96 248.22 213.02
  Julio 241.28 247.27 190.85 234.30 240.47 274.61 234.04 283.36 249.21 213.11
  Agosto 246.02 255.82 192.11 235.22 241.50 277.69 234.04 283.85 248.22 215.29
  Septiembre 244.39 252.12 192.59 236.70 242.05 277.51 234.04 283.82 248.04 216.55
  Octubre 246.65 256.40 192.58 237.28 242.48 281.57 232.90 283.73 247.79 216.55
  Noviembre 249.08 260.92 193.32 238.42 243.15 279.08 232.89 284.23 247.33 217.53
  Diciembre 249.52 260.86 193.97 239.33 245.78 279.02 234.48 284.06 247.47 217.63
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Continua…
(1) Ponderación fija correspondiente a la elaboración del Índice Laspeyres.
CAPÍTULO V          Sector Precios     CUADRO No. 5.1.9
                       
LA PAZ: ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR CAPÍTULOS
(Base 1991)  (2008)
                       
                       
  GENERAL  ALIMENTOS   VESTIDOS Y VIVIENDA EQUIPAM. SALUD TRANSP. Y EDUCACIÓN ESPARCIM.    BS Y SS
  Y BEBIDAS CALZADOS DEL HOGAR COMUNIC. CULTURA DIVERSOS
                     
                       
PONDERACIÓN 1991 (1) 100.00 50.44 7.83 8.98 6.59 3.80 10.42 4.31 3.97 3.66
                       
2008 (2) Enero 251.08 262.56 195.30 240.61 248.65 279.63 234.54 288.47 247.57 219.43
  Febrero 257.73 274.63 195.44 241.95 252.77 281.17 232.98 292.14 250.12 219.68
  Marzo 259.26 276.43 197.48 242.66 255.74 281.17 233.53 293.00 250.50 222.16
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
(1) Ponderación fija correspondiente a la elaboración del Índice Laspeyres.
(2) Datos hasta marzo 2008 debido a cambio de año base del IPC.