CAPÍTULO V         Sector Precios  CUADRO No. 5.2.3
                         
INFLACIÓN GENERAL ACUMULADA POR AÑO
(En porcentaje) (1980 - 2017)
                         
PERIODO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1980 1.77 2.16 3.85 4.75 7.91 13.88 15.56 19.41 16.63 18.18 19.53 23.94
1981 12.44 14.59 14.27 14.38 16.91 17.07 18.75 25.87 25.25 26.12 25.95 25.12
1982 2.54 19.01 28.71 44.94 50.77 57.87 91.94 126.26 170.31 209.86 267.99 296.55
1983 0.59 10.91 24.01 34.39 46.83 51.52 66.78 110.03 144.50 172.71 240.29 328.49
1984 9.56 34.77 63.26 166.06 291.16 307.08 328.15 392.36 576.14 975.93 1,315.45 2,177.23
1985 68.76 377.21 496.23 566.48 804.20 1,513.65 2,583.55 4,367.06 6,891.42 6,761.07 6,980.68 8,170.52
1986 32.96 43.54 43.63 48.79 50.23 56.63 59.42 60.44 64.10 65.06 64.89 65.96
1987 2.45 3.71 4.43 6.09 6.46 6.22 6.17 7.22 7.84 10.09 9.78 10.66
1988 -0.45 1.49 2.34 7.18 8.70 10.94 15.37 18.13 17.70 20.14 19.91 21.51
1989 0.48 1.03 1.88 2.00 2.64 2.45 2.92 6.15 10.10 12.39 14.35 16.56
1990 1.04 0.95 1.30 1.63 2.20 4.25 6.11 7.27 8.54 12.28 15.47 18.01
1991 5.84 6.12 6.80 7.32 8.17 8.99 9.90 11.03 11.50 12.57 13.51 14.52
1992 2.57 4.87 5.42 5.69 6.43 7.12 7.92 8.92 8.99 9.55 10.10 10.46
1993 1.70 2.67 2.62 2.74 3.52 4.45 5.61 7.46 8.03 8.58 8.78 9.31
1994 0.83 1.38 1.29 1.79 2.41 2.90 3.86 5.14 5.78 6.59 8.38 8.52
1995 0.83 1.39 2.33 3.92 4.41 5.13 5.54 6.09 6.64 8.65 10.59 12.58
1996 1.55 4.35 4.12 3.89 4.29 4.84 6.02 7.13 7.30 7.22 7.77 7.95
1997 -0.01 0.18 -0.06 0.49 1.22 2.17 3.46 4.14 3.05 3.45 3.57 6.73
1998 1.40 2.24 2.45 2.74 3.06 3.29 3.53 3.56 3.51 4.53 4.56 4.39
1999 0.15 0.53 0.10 -0.05 0.04 0.41 0.61 1.13 1.73 2.46 2.53 3.13
2000 0.53 0.94 1.56 2.54 1.26 1.46 2.19 2.59 4.48 5.88 3.18 3.41
2001 0.22 0.20 -0.03 0.18 0.00 0.74 1.95 1.28 1.01 1.09 0.86 0.92
2002 -0.01 0.21 -0.10 -0.13 -0.09 0.02 0.43 0.65 1.11 1.66 2.21 2.45
2003 0.40 0.18 0.24 0.56 0.58 0.78 1.38 2.03 2.27 3.55 3.02 3.94
2004 0.62 0.81 0.54 0.56 0.98 1.73 2.26 2.62 2.60 3.43 4.00 4.62
2005 1.37 1.42 1.58 1.20 1.89 3.45 2.97 3.33 3.49 3.87 4.33 4.91
2006 0.40 0.72 0.44 0.58 1.42 2.05 2.63 2.82 2.90 3.38 4.16 4.95
2007 1.43 2.28 2.58 2.32 2.79 3.66 6.43 8.12 8.33 9.68 11.02 11.73
2008 1.09 3.74 4.75 5.52 7.49 8.85 9.35 10.06 11.03 11.23 11.37 11.85
2009 0.36 0.29 -0.20 -0.64 -0.82 -0.62 -0.82 -0.20 -0.09 0.22 0.03 0.26
2010 0.17 0.34 0.22 0.31 0.29 0.43 1.05 2.12 2.90 4.16 5.32 7.18
2011 1.29 2.97 3.89 3.91 4.12 4.27 4.82 5.22 5.54 6.04 6.38 6.90
2012 0.30 0.80 1.09 1.25 1.75 1.96 2.35 2.72 3.10 3.49 3.98 4.54
2013 0.66 1.32 1.57 1.64 1.92 2.23 2.86 4.23 5.65 6.43 6.39 6.48
2014 0.26 1.02 1.23 1.40 1.82 3.05 3.81 3.88 3.49 3.59 4.32 5.19
2015 0.97 1.31 0.81 0.38 0.75 1.09 1.71 1.91 2.39 2.73 2.78 2.95
2016 0.41 1.00 1.13 1.52 2.77 2.27 2.31 2.44 2.90 3.27 3.70 4.00
2017 0.10 0.47 0.48 0.07 0.05 0.14 0.90 1.69 2.51 2.29 2.37 2.71
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).