CAPÍTULO V          Sector Precios          CUADRO No. 5.2.6
                           
INFLACIÓN MENSUAL GENERAL Y POR DIVISIÓN, A NIVEL NACIONAL
(En porcentaje) (2008 - 2017)
                           
   POND.                         
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
                           
                           
2008                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00   2.23 0.92 0.74 1.87 1.26 0.46 0.65 0.88 0.18 0.13 0.43
   ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 27.37   4.31 0.48 0.82 4.94 2.29 (0.04) 0.84 1.58 (0.46) (0.67) 0.39
   BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO 0.89   (0.16) 0.61 1.50 2.73 0.84 1.87 0.54 0.38 1.57 1.87 1.03
   PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 6.28   1.19 0.42 0.50 0.67 0.61 0.73 0.56 0.21 0.25 0.09 0.71
   VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 11.10   3.07 1.17 1.13 0.50 0.53 0.06 (0.08) (0.22) 0.10 0.31 0.32
   MUEBLES, ARTÍCULOS Y SERVICIOS DOMÉSTICOS 6.71   0.98 1.05 1.45 0.85 1.18 1.19 1.57 1.02 0.69 1.32 0.68
   SALUD 2.51   0.46 1.10 0.86 0.94 0.52 0.86 0.09 (0.05) 1.62 0.90 0.98
   TRANSPORTE 12.51   0.02 0.03 0.01 (0.11) 0.12 0.37 (0.15) 0.18 (0.04) 0.68 0.46
   COMUNICACIONES 3.47   (0.17) (0.06) (0.02) (0.14) (0.14) (0.65) (0.86) (0.04) 0.01 (0.38) (0.39)
   RECREACIÓN Y CULTURA 6.32   (0.14) 0.11 0.21 (0.64) 0.48 0.03 0.03 0.16 (0.14) 0.19 0.26
   EDUCACIÓN  4.72   0.82 0.22 (0.30) (0.19) 0.14 0.12 0.48 (0.02) (0.02) 0.04 0.02
   RESTAURANTES Y HOTELES 11.07   3.40 3.50 1.33 1.72 1.79 1.56 1.61 2.13 1.30 0.57 0.68
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 7.06   1.31 1.39 0.83 1.09 1.69 1.25 1.20 0.65 0.61 0.33 0.18
                           
2009                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 0.36 (0.07) (0.49) (0.43) (0.18) 0.20 (0.20) 0.62 0.11 0.32 (0.19) 0.23
   ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 27.37 0.38 (0.91) (1.89) (1.71) (0.65) 0.74 (1.05) 1.90 0.31 0.76 (1.02) 0.09
   BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO 0.89 0.94 1.04 2.15 0.55 0.12 (0.26) 0.27 (0.19) 0.23 0.12 0.18 0.29
   PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 6.28 0.31 0.03 (0.31) 0.05 0.20 (0.03) 0.09 (0.05) (0.12) 0.28 (0.02) 0.32
   VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 11.10 0.14 0.16 0.26 0.25 0.18 0.06 0.15 0.26 0.31 0.06 0.18 0.03
   MUEBLES, ARTÍCULOS Y SERVICIOS DOMÉSTICOS 6.71 (0.38) 0.25 (0.43) 0.10 0.06 (0.31) 0.23 0.33 (0.25) 0.18 0.53 0.91
   SALUD 2.51 (0.08) 0.75 0.34 0.33 (0.14) 0.23 0.18 0.20 0.08 0.24 0.13 0.02
   TRANSPORTE 12.51 (0.01) (0.04) (0.24) 0.28 (0.30) (0.06) 0.18 (0.17) (0.19) 0.13 0.04 0.50
   COMUNICACIONES 3.47 0.13 (0.02) (0.10) (0.03) (0.02) (0.10) (0.07) (0.09) 0.01 (0.14) 0.00 0.12
   RECREACIÓN Y CULTURA 6.32 0.28 0.27 (0.19) (0.39) (0.02) (0.32) 0.00 0.20 0.00 (0.31) (0.06) 0.28
   EDUCACIÓN  4.72 3.21 1.17 1.08 0.04 (0.00) (0.02) 0.12 (0.06) (0.01) (0.05) (0.02) 0.03
   RESTAURANTES Y HOTELES 11.07 0.52 0.45 0.39 0.08 0.04 0.26 0.22 0.15 0.22 0.45 0.21 0.18
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 7.06 0.23 0.31 0.17 0.03 0.04 (0.15) 0.11 0.26 0.00 0.01 0.29 0.28
                           
2010                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 0.17 0.17 (0.12) 0.09 (0.02) 0.14 0.62 1.06 0.77 1.22 1.11 1.76
   ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 27.37 0.10 0.24 (0.56) 0.09 (0.56) 0.10 1.31 2.69 1.56 2.72 2.10 1.34
   BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO 0.89 0.68 0.66 0.04 0.08 0.18 3.07 0.79 0.03 0.56 0.09 0.08 0.42
   PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 6.28 0.11 (0.11) (0.20) 0.09 0.23 0.13 0.36 0.49 0.45 0.68 0.56 0.84
   VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 11.10 0.20 0.30 (0.02) 0.25 0.52 (0.08) 0.20 0.52 0.55 0.52 0.61 0.07
   MUEBLES, ARTÍCULOS Y SERVICIOS DOMÉSTICOS 6.71 0.60 0.25 (0.02) 0.31 0.35 0.42 1.17 0.23 0.47 0.35 0.30 1.42
   SALUD 2.51 0.39 0.34 0.10 0.17 0.21 0.07 0.18 0.34 0.31 0.14 (0.02) 0.52
   TRANSPORTE 12.51 (0.07) 0.09 (0.35) (0.50) (0.21) 0.07 0.52 (0.23) (0.11) 0.45 0.82 8.13
   COMUNICACIONES 3.47 (0.17) (0.02) 0.04 (0.08) (0.15) 0.02 (1.41) 0.18 0.01 0.07 0.11 (1.79)
   RECREACIÓN Y CULTURA 6.32 (0.17) 0.14 0.32 0.13 0.18 (0.15) 0.82 1.58 0.48 0.02 0.09 0.44
   EDUCACIÓN  4.72 0.39 (0.22) 0.05 (0.01) 0.22 0.12 0.07 0.19 (0.07) 0.01 (0.03) 0.07
   RESTAURANTES Y HOTELES 11.07 0.36 0.17 0.38 0.22 0.32 0.35 0.18 0.55 1.06 1.49 1.83 2.25
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 7.06 0.18 0.12 0.34 0.39 0.13 0.03 0.22 0.24 0.28 0.57 0.36 0.68
                           
2011                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 1.29 1.66 0.89 0.02 0.20 0.14 0.53 0.38 0.30 0.47 0.32 0.49
   ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 27.37 2.22 2.90 0.70 (0.95) (0.14) (0.58) 0.69 0.25 0.40 1.07 0.12 0.06
   BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO 0.89 7.71 1.91 0.88 0.20 0.19 0.17 0.61 0.98 0.11 0.39 5.63 1.19
   PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 6.28 1.20 1.19 0.43 0.44 0.29 0.33 0.57 0.36 0.42 0.21 0.36 0.77
   VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 11.10 0.43 0.48 0.41 0.63 0.49 0.54 0.98 0.53 0.33 0.41 0.44 0.44
   MUEBLES, ARTÍCULOS Y SERVICIOS DOMÉSTICOS 6.71 1.02 0.60 0.56 0.29 1.06 1.50 1.01 1.63 0.29 0.58 0.31 0.86
   SALUD 2.51 1.20 1.40 1.32 0.87 0.52 0.75 0.68 0.75 1.00 0.29 0.23 0.60
   TRANSPORTE 12.51 (4.42) 1.64 3.59 0.51 (0.04) 0.30 0.38 (0.04) 0.01 (0.07) 0.05 1.42
   COMUNICACIONES 3.47 1.00 (0.65) 0.06 (0.01) 0.20 (0.11) (0.33) (0.07) (0.06) (0.08) (0.20) 0.04
   RECREACIÓN Y CULTURA 6.32 0.28 0.14 0.63 0.13 (0.07) 0.48 0.07 0.06 0.12 0.06 0.30 0.47
   EDUCACIÓN  4.72 3.89 0.73 0.09 0.03 0.06 0.04 0.40 0.34 0.07 0.06 0.06 0.01
   RESTAURANTES Y HOTELES 11.07 4.03 1.67 0.38 0.41 0.34 0.16 0.13 0.47 0.27 0.17 0.65 0.45
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 7.06 1.16 1.96 0.83 0.99 0.66 0.68 0.39 0.21 0.49 0.32 0.42 0.83
                           
2012                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 0.30 0.49 0.29 0.16 0.49 0.21 0.38 0.35 0.37 0.38 0.47 0.53
   ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 27.37 (0.38) 0.54 0.67 (0.12) 1.09 (0.10) 0.56 0.86 0.37 0.30 1.03 0.64
   BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO 0.89 0.76 0.49 0.17 0.17 (0.06) 0.25 0.15 0.03 1.06 4.43 0.60 0.19
   PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 6.28 0.66 0.39 0.16 0.33 0.22 0.28 0.30 0.13 0.01 0.22 0.29 0.56
   VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 11.10 0.03 0.43 0.16 0.57 0.29 0.42 0.22 0.24 0.93 0.52 0.49 0.23
   MUEBLES, ARTÍCULOS Y SERVICIOS DOMÉSTICOS 6.71 1.03 0.42 0.21 0.39 0.37 0.93 0.49 0.03 0.87 0.57 0.23 0.84
   SALUD 2.51 1.07 1.04 0.80 0.39 0.40 0.98 0.66 0.68 0.84 0.30 0.36 0.50
   TRANSPORTE 12.51 0.29 (0.03) (0.12) 0.12 0.16 0.31 0.69 (0.07) 0.03 (0.04) 0.34 0.71
   COMUNICACIONES 3.47 (0.07) (0.05) 0.01 (0.13) (0.09) (0.00) (0.04) (0.13) 0.16 0.11 0.23 0.01
   RECREACIÓN Y CULTURA 6.32 0.25 0.27 (0.01) (0.16) (0.15) 0.42 0.64 0.17 0.13 0.11 0.08 0.48
   EDUCACIÓN  4.72 2.87 2.73 0.07 0.03 0.06 (0.04) 0.07 0.21 0.03 0.04 0.00 (0.00)
   RESTAURANTES Y HOTELES 11.07 0.47 0.30 0.11 0.43 0.25 0.23 0.07 0.14 0.26 0.67 0.14 0.46
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 7.06 0.66 0.58 0.33 0.21 0.57 0.11 0.06 0.26 0.26 0.42 (0.03) 0.66
                           
2013                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 (4.06) 0.49 0.29 0.16 0.49 0.21 0.38 0.35 0.37 0.38 0.47 0.53
   ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 27.37 1.05 1.30 0.03 (1.08) 0.07 0.32 1.19 3.91 3.93 1.47 (0.85) (1.21)
   BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO 0.89 0.10 0.27 0.76 0.36 0.06 1.12 0.05 0.35 0.20 (0.06) 0.02 0.59
   PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 6.28 0.21 0.26 0.39 0.02 0.23 0.33 0.11 0.10 0.06 0.23 (0.02) 0.54
   VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 11.10 0.42 0.09 0.46 0.36 0.01 0.32 0.49 0.14 0.04 0.48 0.81 0.55
   MUEBLES, ARTÍCULOS Y SERVICIOS DOMÉSTICOS 6.71 0.10 0.25 0.40 1.49 0.13 0.27 0.99 (0.21) 0.65 0.44 0.19 0.70
   SALUD 2.51 0.98 1.33 0.58 0.91 0.81 0.80 0.44 0.62 0.17 0.40 0.61 0.90
   TRANSPORTE 12.51 0.17 0.19 0.51 1.42 1.23 (0.07) 0.37 (0.01) 0.06 (0.07) 0.15 1.20
   COMUNICACIONES 3.47 0.16 (0.06) 0.03 (0.09) (0.04) (0.08) 0.03 0.03 (0.10) 0.05 (0.07) 0.14
   RECREACIÓN Y CULTURA 6.32 (0.16) 0.22 0.01 0.02 0.04 (0.04) (0.02) 0.14 (0.22) 0.49 0.30 0.83
   EDUCACIÓN  4.72 2.98 1.34 (0.02) 0.01 (0.02) 0.02 0.10 0.06 0.00 (0.03) 0.00 0.04
   RESTAURANTES Y HOTELES 11.07 0.49 0.42 0.39 0.48 0.41 0.72 0.36 0.71 0.46 0.94 0.71 0.65
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 7.06 0.75 0.38 0.24 0.27 0.30 0.24 0.24 0.09 0.07 0.20 0.21 0.79
                           
2014                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 6.76 0.76 0.21 0.16 0.42 1.21 0.73 0.06 (0.38) 0.10 0.71 0.84
   ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 27.37 (0.50) 1.41 (0.13) (0.11) 0.75 3.00 1.47 (0.38) (1.60) (0.16) 1.88 1.17
   BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO 0.89 0.14 0.57 0.22 0.39 0.03 0.05 0.43 2.17 0.61 0.32 0.23 1.34
   PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 6.28 0.28 0.04 0.18 (0.06) 0.22 0.14 0.33 0.30 0.07 0.16 0.18 0.71
   VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 11.10 0.78 0.75 0.54 0.73 0.46 0.26 0.43 0.24 0.27 0.26 0.21 0.44
   MUEBLES, ARTÍCULOS Y SERVICIOS DOMÉSTICOS 6.71 0.13 0.48 0.25 0.93 0.81 1.14 0.17 0.10 0.48 0.05 0.34 0.44
   SALUD 2.51 0.82 0.79 0.48 0.28 0.56 0.44 0.37 0.38 0.47 0.83 0.08 1.16
   TRANSPORTE 12.51 0.31 (0.24) 0.95 0.13 0.01 0.05 0.64 (0.29) 0.01 0.12 0.02 1.61
   COMUNICACIONES 3.47 (0.09) (0.16) 0.53 (2.51) (0.23) 0.12 (0.29) 0.09 1.43 (0.03) (0.10) (0.12)
   RECREACIÓN Y CULTURA 6.32 0.52 0.25 (0.22) 0.02 0.02 0.14 0.03 0.32 (0.00) 0.31 0.27 0.56
   EDUCACIÓN  4.72 3.26 2.23 (0.00) 0.02 0.08 0.07 (0.00) 0.06 0.02 0.03 0.01 (0.05)
   RESTAURANTES Y HOTELES 11.07 0.69 0.47 0.25 0.50 0.27 0.73 0.59 0.69 0.21 0.30 0.17 0.53
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 7.06 0.19 0.47 0.34 0.28 0.22 0.16 0.46 0.35 (0.00) 0.26 0.21 0.63
                           
2015                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 0.97 0.34 (0.49) (0.43) 0.37 0.34 0.61 0.20 0.47 0.33 0.05 0.17
   ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 27.37 1.93 0.11 (2.19) (1.50) 0.72 0.54 1.23 0.46 1.06 0.64 (0.15) (0.58)
   BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO 0.89 1.60 0.41 (0.05) (0.00) 0.09 (0.04) (0.05) 0.01 (0.05) (0.32) 0.53 0.94
   PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 6.28 0.23 0.20 0.01 (0.17) 0.24 0.09 0.23 (0.14) (0.16) 0.05 0.21 0.52
   VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 11.10 0.30 1.00 0.79 (0.11) 0.46 0.57 0.43 0.29 0.29 0.43 0.03 0.21
   MUEBLES, ARTÍCULOS Y SERVICIOS DOMÉSTICOS 6.71 0.35 0.34 0.16 0.10 0.20 0.48 0.39 0.29 0.24 0.14 0.30 0.30
   SALUD 2.51 1.52 0.31 0.24 0.56 0.84 0.79 0.30 0.05 0.43 0.16 0.48 0.32
   TRANSPORTE 12.51 (0.22) (0.13) 0.05 0.19 0.08 0.11 0.93 (0.48) 0.33 0.15 0.10 1.28
   COMUNICACIONES 3.47 0.10 0.03 0.58 (0.18) 0.42 (0.04) (0.10) 0.30 0.49 0.15 0.06 0.03
   RECREACIÓN Y CULTURA 6.32 0.11 (0.00) (0.00) 0.01 (0.01) (0.05) (0.27) (0.01) (0.05) 0.09 0.14 0.61
   EDUCACIÓN  4.72 1.87 1.57 0.47 0.10 0.17 (0.00) 0.03 0.18 0.06 0.07 0.01 (0.06)
   RESTAURANTES Y HOTELES 11.07 0.93 0.59 0.53 0.17 0.13 0.34 0.25 0.29 0.18 0.33 0.14 0.57
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 7.06 0.42 0.31 0.28 0.14 (0.02) (0.04) 0.10 0.06 0.15 (0.06) 0.18 0.45
                           
2016                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 0.41 0.58 0.13 0.39 1.22 (0.48) 0.03 0.13 0.45 0.37 0.42 0.29
   ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 27.37 0.81 1.00 (0.15) 0.88 3.54 (1.31) (0.52) (0.02) 1.12 0.86 0.88 (0.31)
   BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO 0.89 0.36 (0.24) 0.27 0.07 (0.18) 0.19 (0.21) 0.00 (0.12) 0.54 0.67 0.80
   PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 6.28 (0.08) 0.00 (0.14) 0.01 0.10 (0.26) (0.02) (0.01) (0.01) 0.01 0.09 0.47
   VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 11.10 0.30 0.15 0.21 0.51 0.61 (0.49) 0.44 0.47 0.61 0.14 0.72 0.28
   MUEBLES, ARTÍCULOS Y SERVICIOS DOMÉSTICOS 6.71 0.09 0.28 (0.15) (0.27) (0.04) 0.46 0.61 0.64 0.40 0.24 0.19 0.34
   SALUD 2.51 0.82 0.35 0.14 0.44 0.33 0.61 0.09 0.85 0.12 (0.03) 0.24 0.43
   TRANSPORTE 12.51 (0.25) 0.48 1.26 0.23 (0.13) (0.44) 0.97 (0.17) (0.23) 0.03 (0.10) 1.99
   COMUNICACIONES 3.47 0.01 0.54 (0.00) 0.50 (0.15) (0.01) (0.08) 0.55 (0.00) 0.02 0.23 0.04
   RECREACIÓN Y CULTURA 6.32 (0.24) (0.24) 0.03 (0.18) (0.26) (0.19) (0.27) 0.01 0.13 0.13 0.07 0.40
   EDUCACIÓN  4.72 2.19 1.88 0.13 0.04 0.01 (0.01) 0.19 0.04 0.03 0.05 (0.04) 0.05
   RESTAURANTES Y HOTELES 11.07 0.22 0.49 0.17 0.19 0.15 0.17 0.12 0.22 0.09 0.20 0.17 0.37
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 7.06 0.12 0.32 0.23 0.07 0.14 (0.07) 0.14 (0.11) (0.06) 0.13 (0.01) 0.38
                           
2017                          
ÍNDICE GENERAL NACIONAL 100.00 0.10 0.38 0.01 (0.41) (0.02) 0.09 0.75 0.79 0.80 (0.21) 0.08 0.34
   ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 27.37 (0.26) 0.88 (0.09) (1.68) (0.72) 0.03 1.47 2.33 2.34 (1.12) (0.29) (0.21)
   BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO 0.89 0.16 0.05 0.30 0.05 0.18 0.86 0.31 0.19 (0.03) 0.41 0.30 0.06
   PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 6.28 0.10 0.06 (0.16) 0.11 0.34 0.10 0.05 0.06 0.06 0.08 0.20 0.85
   VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 11.10 44.68 0.34 0.18 0.51 0.41 0.14 1.03 0.28 0.14 0.84 0.68 0.04
   MUEBLES, ARTÍCULOS Y SERVICIOS DOMÉSTICOS 6.71 0.02 (0.15) (0.06) 0.69 1.38 0.42 0.44 (0.01) 0.07 0.27 0.06 0.14
   SALUD 2.51 0.63 0.35 0.23 0.24 0.11 0.14 0.26 0.26 0.22 0.04 (0.03) 0.84
   TRANSPORTE 12.51 (0.30) (0.63) (0.43) 0.19 (0.01) (0.06) 0.98 (0.37) (0.28) 0.13 0.32 2.23
   COMUNICACIONES 3.47 (0.00) 0.32 (0.28) (0.12) (0.13) (0.05) (0.01) 0.03 0.54 0.20 0.56 0.13
   RECREACIÓN Y CULTURA 6.32 0.61 0.22 0.42 0.15 0.46 (0.12) (0.08) (0.25) (0.00) (0.04) 0.22 0.64
   EDUCACIÓN  4.72 2.16 1.70 0.61 0.01 0.01 (0.01) 0.04 0.35 0.01 0.08 (0.07) (0.02)
   RESTAURANTES Y HOTELES 11.07 0.11 0.12 0.17 0.03 0.20 0.18 0.06 0.17 0.13 0.08 0.28 0.40
   BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 7.06 0.14 0.16 0.05 (0.00) 0.17 0.16 0.30 (0.05) (0.04) 0.26 (0.01) 0.34
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).