CAPÍTULO V          Sector Precios     CUADRO No. 5.2.21
                             
TRINIDAD: ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR DIVISIÓN
(Base 2007) (2008 - 2017)
                             
                             
    GENERAL  ALIMENTOS BEBIDAS PRENDAS DE VIVIENDA MUEBLES,       RECREACIÓN   RESTAURANTES BIENES 
    Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS VESTIR Y Y SERV. ART. Y SERV. SALUD TRANSPORTE COMUNICACIONES Y CULTURA EDUCACIÓN Y Y SERV.
      NO ALCOHÓLICAS Y TABACO CALZADO BÁSICOS DOMÉSTICOS           HOTELES DIVERSOS
                             
                             
PONDERACIÓN 2007 (1) 100.00 27.50 0.90 5.69 11.02 8.13 1.03 10.82 2.95 6.76 2.51 15.01 7.67
                             
2008 Enero 107.65 114.18 103.61 102.36 102.85 105.69 104.37 103.28 100.17 98.39 105.39 114.56 102.43
  Febrero 110.17 119.26 103.82 102.07 104.54 106.73 106.09 103.70 100.19 99.50 106.76 118.52 103.71
  Marzo 111.70 120.87 103.75 102.03 106.03 107.26 106.53 103.63 100.19 98.68 106.75 124.83 103.69
  Abril 112.49 121.61 103.77 102.17 107.53 107.65 106.68 103.46 100.19 99.00 106.67 127.27 103.80
  Mayo 114.16 127.71 108.13 102.60 107.47 107.95 107.57 102.18 100.19 98.57 106.59 127.67 103.97
  Junio 114.76 129.30 110.63 103.08 108.31 108.27 107.57 100.22 99.89 98.43 106.52 128.98 104.38
  Julio 114.97 129.05 110.29 103.54 107.62 108.53 107.57 101.31 98.74 98.27 105.93 130.44 104.77
  Agosto 115.34 129.67 110.56 104.40 107.28 109.79 107.57 101.37 97.25 98.05 106.17 130.80 105.78
  Septiembre 115.87 130.67 111.55 104.53 107.37 110.09 107.57 101.45 97.10 98.08 106.17 131.98 106.05
  Octubre 116.01 130.27 111.47 104.84 107.41 109.66 107.45 101.34 96.98 98.09 106.17 133.66 106.47
  Noviembre 115.91 128.78 113.65 105.54 107.24 111.08 107.57 101.26 96.92 98.22 106.17 134.43 106.93
  Diciembre 116.72 129.12 118.53 105.92 107.71 112.28 107.79 102.38 96.52 98.71 106.17 136.08 108.32
                             
2009 Enero 117.33 128.28 123.30 106.96 107.95 113.82 107.93 103.79 96.55 98.78 113.01 137.19 109.56
  Febrero 117.13 126.82 123.94 107.02 108.12 114.47 108.76 103.58 96.55 99.10 115.95 137.41 109.66
  Marzo 116.87 124.83 126.27 107.06 108.24 114.28 108.76 105.06 96.55 99.11 115.95 138.07 109.66
  Abril 116.56 123.32 126.89 107.15 108.36 115.24 108.76 105.46 96.55 98.80 115.66 138.02 109.67
  Mayo 115.86 122.33 127.12 107.85 108.57 115.68 109.28 103.53 96.41 98.37 115.29 136.00 109.86
  Junio 115.89 123.04 127.36 107.97 108.62 116.14 109.28 101.13 96.08 98.07 115.29 136.39 110.14
  Julio 115.90 122.26 127.02 107.99 109.00 116.53 110.19 100.66 95.77 99.55 115.05 136.93 110.51
  Agosto 116.19 123.16 127.03 108.42 108.98 116.76 110.57 100.49 95.31 96.89 115.05 137.28 112.46
  Septiembre 116.06 122.72 127.05 108.52 110.14 117.13 110.57 99.98 95.18 96.69 114.78 136.94 111.96
  Octubre 116.03 122.50 127.05 108.55 110.30 117.50 112.09 100.19 94.95 96.20 114.49 136.90 111.92
  Noviembre 116.03 122.32 127.05 109.05 110.35 117.92 112.09 100.42 95.05 95.40 114.49 136.95 111.92
  Diciembre 116.08 121.89 126.83 109.84 110.36 118.72 112.09 101.26 94.96 95.16 114.49 136.87 111.82
                             
2010 Enero 116.25 121.51 126.83 110.21 110.47 118.90 112.09 103.54 94.96 94.98 114.55 136.90 111.69
  Febrero 116.56 121.80 126.83 110.04 110.51 119.21 112.17 105.71 94.89 94.61 114.55 136.98 111.61
  Marzo 116.74 122.79 126.83 109.58 110.55 119.67 112.17 104.81 94.89 94.37 114.55 137.16 111.35
  Abril 116.84 123.68 129.35 109.55 110.56 119.64 112.17 102.43 94.86 94.84 114.55 137.43 111.56
  Mayo 116.70 123.22 129.64 109.71 110.93 119.63 112.89 99.69 95.00 95.51 114.55 138.50 111.78
  Junio 116.50 122.75 130.05 109.53 110.94 120.11 112.89 98.60 94.92 95.49 114.55 138.58 111.77
  Julio 116.84 123.62 130.35 110.05 111.15 120.04 113.10 98.57 94.91 95.40 114.55 139.04 111.68
  Agosto 117.39 125.08 131.03 110.49 111.16 120.40 113.10 98.40 94.74 96.56 114.55 139.18 111.76
  Septiembre 117.77 125.63 131.79 110.53 111.11 120.90 113.10 98.37 94.52 97.98 114.55 139.80 111.90
  Octubre 117.92 127.34 131.91 110.56 107.97 121.54 113.10 98.16 94.70 97.62 114.55 139.88 111.91
  Noviembre 118.55 128.08 132.26 110.77 107.58 121.74 114.34 101.33 94.67 97.75 114.55 140.31 112.05
  Diciembre 120.34 130.83 132.26 111.72 107.98 122.88 114.55 107.21 94.67 97.42 114.55 141.50 112.68
                             
2011 Enero 122.01 132.58 134.53 112.32 108.99 124.00 114.55 109.16 94.54 96.82 121.57 145.48 112.50
  Febrero 123.30 135.69 139.53 112.68 109.15 125.15 115.97 108.01 94.63 96.30 121.74 147.82 113.20
  Marzo 124.68 138.72 140.75 112.52 109.36 126.65 118.56 109.85 94.69 96.31 121.74 148.73 113.59
  Abril 124.98 138.76 140.37 113.18 110.54 127.65 120.94 108.31 95.14 96.36 121.74 149.37 114.54
  Mayo 124.89 138.56 140.37 114.10 109.73 128.13 121.21 106.79 95.04 96.37 121.84 149.89 115.14
  Junio 124.77 137.59 141.16 114.63 109.86 129.16 123.59 108.31 95.74 96.41 121.84 148.31 115.60
  Julio 125.26 137.60 141.16 115.32 113.94 130.03 123.16 107.31 95.74 96.01 121.69 148.21 116.64
  Agosto 125.93 139.25 141.16 115.88 113.93 130.79 123.10 106.89 95.74 96.21 121.82 148.74 117.63
  Septiembre 126.02 138.55 141.78 115.87 114.59 131.63 123.10 107.48 95.82 96.05 121.74 149.28 117.76
  Octubre 126.21 138.57 141.78 115.98 114.66 132.17 123.10 107.58 95.82 96.81 121.74 149.34 118.39
  Noviembre 126.30 138.22 144.64 116.69 114.70 133.01 123.10 107.43 95.70 96.72 121.82 149.78 118.44
  Diciembre 126.66 137.05 146.69 118.54 114.94 134.22 123.10 110.25 95.52 97.49 121.82 150.30 118.60
                             
2012 Enero 126.58 136.30 146.86 118.61 114.50 135.26 123.10 109.25 95.31 98.52 125.21 150.61 118.53
  Febrero 126.96 136.75 146.86 118.23 114.87 135.86 123.10 110.30 95.24 99.48 126.54 150.61 118.20
  Marzo 127.49 137.74 146.99 118.02 114.98 136.37 123.22 111.58 95.15 100.12 126.54 150.54 118.90
  Abril 127.43 137.78 147.26 118.49 112.82 136.56 124.59 111.88 95.02 100.54 126.63 150.68 119.23
  Mayo 127.83 139.49 147.26 119.15 110.65 136.50 124.29 111.67 95.09 100.72 126.73 151.41 119.67
  Junio 128.01 139.74 148.08 119.59 111.79 136.58 124.75 110.73 95.25 100.79 126.73 151.49 119.91
  Julio 128.16 140.31 148.51 119.90 111.81 136.84 124.75 110.23 95.62 100.82 126.62 151.51 119.83
  Agosto 128.14 140.01 148.51 119.85 111.81 137.51 124.75 109.77 95.57 100.60 126.62 151.51 120.80
  Septiembre 128.00 139.68 148.51 119.62 111.81 137.94 126.31 109.34 95.55 100.61 126.62 151.28 120.78
  Octubre 128.24 140.05 148.51 119.77 112.02 138.25 128.17 109.49 95.73 100.59 126.62 151.09 121.70
  Noviembre 128.35 140.39 148.65 120.36 112.02 138.46 128.17 109.68 95.86 99.59 126.62 151.17 121.61
  Diciembre 128.59 139.93 150.59 120.58 112.04 137.96 128.17 112.11 95.93 100.07 126.62 151.26 122.43
                             
2013 Enero 128.58 138.77 150.72 120.83 112.23 137.99 128.03 112.42 95.99 100.34 134.74 151.37 122.46
  Febrero 128.86 139.30 151.41 121.19 112.41 138.07 128.23 113.23 95.96 100.39 134.74 151.41 122.22
  Marzo 129.32 140.76 152.10 121.41 112.41 138.11 128.23 113.67 95.96 100.36 134.41 151.59 121.83
  Abril 129.22 139.92 153.26 121.76 112.78 138.65 128.56 113.62 96.03 100.30 134.41 151.67 121.86
  Mayo 130.37 143.53 153.58 122.08 113.19 139.90 129.48 112.32 95.77 100.60 134.41 152.11 122.51
  Junio 130.22 142.64 153.96 122.61 113.48 140.05 128.57 111.51 95.69 100.83 134.52 152.52 122.96
  Julio 130.73 143.70 153.96 123.03 113.59 139.90 128.66 111.55 96.38 101.36 134.57 153.37 122.97
  Agosto 131.12 145.13 153.96 123.92 113.59 140.10 130.11 110.62 96.82 101.40 134.57 153.33 123.04
  Septiembre 131.98 147.04 153.96 124.30 113.59 143.03 130.78 110.36 96.82 101.45 134.57 153.59 123.73
  Octubre 132.24 147.98 153.96 124.92 113.59 143.06 129.31 110.21 96.58 101.38 134.57 153.59 123.83
  Noviembre 132.29 147.70 153.96 125.98 113.64 143.06 129.31 110.73 96.58 101.38 134.57 153.65 123.83
  Diciembre 132.96 146.35 153.96 127.22 113.64 143.24 129.31 117.87 96.33 101.82 134.57 153.72 125.76
                             
2014 Enero 132.50 145.33 153.96 127.17 113.64 143.55 131.17 114.15 96.32 102.06 142.70 153.74 125.25
  Febrero 132.74 145.67 154.36 127.20 114.45 144.06 131.17 114.01 96.32 101.98 142.70 153.77 125.53
  Marzo 134.33 149.67 154.36 127.20 116.88 144.70 131.17 113.99 96.32 101.98 142.70 154.56 126.36
  Abril 135.90 152.58 154.36 127.53 117.16 147.05 131.17 114.45 96.25 102.00 142.70 157.79 126.28
  Mayo 136.29 151.47 154.36 128.18 117.95 146.59 132.93 116.16 96.06 101.94 142.70 159.52 128.25
  Junio 136.72 152.62 154.36 128.48 118.36 146.57 133.22 115.17 95.16 102.01 142.70 160.20 129.30
  Julio 136.81 153.40 154.62 128.72 117.30 146.46 133.22 114.58 95.13 102.11 142.70 160.44 129.31
  Agosto 137.08 154.08 154.62 128.72 117.69 146.49 133.22 113.84 95.13 102.11 142.70 161.24 129.31
  Septiembre 136.96 153.48 156.23 128.32 117.58 146.99 133.22 113.16 96.06 102.06 142.70 161.40 129.93
  Octubre 138.65 153.97 161.53 128.49 117.88 155.80 134.28 113.05 96.07 103.22 142.70 164.62 132.47
  Noviembre 139.04 154.07 161.53 129.55 117.91 157.01 136.13 113.12 95.95 103.57 142.90 165.25 133.10
  Diciembre 140.34 154.44 161.67 129.98 118.15 157.66 134.28 122.56 95.86 103.77 142.90 165.86 133.05
                             
2015 Enero 140.41 154.47 164.04 131.01 118.18 159.28 136.38 118.92 96.02 103.92 147.62 166.44 132.96
  Febrero 141.10 154.53 164.88 131.51 120.08 161.07 135.84 121.06 96.05 103.91 149.67 166.12 133.66
  Marzo 141.37 154.82 165.00 132.79 120.22 162.18 138.42 120.39 95.82 104.07 149.70 165.95 134.67
  Abril 141.00 153.63 165.51 132.70 120.37 163.86 140.44 117.22 95.83 104.87 149.70 165.97 135.59
  Mayo 141.51 154.11 166.86 133.61 121.12 165.59 142.24 117.67 95.60 105.55 149.70 165.88 135.47
  Junio 141.74 154.10 166.86 134.31 121.13 166.56 145.05 117.63 95.63 106.54 149.78 166.01 135.47
  Julio 142.47 153.16 168.29 135.88 122.08 166.41 144.27 118.42 95.51 107.91 149.78 166.77 142.20
  Agosto 142.59 152.52 168.29 137.71 122.08 167.68 146.56 117.67 95.54 109.06 149.90 167.34 141.92
  Septiembre 142.58 152.21 167.53 138.22 122.14 169.25 146.27 117.67 95.62 107.29 149.90 168.36 140.38
  Octubre 142.45 151.58 167.14 138.41 122.29 170.13 145.88 117.53 95.74 107.97 149.90 168.49 139.16
  Noviembre 143.06 151.31 166.69 140.77 122.03 172.02 144.66 117.97 95.74 108.95 149.90 168.55 143.28
  Diciembre 144.55 151.43 167.05 143.42 123.14 172.55 146.27 125.99 95.78 109.50 149.90 169.26 144.72
                             
2016 Enero 144.38 151.75 166.71 143.41 122.97 173.10 147.07 120.84 95.90 109.92 154.33 170.41 143.97
  Febrero 144.48 151.79 166.45 143.75 122.97 174.06 146.84 121.16 95.89 110.28 156.79 169.74 143.74
  Marzo 145.31 152.01 166.24 143.79 123.63 174.58 148.02 125.50 96.08 110.19 156.79 170.41 144.64
  Abril 145.69 151.98 166.73 144.25 123.63 174.31 148.96 128.80 96.71 109.81 156.63 171.30 143.31
  Mayo 146.05 153.03 166.68 143.78 123.65 176.09 149.69 128.55 96.79 109.75 156.63 171.53 142.45
  Junio 145.62 153.69 165.38 141.30 123.65 176.33 145.32 126.51 96.55 109.32 156.63 171.41 140.30
  Julio 145.54 151.78 166.72 139.85 123.65 178.81 147.31 126.94 97.69 109.07 156.63 173.23 139.84
  Agosto 145.33 150.92 165.89 141.69 124.47 179.99 146.27 127.58 97.51 108.79 156.63 172.49 137.45
  Septiembre 145.15 150.40 165.89 141.04 124.47 180.82 146.48 127.24 97.51 108.73 156.63 172.20 137.61
  Octubre 145.72 151.40 166.25 138.73 127.24 180.78 146.13 127.18 97.43 108.39 156.53 172.52 139.15
  Noviembre 145.89 150.67 167.14 139.16 127.24 180.60 146.88 127.20 98.00 108.85 156.53 173.29 141.45
  Diciembre 146.65 149.99 166.42 142.04 127.43 182.64 148.56 129.07 98.00 107.66 156.70 175.07 143.98
                             
2017 Enero 146.91 149.84 165.90 140.50 127.80 183.13 149.25 129.42 97.68 107.92 161.97 176.33 143.12
  Febrero 146.62 148.88 164.98 140.19 128.46 184.11 148.29 129.17 97.62 107.61 163.41 176.40 141.35
  Marzo 146.58 149.00 165.64 139.62 128.73 184.40 148.78 127.77 97.62 108.22 164.61 176.06 141.64
  Abril 146.59 148.93 167.89 139.58 128.78 185.22 148.47 127.80 97.68 108.66 164.61 175.09 142.31
  Mayo 147.23 149.70 168.88 141.71 128.94 189.89 150.46 128.18 97.58 108.78 164.61 174.43 141.56
  Junio 147.60 150.97 168.88 142.62 128.98 190.99 151.11 127.23 97.71 108.49 164.61 173.99 142.24
  Julio 147.20 149.53 168.65 142.74 129.06 191.20 150.91 127.49 97.79 108.14 164.61 173.72 142.26
  Agosto 147.63 149.74 166.79 143.83 130.40 190.88 151.33 126.95 97.76 107.44 164.61 175.69 142.30
  Septiembre 147.75 150.22 167.64 144.16 130.22 191.53 149.09 127.25 97.28 107.64 164.61 175.59 141.54
  Octubre 147.90 150.04 167.24 144.73 131.17 191.62 149.09 127.28 97.29 107.50 164.61 175.92 141.70
  Noviembre 147.91 149.41 167.28 145.26 131.49 191.77 148.04 127.43 98.02 107.56 164.61 176.38 141.82
  Diciembre 149.35 149.25 166.26 150.90 131.07 191.20 149.70 133.56 97.64 109.20 164.61 178.04 144.81
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
(1) Ponderación fija correspondiente a la elaboración del Índice Laspeyres.