CAPÍTULO V          Sector Precios     CUADRO No. 5.3.9
                             
CONURBACIÓN LA PAZ(1): ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR DIVISIÓN
(Base 2016) (2018-2022)
                             
                             
    GENERAL  ALIMENTOS BEBIDAS PRENDAS DE VIVIENDA MUEBLES,       RECREACIÓN   ALIMENTOS BIENES 
    Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS VESTIR Y Y SERV. ART. Y SERV. SALUD TRANSPORTE COMUNICACIONES Y CULTURA EDUCACIÓN Y BEBIDAS Y SERV.
      NO ALCOHÓLICAS Y TABACO CALZADO BÁSICOS DOMÉSTICOS           CONS.FUERA DIVERSOS
                          DEL HOGAR  
                             
PONDERACIÓN 2016 (2) 100.00 28.35 0.75 9.02 6.42 5.87 3.71 9.02 5.04 6.38 3.86 14.08 7.49
                             
2018 Enero 102.15 102.36 105.07 98.84 105.00 103.16 101.21 101.84 98.42 100.27 106.81 104.36 100.18
  Febrero 102.56 102.98 106.99 98.95 105.30 103.18 101.21 101.67 98.36 100.97 108.38 104.88 100.61
  Marzo 102.34 102.43 106.68 98.39 105.57 102.86 101.43 101.58 98.20 101.02 108.45 105.00 100.27
  Abril 102.24 101.71 107.54 98.42 105.53 102.70 101.45 101.53 98.39 101.40 108.48 105.27 100.71
  Mayo 102.45 101.91 107.63 98.84 105.68 103.09 102.19 101.48 98.35 101.44 108.81 105.63 100.63
  Junio 102.62 102.08 107.96 98.75 105.54 103.24 103.10 101.55 98.19 101.72 108.78 106.08 100.97
  Julio 102.70 102.04 107.97 99.24 105.38 103.11 103.07 101.89 98.24 101.94 109.00 106.10 101.07
  Agosto 102.94 102.44 107.42 99.46 105.58 103.29 103.72 101.72 98.04 101.12 109.34 106.85 101.33
  Septiembre 102.96 102.36 107.03 99.37 105.55 103.30 103.81 101.84 98.33 101.37 109.33 106.91 101.34
  Octubre 103.09 102.61 107.47 99.71 105.57 103.24 103.56 101.75 98.36 101.03 109.31 107.13 101.77
  Noviembre 103.42 103.01 107.81 100.04 105.75 103.54 103.88 101.93 98.34 101.30 109.78 107.44 102.40
  Diciembre 103.73 103.35 108.09 100.64 105.75 103.87 104.22 102.59 98.23 101.23 109.92 108.06 102.25
                             
2019 Enero 103.96 103.29 108.21 100.49 105.83 104.35 105.08 102.68 97.77 101.39 113.04 108.45 102.49
  Febrero 103.86 102.98 107.87 100.38 105.97 104.33 105.19 102.62 97.61 101.69 112.86 108.41 102.51
  Marzo 103.81 102.63 108.05 100.49 106.12 104.44 105.77 102.52 97.77 101.62 112.88 108.38 102.60
  Abril 103.82 102.55 107.69 100.40 106.16 104.77 105.70 102.57 97.76 101.30 112.91 108.74 102.44
  Mayo 104.28 103.90 107.41 100.64 106.34 104.86 105.85 102.61 97.79 101.55 112.91 108.74 102.65
  Junio 104.45 104.35 107.69 100.75 106.46 104.89 105.78 102.69 97.71 101.38 113.06 108.75 102.94
  Julio 104.64 104.80 107.87 100.71 106.55 105.01 106.53 102.99 97.57 101.40 113.19 108.83 102.76
  Agosto 104.94 106.08 108.06 100.54 106.36 105.05 106.13 102.75 97.51 101.30 113.09 108.83 102.85
  Septiembre 105.07 106.43 108.17 100.53 106.20 104.60 106.20 102.67 97.52 101.57 113.05 109.20 102.92
  Octubre 105.34 107.09 108.08 100.77 106.10 104.67 106.18 102.74 97.62 101.65 112.98 109.70 102.74
  Noviembre 107.96 113.65 108.46 100.68 106.16 104.81 106.87 104.44 97.61 101.83 113.00 113.50 103.14
  Diciembre 105.98 106.39 109.87 101.14 105.70 105.35 106.84 104.32 97.61 101.86 113.21 113.50 103.48
                             
2020 Enero 105.90 105.56 109.91 101.07 105.91 104.97 106.96 104.19 97.58 102.41 116.15 113.62 103.56
  Febrero 105.62 104.48 109.65 100.99 105.64 104.69 107.38 104.02 97.53 103.04 116.58 113.72 103.62
  Marzo 105.82 105.04 110.01 100.67 105.75 105.27 107.94 103.93 97.68 103.30 116.56 113.73 103.46
  Abril 106.20 105.20 110.01 100.69 106.12 106.53 108.17 103.93 97.68 103.32 116.56 113.74 106.49
  Mayo 105.94 104.01 108.75 101.11 106.79 107.26 110.62 103.97 97.68 103.07 116.56 113.67 105.05
  Junio 106.61 105.14 109.50 100.29 105.88 105.61 109.44 110.18 100.25 104.18 116.56 113.10 104.23
  Julio 106.99 105.28 109.96 100.01 105.94 106.01 111.55 112.36 100.26 104.79 116.56 113.03 104.57
  Agosto 108.53 109.41 110.83 100.54 105.89 105.87 113.39 112.70 100.13 104.67 116.56 114.14 105.78
  Septiembre 106.97 104.58 109.89 99.95 105.83 104.95 111.78 112.76 100.09 104.96 116.86 114.12 105.17
  Octubre 106.99 104.96 108.56 99.15 105.89 104.95 111.49 112.45 100.09 104.88 117.21 114.66 104.48
  Noviembre 106.60 104.50 108.62 98.99 105.97 105.23 112.00 108.60 100.04 105.11 117.09 114.85 104.84
  Diciembre 106.81 104.70 109.12 99.30 106.08 105.99 111.85 108.34 100.03 105.41 117.05 115.40 104.91
                             
2021 Enero 107.14 104.95 110.14 99.31 106.23 106.29 112.69 108.15 99.95 105.54 123.22 115.06 105.05
  Febrero 107.32 105.38 110.80 99.00 106.42 106.82 113.56 107.87 100.11 105.87 123.84 114.87 105.09
  Marzo 107.19 105.40 110.86 98.81 106.40 107.07 113.05 107.85 99.95 105.50 121.78 115.06 104.80
  Abril 107.15 105.32 110.00 98.91 106.46 106.67 112.79 107.66 99.93 105.49 121.72 115.32 104.66
  Mayo 106.87 104.74 109.88 98.75 106.52 105.94 112.84 107.57 99.55 105.64 121.70 115.36 103.99
  Junio 106.91 104.49 109.65 98.96 106.51 106.14 113.32 107.90 99.39 106.09 121.72 115.54 103.84
  Julio 107.02 104.69 109.72 98.90 106.60 105.91 113.89 108.00 99.72 106.06 121.68 115.62 103.99
  Agosto 107.52 106.18 109.57 98.87 106.54 105.88 113.36 108.27 99.77 106.58 121.25 115.80 104.48
  Septiembre 107.47 105.84 109.63 99.33 106.54 106.03 113.05 108.37 99.99 106.87 121.14 115.78 104.22
  Octubre 107.43 105.41 109.89 99.31 106.67 105.89 113.51 108.53 100.42 107.01 121.18 115.76 104.41
  Noviembre 107.52 105.45 110.13 99.11 106.83 105.92 113.56 108.83 100.96 107.16 120.96 115.89 104.62
  Diciembre 107.82 105.41 110.62 100.09 106.74 106.55 113.77 109.69 100.88 108.11 121.32 116.04 104.63
                             
2022 Enero 107.91 105.04 110.05 100.23 106.60 107.42 114.05 109.21 100.97 107.73 125.87 116.11 104.88
  Febrero 108.04 105.00 109.59 100.94 106.70 108.04 114.26 109.53 100.93 107.62 126.44 116.06 104.79
  Marzo 108.11 104.96 110.15 101.13 106.78 108.83 114.26 109.26 101.02 107.47 126.30 116.19 105.10
  Abril 108.22 105.05 109.72 101.28 106.76 109.00 114.71 109.49 100.87 107.12 126.48 116.20 105.79
  Mayo 108.44 105.67 110.06 101.49 107.06 109.07 115.44 109.31 100.29 106.81 126.34 116.39 105.98
  Junio 108.82 106.75 110.42 101.96 106.99 109.22 115.62 109.24 99.66 107.13 126.40 116.51 106.17
  Julio 109.31 107.62 109.68 102.28 106.99 110.80 115.60 110.03 99.17 107.07 126.30 116.89 106.67
  Agosto 109.42 107.85 109.86 102.34 107.20 111.29 115.25 109.65 99.29 106.90 126.70 117.11 106.70
  Septiembre 109.47 108.18 110.07 102.16 107.32 111.95 114.48 109.44 99.22 106.51 126.77 117.13 106.69
  Octubre 110.02 109.80 110.07 102.18 107.37 112.28 114.41 109.20 99.56 106.59 126.71 117.50 106.81
  Noviembre 110.58 111.15 110.34 101.94 107.45 111.82 114.38 109.15 99.68 106.86 126.69 118.85 107.03
  Diciembre 110.75 111.11 110.09 102.24 107.43 111.97 114.67 110.27 99.66 106.92 126.63 119.09 107.00
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
(1) Conurbación La Paz considera los municipios de La Paz, El Alto, Viacha y Achocalla.
(2) Ponderación fija correspondiente a la elaboración del Índice Laspeyres.