CAPÍTULO V     Sector Precios                   CUADRO No. 5.4.1
                           
                           
ÍNDICES  DE  PRECIOS  AL CONSUMIDOR DE LOS PRINCIPALES
SOCIOS COMERCIALES DE BOLIVIA
(Base 2010) (1990 - 1994)
                           
                          REINO UNIDO
    PERIODO ALEMANIA ARGENTINA BÉLGICA BRASIL COLOMBIA CHILE EE.UU. SUIZA JAPÓN MÉXICO PERÚ
                         
1990   67.48 9.99 66.44 0.00 9.40 29.99 59.92 75.71 94.53 11.75 3.14 61.10
  Enero 66.72 2.05 65.36 0.00 8.20 26.99 58.43 74.15 92.93 10.59 0.15 58.15
  Febrero 67.00 3.32 65.51 0.00 8.51 27.07 58.70 74.39 93.03 10.83 0.19 58.70
  Marzo 67.00 6.48 65.67 0.00 8.75 27.73 59.02 74.65 93.34 11.02 0.26 58.92
  Abril 67.14 7.22 65.97 0.00 9.00 28.22 59.11 74.80 94.17 11.19 0.35 60.37
  Mayo 67.28 8.20 66.00 0.00 9.18 28.65 59.25 75.17 94.59 11.39 0.47 61.03
  Junio 67.35 9.34 66.03 0.00 9.36 29.28 59.57 75.27 94.28 11.64 0.67 61.25
  Julio 67.35 10.35 66.27 0.00 9.48 29.77 59.80 75.31 94.07 11.85 1.10 61.25
  Agosto 67.56 11.94 66.65 0.00 9.63 30.37 60.35 76.11 94.48 12.05 5.45 61.81
  Septiembre 67.77 13.81 67.26 0.00 9.87 31.85 60.86 76.47 95.21 12.22 6.19 62.36
  Octubre 68.26 14.88 67.72 0.00 10.05 33.07 61.22 76.94 96.24 12.40 6.79 62.92
  Noviembre 68.12 15.80 67.47 0.00 10.25 33.36 61.36 77.61 96.04 12.73 7.19 63.14
  Diciembre 68.19 16.53 67.39 0.00 10.51 33.53 61.36 77.61 95.93 13.13 8.90 63.25
                           
1991   70.21 27.15 68.58 0.00 12.25 36.53 62.46 80.14 97.60 14.42 16.02 65.66
  Enero 68.61 17.81 67.89 0.00 10.83 33.68 61.73 78.24 96.56 13.46 10.49 63.25
  Febrero 68.91 22.61 68.12 0.00 11.20 33.72 61.82 79.02 96.35 13.70 11.48 63.47
  Marzo 68.91 25.11 67.84 0.00 11.48 34.11 61.91 79.03 96.76 13.90 12.36 63.81
  Abril 69.21 26.49 67.88 0.00 11.81 34.74 62.00 79.22 97.38 14.04 13.08 65.14
  Mayo 69.41 27.24 68.12 0.00 12.07 35.61 62.19 79.89 97.80 14.18 14.08 65.69
  Junio 69.81 28.09 68.43 0.00 12.26 36.26 62.37 80.21 97.49 14.33 15.38 66.03
  Julio 70.61 28.82 68.80 0.00 12.48 36.92 62.46 80.24 97.38 14.45 16.78 65.80
  Agosto 70.61 29.19 69.01 0.00 12.63 37.37 62.64 80.66 97.59 14.55 17.99 66.47
  Septiembre 70.61 29.71 68.96 0.01 12.82 37.85 62.92 80.82 97.69 14.70 18.99 66.69
  Octubre 71.71 30.11 69.22 0.01 12.99 38.95 63.01 80.89 98.73 14.87 19.74 67.02
  Noviembre 72.01 30.23 69.39 0.01 13.15 39.31 63.19 81.86 98.94 15.24 20.52 67.14
  Diciembre 72.11 30.42 69.27 0.01 13.33 39.79 63.24 81.66 98.52 15.60 21.29 67.36
                           
1992   73.76 33.91 70.24 0.05 15.57 42.16 64.35 83.38 99.32 16.65 27.79 68.67
  Enero 72.51 31.35 69.44 0.01 13.80 40.23 63.33 82.05 98.32 15.88 22.05 67.14
  Febrero 72.91 32.02 69.66 0.02 14.27 39.98 63.56 82.63 98.21 16.07 23.09 67.47
  Marzo 73.21 32.69 69.68 0.02 14.60 40.26 63.88 82.87 98.73 16.23 24.81 67.80
  Abril 73.51 33.12 69.75 0.02 15.01 40.79 63.97 83.01 99.77 16.38 25.60 68.58
  Mayo 73.71 33.34 70.01 0.03 15.35 41.22 64.07 83.23 99.87 16.49 26.48 69.02
  Junio 73.91 33.60 70.23 0.03 15.71 41.51 64.30 83.56 99.77 16.60 27.43 69.02
  Julio 74.11 34.18 70.56 0.04 16.03 41.97 64.43 83.31 98.94 16.70 28.38 68.80
  Agosto 74.11 34.69 70.44 0.05 16.14 42.57 64.62 83.52 99.25 16.80 29.18 68.91
  Septiembre 74.11 35.05 70.56 0.06 16.27 43.56 64.80 83.62 99.77 16.95 29.95 69.13
  Octubre 74.11 35.49 70.72 0.08 16.41 44.18 65.03 83.74 99.87 17.07 31.04 69.35
  Noviembre 74.41 35.66 70.94 0.10 16.53 44.81 65.12 84.55 99.66 17.21 32.13 69.35
   Diciembre 74.51 35.76 70.93 0.12 16.68 44.84 65.08 84.46 99.66 17.46 33.37 69.47
                           
1993   77.06 37.51 72.18 1.01 19.06 47.53 66.25 86.12 100.55 18.28 41.29 70.43
  Enero 75.81 36.06 71.41 0.16 17.23 44.92 65.40 84.89 99.56 17.68 34.99 69.24
  Febrero 76.41 36.32 71.60 0.20 17.78 45.10 65.63 85.44 99.66 17.82 36.02 69.58
  Marzo 76.61 36.59 71.72 0.26 18.11 45.35 65.85 85.89 99.87 17.93 37.54 69.91
  Abril 76.81 36.98 71.78 0.33 18.47 45.99 66.04 86.15 100.60 18.03 39.20 70.35
  Mayo 76.91 37.45 71.90 0.42 18.77 46.66 66.13 86.20 100.70 18.13 40.39 70.58
  Junio 77.11 37.72 71.90 0.55 19.06 46.89 66.22 86.18 100.60 18.24 41.13 70.58
  Julio 77.51 37.84 72.38 0.72 19.30 47.35 66.22 86.13 100.91 18.32 42.25 70.35
  Agosto 77.51 37.85 72.68 0.95 19.54 48.36 66.41 86.55 101.11 18.42 43.32 70.69
  Septiembre 77.41 38.16 72.55 1.29 19.76 48.93 66.54 86.50 101.22 18.56 44.03 71.02
  Octubre 77.41 38.38 72.64 1.73 19.97 50.19 66.82 86.56 101.11 18.63 44.69 71.02
  Noviembre 77.51 38.40 72.74 2.35 20.23 50.23 66.86 86.45 100.60 18.72 45.41 70.80
  Diciembre 77.71 38.39 72.84 3.21 20.46 50.33 66.86 86.55 100.70 18.86 46.55 71.02
                           
1994   79.13 39.08 73.89 22.07 23.41 52.96 67.98 86.86 101.25 19.55 51.09 71.99
  Enero 78.11 38.43 73.14 4.54 21.11 50.85 67.05 86.66 100.80 19.00 47.40 71.02
  Febrero 78.71 38.43 73.38 6.36 21.88 51.01 67.28 87.01 100.80 19.10 48.27 71.24
  Marzo 78.81 38.48 73.38 9.09 22.37 51.59 67.51 87.01 101.22 19.20 49.39 71.46
  Abril 78.91 38.58 73.51 12.96 22.90 51.84 67.60 87.05 101.42 19.29 50.15 72.02
  Mayo 79.11 38.71 73.73 18.67 23.25 52.58 67.64 86.51 101.53 19.39 50.51 72.24
  Junio 79.21 38.86 73.89 27.53 23.46 52.86 67.87 86.65 101.11 19.48 51.09 72.24
  Julio 79.41 39.22 74.34 29.41 23.68 53.18 68.06 86.63 100.70 19.57 51.54 71.80
  Agosto 79.61 39.30 74.46 29.96 23.90 53.77 68.33 86.97 101.11 19.66 52.33 72.24
  Septiembre 79.41 39.57 74.34 30.41 24.18 54.03 68.51 87.01 101.42 19.80 52.60 72.35
  Octubre 79.31 39.70 74.18 31.21 24.44 54.35 68.56 86.94 101.94 19.91 52.75 72.24
  Noviembre 79.41 39.79 74.18 32.09 24.71 54.68 68.65 86.93 101.63 20.01 53.40 72.35
  Diciembre 79.61 39.87 74.20 32.64 25.08 54.83 68.65 86.92 101.32 20.19 53.71 72.68
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
                           
CAPÍTULO V     Sector Precios                   CUADRO No. 5.4.1
                           
                           
ÍNDICES  DE  PRECIOS  AL CONSUMIDOR DE LOS PRINCIPALES
SOCIOS COMERCIALES DE BOLIVIA
(Base 2010) (1995 - 1999)
                           
                          REINO UNIDO
    PERIODO ALEMANIA ARGENTINA BÉLGICA BRASIL COLOMBIA CHILE EE.UU. SUIZA JAPÓN MÉXICO PERÚ
                         
1995   80.48 40.40 74.98 36.64 28.31 57.32 69.88 88.42 101.12 26.39 56.78 73.93
  Enero 79.91 40.37 74.51 33.19 25.55 55.18 68.93 87.53 101.32 20.95 53.91 72.68
  Febrero 80.31 40.37 74.72 33.53 26.44 55.46 69.20 88.32 101.01 21.84 54.52 72.91
  Marzo 80.31 40.19 74.66 34.05 27.14 55.80 69.43 88.37 100.91 23.12 55.27 73.24
  Abril 80.41 40.37 74.77 34.88 27.75 56.14 69.66 88.44 101.22 24.97 55.81 73.68
  Mayo 80.41 40.38 74.75 35.81 28.20 56.48 69.80 88.28 101.42 26.01 56.28 74.02
  Junio 80.51 40.30 74.83 36.62 28.55 56.90 69.94 88.45 101.32 26.83 56.73 74.13
  Julio 80.71 40.46 75.23 37.48 28.77 57.37 69.94 88.39 100.80 27.38 57.05 73.90
  Agosto 80.71 40.36 75.42 37.85 28.96 58.31 70.12 88.67 100.91 27.84 57.65 74.24
  Septiembre 80.71 40.43 75.22 38.23 29.21 58.66 70.26 88.75 101.53 28.41 57.87 74.57
  Octubre 80.51 40.57 75.09 38.77 29.47 59.11 70.49 88.65 101.22 29.00 58.17 74.46
  Noviembre 80.51 40.47 75.27 39.34 29.69 59.16 70.44 88.59 100.91 29.71 58.89 74.46
  Diciembre 80.81 40.51 75.29 39.95 29.96 59.33 70.39 88.61 100.91 30.68 59.22 74.90
                           
1996   81.65 40.46 76.54 42.41 34.19 61.54 71.93 89.14 101.26 35.47 63.33 76.04
  Enero 81.01 40.64 75.97 40.48 30.72 59.49 70.81 88.86 100.80 31.78 59.94 74.79
  Febrero 81.51 40.50 76.13 40.90 31.95 59.80 71.04 89.01 100.60 32.52 60.86 75.12
  Marzo 81.51 40.28 76.18 41.05 32.63 60.23 71.40 89.16 100.80 33.24 61.67 75.35
  Abril 81.51 40.29 76.31 41.56 33.27 60.84 71.68 89.25 101.42 34.18 62.23 75.79
  Mayo 81.61 40.25 76.18 42.07 33.78 61.33 71.82 88.92 101.63 34.81 62.68 76.12
  Junio 81.71 40.25 76.19 42.57 34.17 61.59 71.86 89.10 101.32 35.37 62.98 76.23
  Julio 81.81 40.47 76.68 43.04 34.69 61.77 72.00 88.97 101.22 35.88 63.81 75.79
  Agosto 81.81 40.44 76.88 43.23 35.07 62.04 72.14 89.20 101.11 36.35 64.43 76.23
  Septiembre 81.81 40.51 76.72 43.30 35.50 62.34 72.37 89.25 101.53 36.94 64.64 76.57
  Octubre 81.81 40.72 76.94 43.43 35.90 62.79 72.60 89.40 101.74 37.40 65.12 76.68
  Noviembre 81.71 40.65 77.06 43.57 36.19 63.03 72.73 89.23 101.42 37.96 65.42 76.79
  Diciembre 82.01 40.54 77.20 43.77 36.45 63.26 72.73 89.30 101.53 39.18 66.21 77.01
                           
1997   83.23 40.67 77.78 45.35 40.51 65.32 73.61 89.60 103.03 42.78 68.75 77.71
  Enero 82.71 40.73 77.74 44.29 37.05 63.58 72.96 89.60 101.42 40.19 66.53 76.79
  Febrero 82.81 40.88 77.64 44.51 38.21 64.11 73.19 89.76 101.22 40.86 66.59 76.90
  Marzo 82.81 40.68 77.29 44.74 38.80 64.31 73.38 89.63 101.32 41.37 67.44 77.01
  Abril 82.71 40.55 77.27 45.13 39.43 64.53 73.47 89.72 103.39 41.82 67.70 77.34
  Mayo 82.91 40.51 77.38 45.31 40.06 64.67 73.42 89.44 103.60 42.20 68.21 77.68
  Junio 83.01 40.60 77.51 45.56 40.56 64.83 73.51 89.53 103.60 42.57 68.95 77.79
  Julio 83.71 40.69 78.14 45.66 40.90 65.22 73.61 89.43 103.19 42.94 69.52 77.68
  Agosto 83.81 40.76 78.29 45.65 41.37 65.48 73.74 89.63 103.29 43.33 69.69 78.01
  Septiembre 83.61 40.74 77.96 45.68 41.88 66.09 73.93 89.62 104.01 43.87 69.89 78.23
  Octubre 83.51 40.68 77.94 45.78 42.29 66.90 74.11 89.63 104.33 44.22 70.00 78.34
  Noviembre 83.51 40.60 78.15 45.86 42.63 66.99 74.06 89.60 103.60 44.71 70.05 78.34
  Diciembre 83.71 40.67 78.08 46.06 42.89 67.09 73.97 89.65 103.39 45.34 70.50 78.45
                           
1998   83.99 41.05 78.52 46.80 48.07 68.66 74.76 89.62 103.71 49.60 73.74 79.13
  Enero 83.71 40.92 78.05 46.38 43.66 67.55 74.11 89.62 103.29 46.32 71.12 78.12
  Febrero 83.91 41.07 78.21 46.60 45.09 67.47 74.25 89.73 103.19 47.13 72.00 78.34
  Marzo 83.81 41.02 78.08 46.76 46.27 67.73 74.38 89.66 103.60 47.69 72.95 78.56
  Abril 83.91 41.02 78.43 46.87 47.62 68.00 74.52 89.70 103.81 48.13 73.40 79.01
  Mayo 84.01 40.99 78.82 47.10 48.36 68.12 74.66 89.51 104.12 48.52 73.84 79.34
  Junio 84.11 41.07 78.74 47.11 48.95 68.36 74.75 89.62 103.70 49.09 74.23 79.23
  Julio 84.41 41.20 78.93 47.06 49.19 68.65 74.84 89.50 103.08 49.56 74.69 79.01
  Agosto 84.21 41.21 78.63 46.82 49.20 68.88 74.94 89.75 102.98 50.04 74.90 79.23
  Septiembre 84.01 41.19 78.60 46.71 49.34 69.24 75.03 89.68 103.81 50.85 74.49 79.56
  Octubre 83.91 41.04 78.61 46.72 49.52 69.79 75.21 89.66 104.53 51.58 74.24 79.56
  Noviembre 83.91 40.94 78.60 46.67 49.60 69.86 75.21 89.52 104.43 52.49 74.26 79.67
  Diciembre 84.01 40.94 78.54 46.82 50.05 70.22 75.16 89.50 104.01 53.77 74.72 79.90
                           
1999   84.48 40.55 79.40 49.07 53.30 70.95 76.39 90.34 103.36 57.82 76.30 80.52
  Enero 83.91 41.13 78.81 47.15 51.17 69.98 75.35 89.68 103.50 55.13 74.73 79.67
  Febrero 84.01 41.07 78.98 47.64 52.03 70.03 75.44 89.98 103.08 55.87 74.97 79.79
  Marzo 84.01 40.76 79.04 48.17 52.51 70.48 75.67 90.08 103.19 56.39 75.43 80.23
  Abril 84.41 40.72 79.34 48.44 52.93 70.74 76.22 90.23 103.70 56.91 75.87 80.56
  Mayo 84.41 40.52 79.48 48.58 53.19 70.83 76.22 90.03 103.70 57.25 76.23 80.78
  Junio 84.51 40.51 79.33 48.67 53.34 70.92 76.22 90.13 103.39 57.63 76.37 80.67
  Julio 84.91 40.59 79.45 49.20 53.50 70.97 76.45 90.15 102.98 58.01 76.57 80.34
  Agosto 84.81 40.44 79.35 49.48 53.77 71.11 76.63 90.60 103.29 58.33 76.70 80.56
  Septiembre 84.61 40.36 79.53 49.63 53.94 71.28 77.00 90.77 103.60 58.90 77.05 80.78
  Octubre 84.51 40.35 79.63 50.22 54.14 71.53 77.14 90.77 103.81 59.27 76.96 80.78
  Noviembre 84.71 39.99 79.81 50.70 54.40 71.65 77.18 90.68 103.19 59.80 77.17 80.90
  Diciembre 85.01 40.19 80.05 51.01 54.69 71.84 77.18 90.99 102.87 60.40 77.51 81.12
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
                           
CAPÍTULO V     Sector Precios                   CUADRO No. 5.4.1
                           
                           
ÍNDICES  DE  PRECIOS  AL CONSUMIDOR DE LOS PRINCIPALES
SOCIOS COMERCIALES DE BOLIVIA
(Base 2010) (2000 - 2004)
                           
                          REINO UNIDO
    PERIODO ALEMANIA ARGENTINA BÉLGICA BRASIL COLOMBIA CHILE EE.UU. SUIZA JAPÓN MÉXICO PERÚ
                         
2000   85.70 40.19 81.42 52.53 58.22 73.67 78.97 91.75 102.66 63.31 79.16 81.47
  Enero 85.21 40.54 80.21 51.32 55.39 71.96 77.41 91.10 102.77 61.21 77.56 80.56
  Febrero 85.31 40.54 80.51 51.39 56.67 72.36 77.87 91.44 102.46 61.75 77.93 80.78
  Marzo 85.31 40.32 80.82 51.50 57.63 72.89 78.51 91.41 102.67 62.09 78.35 81.01
  Abril 85.31 40.28 80.97 51.72 58.20 73.24 78.56 91.49 102.87 62.45 78.75 81.34
  Mayo 85.21 40.12 81.21 51.72 58.51 73.40 78.65 91.45 102.98 62.68 78.77 81.56
  Junio 85.61 40.05 81.51 51.84 58.49 73.56 79.06 91.79 102.77 63.05 78.82 81.67
  Julio 86.01 40.22 81.67 52.68 58.48 73.66 79.25 91.86 102.46 63.30 79.23 81.34
  Agosto 85.81 40.13 81.64 53.37 58.66 73.85 79.25 91.62 102.77 63.65 79.60 81.34
  Septiembre 86.01 40.07 82.21 53.49 58.91 74.30 79.66 92.08 102.67 64.11 80.04 81.89
  Octubre 85.91 40.15 82.00 53.56 59.00 74.75 79.80 91.98 102.67 64.55 80.23 81.89
  Noviembre 86.01 39.95 82.27 53.74 59.19 75.00 79.84 92.42 102.36 65.10 80.27 82.12
  Diciembre 86.71 39.90 82.06 54.05 59.47 75.09 79.80 92.35 102.46 65.81 80.40 82.12
                         
2001   87.40 39.76 83.43 56.12 62.86 76.30 81.20 92.66 101.90 67.34 80.73 82.72
  Enero 86.41 39.93 81.97 54.36 60.09 75.34 80.30 92.28 102.46 66.17 80.55 81.56
  Febrero 86.91 39.84 82.33 54.61 61.23 75.11 80.62 92.16 102.15 66.13 80.75 81.78
  Marzo 86.91 39.92 82.51 54.82 62.14 75.47 80.81 92.31 101.94 66.55 81.16 82.00
  Abril 87.31 40.19 83.22 55.14 62.84 75.81 81.13 92.56 102.15 66.88 80.82 82.56
  Mayo 87.61 40.21 83.75 55.36 63.11 76.14 81.49 93.06 102.25 67.04 80.84 83.11
  Junio 87.71 39.92 83.90 55.65 63.14 76.18 81.63 93.24 101.94 67.20 80.80 83.23
  Julio 87.81 39.79 83.83 56.39 63.21 76.04 81.40 93.10 101.63 67.02 80.93 82.67
  Agosto 87.61 39.65 83.82 56.78 63.37 76.65 81.40 92.58 102.05 67.42 80.69 83.00
  Septiembre 87.61 39.62 84.06 56.94 63.61 77.21 81.77 92.70 101.84 68.05 80.74 83.23
  Octubre 87.51 39.45 83.93 57.42 63.73 77.31 81.49 92.56 101.84 68.35 80.77 83.11
  Noviembre 87.31 39.32 84.03 57.82 63.80 77.31 81.36 92.68 101.32 68.61 80.37 83.11
  Diciembre 88.11 39.29 83.84 58.20 64.02 77.07 81.03 92.65 101.22 68.71 80.30 83.23
                           
2002   88.64 50.05 84.80 60.87 66.85 78.20 82.49 93.25 100.96 70.73 80.88 83.97
  Enero 88.21 40.19 84.35 58.50 64.53 77.01 81.22 92.76 101.01 69.34 79.88 83.00
  Febrero 88.51 41.45 84.49 58.71 65.34 77.01 81.54 92.76 100.49 69.30 79.85 83.23
  Marzo 88.71 43.09 84.72 59.07 65.79 77.42 82.00 92.78 100.70 69.65 80.28 83.45
  Abril 88.61 47.57 84.74 59.54 66.40 77.71 82.46 93.58 101.01 70.03 80.87 83.89
  Mayo 88.71 49.47 84.87 59.66 66.79 77.78 82.46 93.67 101.32 70.17 80.98 84.11
  Junio 88.71 51.26 84.63 59.91 67.08 77.68 82.50 93.54 101.22 70.52 80.80 84.11
  Julio 88.81 52.90 84.91 60.63 67.10 78.02 82.59 93.05 100.80 70.72 80.82 83.89
  Agosto 88.71 54.14 84.88 61.02 67.17 78.32 82.87 93.02 101.11 70.99 80.90 84.11
  Septiembre 88.71 54.87 85.11 61.46 67.40 78.98 83.01 93.16 101.11 71.41 81.29 84.34
  Octubre 88.61 54.99 85.02 62.27 67.78 79.67 83.14 93.70 100.91 71.73 81.87 84.45
  Noviembre 88.31 55.27 84.95 64.15 68.31 79.60 83.14 93.53 100.91 72.31 81.54 84.45
  Diciembre 89.11 55.37 85.00 65.49 68.50 79.24 82.96 93.47 100.91 72.62 81.52 84.67
                           
2003   89.56 56.77 86.15 69.82 71.61 80.40 84.36 93.85 100.70 73.95 82.71 85.13
  Enero 89.11 56.10 85.37 66.97 69.30 79.32 83.33 93.55 100.60 72.92 81.70 84.22
  Febrero 89.61 56.42 85.96 68.02 70.07 79.96 83.97 93.64 100.28 73.12 82.09 84.45
  Marzo 89.71 56.75 86.20 68.85 70.79 80.90 84.47 94.02 100.60 73.58 83.00 84.78
  Abril 89.41 56.78 85.99 69.52 71.60 80.82 84.29 94.21 100.91 73.71 82.96 85.22
  Mayo 89.21 56.56 85.75 69.95 71.96 80.51 84.15 94.05 101.11 73.47 82.93 85.22
  Junio 89.51 56.51 86.00 69.84 71.92 80.51 84.24 94.06 100.80 73.53 82.55 85.11
  Julio 89.71 56.77 86.16 69.98 71.81 80.44 84.34 93.30 100.60 73.64 82.42 85.00
  Agosto 89.71 56.78 86.40 70.22 72.04 80.57 84.66 93.52 100.80 73.86 82.43 85.22
  Septiembre 89.61 56.80 86.64 70.77 72.20 80.73 84.93 93.65 100.91 74.30 82.89 85.44
  Octubre 89.61 57.14 86.36 70.97 72.25 80.60 84.84 94.13 100.91 74.57 82.93 85.56
  Noviembre 89.41 57.28 86.52 71.21 72.50 80.35 84.61 94.01 100.39 75.19 83.07 85.56
  Diciembre 90.11 57.40 86.47 71.58 72.94 80.09 84.52 94.03 100.49 75.51 83.54 85.78
                           
2004   91.05 59.28 87.96 74.43 75.84 81.25 86.62 94.60 100.69 77.42 85.74 86.31
  Enero 90.11 57.64 86.73 72.13 73.58 79.95 84.93 93.71 100.28 75.98 83.99 85.44
  Febrero 90.31 57.70 87.05 72.57 74.46 79.95 85.39 93.73 100.28 76.44 84.90 85.67
  Marzo 90.61 58.04 87.17 72.91 75.19 80.29 85.94 93.93 100.49 76.69 85.29 85.78
  Abril 90.91 58.54 87.64 73.18 75.54 80.59 86.22 94.72 100.49 76.81 85.28 86.11
  Mayo 91.11 58.97 87.98 73.55 75.82 81.01 86.72 94.94 100.60 76.62 85.57 86.44
  Junio 91.11 59.30 87.94 74.07 76.28 81.36 87.00 95.10 100.80 76.74 86.06 86.44
  Julio 91.31 59.57 88.24 74.75 76.26 81.55 86.86 94.11 100.49 76.94 86.22 86.22
  Agosto 91.41 59.78 88.34 75.26 76.28 81.86 86.90 94.46 100.60 77.42 86.22 86.44
  Septiembre 91.21 60.16 88.41 75.51 76.51 81.90 87.09 94.46 100.91 78.06 86.23 86.44
  Octubre 91.31 60.39 88.84 75.84 76.50 82.14 87.55 95.35 101.42 78.60 86.21 86.67
  Noviembre 91.11 60.39 88.73 76.37 76.72 82.35 87.59 95.44 101.22 79.27 86.46 86.89
  Diciembre 92.11 60.90 88.44 77.02 76.95 82.04 87.27 95.28 100.70 79.43 86.45 87.22
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
                           
CAPÍTULO V     Sector Precios                   CUADRO No. 5.4.1
                           
                           
ÍNDICES  DE  PRECIOS  AL CONSUMIDOR DE LOS PRINCIPALES
SOCIOS COMERCIALES DE BOLIVIA
(Base 2010) (2005 - 2009)
                           
                          REINO UNIDO
    PERIODO ALEMANIA ARGENTINA BÉLGICA BRASIL COLOMBIA CHILE EE.UU. SUIZA JAPÓN MÉXICO PERÚ
                         
2005   92.46 65.00 90.41 79.54 79.67 83.73 89.56 95.71 100.41 80.50 87.13 88.12
  Enero 91.41 61.79 88.69 77.47 77.58 81.78 87.45 94.84 100.49 79.43 86.54 86.89
  Febrero 91.81 62.39 89.28 77.93 78.38 81.70 87.96 95.05 100.18 79.70 86.33 87.11
  Marzo 92.21 63.35 89.85 78.40 78.97 82.22 88.65 95.28 100.49 80.06 86.89 87.44
  Abril 92.01 63.66 90.06 79.09 79.33 82.96 89.24 96.06 100.60 80.34 86.99 87.78
  Mayo 92.21 64.04 90.20 79.47 79.64 83.18 89.15 95.97 100.70 80.14 87.11 88.11
  Junio 92.31 64.63 90.47 79.46 79.96 83.53 89.20 95.75 100.28 80.06 87.33 88.11
  Julio 92.71 65.28 91.00 79.66 80.00 84.04 89.61 95.23 100.18 80.38 87.43 88.22
  Agosto 92.81 65.57 91.10 79.79 80.00 84.29 90.07 95.36 100.28 80.47 87.27 88.44
  Septiembre 92.91 66.33 91.20 80.07 80.35 85.12 91.17 95.78 100.60 80.80 87.19 88.66
  Octubre 93.01 66.85 91.04 80.67 80.54 85.54 91.35 96.62 100.60 80.99 87.32 88.77
  Noviembre 92.71 67.65 91.00 81.11 80.63 85.33 90.62 96.35 100.18 81.58 87.37 88.77
  Diciembre 93.41 68.41 90.99 81.41 80.68 85.04 90.25 96.24 100.28 82.08 87.74 89.11
                           
2006   93.92 72.08 92.03 82.87 83.09 86.57 92.45 96.72 100.66 83.42 88.87 90.28
  Enero 93.11 69.28 91.01 81.89 81.12 85.11 90.94 96.06 100.39 82.56 88.18 88.77
  Febrero 93.51 69.55 91.41 82.22 81.65 85.04 91.12 96.36 100.08 82.69 88.67 89.00
  Marzo 93.51 70.40 91.38 82.58 82.21 85.54 91.63 96.26 100.28 82.79 89.07 89.22
  Abril 93.81 71.08 91.82 82.75 82.60 86.08 92.41 97.08 100.49 82.91 89.52 89.77
  Mayo 93.81 71.41 92.17 82.83 82.86 86.29 92.87 97.27 100.80 82.54 89.05 90.22
  Junio 94.01 71.76 92.16 82.66 83.11 86.80 93.05 97.25 100.80 82.61 88.93 90.44
  Julio 94.41 72.20 92.47 82.82 83.45 87.27 93.32 96.58 100.49 82.84 88.78 90.44
  Agosto 94.21 72.61 92.59 82.86 83.78 87.50 93.51 96.75 101.22 83.26 88.91 90.77
  Septiembre 93.91 73.26 92.32 83.03 84.03 87.52 93.05 96.54 101.22 84.10 88.93 90.88
  Octubre 94.01 73.89 92.13 83.30 83.91 87.29 92.55 96.87 101.01 84.47 88.96 90.99
  Noviembre 94.01 74.41 92.36 83.56 84.10 87.14 92.41 96.83 100.49 84.91 88.71 91.22
  Diciembre 94.71 75.14 92.49 83.96 84.29 87.23 92.55 96.84 100.60 85.41 88.74 91.66
                           
2007   96.07 78.45 93.70 85.89 87.70 90.38 95.09 97.43 100.72 86.73 90.45 92.44
  Enero 94.71 76.00 92.53 84.33 84.94 87.50 92.83 96.16 100.39 85.85 88.75 91.10
  Febrero 95.11 76.23 93.03 84.70 85.94 87.35 93.32 96.35 99.87 86.09 88.97 91.44
  Marzo 95.31 76.81 93.04 85.02 86.98 87.72 94.17 96.43 100.18 86.27 89.28 91.88
  Abril 95.81 77.38 93.46 85.23 87.75 88.22 94.79 97.52 100.49 86.22 89.44 92.21
  Mayo 95.81 77.70 93.35 85.47 88.03 88.77 95.37 97.75 100.80 85.80 89.89 92.44
  Junio 95.81 78.05 93.34 85.71 88.12 89.60 95.55 97.86 100.60 85.90 90.34 92.66
  Julio 96.31 78.44 93.74 85.91 88.28 90.61 95.53 97.28 100.49 86.27 90.74 92.21
  Agosto 96.21 78.90 93.62 86.32 88.15 91.60 95.35 97.17 101.01 86.62 90.90 92.55
  Septiembre 96.41 79.53 93.71 86.47 88.22 92.63 95.61 97.26 101.01 87.29 91.38 92.66
  Octubre 96.61 80.07 94.20 86.73 88.23 92.92 95.82 98.09 101.32 87.63 91.70 92.99
  Noviembre 97.11 80.76 95.08 87.06 88.66 93.62 96.39 98.54 101.11 88.25 91.78 93.32
  Diciembre 97.71 81.51 95.34 87.71 89.09 94.05 96.32 98.78 101.32 88.62 92.26 93.77
                           
2008   98.60 85.18 97.91 90.77 93.84 98.26 98.74 99.80 102.11 91.18 95.69 95.69
  Enero 97.41 82.26 95.73 88.18 90.03 94.02 96.80 98.50 101.11 89.03 92.43 93.32
  Febrero 97.81 82.65 96.42 88.61 91.40 94.40 97.08 98.63 100.91 89.29 93.26 93.88
  Marzo 98.31 83.59 97.12 89.04 92.12 95.18 97.92 98.96 101.42 89.94 94.24 94.21
  Abril 98.11 84.28 97.34 89.53 92.78 95.55 98.52 99.75 101.32 90.14 94.39 94.99
  Mayo 98.71 84.75 98.22 90.23 93.65 96.65 99.35 100.54 102.15 90.05 94.73 95.54
  Junio 98.91 85.29 98.75 90.90 94.46 98.09 100.35 100.71 102.56 90.42 95.46 96.10
  Julio 99.51 85.60 99.27 91.38 94.91 99.20 100.88 100.27 102.77 90.92 95.99 96.10
  Agosto 99.21 86.01 98.67 91.64 95.09 100.12 100.47 100.01 103.08 91.45 96.55 96.65
