CAPÍTULO VI  Sector Financiero                  CUADRO No. 6.0.1
                         
SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  - CARTERA (1)
(En miles de bolivianos) (2011 - 2022)
                         
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
BANCOS MÚLTIPLES(2)                        
BNB 6,525,067 7,523,280 8,691,676 9,904,591 11,705,261 13,283,257 14,941,829 17,655,505 18,984,734 19,513,299 19,598,291 20,339,044
BUN 3,920,158 5,237,965 7,352,705 9,380,148 10,700,681 12,731,691 14,766,444 16,877,252 18,388,820 20,111,437 22,125,827 24,697,831
BME 8,084,303 8,976,389 10,427,107 12,063,840 13,865,198 16,451,470 22,254,481 24,152,794 25,457,551 25,681,502 25,320,422 25,988,637
BIS 4,927,665 5,785,162 6,384,428 7,873,784 9,447,518 11,069,005 13,113,585 15,081,000 16,021,005 16,345,418 16,089,936 17,355,461
BCR 5,198,541 6,179,860 7,313,830 8,046,256 9,438,349 11,155,537 13,256,418 14,644,226 15,642,151 15,973,089 15,817,387 16,057,812
BGA 2,868,290 3,184,190 3,996,497 4,849,492 6,051,074 6,886,660 7,845,483 8,916,099 9,807,274 10,108,546 10,601,623 11,397,055
BEC 3,043,949 3,475,263 4,251,327 4,915,509 5,699,792 6,653,115 7,229,273 7,916,017 8,454,669 8,442,511 8,784,117 9,534,882
BSO 4,016,874 5,064,768 6,408,913 7,271,859 8,043,327 8,950,797 9,991,127 11,126,614 11,767,753 12,218,608 13,157,632 14,325,664
BNA 99,665 100,102 93,891 102,848 113,560 111,631 133,820 126,087 118,014 82,041 107,566 112,715
BDB (8) 115,230 156,677 136,365 186,577 207,636 288,108 329,890 425,321 80,778 0 0 0
BLA(3) 3,115,659 3,535,708 3,861,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIE 3,994,613 5,249,228 6,392,912 7,147,490 8,156,438 9,139,602 9,998,014 11,431,088 12,309,975 12,905,007 13,876,698 15,170,828
BFO 0 899,473 1,309,365 1,460,256 1,814,510 2,205,525 2,586,011 2,827,506 3,068,147 3,215,532 3,444,046 3,947,650
BFS(4) 0 0 0 3,919,876 7,341,332 9,515,076 11,083,750 11,697,430 13,755,402 16,775,326 18,567,618 20,984,435
BPR(4) 0 0 0 5,113,097 5,789,406 6,465,186 7,192,778 8,068,186 8,306,598 7,763,557 8,558,062 8,993,745
SUB-TOTAL 45,910,014 55,368,065 66,620,605 82,235,623 98,374,082 114,906,661 134,722,903 150,945,125 162,162,871 169,135,873 176,049,226 188,905,758
                         
BANCOS PYME                        
PLA(3)  0 0 0 4,170,692 4,173,866 4,279,362 0 0 0 0 0 0
PEF(4) 0 0 0 2,317,610 2,617,337 2,795,265 2,890,651 3,142,751 3,299,582 3,424,425 3,615,748 4,144,646
PCO(4) 0 0 0 674,237 781,753 883,835 928,787 929,964 886,111 794,283 693,635 641,816
SUB-TOTAL 0 0 0 7,162,538 7,572,956 7,958,462 3,819,438 4,072,715 4,185,693 4,218,707 4,309,383 4,786,463
                         
MUTUALES                         
ML1 1,103,028 1,251,238 1,357,267 1,474,955 0 0 0 0 0 0 0 0
MLP 668,462 758,391 818,201 799,200 0 0 0 0 0 0 0 0
MPR 361,317 384,565 447,086 495,375 0 0 0 0 0 0 0 0
MPG 135,949 159,809 168,004 181,147 0 0 0 0 0 0 0 0
MPL 136,321 142,554 134,900 131,673 0 0 0 0 0 0 0 0
MPT 62,525 67,187 74,423 68,310 0 0 0 0 0 0 0 0
MPY 42,163 48,011 45,727 50,603 0 0 0 0 0 0 0 0
MPD 50,782 45,215 41,850 45,538 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB-TOTAL 2,560,546 2,856,970 3,087,458 3,246,801 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
BANCOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M.                        
BDR 0 0 0 0 0 0 0 1,145,660 1,860,339 2,371,300 2,626,807 3,239,511
SUB-TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 1,145,660 1,860,339 2,371,300 2,626,807 3,239,511
                         
ENTIDADES FINANCIERAS DE VIVIENDAS (5)                        
VL1 0 0 0 0 1,562,376 1,578,970 1,763,254 1,866,851 1,890,571 1,812,033 1,671,831 1,605,459
VPZ (6) 0 0 0 0 814,633 0 0 0 0 0 0 0
VPR 0 0 0 0 536,020 554,414 606,850 788,129 811,368 781,168 764,914 806,716
VPG 0 0 0 0 190,170 190,879 202,718 231,130 255,951 252,404 240,232 247,766
VPA (7) 0 0 0 0 125,835 127,047 0 0 0 0 0 0
VPT 0 0 0 0 70,628 68,327 68,212 0 0 0 0 0
VPY 0 0 0 0 48,542 45,112 46,582 0 0 0 0 0
VPD 0 0 0 0 45,016 44,683 47,451 0 0 0 0 0
SUB-TOTAL 0 0 0 0 3,393,220 2,609,432 2,735,067 2,886,111 2,957,890 2,845,604 2,676,976 2,659,941
                         
FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS                        
FSL 1,195,490 2,116,514 2,709,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCO 330,198 430,987 574,498 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FPR 3,109,482 3,939,583 4,426,424 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEF 1,002,544 1,410,697 1,843,567 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FFO 636,816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB-TOTAL 6,274,530 7,897,781 9,553,936 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTAS                        
CJN 850,297 982,422 1,056,178 1,088,097 1,156,432 1,185,517 1,262,908 1,288,279 1,289,102 1,171,949 1,145,622 1,215,265
CSM 498,604 572,770 633,576 671,261 699,963 700,245 718,825 771,011 778,971 758,493 754,206 771,165
CFA 309,732 336,475 356,727 364,121 367,866 374,325 351,039 364,204 373,628 364,911 365,391 332,438
CSP 89,625 108,855 95,541 95,876 94,969 86,792 83,426 83,339 93,916 101,158 93,882 86,289
CLY 98,843 101,226 115,234 133,419 142,247 162,940 184,264 189,730 206,045 199,594 183,462 201,661
CCA 81,604 85,730 89,517 94,493 98,537 105,980 108,519 113,451 118,301 112,733 112,333 122,449
CSA 155,202 177,160 201,338 215,253 227,871 247,604 277,508 327,532 350,376 328,517 327,426 335,224
CPX 96,293 111,105 128,259 151,306 160,897 172,363 187,435 196,442 199,195 189,189 178,029 188,683
CIH 114,677 121,024 131,267 142,079 148,654 159,458 169,863 179,185 184,314 176,078 173,293 182,159
CQC 123,167 130,185 136,339 139,357 138,798 153,987 150,811 155,857 166,916 154,315 154,199 158,833
CJP 65,689 71,188 82,287 93,960 102,861 106,834 113,390 123,651 125,496 116,178 120,699 134,899
CTR 45,657 48,134 50,021 49,261 51,164 52,597 53,112 58,533 60,010 55,025 55,079 55,820
CCM 65,355 76,350 84,184 85,111 97,868 94,941 106,369 111,042 114,058 112,742 118,231 122,727
CSR 74,259 90,656 107,621 117,920 130,625 142,034 158,272 176,627 187,097 185,444 186,615 208,062
CST 55,021 59,590 60,968 65,285 66,988 73,072 82,308 79,101 80,747 80,084 73,733 69,782
CCR 127,556 128,349 139,142 146,122 159,141 171,337 185,391 208,069 226,596 230,553 242,044 252,020
CMG 61,657 67,183 68,650 71,133 76,651 84,031 90,020 98,747 103,170 103,064 97,578 100,584
CEC 40,940 43,572 47,115 55,723 53,577 50,510 52,555 58,460 64,514 61,295 62,107 63,011
CCP 107,705 128,710 133,894 138,217 144,981 155,184 177,516 210,071 231,111 224,060 252,382 292,589
CAS 106,211 122,487 134,951 160,724 176,832 190,413 212,481 244,899 267,826 239,471 251,409 294,849
CJB 46,903 49,459 51,787 52,282 56,100 55,390 59,680 69,525 71,610 64,834 59,799 60,463
CMR 75,420 86,801 91,420 102,927 114,588 134,997 143,672 156,734 165,607 163,526 163,436 175,343
CJO 50,179 55,162 61,121 68,436 73,437 78,115 79,629 92,306 96,041 90,660 86,702 94,280
CMM 49,433 56,726 67,511 74,667 79,886 84,673 89,364 98,677 100,284 95,532 100,789 102,377
CME 169,654 196,524 221,211 227,785 230,630 241,327 240,232 250,910 238,167 220,042 212,536 208,506
CCB 0 62,540 67,977 70,655 81,042 91,441 96,351 108,545 116,662 109,291 107,827 108,774
CCF 0 0 0 0 0 188,653 216,664 244,191 261,751 252,509 271,468 290,512
CPG 0 0 0 0 0 215,912 221,939 235,340 260,374 238,229 218,562 235,562
CLS 0 0 0 0 0 0 55,466 57,338 51,671 51,577 61,560 67,247
CMD 0 0 0 0 0 0 193,568 208,167 226,236 224,301 229,251 236,952
CSN (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,123 54,888 60,756
CSQ (10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,477 64,145
CLO (11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,641 58,411
CVE (11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,014 21,245
COO (12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,708 35,713
CLC (12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,310 18,932
CEY (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,454
SUB-TOTAL 3,559,684 4,070,384 4,413,836 4,675,471 4,932,604 5,560,672 6,122,576 6,559,962 6,809,791 6,529,478 6,697,685 7,139,182
                         
INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO                         
ICI 0 0 0 0 0 598,873 652,923 688,032 729,548 770,889 821,144 863,682
ICR 0 0 0 0 0 1,521,947 1,695,865 1,951,289 2,150,433 2,271,683 2,527,738 2,912,334
IDI 0 0 0 0 0 855,752 1,045,624 1,078,411 1,225,454 1,377,303 1,467,790 1,730,560
IFO 0 0 0 0 0 141,312 99,248 70,037 43,377 46,097 49,963 55,988
IFU 0 0 0 0 0 245,549 259,760 270,939 297,577 332,900 365,447 434,221
IID 0 0 0 0 0 377,680 362,299 306,715 247,327 272,962 340,925 447,044
IIM 0 0 0 0 0 27,199 29,071 30,854 32,551 37,846 27,866 30,795
IPM 0 0 0 0 0 0 0 609,008 729,679 950,834 1,033,639 1,128,673
ISA 0 0 0 0 0 0 0 0 327,314 334,970 385,053 418,956
SUB-TOTAL 0 0 0 0 0 3,768,312 4,144,790 5,005,286 5,783,259 6,395,486 7,019,564 8,022,254
                         
TOTAL 58,304,774 70,193,200 83,675,835 97,320,433 114,272,862 134,803,540 151,544,774 170,614,857 183,759,843 191,496,448 199,379,641 214,753,110
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).                        
(1) Cartera vigente, vencida y en ejecución  
(2) Hasta el 20 de julio de 2014 bancos, a partir del 21 de julio de 2014 bancos múltiples, excepción BFS y BPR.                  
(3) Hasta el 20 de julio de 2014 Banco Los Andes Procredit S.A. (BLA), a partir del 21 de julio de 2014, Banco PYME Los Andes Procredit (PLA).  Con Resolución ASFI/129/2017 de 31 .01.17 se revocó la licencia de  funcionamiento de PLA como efecto de la fusión por absorción con el BME.                   
(4) Hasta el 20 de julio de 2014 fondos financieros privados, excepción PLA.                  
(5) A partir del 23 de noviembre de 2015 se transformaron de mutuales de ahorro y préstamo a entidades financieras de vivienda.                  
(6) A partir de mayo de 2016 no se incluye la información de VPZ, debido a su intervención, en cumplimiento de la Resolución ASFI/302/2016 de 11.05.16.                  
(7) Con Resolución ASFI/414/2017 de 30.03.17 se revocó la licencia de funcionamiento como efecto de la fusión por absorción con  “La Primera” Entidad Financiera de Vivienda.                  
(8) A partir del 30 de diciembre de 2019 obtiene la autorización para la disolución y liquidación voluntaria.                  
(9) A partir del 7 de enero de 2020 inició operaciones.                  
(10) A partir del 1 de julio de 2021 inició operaciones.                  
(11) A partir del 20 de septiembre de 2021 inició operaciones.                  
(12) A partir del 29 de noviembre de 2021 inició operaciones.                  
(13) A partir del 21 de marzo de 2022 inició operaciones.