CAPÍTULO VI  Sector Financiero                  CUADRO No. 6.3.5
                   
INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO - ESTADOS FINANCIEROS
(En Miles de Bolivianos)  (2014 - 2022)
                   
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ACTIVO 4,480,431 4,666,463 4,033,458 4,474,597 5,432,872 6,231,244 7,901,964 9,581,779 10,434,812
  DISPONIBILIDADES 199,377 191,840 167,653 198,971 229,045 229,138 434,587 545,177 573,746
  INVERSIONES TEMPORARIAS 95,313 92,374 52,895 60,605 136,398 79,538 184,966 228,183 172,867
  CARTERA 3,983,795 4,195,703 3,650,796 4,017,883 4,823,990 5,603,732 6,803,439 7,343,778 8,218,822
      CARTERA VIGENTE 4,013,975 4,248,487 3,699,217 4,071,615 4,834,282 5,683,865 6,334,050 5,988,816 7,076,533
      CARTERA VENCIDA 38,816 35,827 30,095 35,620 42,132 48,912 18,276 42,918 59,156
      CARTERA EN EJECUCIÓN 20,725 29,108 39,000 37,555 41,378 50,483 43,160 36,134 57,203
      PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 74,343 75,916 62,099 64,550 74,435 87,060 659,132 614,685 538,175
      (PREVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CARTERA) -164,063 -193,634 -179,616 -191,457 -255,731 -266,587 -251,179 -290,470 -341,606
  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 28,719 34,859 37,145 40,798 53,845 64,463 72,010 76,660 69,852
  BIENES REALIZABLES 592 778 989 913 1,062 2,877 638 665 878
  INVERSIONES PERMANENTES 36,552 18,685 13,458 24,625 33,324 52,975 213,183 1,202,678 1,185,592
  BIENES DE USO 117,179 110,557 93,379 110,883 127,605 170,249 160,427 157,049 178,584
  OTROS ACTIVOS 18,902 21,666 17,143 19,918 27,603 28,273 32,714 27,590 34,470
 PASIVO 3,602,555 3,768,970 3,162,034 3,542,495 4,303,495 4,951,125 6,572,588 8,235,986 9,016,444
  OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 44 90 294 343 236 189 2,697 218,795 1,082,598
  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 374 0.00 0.00
  OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO 3,372,468 3,538,154 2,953,569 3,283,431 3,948,086 4,380,989 4,198,076 5,540,758 5,703,533
  OTRAS CUENTAS POR PAGAR 126,940 128,365 130,956 158,501 209,383 257,387 269,880 193,754 250,516
  PREVISIONES 41,289 42,633 42,236 53,455 77,777 91,028 104,887 112,257 162,270
 TÍTULOS DE DEUDA EN CIRCULACIÓN 14,867 9,267 3,545 0 0 191,279 1,973,898 2,121,959 1,743,274
  OBLIGACIONES SUBORDINADAS 46,947 50,461 31,434 46,766 34,203 30,254 22,776 48,463 71,956
 PATRIMONIO 911,611 937,561 871,423 932,102 1,129,377 1,280,119 1,329,376 1,345,793 1,418,368
  CAPITAL SOCIAL 102,420 733,538 754,985 817,484 989,766 1,102,033 1,174,735 1,215,513 1,255,085
  APORTES NO CAPITALIZADOS 212,348 27,533 2,881 2,881 2,881 24,036 21,128 18,727 7,243
  AJUSTES AL PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  RESERVAS 546,736 117,614 43,053 51,066 65,722 81,108 107,983 116,960 122,246
  RESULTADOS ACUMULADOS 50,107 58,877 70,505 60,671 71,008 72,942 25,529 -5,407 33,794
  PASIVO + PATRIMONIO 4,514,166 4,706,532 4,033,458 4,474,597 5,432,872 6,231,244 7,901,964 9,581,779 10,434,812
  (+) INGRESOS FINANCIEROS 921,404 965,152 798,148 854,236 1,101,134 1,262,600 1,159,088 1,224,081 1,536,498
  (-) GASTOS FINANCIEROS -228,198 -234,614 -179,027 -181,001 225,235 -262,751 -306,525 -381,024 -416,101
  (=)RESULTADO FINANCIERO BRUTO 693,206 730,538 619,121 673,235 875,899 999,849 852,563 843,057 1,120,397
  (+) OTROS INGRESOS OPERATIVOS 33,150 36,460 26,659 30,707 36,115 39,645 36,190 35,228 37,056
  (-) OTROS GASTOS OPERATIVOS -17,195 -22,127 -19,542 -17,897 25,669 -32,309 -34,876 -27,314 -35,589
  (=)RESULTADO DE OPERACIÓN BRUTO 709,161 744,870 626,238 686,045 886,346 1,007,185 853,876 850,971 1,121,864
  (+) RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 188,167 201,990 279,326 281,893 342,752 278,524 257,746 132,041 198,362
  (-) CARGOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS -274,091 -281,181 -341,996 -351,884 430,812 -355,472 -323,580 -215,525 -392,864
  (=)RESULTADO DE OPERACIÓN DESPUÉS DE INCOBRABLES 623,238 665,680 563,568 616,055 798,286 930,236 788,043 767,487 927,362
  (-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -561,079 -589,166 -454,360 -507,631 651,504 -729,457 -702,441 -724,500 -809,995
  (=)RESULTADO DE OPERACIÓN NETO 62,158 76,514 109,208 108,423 146,782 200,779 85,602 42,987 117,367
  (+) ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VALOR 446 493 306 27 -5 32 36 16 18
  (-) CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VALOR -47 -45 -143 -328 1,177 0 -4 213 717
  (=)RESULTADO DESPUÉS DE AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO Y MANTENIM. DE VALOR 62,557 76,962 109,371 108,122 145,601 200,811 85,633 43,216 118,102
  (+/-) Ingresos (gastos) extraordinarios 4,124 -447 3,337 2,037 3,412 -5,292 5,986 -1,135 9,046
  (=)RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES 66,681 76,515 112,709 110,160 144,151 195,519 91,619 42,081 127,148
  (+/-) Ingresos (gastos) de gestiones anteriores 143 2,850 -118 1,256 2,716 1,494 -354 -13,665 359
  (=)RESULTADO ANTES DE IMPTOS. Y AJUSTE CONTABLE POR EFECTO DE INFLACIÓN 66,824 79,365 112,591 111,416 145,403 197,013 91,265 28,416 127,507
  (+/-) Ajuste contable por efecto de la inflación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  (=)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 66,824 79,365 112,591 111,416 145,403 197,013 91,265 28,416 127,507
  (-) IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS -7,428 -14,926 -44,586 -50,745 70,523 -98,897 -43,100 -18,309 -64,417
  (=)RESULTADO NETO DE LA GESTIÓN 59,396 64,439 68,005 60,671 74,880 98,117 48,165 10,107 63,091
Fuente: Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL).                  
Nota: La información corresponde al 31 de diciembre de cada año.