CAPÍTULO VI  Sector Financiero CUADRO No. 6.4.2
     
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
CARTERA RENEGOCIADOS, NUEVOS Y TOTALES
(En Número de Operaciones)  (2020)
Periodo Créditos Renegociados  Créditos Nuevos  Total 
Enero  5,026 76,084 81,110
Febrero  4,933 76,716 81,649
Marzo 4,899 77,017 81,916
Abril 4,878 76,655 81,533
Mayo 4,875 76,488 81,363
Junio 4,871 76,565 81,436
Julio 4,867 76,938 81,805
Agosto 4,848 77,214 82,062
Septiembre 4,856 77,759 82,615
Octubre 4,882 78,265 83,147
Noviembre 4,853 78,714 83,567
Diciembre 4,839 79,201 84,040
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).    
CAPÍTULO VI  Sector Financiero CUADRO No. 6.4.2
     
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
CARTERA RENEGOCIADOS, NUEVOS Y TOTALES
(En número de operaciones) (2021)
Periodo Créditos Renegociados  Créditos Nuevos  Total 
Enero  4,812 79,568 84,380
Febrero  4,777 79,900 84,677
Marzo 4,728 80,614 85,342
Abril 4,657 81,136 85,793
Mayo 4,577 81,544 86,121
Junio 4,777 81,996 86,773
Julio 4,865 82,520 87,385
Agosto 4,929 82,882 87,811
Septiembre 4,929 83,443 88,372
Octubre 5,011 83,928 88,939
Noviembre 5,166 84,273 89,439
Diciembre 5,407 84,526 89,933
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero     
Notas.-
Nuevos: Corresponden a los créditos de vivienda de interés social, otorgados a partir de la emisión del
 Decreto Supremo N° 1842 de 18.12.2013.
Renegociados: Son créditos desembolsados con anterioridad al Decreto Supremo N° 1842, cuyas tasas de interés fueron renegociadas con el cliente en el marco de las tasas máximas establecidas para los créditos de vivienda de interés social.
CAPÍTULO VI  Sector Financiero CUADRO No. 6.4.2
     
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
CARTERA RENEGOCIADOS, NUEVOS Y TOTALES
(En número de operaciones)  (2022)
Periodo Créditos Renegociados  Créditos Nuevos  Total 
Enero  5,443 84,836 90,279
Febrero  5,423 85,281 90,704
Marzo 5,402 85,907 91,309
Abril 5,328 86,587 91,915
Mayo 5,298 87,229 92,527
Junio 5,268 88,022 93,290
Julio 5,239 88,674 93,913
Agosto 5,203 89,544 94,747
Septiembre 5,175 90,269 95,444
Octubre 5,055 91,118 96,173
Noviembre 5,114 91,665 96,779
Diciembre 5,078 92,453 97,531
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).    
Notas.-
Nuevos: Corresponden a los créditos de vivienda de interés social, otorgados a partir de la emisión del
Decreto Supremo N° 1842 de 18.12.2013.
Renegociados: Son créditos desembolsados con anterioridad al Decreto Supremo N° 1842, cuyas tasas de interés fueron renegociadas con el cliente en el marco de las tasas máximas establecidas para los créditos de vivienda de interés social.