CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.7.2 | ||||||||||||
MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - COMPRAVENTA | |||||||||||||
(En dólares) (1992 - 1999) | |||||||||||||
INSTRUMENTO | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 1999 | ||||
RUEDO | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Bonos Bancarios Bursátiles | BBB | 6,115,426 | 4,477,160 | 12,074,406 | 12,074,406 | 3,023,553 | 855,670 | 1,028,000 | |||||
Bonos Convertibles en Acciones | BBC | 2,000,000 | 20,114,928 | 20,652,946 | 20,652,946 | 1,569,894 | 5,417,683 | 1,944,526 | 742,070 | 517,740 | |||
Bonos del BCB | BCB | 6,858,988 | 11,419,970 | ||||||||||
Bonos a Corto Plazo | BCP | 6,085,417 | 8,344,426 | 101,177 | 412,309 | ||||||||
Bonos a Largo Plazo | BLP | 6,585,785 | 6,936,161 | 6,936,161 | 824,403 | 2,515,663 | 2,579,031 | 5,732,200 | 7,575,472 | ||||
Bonos Municipales | BMS | 7,045,592 | 7,045,592 | 4,055,606 | 2,414,624 | 3,083,750 | 2,190,772 | ||||||
Bonos del Tesoro General de la Nación | BTS | 23,450,533 | 21,222,011 | 14,289,444 | 6,739,278 | 51,834,414 | |||||||
Certificados de Depósito Bancarios | CDB | 509,394 | 509,394 | ||||||||||
Certificados de Devolución de Depósitos | CDD | 1,464,627 | 1,464,627 | 235,366 | 6,832,322 | 9,041,252 | 7,778,072 | ||||||
Certificados de Depósitos emitidos por el BCB | CDS | 89,298,945 | 81,252,187 | 4,934,132 | 4,934,132 | 13,108,504 | 5,288,915 | 4,970,700 | |||||
Certificado de Nota de Crédito Negociable | CNC | 900,495 | 1,788,748 | 1,146,828 | |||||||||
Cupones | CUP | ||||||||||||
Depósitos a Plazo Fijo | DPF | 39,560,625 | 43,493,788 | 43,493,788 | 117,349,989 | 317,219,176 | 399,936,150 | 320,626,762 | 387,544,727 | ||||
Letras del Tesoro General de la Nación | LTS | 7,923,325 | 7,923,325 | 225,632,179 | 145,392,526 | 74,249,093 | 138,978,872 | 145,875,971 | |||||
Pagarés Bursátiles | PGB | ||||||||||||
Pagarés | PGS | 194,542 | |||||||||||
Valores de Titulación de Contenido Crediticio | VTD | ||||||||||||
Subtotal Renta Fija | 104,594,825 | 162,123,859 | 105,034,371 | 105,034,371 | 386,442,426 | 501,967,250 | 502,657,499 | 497,801,872 | 614,737,138 | ||||
Renta Variable | |||||||||||||
Acciones | ACC | 33,765 | 33,765 | 3,074,466 | 3,559,842 | 6,259,939 | 3,288,283 | 72,162,847 | |||||
Cuotas de Participación en Fondo | CFC | ||||||||||||
Subtotal Renta Variable | 33,765 | 33,765 | 3,074,466 | 3,559,842 | 6,259,939 | 3,288,283 | 72,162,847 | ||||||
Total Ruedo | 104,594,825 | 162,123,859 | 105,068,136 | 105,068,136 | 389,516,892 | 505,527,092 | 508,917,438 | 501,090,155 | 686,899,985 | ||||
SUBASTA DE ACCIONES NO REGISTRADAS | |||||||||||||
Renta Variable | |||||||||||||
Acciones No Registradas | ANR | 361,109 | 869,954 | 438,776 | 1,457,486 | 503,878 | |||||||
Total Subasta | 361,109 | 869,954 | 438,776 | 1,457,486 | 503,878 | ||||||||
MESA DE NEGOCIACIÓN | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Letras de Cambio | LCB | 14,993 | |||||||||||
Pagarés | PGS | 1,259,870 | 1,387,335 | 2,658,523 | 755,263 | 564,056 | |||||||
Total Mesa | 1,274,863 | 1,387,335 | 2,658,523 | 755,263 | 564,056 | ||||||||
Total Consolidado | 104,594,825 | 162,123,859 | 105,068,136 | 105,068,136 | 391,152,864 | 507,784,381 | 512,014,737 | 503,302,904 | 687,967,919 | ||||
Fuente: Bolsa Boliviana de Valores (BBV). | |||||||||||||
CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.7.2 | ||||||||||||
MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - COMPRAVENTA | |||||||||||||
(En dólares) (2004 - 2015) | |||||||||||||
INSTRUMENTO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
RUEDO | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Bonos Bancarios Bursátiles | BBB | 25,039,738 | 21,831,150 | 36,857,168 | 161,485,364 | 97,762,315 | 256,267,297 | 101,188,168 | 23,408,335 | ||||
Bonos Convertibles en Acciones | BBC | 619,851 | |||||||||||
Bonos del BCB | BCB | 17,619,538 | 63,614,840 | 136,108,459 | |||||||||
Bonos a Corto Plazo | BCP | 2,129,732 | |||||||||||
Bonos a Largo Plazo | BLP | 161,365,299 | 176,047,363 | 90,404,116 | 90,404,116 | 121,558,579 | 119,488,607 | 295,764,999 | 117,858,609 | 356,640,994 | 266,593,114 | 165,991,378 | 29,869,398 |
Bonos Municipales | BMS | 11,186,368 | 1,214,361 | 569,787 | 185,693 | 179,219 | 494,591 | 67,549 | |||||
Bonos del Tesoro General de la Nación | BTS | 42,929,802 | 139,169,938 | 152,309,642 | 152,309,642 | 52,060,085 | 218,958,381 | 174,196,456 | 311,475,512 | 492,396,231 | 783,403,697 | 523,446,319 | 489,194,553 |
Certificados de Depósito Bancarios | CDB | ||||||||||||
Certificados de Devolución de Depósitos | CDD | ||||||||||||
Certificados de Depósitos emitidos por el BCB | CDS | 20,664,857 | 317,367,670 | ||||||||||
Certificado de Nota de Crédito Negociable | CNC | ||||||||||||
Cupones | CUP | 15,669,687 | 10,217,183 | 1,264,497 | 1,264,497 | 7,897,235 | 20,594,735 | 25,967,339 | 30,785,982 | 22,397,695 | 388,421,968 | 755,053,707 | 366,667,102 |
Depósitos a Plazo Fijo | DPF | 128,836,391 | 164,759,282 | 200,819,132 | 200,819,132 | 218,503,633 | 667,806,705 | 1,098,271,857 | 1,284,587,620 | 2,111,151,843 | 2,678,556,293 | 2,074,908,375 | 3,141,164,358 |
Letras del Banco Central de Bolivia | LTB | 175,267,479 | 655,734,929 | ||||||||||
Letras del Tesoro General de la Nación | LTS | 48,139,763 | 30,586,511 | 69,972,741 | 69,972,741 | 563,676,865 | 356,431,456 | 89,515,210 | 444,387,466 | 474,325,686 | 513,685,579 | 404,992,745 | 81,450,680 |
Letras BCB pre pagables | LRS | 364,428 | |||||||||||
Pagarés Bursátiles | PGB | 20,102,836 | 9,762,855 | 8,914,604 | 8,914,604 | 17,035,389 | 16,092,599 | 16,652,003 | 35,826,903 | 51,588,100 | 31,779,629 | 26,072,806 | 2,968,348 |
Pagarés | PGS | ||||||||||||
Valores de Titulación de Contenido Crediticio | VTD | 3,045,823 | 7,272,700 | 8,170,417 | 8,170,417 | 148,753,118 | 91,815,431 | 48,293,853 | 11,674,098 | 27,509,112 | 52,226,813 | 59,040,315 | 2,108,017 |
Subtotal Renta Fija | 440,458,722 | 537,815,832 | 531,855,149 | 531,855,149 | 1,634,251,775 | 1,514,233,425 | 1,786,088,672 | 2,398,267,247 | 3,633,951,195 | 4,971,428,981 | 4,370,308,539 | 5,246,406,276 | |
Renta Variable | |||||||||||||
Acciones | ACC | 4,452,757 | 5,148,309 | 1,263,254 | 1,263,254 | 47,626,982 | 2,457,689 | 10,753,429 | 18,440,897 | 17,647,848 | 3,014,751 | 306,769,693 | 43,044,091 |
Cuotas de Participación en Fondo | CFC | 6,289,308 | 6,289,308 | 12,012,553 | 23,633,009 | 32,890,734 | 215,915,029 | 176,426,922 | 106,007,333 | 130,513,556 | 334,770 | ||
Subtotal Renta Variable | 4,452,757 | 5,148,309 | 7,552,562 | 7,552,562 | 59,639,535 | 26,090,698 | 43,644,163 | 234,355,926 | 194,074,770 | 109,022,084 | 437,283,249 | 43,378,861 | |
Total Ruedo | 444,911,479 | 542,964,141 | 539,407,711 | 539,407,711 | 1,693,891,310 | 1,540,324,123 | 1,829,732,835 | 2,632,623,173 | 3,828,025,965 | 5,080,451,065 | 4,807,591,788 | 5,289,785,138 | |
SUBASTA DE ACCIONES NO REGISTRADAS | |||||||||||||
Renta Variable | |||||||||||||
Acciones No Registradas (1) | ANR | 13,186,927 | 579,627 | 2,801,513 | |||||||||
Total Subasta | 13,186,927 | 579,627 | 2,801,513 | ||||||||||
MESA DE NEGOCIACIÓN | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Letras de Cambio | LCB | ||||||||||||
Pagarés (2) | PGS | 25,496,266 | 24,308,163 | 8,344,496 | 8,344,496 | 3,001,879 | 4,493,000 | 4,796,242 | 4,001,176 | 4,089,999 | 4,189,596 | 3,358,094 | 4,186,434 |
Total Mesa | 25,496,266 | 24,308,163 | 8,344,496 | 8,344,496 | 3,001,879 | 4,493,000 | 4,796,242 | 4,001,176 | 4,089,999 | 4,189,596 | 3,358,094 | 4,186,434 | |
Total Consolidado | 483,594,672 | 567,272,304 | 547,752,207 | 547,752,207 | 1,696,893,189 | 1,544,817,123 | 1,835,108,704 | 2,639,425,862 | 3,832,115,964 | 5,084,640,661 | 4,810,949,882 | 5,293,971,572 | |
Fuente: Bolsa Boliviana de Valores (BBV). | |||||||||||||
CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.7.2 | ||||||||||||
MONTOS
NEGOCIADOS EN BOLSA -
COMPRAVENTA (En dólares) (2016-2020) |
|||||||||||||
INSTRUMENTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||
MERCADO PRIMARIO EN RUEDO | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Bonos Bancarios Bursátiles | BBB | 270,605,368 | 101,058,691 | 78,243,086 | 10,255,963 | - | |||||||
Bonos a Largo Plazo | BLP | 392,832,504 | 271,319,774 | 65,510,689 | 69,682,350 | 67,047,447 | |||||||
Bonos Participativos | BPB | - | 7,599,142 | - | - | - | |||||||
Bonos Municipales | BMS | - | - | 21,216,900 | - | - | |||||||
Pagarés Bursátiles | PGB | 60,431,189 | 41,646,934 | 11,086,653 | 15,555,973 | 4,389,790 | |||||||
Valores de Titulación de Contenido Crediticio | VTD | 39,777,963 | 47,095,260 | - | - | - | |||||||
RUEDO | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Bonos Bancarios Bursátiles | BBB | 22,671,460 | - | - | - | - | |||||||
Bonos del BCB | BCB | 3,388,519 | - | - | - | - | |||||||
Bonos a Corto Plazo | BCP | - | - | - | - | ||||||||
Bonos a Largo Plazo | BLP | 64,019,775 | - | - | - | - | |||||||
Bonos Municipales | BMS | 133,506 | - | - | - | - | |||||||
Bonos del Tesoro General de la Nación | BTS | 374,178,898 | 136,345,472 | 110,700,325 | 102,223,548 | - | |||||||
Cupones de bonos | CUP | 35,448,897 | 83,646,019 | 120,937,671 | 38,089,132 | 46,736 | |||||||
Depósitos a Plazo Fijo | DPF | 4,458,431,206 | 4,970,236,398 | 6,833,368,908 | 4,475,078,514 | 267,697,392 | |||||||
Letras del Banco Central de Bolivia | LTB | 118,988,352 | 132,586 | 14,629,006 | - | ||||||||
Letras BCB pre pagables | LRS | 291,789,223 | 138,933,345 | 40,933,442 | 1,203,339 | - | |||||||
Pagarés Bursátiles | PGB | 1,197,260 | - | - | - | - | |||||||
Valores de Titulación de Contenido Crediticio | VTD | 1,759,792 | 7,634,154 | - | - | - | |||||||
Subtotal Renta Fija | 6,135,653,912 | 5,805,647,775 | 7,296,626,680 | 4,712,088,819 | 339,181,365 | ||||||||
Renta Variable | |||||||||||||
MERCADO PRIMARIO EN RUEDO | |||||||||||||
Cuotas de Participación en Fondo Inv. Cerrado | CFC | 375,253,102 | 36,097,118 | 163,440,233 | - | - | |||||||
RUEDO | |||||||||||||
Acciones | ACC | 166,420,685 | - | - | - | - | |||||||
Cuotas de Participación en Fondo Inv. Cerrado | CFC | 1,146,093 | - | - | - | - | |||||||
Subtotal Renta Variable | 542,819,880 | 36,097,118 | 163,440,233 | 0 | 0 | ||||||||
Total Ruedo | 6,678,473,792 | 5,841,744,893 | 7,460,066,913 | 4,712,088,819 | 339,181,365 | ||||||||
SUBASTA DE ACCIONES NO REGISTRADAS | |||||||||||||
Renta Variable | |||||||||||||
Acciones No Registradas | ANR | 1,626,315 | 64,869 | 1,764,437 | 968,982 | - | |||||||
Total Subasta | 1,626,315 | 64,869 | 1,764,437 | 968,982 | 0 | ||||||||
MESA DE NEGOCIACIÓN | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Pagarés | PGS | 4,466,511 | 2,394,817 | 1,026,804 | 712,452 | 86,433 | |||||||
Total Mesa | 4,466,511 | 2,394,817 | 1,026,804 | 712,452 | 86,433 | ||||||||
Total Consolidado | 6,684,566,618 | 5,844,204,580 | 7,462,858,154 | 4,713,770,253 | 339,267,798 | ||||||||
Fuente: Bolsa Boliviana de Valores (BBV). | |||||||||||||
CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.7.2 | ||||||||||||
MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - COMPRAVENTA (En dólares) (2021 - 2022) |
|||||||||||||
INSTRUMENTO | 2021 | 2022 | |||||||||||
PISO DE NEGOCIACIÓN | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Depósitos a Plazo Fijo | DPF | - | |||||||||||
Bonos a Largo Plazo | BLP | - | 42,419,368 | ||||||||||
Subtotal Renta Fija | - | 42,419,368 | |||||||||||
MERCADO ELECTRÓNICO | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
GENÉRICO | |||||||||||||
Depósitos a Plazo Fijo | DPF | 3,776,649,834 | |||||||||||
SERIADOS | |||||||||||||
Depósitos a Plazo Fijo | DPF | 4,054,592,544 | |||||||||||
Bonos Bancarios Bursátiles | BBB | 65,893,407 | 43,962,964 | ||||||||||
Bonos a Largo Plazo | BLP | 90,249,595 | 51,285,208 | ||||||||||
Bonos Municipales | BMS | 1,449,834 | 20,825 | ||||||||||
Bonos Participativos | BPB | 103,051 | |||||||||||
Bonos del Tesoro General de la Nación | BTS | 2,243,442 | 2,059,024 | ||||||||||
Cupones de Bonos | CUP | 7,745,932 | 2,996,959 | ||||||||||
Letras Banco Central de Bolivia | LBS | 5,154,023 | 961,936 | ||||||||||
Letras pre pagables | LRS | 4,375,644 | 2,587,023 | ||||||||||
Letras del Tesoro | LTS | 3,731,987 | |||||||||||
Pagarés Bursátiles | PGB | 5,553,966 | 3,394,658 | ||||||||||
Valores de Titulación de Contenido Crediticio | VTD | 8,587,188 | 28,271,171 | ||||||||||
COLOCACIÓN PRIMARIA | |||||||||||||
Bonos Bancarios Bursátiles | BBB | 99,257,380 | 151,829,743 | ||||||||||
Bonos a Largo Plazo | BLP | 185,377,488 | 175,140,465 | ||||||||||
Pagarés Bursátiles | PGB | 85,907,264 | 55,046,883 | ||||||||||
Valores de Titulación de Contenido Crediticio | VTD | 68,985,982 | 14,598,403 | ||||||||||
MESA DE NEGOCIACIÓN | |||||||||||||
Pagarés | PGS | 1,114,419 | 832,435 | ||||||||||
Subtotal Renta Fija | 4,412,277,383 | 4,587,683,291 | |||||||||||
Renta Variable | |||||||||||||
Acciones | ACC | 9,992,176 | 12,226,422 | ||||||||||
Cuotas de Participación en Fondo Inv. Cerrado | CFC | 1,106,486 | 4,658,809 | ||||||||||
COLOCACIÓN PRIMARIA | |||||||||||||
Cuotas de Participación en Fondo Inv. Cerrado | CFC | 62,042,481 | |||||||||||
SUBASTA DE ACCIONES | |||||||||||||
Acciones no registradas | ANR | 151,081 | |||||||||||
Subtotal Renta Variable | 73,292,223 | 148,294,804 | |||||||||||
Total Mercado Electrónico | 4,485,569,606 | 4,735,978,095 | |||||||||||
Total Consollidado | 4,485,569,606 | 4,778,397,463 | |||||||||||
Fuente: Bolsa Boliviana de Valores (BBV). | |||||||||||||