CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.7.3 | ||||||||||||
MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - REPORTO | |||||||||||||
(En dólares) (1990 - 2001) | |||||||||||||
INSTRUMENTO | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
RUEDO | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Bonos Bancarios Bursátiles | BBB | 943,740 | 5,709,040 | 22,212,234 | 14,869,430 | 38,668,806 | 5,780,506 | 3,606,604 | |||||
Bonos Convertibles en Acciones | BBC | 943,309 | |||||||||||
Bonos del BCB | BCB | 11,130,242 | 247,811,570 | 257,022,523 | |||||||||
Bonos a Corto Plazo | BCP | 1,211,698 | 34,537,289 | 2,803,484 | 851,600 | 437,638 | |||||||
Bonos a Largo Plazo | BLP | 37,943,287 | 30,942,762 | 9,154,292 | 3,456,177 | 16,631,075 | 15,743,887 | 8,625,160 | 64,370,677 | 112,975,875 | |||
Bonos Municipales | BMS | 50,430 | 968,852 | 6,794,768 | 1,764,908 | 75,321 | 12,498,439 | 6,960,927 | |||||
Bonos del Tesoro General de la Nación | BTS | 34,163 | 20,080,561 | 45,016,695 | 21,100,489 | 18,835,579 | 10,409,523 | 153,166,821 | 654,216,288 | ||||
Certificados de Depósito Bancarios | CDB | 12,904,775 | 10,179,295 | 5,861,404 | |||||||||
Certificados de Devolución de Depósitos | CDD | 596,202 | 58,266,953 | 4,408,022 | 683,148 | 442,470 | 8,311,672 | 17,904,833 | |||||
Certificados de Depósitos emitidos por el BCB | CDS | 907,144 | 186,917,962 | 129,220,701 | 65,232,031 | 34,850,450 | 9,858,605 | 4,465,037 | 248,930 | ||||
Certificado de Nota de Crédito Negociable | CNC | ||||||||||||
Cupones | CUP | ||||||||||||
Depósitos a Plazo Fijo | DPF | 273,165,418 | 803,864,907 | 680,941,983 | 224,795,892 | 392,746,037 | 749,324,173 | 711,426,599 | 1,904,330,671 | 1,285,834,234 | |||
Letras del Tesoro General de la Nación | LTS | 6,798,718 | 15,184,840 | 218,741,588 | 392,691,774 | 370,993,770 | 461,145,370 | 338,843,165 | 339,749,797 | ||||
Pagarés Bursátiles | PGB | ||||||||||||
Pagarés | PGS | ||||||||||||
Valores de Titulación de Contenido Crediticio | VTD | ||||||||||||
Subtotal RF | 907,144 | 186,917,962 | 131,376,139 | 416,587,065 | 915,058,125 | 820,356,411 | 545,413,621 | 836,431,217 | 1,161,895,378 | 1,203,254,685 | 2,729,333,015 | 2,674,664,477 | |
Total Ruedo | 907,144 | 186,917,962 | 131,376,139 | 416,587,065 | 915,058,125 | 820,356,411 | 545,413,621 | 836,431,217 | 1,161,895,378 | 1,203,254,685 | 2,729,333,015 | 2,674,664,477 | |
Fuente: Bolsa Boliviana de Valores (BBV). | Continua…. | ||||||||||||
CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.7.3 | ||||||||||||
MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - REPORTO | |||||||||||||
(En dólares) (2002 - 2013) | |||||||||||||
INSTRUMENTO | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
RUEDO | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Bonos Bancarios Bursátiles | BBB | 50,036 | 223,274 | 2,266,922 | 19,680,150 | 32,558,816 | 113,182,239 | ||||||
Bonos Convertibles en Acciones | BBC | ||||||||||||
Bonos del BCB | BCB | 103,243,390 | 22,826,117 | 36,673,570 | |||||||||
Bonos a Corto Plazo | BCP | 551,262 | |||||||||||
Bonos a Largo Plazo | BLP | 139,115,920 | 160,846,108 | 215,076,834 | 148,460,648 | 104,063,082 | 62,109,345 | 50,213,722 | 30,421,916 | 29,168,044 | 75,530,496 | 139,000,022 | 234,477,332 |
Bonos Municipales | BMS | 340,000 | 1,062,440 | 80,035 | 56,858 | 1,560,272 | 892,409 | ||||||
Bonos del Tesoro General de la Nación | BTS | 516,743,201 | 262,502,733 | 261,971,512 | 205,956,444 | 356,837,879 | 707,999,544 | 639,702,897 | 364,211,498 | 339,308,552 | 922,958,111 | 854,150,091 | 767,067,287 |
Certificados de Depósito Bancarios | CDB | ||||||||||||
Certificados de Devolución de Depósitos | CDD | 2,931,084 | |||||||||||
Certificados de Depósitos emitidos por el BCB | CDS | ||||||||||||
Certificado de Nota de Crédito Negociable | CNC | ||||||||||||
Cupones | CUP | 188,700 | 236,900 | 210,815 | 46,945 | 529,345 | 2,781,806 | 3,048,703 | 5,398,193 | 474,370 | 2,899,477 | 206,794,095 | |
Depósitos a Plazo Fijo | DPF | 528,626,626 | 263,648,521 | 171,827,664 | 249,408,515 | 348,171,285 | 429,293,485 | 441,569,967 | 630,455,336 | 1,579,647,784 | 2,062,936,118 | 2,258,709,376 | 2,423,069,030 |
Letras del Tesoro General de la Nación | LTS | 69,591,217 | 187,343,759 | 174,526,084 | 181,346,790 | 305,490,510 | 310,726,322 | 303,916,509 | 199,893,319 | 106,128,526 | 357,565,269 | 558,902,069 | 834,070,501 |
Pagarés Bursátiles | PGB | 440,050 | 6,816,709 | 7,735,039 | 14,458,029 | 1,079,691 | 1,173,168 | 1,506,421 | 8,204,391 | 5,483,682 | 10,176,282 | ||
Pagarés | PGS | ||||||||||||
Valores de Titulación de Contenido Crediticio | VTD | 5,894,758 | 21,529,963 | 10,836,944 | 14,257,483 | 13,806,395 | 11,139,622 | 15,768,336 | 8,044,182 | 16,609,677 | 2,268,134 | 3,410,587 | 9,511,908 |
Subtotal RF | 1,366,146,196 | 918,885,901 | 872,140,820 | 806,457,404 | 1,136,151,135 | 1,536,255,692 | 1,455,422,965 | 1,238,533,836 | 2,080,114,154 | 3,449,673,897 | 3,856,674,392 | 4,599,241,083 | |
Total Ruedo | 1,366,146,196 | 918,885,901 | 872,140,820 | 806,457,404 | 1,136,151,135 | 1,536,255,692 | 1,455,422,965 | 1,238,533,836 | 2,080,114,154 | 3,449,673,897 | 3,856,674,392 | 4,599,241,083 | |
Fuente: Bolsa Boliviana de Valores (BBV). | Continua…. | ||||||||||||
CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.7.3 | ||||||||||||
MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - REPORTO (En dólares) (2014-2020) |
|||||||||||||
INSTRUMENTO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
RUEDO | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Bonos Bancarios Bursátiles | BBB | 52,821,373 | 44,198,690 | 106,342,023 | 148,140,711 | 108,973,414 | 143,743,193 | 17,918,902 | |||||
Bonos del BCB | BCB | 23,036,648 | 85,311,406 | 14,583,236 | |||||||||
Bonos a Largo Plazo | BLP | 268,693,299 | 243,288,151 | 257,090,482 | 249,535,972 | 154,241,896 | 93,129,484 | 13,593,198 | |||||
Bonos Municipales | BMS | 28,800 | 10,881,276 | 17,140,829 | 1,487,085 | ||||||||
Bonos del Tesoro General de la Nación | BTS | 757,091,742 | 429,464,277 | 605,516,391 | 113,355,872 | 665,163,343 | 489,839,898 | 41,334,832 | |||||
Certificados de Depósitos emitidos por el BCB | CDS | 6,620,016 | |||||||||||
Cupones | CUP | 95,639,660 | 580,466 | 802,566 | 34,923,492 | 226,124,926 | 50,533,361 | 8,079,153 | |||||
Depósitos a Plazo Fijo | DPF | 2,113,085,585 | 3,282,961,831 | 3,975,511,765 | 5,772,101,696 | 7,488,132,628 | 5,542,873,187 | 406,030,077 | |||||
Letras del Banco Central de Bolivia | LTB | 227,265,185 | 881,451,831 | 133,427,601 | 3,640,671 | ||||||||
Letras BCB Prepagables | LRS | 303,664,352 | 359,204,188 | 375,818,296 | |||||||||
Letras del Tesoro General de la Nación | LTS | 1,463,543,234 | 44,872,143 | ||||||||||
Pagarés Bursátiles | PGB | 8,679,087 | 4,683,505 | 2,080,778 | 775,668 | 305,426 | 709,722 | 1,020,030 | |||||
Valores de Titulación de Contenido Crediticio | VTD | 12,157,745 | 12,754,351 | 33,954,527 | 60,057,846 | 50,514,388 | 60,201,055 | 6,741,005 | |||||
Subtotal RF | 5,022,042,357 | 5,036,186,668 | 5,432,973,722 | 6,741,736,116 | 9,080,155,593 | 6,398,170,729 | 496,204,282 | ||||||
Total Ruedo | 5,022,042,357 | 5,036,186,668 | 5,432,973,722 | 6,741,736,116 | 9,080,155,593 | 6,398,170,729 | 496,204,282 | ||||||
Fuente: Bolsa Boliviana de Valores (BBV). | |||||||||||||
* Se reprocesó la información desde la gestión 2017 a l | |||||||||||||
CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.7.3 | ||||||||||||
MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - REPORTO (En dólares) (2021 - 2022) |
|||||||||||||
INSTRUMENTO | 2021 | 2022 | |||||||||||
PISO DE NEGOCIACIÓN | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Bonos a Largo Plazo | BLP | 0 | |||||||||||
Subtotal Renta Fija | 0 | ||||||||||||
MERCADO ELECTRÓNICO | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
REPORTO | |||||||||||||
Bonos Bancarios Bursátiles | BBB | 174,380,135 | |||||||||||
Bonos a Largo Plazo | BLP | 119,060,528 | |||||||||||
Bonos Municipales | BMS | 1,631,284 | |||||||||||
Bonos del Tesoro General de la Nación | BTS | 746,667,431 | |||||||||||
Cupones de Bonos | CUP | 265,771,992 | |||||||||||
Depósitos a Plazo Fijo | DPF | 5,562,945,661 | |||||||||||
Pagarés Bursátiles | PGB | 6,844,932 | |||||||||||
Valores de Titulación de Contenido Crediticio | VTD | 126,284,254 | |||||||||||
SERIADOS | |||||||||||||
Bonos Bancarios Bursátiles | BBB | 162,582,703 | |||||||||||
Bonos a Largo Plazo | BLP | 170,600,357 | |||||||||||
Bonos del Tesoro General de la Nación | BTS | 909,611,459 | |||||||||||
Cupones de Bonos | CUP | 573,864,753 | |||||||||||
Depósitos a Plazo Fijo | DPF | 7,349,287,902 | |||||||||||
Pagarés Bursátiles | PGB | 5,785,435 | |||||||||||
Valores de Titulación de Contenido Crediticio | VTD | 102,654,196 | |||||||||||
Subtotal Renta Fija | 7,003,586,218 | 9,274,386,804 | |||||||||||
COLOCACIÓN PRIMARIA | |||||||||||||
Bonos Bancarios Bursátiles | BBB | - | - | ||||||||||
Bonos a Largo Plazo | BLP | - | - | ||||||||||
Pagarés Bursátiles | PGB | - | - | ||||||||||
Valores de Titulación de Contenido Crediticio | VTD | - | - | ||||||||||
MESA DE NEGOCIACIÓN | |||||||||||||
Pagarés | PGS | - | - | ||||||||||
Subtotal Renta Fija | - | - | |||||||||||
Renta Variable | - | - | |||||||||||
Acciones | ACC | - | - | ||||||||||
Cuotas de Participación en Fondo Inv. Cerrado | CFC | - | - | ||||||||||
Subtotal Renta Variable | - | - | |||||||||||
Total Mercado Electrónico | 7,003,586,218 | 9,274,386,804 | |||||||||||
Total Consollidado | 7,003,586,218 | 9,274,386,804 | |||||||||||
Fuente: Bolsa Boliviana de Valores (BBV). | |||||||||||||