CAPÍTULO VI  Sector Financiero CUADRO No. 6.7.4.1
   
                       
FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS
(En número de SAFI, de participantes y monto de cartera(1)) (2000 - 2020) 
 
  FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS
PERIODO En dólares En bolivianos (2) En UFV   (2) Total   (2)
  No de Fondos Monto Cartera
En $us
Participantes No de Fondos Monto Cartera
En $us
Participantes No de Fondos Monto Cartera
En $us
Participantes Monto Cartera
En $us
Participantes
2000                      
Diciembre 11 255.597 14.595             255.597 14.595
2001                      
Enero  11 271.736 14.602             271.736 14.602
Febrero 11 291.165 14.701             291.165 14.701
Marzo 11 294.606 14.558             294.606 14.558
Abril 11 299.091 14.319             299.091 14.319
Mayo 11 326.031 14.436             326.031 14.436
Junio 11 330.093 14.169             330.093 14.169
Julio 11 344.403 14.499             344.403 14.499
Agosto 11 357.005 15.116             357.005 15.116
Septiembre 11 371.015 15.562             371.015 15.562
Octubre 11 383.926 1.607             383.926 1.607
Noviembre 11 397.133 16.157             397.133 16.157
Diciembre 11 415.072 16.437             415.072 16.437
2002                      
Enero  11 421.874 16.915             421.874 16.915
Febrero 11 434.946 17.260             434.946 17.260
Marzo 11 442.267 18.025             442.267 18.025
Abril 11 442.366 18.552             442.366 18.552
Mayo 11 443.176 18.697             443.176 18.697
Junio 11 377.392 18.158             377.392 18.158
Julio 11 198.196 15.144             198.196 15.144
Agosto 11 184.510 14.154             184.510 14.154
Septiembre 11 192.190 13.735             192.190 13.735
Octubre 11 197.409 13.642             197.409 13.642
Noviembre 11 199.977 13.549             199.977 13.549
Diciembre 11 207.867 13.675             207.867 13.675
2003                      
Enero  11 211.811.923 13.715             211.811.923 13.715
Febrero 11 199.526.281 13.561             199.526.281 13.561
Marzo 11 203.956.428 13.563             203.956.428 13.563
Abril 11 211.085.667 13.785             211.085.667 13.785
Mayo 13 221.562.842 14.128             221.562.842 14.128
Junio 13 226.482.208 14             226.482.208 14
Julio 13 246.162.647 14.790             246.162.647 14.790
Agosto 13 251.789.674 15.163             251.789.674 15.163
Septiembre 13 259.451.665 15.569             259.451.665 15.569
Octubre 13 238.515.591 15.991             238.515.591 15.991
Noviembre 13 230.660.912 15.944             230.660.912 15.944
Diciembre 13 228.518.855 15.938             228.518.855 15.938
2004                      
Enero  13 228.595.372 15.837             228.595.372 15.837
Febrero 13 221.690.648 15.639             221.690.648 15.639
Marzo 13 219.517.577 15.386             219.517.577 15.386
Abril 13 200.682.521 15.291             200.682.521 15.291
Mayo 13 197.927.381 15.268             197.927.381 15.268
Junio 13 207.155.760 16.000             207.155.760 16.000
Julio 13 232.951.756 17.498 1           232.951.756 17.498
Agosto 13 251.607.213 18.242 1           251.607.213 18.242
Septiembre 13 265.790.741 18.927 1           265.790.741 18.927
Octubre 13 286.172.852 19.659 1           286.172.852 19.659
Noviembre 13 294.856.344 20.157 1           294.856.344 20.157
Diciembre 13 299.752.521 20.800 1           299.752.521 20.800
2005                      
Enero  13 301.521.821 21.317 1 5.408.503 184       306.930.324 21.501
Febrero 13 315.300.496 21.925 1 5.486.945 182       320.787.441 22.107
Marzo 13 315.962.603 22.490 1 4.930.212 185       320.892.815 22.675
Abril 13 343.131.083 23.697 1 4.516.798 187       347.647.881 23.884
Mayo 14 337.753.881 24.245 1 4.583.369 185       342.337.250 24.430
Junio 14 316.036.672 24.484 1 5.711.535 190       321.748.207 24.674
Julio 14 328.397.437 24.849 1 5.132.088 200       333.529.525 25.049
Agosto 14 330.029.993 25.182 1 8.016.754 253       338.046.747 25.435
Septiembre 14 328.707.829 25.376 1 9.100.769 304       337.808.598 25.680
Octubre 14 334.887.188 25.602 1 9.187.682 344       344.074.870 25.946
Noviembre 14 312.840.049 25.613 1 10.279.660 377       323.119.709 25.990
Diciembre 14 312.840.049 25.613 4 11.236.562 404       324.076.611 26.017
2006                      
Enero  14 321.951.777 25.680 4 14.994.479 613       336.946.256 26.293
Febrero 14 332.270.716 25.923 4 15.158.622 728       347.429.338 26.651
Marzo 14 333.482.198 26.276 4 19.117.143 877       352.599.341 27.153
Abril 14 335.357.901 26.581 4 18.960.103 975       354.318.004 27.556
Mayo 13 321.099.905 26.571 5 22.007.298 1.196       343.107.203 27.767
Junio 13 303.049.712 26.465 5 26.121.112 1.471       329.170.824 27.936
Julio 13 292.426.313 26.265 5 25.665.468 1.674       318.091.781 27.939
Agosto 13 297.856.203 26.022 5 27.545.337 1.859       325.401.540 27.881
Septiembre 13 286.621.884 25.690 5 28.798.109 1.963       315.419.993 27.653
Octubre 13 287.712.355 25.556 5 30.140.648 2.080       317.853.003 27.636
Noviembre 13 287.353.111 25.504 6 31.798.919 2.218       319.152.030 27.722
Diciembre 13 290.293.979 25.582 6 33.573.507 2.466       323.867.486 28.048
2007                      
Enero  13 303.272.074 25.712 6 39.666.180 2.834       342.938.254 28.546
Febrero 13 312.237.636 25.661 6 44.262.739 3.062       356.500.375 28.723
Marzo 13 310.749.121 25.498 6 49.926.732 3.383       360.675.853 28.881
Abril 13 310.749.121 25.498 6 51.535.132 3.615       362.284.253 29.113
Mayo 13 315.481.957 25.592 6 52.275.659 3.846       367.757.616 29.438
Junio 13 319.452.845 25.663 6 54.600.907 4.136       374.053.752 29.799
Julio 13 313.570.676 25.555 6 59.007.085 4.617       372.577.761 30.172
Agosto 13 303.600.155 25.264 6 67.557.086 5.251       371.157.241 30.515
Septiembre 13 301.185.097 24.914 6 69.738.551 5.622       370.923.648 30.536
Octubre 13 297.536.772 24.695 6 71.689.708 5.976       369.226.480 30.671
Noviembre 13 282.327.719 24.278 6 78.603.471 6.318       360.931.190 30.596
Diciembre 13 270.528.134 23.963 6 80.496.931 6.895       351.025.065 30.858
2008                      
Enero  13 279.986.990 23.662 6 93.753.927 7.499 2 5.612.414 207 379.353.331 31.368
Febrero 13 275.375.549 23.360 6 108.851.445 7.944 2 13.108.061 685 397.335.054 31.989
Marzo 13 275.910.838 23.114 6 110.988.955 8.202 2 26.269.171 1.313 413.168.964 32.629
Abril 13 276.690.628 22.874 6 121.304.397 8.927 3 70.999.962 2.598 468.994.987 34.399
Mayo 13 283.097.839 22.703 6 126.560.830 9.574 4 88.813.045 3.352 498.471.714 35.629
Junio 13 289.504.888 22.606 6 134.989.977 10.054 4 97.828.501 4.011 522.323.366 36.671
Julio 14 287.075.447 22.493 6 145.541.748 10.467 5 126.156.102 4.958 558.773.297 37.918
Agosto 14 285.770.550 22.043 6 153.456.322 10.787 5 134.548.177 5.663 573.775.049 38.493
Septiembre 14 289.155.230 22.046 6 160.119.430 11.140 5 137.118.827 6.060 586.393.487 39.246
Octubre 14 304.049.894 22.326 6 151.735.490 11.288 6 129.453.990 6.276 585.239.374 39.890
Noviembre 14 321.379.045 22.492 6 141.781.515 11.263 6 126.350.686 6.377 589.511.245 40.132
Diciembre 14 350.348.629 22.798 6 143.355.699 11.370 6 128.456.441 6.528 622.160.768 40.696
2009                      
Enero  14 363.619.009 23.230 6 155.804.556 11.589 6 131.271.027 6.718 650.694.592 41.537
Febrero 15 389.085.408 23.626 6 157.914.195 11.734 6 126.003.569 6.872 673.003.172 42.232
Marzo 15 415.721.847 24.118 6 179.533.084 12.027 6 115.741.602 6.947 710.996.533 43.092
Abril 15 438.384.783 24.570 6 188.569.612 12.416 5 104.365.520 6.807 731.319.914 43.793
Mayo 15 468.220.781 25.097 6 197.757.892 12.936 5 98.154.904 6.615 764.133.578 44.648
Junio 15 498.994.078 25.685 6 235.690.548 13.849 5 78.845.390 6.384 813.530.016 45.918
Julio 15 506.184.648 26.244 6 277.734.064 15.494 5 57.043.327 5.845 840.962.040 47.583
Agosto 15 532.858.007 26.789 6 290.501.189 16.306 5 50.992.760 5.521 874.351.957 48.616
Septiembre 15 556.916.519 27.302 6 296.792.292 16.838 5 48.246.480 5.317 901.955.292 49.457
Octubre 15 573.233.821 27.786 6 297.903.706 17.149 5 46.530.537 5.190 917.668.064 50.125
Noviembre 15 568.215.427 28.109 6 292.201.638 17.417 5 44.248.173 5.098 904.665.238 50.624
Diciembre 15 566.363.316 28.483 6 288.572.778 17.630 5 43.432.432 5.034 898.368.526 51.147
2010                      
Enero  16 573.005.198 28.943 6 292.424.725 17.934 5 43.162.945 4.972 908.592.868 51.849
Febrero 16 576.019.040 29.168 6 292.537.451 18.140 5 38.900.401 4.860 907.456.892 52.168
Marzo 16 577.192.648 29.443 6 290.369.038 18.248 5 37.238.784 4.708 904.800.470 52.399
Abril 16 579.079.703 29.634 6 285.878.521 18.315 5 35.477.692 4.684 900.435.916 52.633
Mayo 16 578.473.893 29.786 6 286.165.635 18.428 6 33.474.681 4.621 898.114.209 52.835
Junio 16 565.143.687 29.815 6 279.948.825 18.320 6 32.983.454 4.573 878.075.965 52.708
Julio 16 561.381.339 29.945 6 269.474.600 18.187 5 31.277.370 4.540 862.133.309 52.672
Agosto 16 571.160.077 30.092 6 255.482.939 18.177 5 31.842.489 4.549 858.485.505 52.818
Septiembre 16 569.848.018 30.137 6 264.186.172 18.190 5 30.162.542 4.235 864.196.732 52.562
Octubre 16 568.964.139 30.296 7 265.049.373 18.270 4 29.478.863 4.190 863.492.376 52.756
Noviembre 16 534.327.958 30.141 7 268.734.113 18.281 4 29.940.340 4.204 833.002.411 52.626
Diciembre 16 484.531.346 29.827 8 256.242.502 18.423 4 31.120.236 4.343 771.894.084 52.593
2011                      
Enero  16 458.932.091 29.524 9 267.637.823 20.020 3 26.999.411 2.638 753.569.325 52.182
Febrero 16 450.260.737 29.426 9 267.920.435 2.072 3 27.979.483 2.730 746.160.655 34.228
Marzo 16 443.832.438 29.275 8 268.779.884 18.620 3 28.438.419 2.797 741.050.740 50.692
Abril 16 429.607.623 29.158 9 266.531.710 20.132 3 29.131.779 2.830 725.271.112 52.120
Mayo 16 435.966.425 29.101 9 254.834.478 20.220 3 30.312.118 2.866 721.113.021 52.187
Junio 16 430.731.546 29.079 9 255.001.744 20.276 3 30.604.660 2.933 716.337.950 52.288
Julio 16 425.335.780 29.015 9 255.040.060 20.333 3 31.209.079 3.004 711.584.919 52.352
Agosto 16 413.429.111 28.922 10 276.927.018 20.821 2 30.374.202 2.665 720.730.331 52.408
Septiembre 16 405.587.894 28.865 10 281.235.129 20.984 2 32.855.229 2.744 719.678.252 52.593
Octubre 16 405.587.894 28.865 10 281.235.129 20.984 2 33.125.463 2.744 719.948.486 52.593
Noviembre 17 399.011.870 28.856 11 337.562.575 21.307 2 36.480.386 2.874 773.054.832 53.037
Diciembre 17 402.346.210 28.951 12 353.374.799 22.046 1 24.928.746 2.413 780.649.755 53.410
2012                      
Enero  17 400.269.004 29.004 12 335.678.992 22.209 1 24.802.138 2.455 760.750.133 53.668
Febrero 17 399.597.897 29.085 12 344.581.917 22.356 1 24.389.807 2.463 768.569.621 53.904
Marzo 17 401.537.996 29.104 12 344.465.038 22.475 1 25.522.068 2.478 771.525.102 54.057
Abril 17 401.588.553 29.151 12 342.472.306 22.563 1 24.889.502 2.490 768.950.361 54.204
Mayo 16 410.313.002 29.176 12 347.528.161 22.776 1 23.606.340 2.508 781.447.502 54.460
Junio 16 410.437.377 29.174 12 351.173.449 22.862 1 24.428.236 2.519 786.039.062 54.555
Julio 16 412.252.060 29.204 12 340.498.335 22.941 1 24.657.575 2.530 777.407.970 54.675
Agosto 16 406.744.233 29.163 12 329.446.812 22.965 1 24.674.061 2.551 760.865.106 54.679
Septiembre 17 468.945.485 31.139 12 327.955.562 23.103 1 24.364.946 2.588 821.265.992 56.830
Octubre 16 395.515.642 29.154 12 310.069.563 23.371 1 24.418.086 2.606 730.003.291 55.131
Noviembre 16 382.779.784 28.932 12 317.709.863 23.689 1 24.814.254 2.584 725.303.901 55.205
Diciembre 16 368.456.117 28.966 12 313.256.164 24.027 1 24.692.735 2.587 706.405.016 55.580
2013                      
Enero  16 374.009.861 28.999 12 335.493.372 24.329 1 25.187.674 2.610 734.690.907 55.938
Febrero 16 376.675.177 29.081 12 341.402.553 24.572 1 25.049.399 2.605 743.127.129 56.258
Marzo 16 390.278.606 29.129 12 360.180.814 24.780 1 25.091.246 2.609 775.550.666 56.518
Abril 16 390.256.566 29.129 12 359.214.129 24.750 1 25.905.168 2.630 775.375.862 56.509
Mayo 16 401.735.029 29.222 12 363.180.470 24.798 1 28.096.539 2.640 793.012.038 56.660
Junio 16 401.303.260 29.206 12 350.112.008 24.739 1 27.742.765 2.683 779.158.032 56.628
Julio 16 405.941.641 29.334 12 343.528.571 24.812 1 27.954.861 2.700 777.425.073 56.846
Agosto 16 404.812.205 29.477 12 342.772.934 24.895 1 28.467.993 2.744 776.053.132 57.116
Septiembre 16 399.797.780 29.584 12 347.323.578 24.857 1 28.412.525 2.802 775.533.883 57.243
Octubre 16 400.100.251 29.605 12 355.200.702 24.780 1 28.419.947 2.904 783.720.900 57.289
Noviembre 16 400.100.794 29.752 12 369.831.113 25.002 1 30.883.909 3.041 800.815.816 57.795
Diciembre 16 389.911.920 29.594 13 358.281.782 25.131 1 32.822.093 3.271 781.015.795 57.996
2014                      
Enero  16 393.882.687 29.650 13 360.234.735 25.142 1 37.251.267 3.562 791.368.689 58.354
Febrero 16 399.412.664 29.730 13 349.916.853 25.072 1 40.575.508 3.792 789.905.024 58.594
Marzo 16 399.398.180 29.741 13 356.658.773 25.050 1 43.578.517 3.989 799.635.469 58.780
Abril 16 408.315.949 29.897 13 347.631.536 25.114 1 46.363.092 4.185 802.310.577 59.196
Mayo 16 416.828.119 30.005 13 338.196.291 25.182 1 51.953.439 4.352 806.977.849 59.539
Junio 16 419.464.729 30.164 13 331.927.362 25.271 1 56.002.109 4.516 807.394.201 59.951
Julio 16 415.462.572 30.318 13 333.511.221 25.407 1 56.696.042 4.782 805.669.836 60.507
Agosto 16 413.154.704 30.430 13 334.659.721 25.395 1 55.954.768 4.993 803.769.193 60.818
Septiembre 16 408.816.931 30.538 13 336.486.717 25.404 1 57.701.513 5.174 803.005.161 61.116
Octubre 16 406.682.699 30.658 13 346.805.939 25.575 1 54.882.766 5.349 808.371.404 61.582
Noviembre 16 407.193.528 30.778 13 360.666.504 25.719 1 54.090.772 5.470 821.950.804 61.967
Diciembre 17 406.349.597 30.865 15 376.347.142 25.858 1 54.897.203 5.609 837.593.942 62.332
2015
Enero  17 412.574.667 31.032 15 407.084.555 26.100 1 55.969.213 5.724 875.628.434 62.856
Febrero 17 423.536.306 31.125 15 450.868.352 26.322 1 57.421.574 5.817 931.826.232 63.264
Marzo 17 441.408.989 31.344 15 467.784.679 26.596 1 57.813.404 5.905 967.007.072 63.845
Abril 17 452.060.153 31.537 15 463.787.075 26.992 1 56.001.857 5.972 971.849.084 64.501
Mayo 17 469.404.105 31.706 15 463.811.089 27.429 1 55.599.216 6.057 988.814.410 65.192
Junio 17 480.851.342 31.905 15 480.217.451 27.848 1 55.745.150 6.075 1.016.813.943 65.828
Julio 17 493.519.544 32.111 15 496.018.553 28.303 1 55.955.774 6.100 1.045.493.871 66.514
Agosto 17 500.144.007 32.308 15 505.025.852 28.704 1 55.266.278 6.080 1.060.436.137 67.092
Septiembre 17 505.104.185 32.578 15 523.728.145 29.098 1 52.507.034 6.054 1.081.339.364 67.730
Octubre 17 496.291.634 32.716 15 530.781.618 29.357 1 52.390.142 6.051 1.079.463.394 68.124
Noviembre 17 500.737.837 32.964 15 514.739.744 29.690 1 51.542.293 6.053 1.067.019.874 68.707
Diciembre 17 497.984.842 33.110 15 520.328.202 30.053 1 50.170.155 6.044 1.068.483.198 69.207
2016                    
Enero  18 502.717.274 33.286 16 531.827.779 30.292 2 51.887.207 6.049 1.086.432.260 69.627
Febrero 18 526.304.850 32.447 16 553.707.537 29.321 2 50.898.768 6.051 1.130.911.154 67.819
Marzo 18 528.439.902 32.745 16 609.471.070 29.635 2 51.636.139 6.033 1.189.547.111 68.413
Abril 18 526.878.103 32.992 16 626.934.691 29.992 2 49.604.054 6.041 1.203.416.848 69.025
Mayo 18 536.777.726 32.669 16 631.493.784 30.812 2 49.545.979 6.044 1.217.817.488 69.525
Junio 18 533.351.261 33.491 16 641.077.094 30.711 2 49.947.284 6.029 1.224.375.640 70.231
Julio 18 551.724.622 34.955 16 668.005.013 32.348 2 49.494.787 6.026 1.269.224.422 73.329
Agosto 18 557.723.751 35.175 16 700.369.700 32.799 2 48.066.854 6.025 1.306.160.305 73.999
Septiembre 18 557.283.146 35.405 16 721.588.984 33.133 2 46.655.450 6.024 1.325.527.580 74.562
Octubre 18 556.481.681 35.616 16 717.689.437 33.492 2 43.565.346 6.012 1.317.736.464 75.120
Noviembre 18 562.231.832 35.842 16 705.126.290 33.766 2 42.370.194 5.986 1.309.728.316 75.594
Diciembre 18 565.198.874 36.090 16 714.739.375 34.087 2 43.637.124 5.974 1.323.575.373 76.151
2017                    
Enero  18 573.112.580 36.332 18 5.030.074.720 34.323 1 129.123.387 5.946 5.732.310.687 76.601
Febrero 18 582.016.514 36.533 18 4.943.807.642 34.635 1 123.847.341 5.921 5.649.671.497 77.089
Marzo 18 592.508.389 36.821 18 4.898.891.136 35.009 1 127.485.948 5.910 5.618.885.473 77.740
Abril 18 603.298.892 37.042 18 4.727.111.185 35.423 1 111.598.509 5.903 5.442.008.586 78.368
Mayo 18 605.547.161 37.313 18 4.578.944.812 35.888 1 110.527.565 5.897 5.295.019.538 79.098
Junio 18 601.458.601 37.556 18 4.513.858.658 36.414 1 109.744.257 5.895 5.225.061.516 79.865
Julio 18 603.392.305 37.857 18 4.468.846.685 36.915 1 107.106.444 5.868 5.179.345.434 80.640
Agosto 18 610.960.337 38.174 18 4.474.152.012 37.476 1 104.838.307 5.841 5.189.950.656 81.491
Septiembre 18 615.345.305 38.425 18 4.458.784.020 37.786 1 101.254.428 5.819 5.175.383.753 82.030
Octubre 18 615.977.380 38.671 18 4.414.427.609 38.164 1 100.538.232 5.782 5.130.943.221 82.617
Noviembre 18 615.183.459 38.897 18 4.407.669.763 38.429 1 97.385.188 5.761 5.120.238.410 83.087
Diciembre 17 604.346.392 39.125 18 4.373.837.699 38.669 1 96.339.675 5.740 5.074.523.766 83.534
2018                    
Enero  18 601.058.605 39.293 21 4.251.456.452 38.855 1 94.596.288 5.700 4.947.111.345 83.848
Febrero 18 603.795.831 39.470 21 4.230.048.387 39.027 1 92.922.901 5.654 4.926.767.119 84.151
Marzo 18 603.340.196 39.659 21 4.137.723.638 39.210 1 90.217.991 5.597 4.831.281.825 84.466
Abril 18 607.243.883 39.825 21 4.015.857.026 39.472 1 89.649.464 5.547 4.712.750.373 84.844
Mayo 18 608.210.113 40.000 21 4.120.949.197 39.739 1 88.977.552 5.491 4.818.136.862 85.230
Junio 18 590.438.735 40.175 21 4.247.968.839 40.014 1 88.137.322 5.441 4.926.544.896 85.630
Julio 18 583.370.246 40.355 21 4.355.010.439 40.253 1 95.739.918 5.380 5.034.120.603 85.988
Agosto 18 581.902.223 40.591 21 4.400.618.722 40.559 1 78.334.704 5.347 5.060.855.649 86.497
Septiembre 18 576.302.034 40.774 21 4.451.910.428 40.687 1 79.193.950 5.298 5.107.406.412 86.759
Octubre 18 578.436.143 40.989 21 4.349.500.646 40.951 1 75.909.075 5.272 5.003.845.864 87.212
Noviembre 18 577.607.430 41.356 21 4.137.638.590 41.071 1 69.665.929 5.236 4.784.911.949 87.663
Diciembre 18 579.743.851 41.543 21 4.171.161.161 41.197 1 73.747.731 5.199 4.824.652.743 87.939
2019                      
Enero  18 635.024.704 42.033 21 5.479.235.232 42.709 1 101.897.533 5.444 6.216.157.468 90.186
Febrero 18 638.220.103 42.253 21 5.589.726.617 43.028 1 102.916.444 5.430 6.330.863.164 90.711
Marzo 18 641.415.502 42.473 21 5.700.218.002 43.346 1 103.935.355 5.416 6.445.568.860 91.236
Abril 18 644.610.902 42.694 21 5.810.709.388 43.665 1 104.954.265 5.402 6.560.274.555 91.761
Mayo 18 647.806.301 42.914 21 5.921.200.773 43.984 1 105.973.176 5.388 6.674.980.251 92.286
Junio 18 651.001.701 43.135 21 6.031.692.159 44.302 1 106.992.087 5.374 6.789.685.946 92.811
Julio 18 654.197.100 43.355 21 6.142.183.544 44.621 1 108.010.997 5.359 6.904.391.642 93.335
Agosto 18 657.392.500 43.575 21 6.252.674.930 44.940 1 109.029.908 5.345 7.019.097.338 93.860
Septiembre 18 660.587.899 43.796 21 6.363.166.315 45.258 1 110.048.819 5.331 7.133.803.033 94.385
Octubre 18 663.783.299 44.016 21 6.473.657.701 45.577 1 111.067.729 5.317 7.248.508.729 94.910
Noviembre 18 666.978.698 44.237 21 6.584.149.086 45.896 1 112.086.640 5.303 7.363.214.425 95.435
Diciembre 18 670.174.098 44.457 21 6.694.640.472 46.214 1 113.105.551 5.289 7.477.920.120 95.960
2020                      
Enero  18 667.500.469 47.368 23 3.302.054.302 42.650 1 47.133.137 4.740 4.016.687.908 94.758
Febrero 18 674.547.332 47.825 23 3.416.674.674 42.748 1 45.656.566 4.697 4.136.878.572 95.270
Marzo 18 667.215.640 48.122 23 3.404.817.375 42.720 1 44.043.221 4.669 4.116.076.236 95.511
Abril 18 660.906.932 48.131 23 3.397.514.907 42.695 1 38.804.365 4.668 4.097.226.204 95.494
Mayo 18 664.266.294 48.165 23 3.474.071.480 42.700 1 37.798.567 4.667 4.176.136.341 95.532
Junio 18 667.469.135 48.258 23 3.430.240.429 42.705 1 39.473.952 4.646 4.137.183.516 95.609
Julio 18 668.903.505 48.375 23 3.433.262.857 42.774 1 36.856.405 4.624 4.139.022.767 95.773
Agosto 18 663.546.674 48.480 23 3.496.654.833 42.835 1 36.480.425 4.614 4.196.681.932 95.929
Septiembre 18 672.823.996 48.691 23 3.431.092.029 42.807 1 35.998.603 4.587 4.139.914.628 96.085
Octubre 18 682.427.702 49.368 23 3.448.771.746 42.847 1 35.438.281 4.578 4.166.637.729 96.793
Noviembre 18 686.746.734 49.815 23 3.435.025.447 42.909 1 34.665.363 4.560 4.156.437.544 97.284
Diciembre 18 679.181.912 50.135 23 3.522.580.911 43.033 1 34.612.583 4.531 4.236.375.406 97.699
Fuente: Bolsa Boliviana de Valores (BBV).
(1) El monto ha sido expresado en dólares, utilizando el  tipo de cambio de compra (Bs 6.86) del último día del mes (para las SAFI en bolivianos) o en su caso el valor de la UFV para las SAFI en UFV.
(2) Los montos de cartera difieren de los boletines de la BBV, debido a que se utiliza tipo de cambio de compra en lugar de venta. De manera, similar al criterio utilizado para el Sistema Bancario y No Bancario.
SAFI: Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión
CAPÍTULO VI  Sector Financiero CUADRO No. 6.7.4.1
   
 
FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS
(En número de SAFI, de participantes y monto de cartera) (2021 - 2022)
 
FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS
PERIODO En dólares En bolivianos En UFV   
  No de Fondos Monto Cartera Participantes No de Fondos Monto Cartera Participantes No de Fondos Monto Cartera Participantes
2021                  
Enero  18 682.951.174 50.376 23 3.464.282.163 43.228 1 33.861.896 4.508
Febrero 18 686.051.075 50.612 24 3.554.108.011 43.421 1 34.771.937 4.501
Marzo 18 686.591.240 50.829 24 3.653.632.778 43.559 1 36.899.749 4.478
Abril 18 682.954.278 51.061 24 3.645.317.134 43.770 1 35.215.796 4.463
Mayo 18 686.541.718 51.227 24 3.677.896.982 44.007 1 35.031.476 4.447
Junio 18 688.051.193 51.411 24 3.707.242.835 44.312 1 34.965.295 4.433
Julio 18 699.890.927 51.645 24 3.809.637.648 44.640 1 35.355.939 4.413
Agosto 18 699.482.771 51.783 24 3.922.171.484 44.968 1 35.056.364 4.399
Septiembre 18 705.619.741 51.965 24 3.980.369.333 45.177 1 35.339.010 4.389
Octubre 18 704.359.716 52.154 24 3.940.601.658 45.455 1 40.418.416 4.381
Noviembre 19 704.481.517 52.253 24 3.982.182.150 45.708 1 40.289.323 4.374
Diciembre 19 704.088.097 52.415 24 4.106.175.794 46.002 1 38.969.910 4.361
jul-05                  
Enero  19 705.550.230 52.548 26 4.449.430.717 46.227 1 39.340.640 4.347
Febrero 19 702.211.385 52.682 26 4.623.469.191 46.446 1 39.756.927 4.342
Marzo 19 707.525.919 52.769 26 4.595.946.766 46.607 1 43.437.992 4.330
Abril 19 721.037.412 52.890 26 4.679.555.215 46.841 1 41.757.050 4.324
Mayo 19 726.449.782 53.023 26 4.635.155.393 47.072 1 42.333.777 4.322
Junio 19 722.950.994 53.136 26 4.431.736.950 47.370 1 39.524.458 4.309
Julio 20 719.542.978 53.383 26 4.446.961.396 47.677 1 39.622.661 4.310
Agosto 20 726.989.083 53.626 27 4.471.317.088 47.983 1 39.549.859 4.307
Septiembre 20 726.789.474 53.785 27 4.600.772.252 48.220 1 41.162.876 4.308
Octubre 20 727.052.489 53.923 27 4.629.357.748 48.369 1 41.191.968 4.302
Noviembre 20 720.543.935 54.004 27 4.678.507.200 48.547 1 41.163.819 4.298
Diciembre 20 713.804.474 54.172 27 4.789.784.128 48.799 1 41.375.227 4.292
Fuente: Bolsa Boliviana de Valores (BBV).
SAFI: Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión