CAPÍTULO VI Sect | CUADRO No. 6.8.2 | ||||||||
NÚMERO DE EMPLEADORES REGISTRADOS EN LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES | |||||||||
POR DEPARTAMENTOS SEGÚN SECTORES | |||||||||
(1997 - 1999) | |||||||||
AÑO Y DEPARTAMENTO | AFP FUTURO DE BOLIVIA | AFP PREVISIÓN BBVA | |||||||
SECTORES | SECTORES | ||||||||
Público | Privado | Otros | TOTAL | Público | Privado | Otros | TOTAL | ||
1997 | |||||||||
La Paz | 162 | 2,550 | 119 | 2,831 | 65 | 3,024 | 58 | 3,147 | |
Cochabamba | 87 | 1,308 | 45 | 1,440 | 32 | 1,206 | 30 | 1,268 | |
Santa Cruz | 49 | 2,132 | 54 | 2,235 | 45 | 2,281 | 51 | 2,377 | |
Oruro | 23 | 324 | 15 | 362 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Beni (1) | 73 | 249 | 34 | 356 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Pando | 42 | 26 | 4 | 72 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Chuquisaca | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 28 | 272 | 13 | 313 | |
Potosí | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 25 | 160 | 9 | 194 | |
Tarija | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 25 | 229 | 14 | 268 | |
TOTAL | 436 | 6,589 | 271 | 7,296 | 220 | 7,172 | 175 | 7,567 | |
1998 | |||||||||
La Paz | 149 | 3,062 | 126 | 3,337 | 94 | 3,579 | 94 | 3,767 | |
Cochabamba | 60 | 1,503 | 48 | 1,611 | 37 | 1,430 | 70 | 1,537 | |
Santa Cruz | 27 | 2,452 | 47 | 2,526 | 68 | 2,873 | 79 | 3,020 | |
Oruro | 31 | 389 | 16 | 436 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Beni | 69 | 229 | 27 | 325 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Pando | 21 | 19 | 1 | 41 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Chuquisaca | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 31 | 304 | 14 | 349 | |
Potosí | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 36 | 198 | 25 | 259 | |
Tarija | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 32 | 252 | 16 | 300 | |
TOTAL | 357 | 7,654 | 265 | 8,276 | 298 | 8,636 | 298 | 9,232 | |
1999 | |||||||||
La Paz | 166 | 3,620 | 146 | 3,932 | 118 | 4,195 | 102 | 4,415 | |
Cochabamba | 59 | 1,501 | 52 | 1,612 | 47 | 1,593 | 81 | 1,721 | |
Santa Cruz | 31 | 2,768 | 127 | 2,926 | 82 | 3,296 | 91 | 3,469 | |
Oruro | 40 | 424 | 18 | 482 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Beni | 53 | 253 | 26 | 332 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Pando | 22 | 21 | 1 | 44 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Chuquisaca | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 50 | 315 | 14 | 379 | |
Potosí | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 48 | 217 | 32 | 297 | |
Tarija | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 43 | 275 | 18 | 336 | |
TOTAL | 371 | 8,587 | 370 | 9,328 | 388 | 9,891 | 338 | 10,617 | |
Fuente: Intendencia de Pensiones. | |||||||||
Nota: Datos a fin de periodo. | |||||||||
n.d.: No disponible. | |||||||||
CAPÍTULO VI Sect | CUADRO No. 6.8.2 | ||||||||
NÚMERO DE EMPLEADORES REGISTRADOS EN LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES | |||||||||
POR DEPARTAMENTOS Y POR SECTORES | |||||||||
(2000 - 2001) | |||||||||
AÑO Y DEPARTAMENTO | AFP FUTURO DE BOLIVIA | AFP PREVISIÓN BBVA | |||||||
SECTORES | SECTORES | ||||||||
Público | Privado | Otros | TOTAL | Público | Privado | Otros | TOTAL | ||
2000 | |||||||||
La Paz | 369 | 4,575 | 135 | 5,079 | 212 | 4,659 | 115 | 4,986 | |
Cochabamba | 163 | 1,872 | 77 | 2,112 | 52 | 1,703 | 83 | 1,838 | |
Santa Cruz | 124 | 3,539 | 70 | 3,733 | 86 | 3,750 | 96 | 3,932 | |
Oruro | 97 | 526 | 51 | 674 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Beni | 155 | 359 | 55 | 569 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Pando | 53 | 42 | 5 | 100 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Chuquisaca | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 53 | 335 | 16 | 404 | |
Potosí | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 48 | 236 | 36 | 320 | |
Tarija | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 43 | 307 | 22 | 372 | |
TOTAL | 961 | 10,913 | 393 | 12,267 | 494 | 10,990 | 368 | 11,852 | |
2001 | |||||||||
La Paz | 383 | 4,426 | 268 | 5,077 | 237 | 5,060 | 144 | 5,441 | |
Cochabamba | 180 | 2,268 | 125 | 2,573 | 53 | 1,825 | 93 | 1,971 | |
Santa Cruz | 115 | 3,863 | 257 | 4,235 | 88 | 4,310 | 102 | 4,500 | |
Oruro | 105 | 564 | 59 | 728 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | |
Beni | 163 | 376 | 61 | 600 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | |
Pando | 52 | 44 | 8 | 104 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | |
Chuquisaca | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | 55 | 386 | 20 | 461 | |
Potosí | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | 49 | 251 | 43 | 343 | |
Tarija | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | 42 | 341 | 25 | 408 | |
TOTAL | 998 | 11,541 | 778 | 13,317 | 524 | 12,173 | 427 | 13,124 | |
Fuente: Intendencia de Pensiones. | |||||||||
Nota: Datos a fin de periodo. | |||||||||
n.d.: No disponible. | |||||||||
CAPÍTULO VI Sect | CUADRO No. 6.8.2 | ||||||||
NÚMERO DE EMPLEADORES REGISTRADOS EN LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES | |||||||||
POR DEPARTAMENTOS Y POR SECTORES | |||||||||
(1997 - 2003) | |||||||||
DEPARTAMENTO | DEL 01/05/1997 AL 31/12/2002 (2) | ||||||||
SECTORES | |||||||||
Público | Privado | Otros (1) | TOTAL | ||||||
La Paz | 509 | 3,544 | 2,688 | 6,741 | |||||
Cochabamba | 177 | 1,645 | 1,057 | 2,879 | |||||
Santa Cruz | 149 | 5,206 | 55 | 5,410 | |||||
Oruro | 97 | 493 | 19 | 609 | |||||
Beni | 98 | 298 | 12 | 408 | |||||
Pando | 38 | 24 | 3 | 65 | |||||
Chuquisaca | 55 | 383 | 14 | 452 | |||||
Potosí | 63 | 299 | 7 | 369 | |||||
Tarija | 54 | 376 | 5 | 435 | |||||
TOTAL | 1,240 | 12,268 | 3,860 | 17,368 | |||||
DEPARTAMENTO | DEL 01/05/1997 AL 30/09/2003 (2) | ||||||||
SECTORES | |||||||||
Público | Privado | Otros (1) | TOTAL | ||||||
La Paz | 514 | 3,838 | 2,703 | 7,055 | |||||
Cochabamba | 178 | 1,719 | 1,058 | 2,955 | |||||
Santa Cruz | 150 | 5,507 | 57 | 5,714 | |||||
Oruro | 97 | 527 | 19 | 643 | |||||
Beni | 99 | 307 | 12 | 418 | |||||
Pando | 38 | 25 | 3 | 66 | |||||
Chuquisaca | 55 | 408 | 15 | 478 | |||||
Potosí | 64 | 313 | 7 | 384 | |||||
Tarija | 55 | 401 | 5 | 461 | |||||
TOTAL | 1,250 | 13,045 | 3,879 | 18,174 | |||||
Fuente: Intendencia de Pensiones. | Continúa… | ||||||||
Nota: Datos a fin de período para el cuadro anual. Los datos que se presentan al 31/12/2002, son el resultado de la depuración de las bases de datos individuales de las AFP Futuro y AFP Previsión. | |||||||||
(1): Comprende a afiliados que trabajan en: Asociaciones, Instituciones de la Iglesia, Colegios Profesionales, Embajadas, Fundaciones, Hogares de niños y ancianos, Institutos, ONGs, Agencias Internacionales, Agregadurías, Consulados, Cámaras Nacionales y Departamentales, Instituciones Militares y Sindicatos. | |||||||||
(2) Los años 2002 y 2003, la Intendencia de Pensiones publicó un cuadro unificado de empleadores. Por tanto, la Intendencia de Pensiones con el objeto de evitar una duplicidad de empresas, optó por mostrar un cuadro concentrando los datos de todo el período. | |||||||||
n.d.: No disponible. | |||||||||
CAPÍTULO VI Sect | CUADRO No. 6.8.2 | ||||||||
NÚMERO DE EMPLEADORES REGISTRADOS EN LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES POR DEPARTAMENTO Y POR SECTORES | |||||||||
(2012 - 2021) | |||||||||
AÑO Y DEPARTAMENTO | AFP FUTURO DE BOLIVIA | AFP PREVISIÓN BBVA | |||||||
SECTORES | SECTORES | ||||||||
Público | Privado | TOTAL | Público | Privado | TOTAL | ||||
2012 | |||||||||
Chuquisaca | 53 | 461 | 514 | 52 | 2,008 | 2,060 | |||
La Paz | 619 | 11,569 | 12,188 | 325 | 10,353 | 10,678 | |||
Cochabamba | 133 | 5,640 | 5,773 | 66 | 4,575 | 4,641 | |||
Oruro | 72 | 1,406 | 1,478 | 37 | 460 | 497 | |||
Potosí | 62 | 366 | 428 | 54 | 1,121 | 1,175 | |||
Tarija | 37 | 479 | 516 | 27 | 1,841 | 1,868 | |||
Santa Cruz | 160 | 10,642 | 10,802 | 91 | 10,806 | 10,897 | |||
Beni | 96 | 1,267 | 1,363 | 22 | 637 | 659 | |||
Pando | 40 | 197 | 237 | 11 | 151 | 162 | |||
TOTAL | 1,272 | 32,027 | 33,299 | 685 | 31,952 | 32,637 | |||
2013 | |||||||||
Chuquisaca | 5 | 169 | 174 | 41 | 2,359 | 2,400 | |||
La Paz | 197 | 5,446 | 5,643 | 347 | 10,919 | 11,266 | |||
Cochabamba | 30 | 3,042 | 3,072 | 73 | 5,125 | 5,198 | |||
Oruro | 25 | 1,245 | 1,270 | 46 | 676 | 722 | |||
Potosí | 6 | 169 | 175 | 57 | 1,302 | 1,359 | |||
Tarija | 5 | 137 | 142 | 32 | 2,280 | 2,312 | |||
Santa Cruz | 42 | 3,314 | 3,356 | 88 | 11,999 | 12,087 | |||
Beni | 48 | 1,179 | 1,227 | 40 | 818 | 858 | |||
Pando | 12 | 137 | 149 | 20 | 211 | 231 | |||
TOTAL | 370 | 14,838 | 15,208 | 744 | 35,689 | 36,433 | |||
2014 | |||||||||
Chuquisaca | 5 | 195 | 200 | 43 | 2,760 | 2,803 | |||
La Paz | 194 | 6,472 | 6,666 | 355 | 12,420 | 12,775 | |||
Cochabamba | 30 | 3,496 | 3,526 | 78 | 5,801 | 5,879 | |||
Oruro | 24 | 1,439 | 1,463 | 45 | 817 | 862 | |||
Potosí | 6 | 210 | 216 | 58 | 1,631 | 1,689 | |||
Tarija | 5 | 177 | 182 | 33 | 2,835 | 2,868 | |||
Santa Cruz | 42 | 3,618 | 3,660 | 95 | 13,606 | 13,701 | |||
Beni | 46 | 1,436 | 1,482 | 41 | 953 | 994 | |||
Pando | 13 | 196 | 209 | 22 | 290 | 312 | |||
TOTAL | 365 | 17,239 | 17,604 | 770 | 41,113 | 41,883 | |||
2015 | |||||||||
Chuquisaca | 5 | 213 | 218 | 45 | 3,112 | 3,157 | |||
La Paz | 201 | 7,338 | 7,539 | 348 | 13,702 | 14,050 | |||
Cochabamba | 29 | 3,988 | 4,017 | 77 | 6,425 | 6,502 | |||
Oruro | 23 | 1,601 | 1,624 | 45 | 915 | 960 | |||
Potosí | 6 | 261 | 267 | 60 | 1,844 | 1,904 | |||
Tarija | 6 | 205 | 211 | 33 | 3,178 | 3,211 | |||
Santa Cruz | 42 | 3,965 | 4,007 | 96 | 14,903 | 14,999 | |||
Beni | 47 | 1,656 | 1,703 | 40 | 1,053 | 1,093 | |||
Pando | 12 | 241 | 253 | 22 | 355 | 377 | |||
TOTAL | 371 | 19,468 | 19,839 | 766 | 45,487 | 46,253 | |||
2016 | |||||||||
Chuquisaca | 50 | 859 | 909 | 58 | 3,471 | 3,529 | |||
La Paz | 560 | 19,517 | 20,077 | 405 | 15,385 | 15,790 | |||
Cochabamba | 109 | 9,156 | 9,265 | 79 | 7,129 | 7,208 | |||
Oruro | 69 | 2,346 | 2,415 | 48 | 967 | 1,015 | |||
Potosí | 57 | 762 | 819 | 64 | 2,161 | 2,225 | |||
Tarija | 35 | 916 | 951 | 43 | 3,533 | 3,576 | |||
Santa Cruz | 151 | 15,957 | 16,108 | 111 | 16,207 | 16,318 | |||
Beni | 65 | 2,585 | 2,650 | 33 | 1,136 | 1,169 | |||
Pando | 36 | 506 | 542 | 22 | 398 | 420 | |||
TOTAL | 1,132 | 52,604 | 53,736 | 863 | 50,387 | 51,250 | |||
2017 | |||||||||
Chuquisaca | 51 | 904 | 955 | 59 | 3,744 | 3,803 | |||
La Paz | 572 | 21,186 | 21,758 | 411 | 16,712 | 17,123 | |||
Cochabamba | 109 | 9,901 | 10,010 | 78 | 7,706 | 7,784 | |||
Oruro | 69 | 2,475 | 2,544 | 48 | 1,051 | 1,099 | |||
Potosí | 58 | 848 | 906 | 64 | 2,389 | 2,453 | |||
Tarija | 38 | 988 | 1,026 | 44 | 3,756 | 3,800 | |||
Santa Cruz | 149 | 17,173 | 17,322 | 113 | 17,379 | 17,492 | |||
Beni | 65 | 2,767 | 2,832 | 35 | 1,221 | 1,256 | |||
Pando | 35 | 555 | 590 | 21 | 444 | 465 | |||
TOTAL | 1,146 | 56,797 | 57,943 | 873 | 54,402 | 55,275 | |||
2018 | |||||||||
Chuquisaca | 51 | 744 | 795 | 55 | 3,239 | 3,294 | |||
La Paz | 572 | 18,725 | 19,297 | 280 | 11,632 | 11,912 | |||
Cochabamba | 109 | 8,788 | 8,897 | 61 | 5,688 | 5,749 | |||
Oruro | 69 | 2,073 | 2,142 | 48 | 851 | 899 | |||
Potosí | 57 | 614 | 671 | 55 | 1,599 | 1,654 | |||
Tarija | 38 | 818 | 856 | 44 | 3,339 | 3,383 | |||
Santa Cruz | 149 | 15,258 | 15,407 | 81 | 12,668 | 12,749 | |||
Beni | 65 | 2,627 | 2,692 | 19 | 785 | 804 | |||
Pando | 35 | 504 | 539 | 9 | 308 | 317 | |||
TOTAL | 1,145 | 50,151 | 51,296 | 652 | 40,109 | 40,761 | |||
2019 | |||||||||
Chuquisaca | 60 | 1,064 | 1,124 | 47 | 1,051 | 1,098 | |||
La Paz | 746 | 24,273 | 25,019 | 383 | 40,318 | 40,701 | |||
Cochabamba | 145 | 11,287 | 11,432 | 10 | 231 | 241 | |||
Oruro | 77 | 2,814 | 2,891 | 7 | 106 | 113 | |||
Potosí | 67 | 1,012 | 1,079 | 42 | 633 | 675 | |||
Tarija | 60 | 1,134 | 1,194 | 29 | 1,013 | 1,042 | |||
Santa Cruz | 175 | 19,636 | 19,811 | 317 | 10,285 | 10,602 | |||
Beni | 96 | 3,290 | 3,386 | 11 | 171 | 182 | |||
Pando | 42 | 648 | 690 | 3 | 42 | 45 | |||
TOTAL | 1,468 | 65,158 | 66,626 | 849 | 53,850 | 54,699 | |||
2020 | |||||||||
Chuquisaca | 61 | 1,082 | 1,143 | 61 | 3,861 | 3,922 | |||
La Paz | 756 | 24,953 | 25,709 | 463 | 17,509 | 17,972 | |||
Cochabamba | 145 | 11,592 | 11,737 | 92 | 8,090 | 8,182 | |||
Oruro | 77 | 2,864 | 2,941 | 53 | 1,129 | 1,182 | |||
Potosí | 69 | 1,058 | 1,127 | 65 | 2,731 | 2,796 | |||
Tarija | 60 | 1,167 | 1,227 | 52 | 4,367 | 4,419 | |||
Santa Cruz | 176 | 20,108 | 20,284 | 118 | 18,148 | 18,266 | |||
Beni | 97 | 3,340 | 3,437 | 42 | 1,245 | 1,287 | |||
Pando | 42 | 662 | 704 | 27 | 503 | 530 | |||
TOTAL | 1,483 | 66,826 | 68,309 | 973 | 57,583 | 58,556 | |||
2021 | |||||||||
Chuquisaca | 61 | 1,140 | 1,201 | 63 | 4,098 | 4,161 | |||
La Paz | 759 | 26,509 | 27,268 | 473 | 18,678 | 19,151 | |||
Cochabamba | 147 | 12,264 | 12,411 | 92 | 8,586 | 8,678 | |||
Oruro | 80 | 3,025 | 3,105 | 58 | 1,237 | 1,295 | |||
Potosí | 72 | 1,168 | 1,240 | 71 | 2,947 | 3,018 | |||
Tarija | 60 | 1,242 | 1,302 | 56 | 4,666 | 4,722 | |||
Santa Cruz | 181 | 21,191 | 21,372 | 116 | 19,196 | 19,312 | |||
Beni | 99 | 3,495 | 3,594 | 45 | 1,332 | 1,377 | |||
Pando | 44 | 712 | 756 | 27 | 544 | 571 | |||
TOTAL | 1,503 | 70,746 | 72,249 | 1,001 | 61,284 | 62,285 | |||
Fuente: Autoridad de Fiscal | Continúa… | ||||||||
Nota: A partir de la gestión 2012, la APS publica información de empleadores registrados por AFP, departamento y sector. | |||||||||
Aclaración: - Existe diferencia en el número de registros entre la gestión 2013 respecto a la gestión 2012, debido a que se depuró una cantidad considerable de registros que a la mencionada fecha de depuración se encontraban inactivos (con baja en el SIN y Fundempresa). |
|||||||||
- La información correspondiente a la gestión 2020 y 2021 fue reprocesada por la APS. | |||||||||
CAPÍTULO VI Sect | CUADRO No. 6.8.2 | ||||||||
NÚMERO DE EMPLEADORES REGISTRADOS EN LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y | |||||||||
GESTORA PÚBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO POR DEPARTAMENTO Y POR SECTORES | |||||||||
(2022) | |||||||||
AÑO Y DEPARTAMENTO | AFP FUTURO DE BOLIVIA | AFP PREVISIÓN BBVA | GESTORA PÚBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO | ||||||
SECTORES | SECTORES | SECTORES | |||||||
Público | Privado | TOTAL | Público | Privado | TOTAL | Público | Privado | TOTAL | |
2022 | |||||||||
Chuquisaca | 61 | 1,191 | 1,252 | 64 | 4,265 | 4,329 | 3 | 65 | 68 |
La Paz | 767 | 27,657 | 28,424 | 477 | 19,524 | 20,001 | 12 | 202 | 214 |
Cochabamba | 150 | 12,704 | 12,854 | 97 | 8,908 | 9,005 | 5 | 257 | 262 |
Oruro | 79 | 3,161 | 3,240 | 65 | 1,318 | 1,383 | 1 | 45 | 46 |
Potosí | 72 | 1,245 | 1,317 | 73 | 3,161 | 3,234 | 4 | 25 | 29 |
Tarija | 61 | 1,310 | 1,371 | 56 | 4,924 | 4,980 | 1 | 82 | 83 |
Santa Cruz | 184 | 22,150 | 22,334 | 120 | 20,079 | 20,199 | 6 | 261 | 267 |
Beni | 99 | 3,646 | 3,745 | 46 | 1,421 | 1,467 | 0 | 13 | 13 |
Pando | 44 | 750 | 794 | 27 | 578 | 605 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 1,517 | 73,814 | 75,331 | 1,025 | 64,178 | 65,203 | 32 | 951 | 983 |
Fuente: Autoridad de Fiscal | |||||||||
Nota: A partir de septiembre de 2022, en cumplimiento al Decreto Supremo N° 4585, de 15/09/2021, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo inicio parcialmente operaciones en cuanto a la administración de los Regímenes Contributivo y Semicontributivo del Sistema Integral de Pensiones. | |||||||||