CAPÍTULO VI  Sector Financiero CUADRO No. 6.9.3.1
             
RENTAS PROMEDIO MENSUALES
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE (1)
(En bolivianos) (1997 - 2000)
 
             
PERIODO VEJEZ VIUDEZ ORFANDAD INVALIDEZ PADRES Y TOTAL
          HERMANOS IVM
             
             
1997            
    Enero                 640.1                 284.6                   75.6                 478.4                   94.6                 485.6
    Febrero                 821.6                 334.1                   99.7                 622.4                 106.4                 613.5
    Marzo                 846.0                 352.6                   95.2                 677.8                 153.3                 630.8
    Abril                 956.7                 360.0                 100.7                 718.0                 169.6                 695.7
    Mayo                 986.0                 361.2                 101.2                 747.4                 169.5                 724.4
    Junio              1,057.1                 399.0                 113.3                 806.2                 182.3                 780.5
    Julio              1,078.8                 412.6                 113.2                 826.6                 181.2                 803.9
    Agosto              1,158.8                 437.7                 115.9                 888.9                 246.0                 859.7
    Septiembre              1,151.9                 431.9                 116.1                 876.7                 175.6                 855.8
    Octubre              1,129.9                 427.8                 117.5                 889.3                 177.7                 841.9
    Noviembre              1,105.1                 407.0                 114.9                 850.7                 210.0                 821.3
    Diciembre              1,123.1                 399.5                 111.3                 821.1                 169.7                 837.1
             
1998            
    Enero              1,048.5                 426.7                 151.8                 631.4                 159.6                 800.2
    Febrero              1,307.5                 566.9                 195.7                 764.4                 189.7              1,007.0
    Marzo              1,279.3                 566.1                 184.2                 770.7                 188.1                 987.8
    Abril              1,331.9                 579.8                 191.2                 794.1                 237.1              1,027.6
    Mayo              1,299.8                 667.9                 205.5                 832.7                 190.5              1,032.1
    Junio              1,321.2                 633.1                 202.9                 809.9                 203.5              1,040.0
    Julio              1,348.8                 617.2                 207.8                 816.9                 230.7              1,056.7
    Agosto              1,190.5                 505.0                 172.6                 738.6                 195.6                 924.1
    Septiembre              1,126.8                 466.3                 161.8                 693.4                 172.5                 870.4
    Octubre              1,267.5                 511.0                 170.3                 794.5                 237.1                 976.2
    Noviembre              1,192.1                 521.7                 163.6                 727.9                 175.9                 926.9
    Diciembre              1,173.7                 489.5                 159.3                 718.6                 169.9                 908.5
             
1999            
    Enero 1,143.3 518.8 41.5 868.8 204.2 897.3
    Febrero 1,143.5 558.5 43.8 855.9 210.7 905.9
    Marzo 1,151.2 532.3 39.4 910.7 161.5 908.3
    Abril 1,172.2 534.7 37.5 866.0 162.4 924.0
    Mayo 1,410.5 666.2 48.7 1,086.9 195.6 1,120.9
    Junio 1,221.5 566.0 39.5 911.6 171.5 968.0
    Julio 1,218.8 560.0 42.0 933.8 163.7 966.3
    Agosto 1,249.5 588.2 54.0 937.3 163.7 995.9
    Septiembre 1,240.6 555.2 40.1 911.9 209.9 982.3
    Octubre 1,234.3 591.5 45.6 933.5 249.6 987.1
    Noviembre 1,226.3 575.2 45.2 944.7 194.8 982.3
    Diciembre 1,218.2 581.3 48.8 922.7 167.4 977.9
             
2000            
    Enero 1,217.6 552.6 38.0 914.4 185.1 969.4
    Febrero 1,259.9 578.1 37.5 905.4 185.0 1,001.9
    Marzo 1,234.9 592.3 38.7 921.3 190.9 984.5
    Abril 1,400.5 653.5 48.1 1,038.8 228.5 1,132.6
    Mayo 1,353.4 667.6 50.2 1,024.1 203.7 1,101.2
    Junio 1,367.9 665.8 49.4 1,035.3 203.7 1,115.4
    Julio 1,294.6 635.6 44.6 992.0 197.7 1,053.8
    Agosto 1,319.4 615.8 56.7 1,006.5 197.3 1,069.9
    Septiembre 1,286.1 619.0 45.9 965.5 252.8 1,042.2
    Octubre 1,310.1 635.8 47.5 1,009.3 197.3 1,064.0
    Noviembre 1,331.3 652.9 51.6 1,030.5 197.4 1,087.2
    Diciembre 1,286.1 661.0 65.9 972.9 209.1 1,063.4
Fuente: Dirección General de Pensiones. Continúa…
(1): Rentistas financiados por el  Seguro Social Obligatorio.
CAPÍTULO VI  Sector Financiero CUADRO No. 6.9.3.1
             
RENTAS PROMEDIO MENSUALES
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE (1)
(En bolivianos) (2001 - 2004)
 
             
PERIODO VEJEZ VIUDEZ ORFANDAD INVALIDEZ PADRES Y TOTAL
          HERMANOS IVM
             
             
2001            
    Enero 1,313.6 678.4 62.1 1,012.4 685.5 1,084.9
    Febrero 1,289.3 630.1 54.2 981.2 204.9 1,053.8
    Marzo 1,362.9 772.6 102.0 1,066.0 218.6 1,134.2
    Abril 1,408.4 890.3 109.6 1,184.7 272.4 1,207.8
    Mayo 1,677.1 1,290.0 169.1 1,470.3 398.4 1,485.7
    Junio 1,448.3 895.8 109.8 1,198.8 261.6 1,236.8
    Julio 1,457.7 892.9 108.1 1,222.7 261.8 1,240.3
    Agosto 1,418.8 834.6 91.7 1,157.2 257.6 1,199.9
    Septiembre 1,431.6 887.6 95.3 1,158.9 257.6 1,216.1
    Octubre 1,440.4 874.5 100.8 1,170.4 259.9 1,220.9
    Noviembre 1,475.1 902.9 97.5 1,194.8 400.4 1,255.0
    Diciembre 1,417.6 861.6 100.9 1,156.2 264.6 1,212.4
             
2002            
    Enero 1,404.8 857.8 742.4 1,150.9 266.6 1,277.7
    Febrero 1,428.8 868.2 732.8 1,158.8 319.7 1,298.4
    Marzo 1,434.2 870.9 750.3 1,188.5 402.7 1,304.4
    Abril 1,728.9 1,163.6 983.6 1,490.6 467.5 1,598.1
    Mayo 1,506.1 946.1 798.7 1,242.1 283.0 1,375.8
    Junio 1,691.2 1,042.4 951.1 1,410.0 488.0 1,541.0
    Julio 1,503.5 945.9 762.3 1,260.5 284.8 1,373.3
    Agosto 1,495.9 947.2 769.7 1,243.1 286.5 1,367.6
    Septiembre 1,496.4 948.0 788.1 1,245.1 331.9 1,368.8
    Octubre 1,510.5 968.7 834.1 1,263.3 287.6 1,384.2
    Noviembre 1,489.6 942.7 624.9 1,259.7 287.3 1,357.6
    Diciembre 1,488.0 948.6 769.9 1,242.2 287.6 1,361.0
             
2003            
    Enero 1,484.9 938.3 756.1 1,242.4 352.9 1,356.5
    Febrero 1,483.1 964.0 762.0 1,245.5 288.1 1,360.7
    Marzo 1,808.5 1,233.6 1,043.1 1,574.0 362.2 1,673.8
    Abril 1,587.5 1,053.7 896.8 1,349.4 354.4 1,462.1
    Mayo 1,578.1 1,037.7 843.6 1,342.8 310.8 1,450.8
    Junio 1,587.9 1,038.4 880.4 1,344.2 312.8 1,458.9
    Julio 1,595.2 1,041.6 882.8 1,349.2 312.8 1,465.4
    Agosto 1,594.0 1,063.2 849.5 1,380.0 312.8 1,469.3
    Septiembre 1,626.1 1,090.0 965.3 1,357.3 312.8 1,499.7
    Octubre 1,577.0 1,048.0 856.5 1,345.1 313.3 1,452.3
    Noviembre 1,570.2 1,049.3 661.2 1,379.4 312.8 1,443.7
    Diciembre 1,601.7 1,106.5 929.6 1,354.1 312.8 1,483.9
             
2004            
    Enero 1,611.3 1,099.9 953.0 1,350.3 312.8 1,489.6
    Febrero 1,605.5 1,127.8 871.0 1,352.4 312.8 1,490.1
    Marzo 1,613.4 1,089.7 1,005.5 1,350.2 313.6 1,488.7
    Abril 1,635.5 1,074.3 954.2 1,373.1 314.0 1,502.0
    Mayo 1,715.2 1,167.7 981.7 1,445.5 332.6 1,583.7
    Junio 1,723.6 1,248.0 1,139.7 1,506.9 332.6 1,609.3
    Julio 1,723.7 1,277.9 1,350.2 1,451.8 393.0 1,615.4
    Agosto 1,835.7 1,193.7 1,332.8 1,463.2 342.7 1,679.8
    Septiembre 1,822.3 1,144.0 1,177.0 1,527.3 334.7 1,658.6
    Octubre 1,758.1 1,118.9 1,103.7 1,541.5 334.7 1,604.4
    Noviembre 1,673.7 1,086.2 962.0 1,402.9 334.7 1,530.0
    Diciembre 1,691.6 1,127.1 913.8 1,403.6 334.7 1,551.7
Fuente: Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR). Datos anteriores a 2002 con fuente en la Dirección General de Pensiones.  
(1): Rentistas financiados por el Seguro Social Obligatorio y desde 2001 además con Tesoro General de la Nación por el Inv. Proporcional.
Continúa…
CAPÍTULO VI  Sector Financiero CUADRO No. 6.9.3.1
             
RENTAS PROMEDIO MENSUALES
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE
(En bolivianos) (2005 - 2008)
 
             
PERIODO VEJEZ VIUDEZ ORFANDAD INVALIDEZ PADRES Y TOTAL
          HERMANOS IVM
             
             
2005            
    Enero 1,715.7 1,091.8 924.3 1,419.0 350.1 1,562.8
    Febrero 1,726.9 1,085.7 954.5 1,398.6 401.6 1,569.8
    Marzo 1,659.7 1,098.9 964.7 1,412.5 350.2 1,522.7
    Abril 1,714.1 1,202.1 967.4 1,488.1 387.0 1,588.3
    Mayo 1,800.1 1,219.8 1,038.2 1,574.0 384.6 1,658.5
    Junio 1,964.1 1,303.9 1,217.6 1,724.2 436.3 1,804.2
    Julio 1,676.8 1,147.5 1,009.7 1,464.0 398.4 1,547.6
    Agosto 1,675.6 1,190.6 985.6 1,477.8 366.5 1,555.7
    Septiembre 1,673.2 1,162.0 963.5 1,502.7 366.4 1,547.8
    Octubre 1,687.5 1,150.8 1,003.2 1,471.3 901.9 1,556.2
    Noviembre 1,696.0 1,174.0 969.1 1,464.0 357.4 1,567.0
    Diciembre 1,684.9 1,165.5 1,012.6 1,463.4 357.4 1,557.1
             
2006            
    Enero 1,675.2 1,192.0 1,175.1 1,467.2 340.7 1,557.4
    Febrero 1,679.5 1,181.6 1,154.2 1,465.7 340.7 1,557.7
    Marzo 1,830.5 1,297.1 1,347.4 1,632.5 366.3 1,700.4
    Abril 1,832.4 1,370.9 1,468.2 1,627.1 365.7 1,719.4
    Mayo 1,747.5 1,265.2 1,331.7 1,536.7 346.6 1,629.0
    Junio 1,536.5 1,172.4 1,107.3 1,410.9 304.6 1,455.3
    Julio 1,747.2 1,247.8 1,231.7 1,544.8 347.2 1,624.7
    Agosto 1,757.9 1,251.1 1,272.7 1,548.2 347.2 1,633.6
    Septiembre 1,756.9 1,230.7 1,248.2 1,544.2 347.2 1,628.2
    Octubre 1,743.7 1,264.9 1,262.5 1,550.8 347.2 1,625.5
    Noviembre 1,736.2 1,232.4 1,198.8 1,535.9 363.0 1,580.6
    Diciembre 1,762.1 1,281.4 1,383.5 1,551.4 345.3 1,643.0
             
2007            
    Enero 1,753.7 1,244.4 1,341.9 1,545.0 345.3 1,628.2
    Febrero 1,743.2 1,226.1 1,018.1 1,549.4 345.3 1,614.4
    Marzo 1,877.0 1,417.0 1,124.8 1,680.2 378.5 1,760.3
    Abril 1,873.7 1,400.8 1,263.8 1,681.4 378.5 1,754.7
    Mayo 1,810.2 1,328.5 1,194.2 1,614.0 695.0 1,688.8
    Junio 1,812.7 1,325.9 1,195.7 1,613.2 376.7 1,689.6
    Julio 1,815.3 1,333.4 1,118.2 1,613.6 376.7 1,692.4
    Agosto 1,819.4 1,329.9 1,230.1 1,623.8 376.7 1,695.3
    Septiembre 1,826.4 1,341.1 1,151.4 1,615.5 379.1 1,702.1
    Octubre 1,817.1 1,338.3 1,296.5 1,616.8 379.1 1,695.1
    Noviembre 1,819.8 1,334.8 1,129.3 1,616.0 379.1 1,694.7
    Diciembre 1,814.7 1,334.4 1,117.0 1,621.0 379.1 1,690.5
             
2008            
    Enero 1,951.8 1,424.1 1,139.1 1,702.1 483.4 1,814.3
    Febrero 1,945.0 1,432.4 1,111.7 1,701.5 480.2 1,810.8
    Marzo 2,197.5 1,696.6 1,551.5 1,978.9 576.3 2,067.4
    Abril 2,200.0 1,696.9 1,526.1 1,962.6 848.6 2,068.7
    Mayo 2,083.9 1,592.5 1,307.5 1,837.3 820.7 1,954.2
    Junio 2,071.0 1,564.3 1,289.3 1,924.9 621.2 1,939.1
    Julio 2,070.8 1,576.5 1,329.6 1,831.5 633.9 1,940.1
    Agosto 2,061.7 1,575.7 1,222.4 1,829.7 628.5 1,932.1
    Septiembre 2,093.6 1,571.1 1,285.6 1,831.1 622.8 1,954.4
    Octubre 2,064.9 1,562.4 1,312.8 1,832.5 626.3 1,931.2
    Noviembre 2,058.7 1,554.3 1,230.0 1,831.9 624.0 1,924.0
    Diciembre 2,067.1 1,571.2 1,372.3 1,829.4 622.9 1,935.0
Fuente: Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR). 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero CUADRO No. 6.9.3.1
             
RENTAS PROMEDIO MENSUALES 
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE
(En bolivianos) (2009 - 2012)
 
             
PERIODO VEJEZ VIUDEZ ORFANDAD INVALIDEZ PADRES Y TOTAL
          HERMANOS IVM
             
             
2009            
    Enero 2,062.2 1,569.2 1,335.3 1,829.5 620.4 1,930.7
    Febrero 2,076.2 1,576.9 1,434.3 1,897.4 622.6 1,944.2
    Marzo 2,553.8 2,084.4 1,747.3 2,342.9 1,142.1 2,427.5
    Abril 2,546.1 2,081.8 1,717.8 2,340.3 1,142.9 2,421.1
    Mayo 2,304.0 1,823.0 1,479.5 2,087.9 873.4 2,174.5
    Junio 2,306.9 1,824.5 1,629.6 2,086.8 869.4 2,177.6
    Julio 2,317.5 1,815.7 1,643.8 2,090.3 869.4 2,183.3
    Agosto 2,309.7 1,833.6 1,636.1 2,088.8 872.1 2,181.6
    Septiembre 2,320.8 1,829.3 1,520.1 2,095.3 872.1 2,187.7
    Octubre 2,323.4 1,822.6 1,472.0 2,091.7 872.1 2,187.3
    Noviembre 2,319.6 1,822.5 1,501.8 2,093.9 872.1 2,184.6
    Diciembre 2,318.1 1,839.0 1,423.0 2,107.7 875.8 2,187.1
             
2010            
    Enero 2,315.2 1,829.1 1,496.0 2,229.3 871.4 2,185.0
    Febrero 2,310.2 1,833.1 1,545.9 2,161.2 871.4 2,181.2
    Marzo 2,493.2 2,020.8 1,818.2 2,284.5 1,188.5 2,364.5
    Abril 2,500.6 2,031.5 1,714.1 2,285.9 1,063.5 2,371.7
    Mayo 2,407.9 1,941.4 1,758.7 2,239.8 961.5 2,280.8
    Junio 2,406.7 1,927.3 1,593.3 2,199.9 961.5 2,274.4
    Julio 2,405.4 1,927.4 1,549.2 2,198.3 961.5 2,273.2
    Agosto 2,407.3 1,922.6 1,855.7 2,197.8 961.5 2,274.5
    Septiembre 2,411.9 1,936.2 1,720.9 2,194.3 966.6 2,280.1
    Octubre 2,415.2 1,918.7 1,653.3 2,193.8 930.2 2,277.2
    Noviembre 2,422.2 1,922.9 1,684.9 2,194.1 934.5 2,283.2
    Diciembre 2,425.5 1,930.0 1,605.3 2,193.1 976.7 2,286.7
             
2011            
    Enero 2,416.8 1,917.9 1,548.8 2,197.5 957.9 2,276.7
    Febrero 2,415.9 1,921.4 1,647.1 2,195.3 1,004.8 2,277.3
    Marzo 2,410.4 1,919.1 1,600.2 2,196.6 1,016.1 2,272.2
    Abril 2,406.6 1,930.4 1,701.6 2,197.7 1,023.1 2,272.6
    Mayo 2,815.4 2,347.3 1,912.5 2,616.1 1,486.8 2,682.5
    Junio 2,801.5 2,356.6 1,924.4 2,614.5 1,486.8 2,674.9
    Julio 2,545.0 2,079.5 1,762.8 2,343.8 1,177.9 2,412.8
    Agosto 2,546.0 2,066.6 1,887.9 2,339.3 1,184.8 2,410.2
    Septiembre 2,551.0 2,065.6 1,931.7 2,337.2 1,184.8 2,413.2
    Octubre 2,541.7 2,052.3 1,727.9 2,339.0 1,184.8 2,401.8
    Noviembre 2,547.7 2,063.1 1,760.9 2,337.1 1,192.9 2,408.8
    Diciembre 2,545.4 2,070.5 1,832.6 2,336.6 1,192.9 2,409.1
             
2012            
    Enero 2,541.9 2,054.6 1,667.2 2,337.0 1,192.9 2,401.3
    Febrero 2,556.2 2,061.9 1,706.2 2,338.4 1,192.9 2,413.2
    Marzo 2,554.4 2,060.6 1,713.0 2,341.3 1,192.9 2,411.5
    Abril 3,184.6 2,767.5 2,703.3 3,045.6 1,936.9 3,065.5
    Mayo 2,959.9 2,540.4 2,099.9 2,784.1 1,683.7 2,837.3
    Junio 2,754.9 2,298.5 1,969.2 2,563.6 1,435.7 2,622.0
    Julio 2,752.2 2,306.7 2,092.3 2,564.2 1,440.9 2,622.7
    Agosto 2,750.6 2,305.7 2,113.0 2,564.9 1,435.7 2,621.0
    Septiembre 2,762.5 2,312.4 2,217.7 2,584.8 1,435.7 2,631.6
    Octubre 2,751.0 2,297.2 2,333.0 2,567.1 1,435.7 2,619.1
    Noviembre 2,762.6 2,291.9 2,097.1 2,566.6 1,440.9 2,624.4
    Diciembre 2,770.3 2,306.2 2,216.4 2,564.1 1,528.6 2,633.9
Fuente: Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR). 
             
CAPÍTULO VI  Sector Financiero CUADRO No. 6.9.3.1
             
RENTAS PROMEDIO MENSUALES  
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE
(En bolivianos) (2013 - 2022)
 
             
PERIODO VEJEZ VIUDEZ ORFANDAD INVALIDEZ PADRES Y TOTAL
          HERMANOS IVM
             
             
2013            
    Enero 2,754.0 2,300.9 1,975.0 2,567.8 1,789.5 2,620.0
    Febrero 2,753.8 2,297.9 1,839.1 2,568.6 1,390.3 2,618.0
    Marzo 2,762.6 2,305.0 1,945.6 2,569.1 1,390.3 2,626.3
    Abril 2,754.8 2,297.5 2,144.3 2,569.9 1,390.3 2,619.3
    Mayo 3,223.8 2,774.8 2,326.1 3,033.9 1,872.6 3,088.9
    Junio 3,223.2 2,762.7 2,652.0 3,033.6 1,872.6 3,086.2
    Julio 2,937.8 2,487.0 2,519.6 2,761.5 1,572.2 2,804.0
    Agosto 2,940.2 2,485.0 2,032.1 2,749.6 1,572.2 2,802.5
    Septiembre 2,936.8 2,477.0 2,079.2 3,035.6 1,572.2 2,802.7
    Octubre 2,933.9 2,463.9 2,122.1 2,749.7 1,565.5 2,791.7
    Noviembre 2,943.7 2,478.7 2,204.8 2,751.2 1,583.5 2,802.5
    Diciembre 2,941.7 2,470.2 2,332.0 2,754.0 1,583.5 2,799.0
             
2014            
    Enero 3,146.6  2,708.4  2,255.8  2,976.3  1,824.5  3,012.5 
    Febrero 3,145.4  2,703.4  2,217.8  2,974.3  1,824.5  3,009.8 
    Marzo 3,149.5  2,694.6  2,146.8  2,975.3  1,824.5  3,009.5 
    Abril 3,149.7  2,712.2  2,514.4  2,975.1  1,824.5  3,015.9 
    Mayo 3,152.0  2,710.8  2,254.8  2,973.4  1,824.5  3,015.7 
    Junio 3,143.4  2,715.8  2,410.8  2,985.6  1,848.4  3,011.8 
    Julio 3,147.7  2,692.7  2,474.1  2,973.0  1,840.1  3,007.7 
    Agosto 3,152.0  2,720.7  2,255.4  2,983.0  1,857.5  3,017.9 
    Septiembre 3,148.8  2,722.9  2,251.6  2,995.6  1,857.5  3,016.1 
    Octubre 3,149.1  2,697.4  2,712.9  2,976.7  1,857.5  3,010.0 
    Noviembre 3,327.6  2,827.6  2,330.2  3,123.9  1,990.9  3,170.9 
    Diciembre 3,157.9  2,726.6  2,305.7  2,978.9  1,870.9  3,022.2 
             
2015            
    Enero 3,148.1  2,694.0  2,277.2  2,989.0  1,870.9  3,005.7 
    Febrero 3,146.0  2,697.4  2,299.7  3,105.6  1,870.9  3,007.0 
    Marzo 3,153.9  2,697.0  2,510.1  2,983.8  1,870.9  3,010.8 
    Abril 3,147.8  2,699.6  2,345.8  2,987.6  1,870.9  3,006.3 
    Mayo 3,154.5  2,686.6  2,181.2  2,985.4  1,870.9  3,006.1 
    Junio 3,324.2  2,868.1  2,837.4  3,187.2  2,063.8  3,181.7 
    Julio 3,333.7  2,870.1  2,418.0  3,169.2  2,063.8  3,186.4 
    Agosto 3,326.9  2,875.3  2,658.3  3,170.0  2,063.8  3,184.0 
    Septiembre 3,329.0  2,884.4  2,445.1  3,198.7  2,063.8  3,187.5 
    Octubre 3,324.3  2,872.6  2,507.2  3,169.2  2,063.8  3,180.2 
    Noviembre 3,507.0  3,004.5  2,463.2  3,321.8  2,214.8  3,345.6 
    Diciembre 3,342.8  2,896.1  2,614.0  3,170.9  2,067.5  3,199.6 
           
2016            
    Enero 3,335.2 2,881.5 2,331.0 3,171.2 2,066.6 3,188.6
    Febrero 3,326.4 2,869.2 2,656.6 3,169.2 2,066.6 3,179.9
    Marzo 3,333.2 2,877.4 2,762.8 3,170.0 2,071.5 3,187.1
    Abril 3,333.5 2,886.4 2,747.3 3,170.2 2,071.5 3,189.7
    Mayo 4,092.4 3,687.5 3,383.3 3,959.4 2,850.9 3,961.6
    Junio 3,482.5 3,057.4 2,718.6 3,332.1 2,178.6 3,344.6
    Julio 3,479.9 3,044.3 2,623.2 3,330.3 2,178.6 3,338.0
    Agosto 3,487.1 3,039.4 2,685.1 3,332.9 2,097.9 3,341.0
    Septiembre 3,487.9 3,044.5 2,618.9 3,336.9 2,097.9 3,342.5
    Octubre 3,479.1 3,030.8 2,561.0 3,331.7 2,086.1 3,331.7
    Noviembre 3,657.3 3,156.0 2,638.8 3,501.5 2,215.5 3,492.5
    Diciembre 3,483.3 3,049.8 2,928.8 3,334.9 2,102.6 3,341.5
           
2017            
    Enero 3,481.4 3,030.0 2,688.8 3,330.9 2,102.6 3,332.7
    Febrero 3,480.0 3,039.1 2,735.7 3,330.8 2,102.6 3,334.5
    Marzo 3,478.0 3,034.8 2,765.3 3,331.2 2,102.6 3,331.7
    Abril 3,479.1 3,045.1 2,472.7 3,333.5 2,102.6 3,334.4
    Mayo 4,064.1 3,630.6 3,193.8 3,949.9 2,731.7 3,920.2
    Junio 3,638.7 3,181.3 2,641.7 3,483.6 2,253.4 3,485.8
    Julio 3,661.7 3,177.5 2,694.9 3,483.5 2,237.8 3,499.7
    Agosto 3,628.4 3,180.0 2,711.4 3,489.2 2,237.8 3,478.3
    Septiembre 3,638.2 3,175.6 2,814.0 3,483.6 2,237.8 3,483.1
    Octubre 3,642.7 3,171.1 3,051.3 3,493.7 2,237.8 3,485.4
    Noviembre 3,859.2 3,329.4 3,076.7 3,678.8 2,378.4 3,681.4
    Diciembre 3,632.3 3,193.1 3,261.2 3,486.2 2,287.5 3,485.6
           
2018            
    Enero 3,627.0 3,182.7 2,907.6 3,483.1 2,287.5 3,476.9
    Febrero 3,628.3 3,160.3 3,157.7 3,484.6 2,285.1 3,471.3
    Marzo 3,629.5 3,163.7 2,721.8 3,484.4 2,285.1 3,470.9
    Abril 3,627.7 3,159.8 2,640.9 3,485.5 2,300.9 3,467.8
    Mayo 3,627.3 3,156.9 3,359.2 3,486.6 2,300.9 3,469.4
    Junio 4,368.6 3,974.2 3,621.2 4,268.2 3,154.7 4,234.0
    Julio 3,762.7 3,319.1 2,806.9 3,620.6 2,387.7 3,609.9
    Agosto 3,754.1 3,301.3 2,812.4 3,618.6 2,387.7 3,598.1
    Septiembre 3,768.0 3,327.8 3,335.1 3,621.1 2,387.7 3,617.6
    Octubre 3,756.0 3,319.4 3,114.5 3,618.7 2,368.1 3,605.8
    Noviembre 3,975.1 3,487.5 2,846.7 3,821.4 2,504.4 3,805.1
    Diciembre 3,753.4 3,317.5 3,364.4 3,640.1 2,368.1 3,604.2
           
2019            
    Enero 3,750.0 3,309.6 2,774.9 3,620.0 2,368.1 3,596.1
    Febrero 4,012.8 3,580.4 3,160.9 3,891.6 2,638.9 3,861.9
    Marzo 3,879.9 3,444.1 3,027.9 3,761.1 2,492.1 3,727.5
    Abril 3,880.1 3,458.3 2,924.2 3,754.5 2,492.1 3,731.4
    Mayo 3,882.8 3,435.8 3,005.1 3,781.2 2,421.2 3,726.0
    Junio 3,932.6 3,467.3 3,075.1 3,798.2 2,476.2 3,768.8
    Julio 3,923.6 3,475.9 3,183.4 3,796.3 2,476.2 3,765.9
    Agosto 3,924.1 3,457.5 3,064.5 3,797.5 2,489.0 3,759.0
    Septiembre 3,929.5 3,467.8 3,025.5 3,797.5 2,489.0 3,765.4
    Octubre 3,925.4 3,480.5 3,024.9 3,796.4 2,489.0 3,766.6
    Noviembre 4,204.4 3,677.5 3,264.5 4,042.2 2,689.0 4,016.4
    Diciembre 3,926.6 3,481.4 2,959.4 3,803.0 2,489.0 3,766.9
           
2020            
    Enero 3,926.3 3,465.6 3,096.7 3,804.1 2,489.0 3,761.5
    Febrero 3,924.0 3,459.4 2,964.8 3,801.9 2,430.2 3,756.9
    Marzo 3,924.3 3,459.9 3,153.6 3,801.0 2,430.2 3,757.8
    Abril 3,923.1 3,427.1 2,852.1 3,799.1 2,430.2 3,744.3
    Mayo 3,922.9 3,441.6 2,990.2 3,798.7 2,430.2 3,749.7
    Junio 3,925.6 3,449.9 3,420.8 3,799.9 2,430.2 3,756.0
    Julio 4,192.5 3,675.0 3,031.9 4,045.2 2,601.6 4,004.3
    Agosto 3,925.3 3,465.1 2,977.7 3,799.8 2,988.2 3,757.1
    Septiembre 3,928.3 3,499.3 3,433.4 3,798.5 2,259.7 3,771.4
    Octubre 3,931.6 3,517.6 3,147.4 3,800.0 2,259.7 3,777.3
    Noviembre 3,933.6 3,500.3 3,449.2 3,802.1 2,297.2 3,772.9
    Diciembre 4,065.4 3,672.1 3,431.6 3,947.9 2,387.7 3,918.0
           
2021            
    Enero 4,048.8 3,640.7 3,176.6 3,930.1 2,350.2 3,894.2
    Febrero 4,042.5 3,586.5 2,966.6 3,933.0 2,312.7 3,868.7
    Marzo 4,039.3 3,608.6 3,341.2 3,916.5 2,350.2 3,875.1
    Abril 4,045.5 3,602.2 3,529.9 3,935.1 2,312.7 3,877.1
    Mayo 4,039.5 3,608.4 3,292.7 3,944.7 2,312.7 3,873.7
    Junio 4,346.5 3,910.2 3,427.0 4,236.4 2,661.7 4,177.0
    Julio 4,091.4 3,627.6 3,365.8 3,967.0 2,373.7 3,911.2
    Agosto 4,091.2 3,639.4 3,292.3 3,965.0 2,373.7 3,913.9
    Septiembre 4,088.9 3,640.0 3,413.7 3,963.9 2,373.7 3,912.7
    Octubre 4,089.4 3,620.5 3,493.1 3,994.3 2,373.7 3,905.8
    Noviembre 4,355.8 3,816.3 3,141.6 4,208.2 2,459.4 4,140.5
    Diciembre 4,094.1 3,624.0 3,348.3 3,963.4 2,373.7 3,907.5
           
2022            
    Enero 4,090.1 3,616.0 3,095.7 3,966.7 2,373.7 3,900.1
    Febrero 4,095.1 3,614.1 3,122.3 3,964.8 2,373.7 3,901.2
    Marzo 4,087.0 3,601.1 3,045.9 3,964.4 2,330.8 3,889.9
    Abril 4,091.8 3,624.8 3,041.4 3,970.7 2,269.0 3,901.4
    Mayo 4,091.0 3,597.6 3,062.8 3,973.0 2,269.0 3,890.2
    Junio 4,091.0 3,599.0 2,936.2 3,975.4 2,269.0 3,889.6
    Julio 4,252.0 3,771.7 3,330.3 4,145.2 2,445.8 4,056.2
    Agosto 4,114.5 3,613.7 3,079.5 4,006.8 2,294.3 3,909.3
    Septiembre 4,114.2 3,611.1 3,293.5 4,000.3 2,294.3 3,908.8
    Octubre 4,114.0 3,628.2 3,246.2 4,000.7 2,557.6 3,914.5
    Noviembre 4,379.9 3,811.1 3,460.0 4,253.5 2,617.6 4,146.5
    Diciembre 4,113.1 3,626.3 3,389.4 4,000.4 2,557.6 3,913.1
Fuente: Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR).