CAPITULO VII          Sector Social                                 CUADRO No. 7.1.15
                                 
MATRIMONIOS REALIZADOS POR AÑO, SEGÚN EDAD Y SEXO
(2000 - 2022)
                                               
Sexo y edad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
                                               
Hombres 41,826 31,355 41,415 32,244 45,691 35,684 55,220 37,906 57,501 38,893 60,441 43,233 64,464 43,016 62,352 42,667 56,032 37,172 48,817 31,119 31,469 36,311 48,424
18-24 15,762 11,450 13,986 10,324 13,615 10,280 14,763 9,955 14,511 9,892 14,695 10,552 14,371 9,670 13,618 9,344 11,169 7,352 8,185 4,943 4,993 4,979 5,613
25-34 18,380 13,613 19,504 14,651 22,151 16,562 27,495 18,028 29,022 18,529 30,221 20,423 32,009 19,784 30,499 20,038 27,775 17,517 24,569 14,906 15,136 17,119 23,475
35-44 4,413 3,230 4,629 3,834 5,713 4,406 7,268 4,977 7,798 5,493 9,150 6,604 10,683 7,154 10,841 7,505 10,505 7,242 10,342 6,662 6,935 8,043 12,002
45-54 1,454 1,158 1,383 1,373 1,820 1,666 2,312 1,880 2,553 1,995 2,948 2,382 3,628 2,860 3,756 2,695 3,405 2,535 3,197 2,492 2,434 3,225 4,214
>=55 1,482 1,674 1,705 1,883 2,190 2,580 3,180 2,914 3,394 2,785 3,199 3,075 3,537 3,380 3,426 2,959 3,058 2,456 2,473 2,093 1,952 2,924 3,102
Sin especificar 335 230 208 179 202 190 202 152 223 199 228 197 236 168 212 126 120 70 51 23 19 21 18
                                               
Mujeres 41,826 31,355 41,415 32,244 45,691 35,684 55,220 37,906 57,501 38,893 60,441 43,233 64,464 43,016 62,352 42,667 56,032 37,172 48,817 31,119 31,469 36,311 48,424
18-24 20,244 14,889 19,074 13,997 19,002 14,263 21,277 14,127 21,061 14,202 21,122 15,090 21,280 13,931 19,938 13,432 16,806 10,898 12,848 7,943 7,960 8,172 9,266
25-34 14,157 10,572 15,345 11,818 18,362 13,712 23,295 15,222 25,073 16,048 26,790 18,029 28,769 17,845 27,881 18,537 26,110 16,716 23,994 14,549 15,040 17,197 24,554
35-44 3,057 2,245 3,165 2,711 3,908 3,173 4,987 3,629 5,317 3,874 6,501 4,795 7,753 5,421 8,068 5,649 7,873 5,664 7,814 5,295 5,458 6,649 9,519
45-54 1,059 923 967 997 1,273 1,318 1,694 1,421 1,835 1,461 2,096 1,757 2,653 2,228 2,810 2,101 2,596 1,915 2,353 1,851 1,806 2,490 3,162
>=55 928 1,111 1,139 1,346 1,493 1,848 2,329 2,170 2,486 2,073 2,253 2,233 2,365 2,441 2,223 1,908 1,761 1,431 1,370 1,193 995 1,600 1,676
Sin especificar 2,381 1,615 1,725 1,375 1,653 1,370 1,638 1,337 1,729 1,235 1,679 1,329 1,644 1,150 1,432 1,040 886 548 438 288 210 203 247
Fuente: Órgano Electoral Plurinacional (OEP) - Servicio de Registro Cívico (SERECI)