CAPITULO VII          Sector Social                                       CUADRO No. 7.1.19
                                       
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE DEFUNCIONES SEGÚN SEXO Y EDAD
(2000 - 2022)
                                               
Sexo y edad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Hombres 54.5 54.0 53.9 53.4 53.5 53.4 53.8 53.6 53.4 53.2 53.5 53.3 52.6 53.1 52.8 53.1 52.8 52.5 53.3 53.4 58.7 56.5 53.8
Mujeres 45.5 46.0 46.1 46.6 46.5 46.6 46.2 46.4 46.6 46.8 46.5 46.7 47.4 46.9 47.2 46.9 47.2 47.5 46.7 46.6 41.3 43.5 46.2
 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0-1 29.4 22.7 15.6 12.3 11.9 12.0 10.0 8.8 8.8 8.2 7.8 7.7 7.3 7.1 6.9 6.6 6.0 5.5 5.3 4.9 2.4 2.9 4.0
2-5 1.2 1.4 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.5 0.5 0.8
6-12 1.0 1.1 1.3 1.1 1.0 1.1 1.3 1.1 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5 0.5 0.8
13-18 1.7 1.9 1.9 1.7 1.9 1.8 1.8 1.9 1.8 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.8 1.7 1.5 1.5 1.4 1.4 0.8 0.9 1.1
19-60 27.8 28.4 31.8 31.9 30.5 30.6 31.9 31.7 31.5 31.4 30.9 30.4 30.3 30.6 30.6 30.2 30.2 29.9 29.9 29.4 28.5 31.0 28.1
>=61 38.8 44.4 47.9 51.8 53.5 53.2 53.8 55.5 55.7 56.5 57.5 58.2 58.8 59.1 59.0 59.7 60.7 61.4 61.8 62.7 67.2 64.1 65.2
Sin especificar edad 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                                               
Hombres 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0-1 29.7 23.6 16.2 12.8 12.7 12.3 10.7 9.1 9.0 8.6 8.1 8.0 7.4 7.5 7.0 6.6 6.1 5.4 5.6 5.0 2.3 2.8 4.1
2-5 1.2 1.3 1.6 1.2 1.2 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 1.0 1.0 0.9 1.0 0.8 0.8 0.4 0.4 0.8
6-12 1.1 1.1 1.4 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.0 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.5 0.5 0.8
13-18 1.6 2.0 2.0 1.7 2.1 1.9 1.9 2.0 2.0 1.9 1.9 2.1 1.9 1.7 2.0 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5 0.8 0.9 1.2
19-60 30.9 31.2 34.8 35.7 33.7 34.6 35.4 36.0 35.8 35.5 34.6 34.4 34.7 34.4 34.4 34.0 34.3 33.8 33.9 33.6 31.1 34.2 32.1
>=61 35.4 40.8 43.9 47.5 49.2 48.7 49.4 50.5 51.0 51.7 53.3 53.6 54.1 54.7 54.8 55.7 56.1 57.5 57.5 58.2 64.9 61.2 61.0
Sin especificar edad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                                               
Mujeres 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0-1 28.9 21.6 14.4 11.1 10.5 11.0 8.9 8.0 8.2 7.3 7.0 7.0 7.0 6.4 6.4 6.4 5.4 5.2 4.8 4.7 2.5 3.0 3.8
2-5 1.3 1.5 1.3 1.3 1.1 1.1 1.1 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.5 0.7
6-12 1.0 1.1 1.2 1.0 0.8 1.0 1.2 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.5 0.6 0.8
13-18 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.3 1.5 1.3 1.2 0.8 1.0 1.1
19-60 24.1 25.2 28.4 27.6 26.9 26.2 27.7 26.6 26.6 26.7 26.7 25.8 25.5 26.2 26.4 25.9 25.6 25.5 25.4 24.6 24.9 26.9 23.4
>=61 43.0 48.8 53.0 57.3 59.1 59.0 59.4 61.8 61.5 62.4 62.7 63.7 64.2 64.2 64.2 64.5 66.1 66.3 66.9 67.9 70.6 67.9 70.2
Sin especificar edad 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fuente: Órgano Electoral Plurinacional (OEP) - Servicio de Registro Cívico (SERECI)