CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.16 | |||||||||||||
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA
POBLACIÓN DE 10 AÑOS O MÁS, SEGÚN SEXO POR TRIMESTRE EN CIUDADES CAPITALES
(1) (En miles de personas y porcentaje) (2009 - 2011) |
||||||||||||||
Condición de Actividad | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||
Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | Primer trimestre | Segundo trimestre | |||||
Total | ||||||||||||||
Población Total Ciudades Capitales | 4,845 | 4,890 | 4,922 | 4,950 | 4,978 | 5,007 | 5,027 | 5,056 | 5,086 | 5,114 | ||||
No Sabe/No Responde | 230 | 142 | 42 | 48 | 42 | 29 | 26 | 36 | 31 | 56 | ||||
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | 982 | 1,026 | 1,022 | 972 | 972 | 988 | 973 | 961 | 956 | 959 | ||||
Población en Edad de Trabajar (PET) | 3,633 | 3,722 | 3,857 | 3,929 | 3,964 | 3,990 | 4,028 | 4,059 | 4,099 | 4,099 | ||||
Población Económicamente Activa (PEA) | 2,177 | 2,158 | 2,231 | 2,291 | 2,319 | 2,278 | 2,224 | 2,323 | 2,321 | 2,291 | ||||
Ocupados (PO) | 1,973 | 1,991 | 2,072 | 2,121 | 2,153 | 2,141 | 2,106 | 2,190 | 2,178 | 2,165 | ||||
Desocupados (PD) | 204 | 167 | 159 | 170 | 166 | 137 | 118 | 133 | 143 | 126 | ||||
Cesantes | 167 | 138 | 133 | 140 | 135 | 112 | 97 | 109 | 122 | 110 | ||||
Aspirantes | 37 | 29 | 27 | 31 | 31 | 25 | 20 | 25 | 21 | 16 | ||||
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 1,455 | 1,565 | 1,626 | 1,639 | 1,645 | 1,712 | 1,803 | 1,735 | 1,778 | 1,808 | ||||
Temporales (PEIT) | 642 | 710 | 715 | 716 | 704 | 705 | 696 | 713 | 769 | 753 | ||||
Permanentes (PEIP) | 813 | 855 | 911 | 922 | 941 | 1,008 | 1,107 | 1,022 | 1,009 | 1,054 | ||||
Tasa de Desocupación Abierta (TDA) (%) | 9.4 | 7.7 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | 5.5 | ||||
Hombres | ||||||||||||||
Población Total Ciudades Capitales | 2,361 | 2,376 | 2,394 | 2,411 | 2,423 | 2,428 | 2,438 | 2,464 | 2,487 | 2,483 | ||||
No Sabe/No Responde | 127 | 72 | 21 | 27 | 22 | 15 | 12 | 20 | 15 | 31 | ||||
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | 489 | 520 | 525 | 502 | 503 | 517 | 506 | 502 | 504 | 498 | ||||
Población en Edad de Trabajar (PET) | 1,745 | 1,784 | 1,849 | 1,883 | 1,897 | 1,895 | 1,921 | 1,942 | 1,968 | 1,955 | ||||
Población Económicamente Activa (PEA) | 1,164 | 1,170 | 1,205 | 1,232 | 1,233 | 1,212 | 1,215 | 1,253 | 1,258 | 1,239 | ||||
Ocupados (PO) | 1,077 | 1,096 | 1,132 | 1,149 | 1,160 | 1,148 | 1,162 | 1,194 | 1,195 | 1,178 | ||||
Desocupados (PD) | 87 | 74 | 72 | 83 | 73 | 64 | 53 | 58 | 63 | 62 | ||||
Cesantes | 73 | 64 | 60 | 68 | 60 | 53 | 42 | 48 | 56 | 54 | ||||
Aspirantes | 15 | 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | 10 | 11 | 7 | 8 | ||||
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 580 | 614 | 644 | 651 | 664 | 683 | 706 | 690 | 710 | 715 | ||||
Temporales (PEIT) | 241 | 246 | 251 | 257 | 254 | 241 | 232 | 243 | 267 | 247 | ||||
Permanentes (PEIP) | 339 | 368 | 393 | 393 | 410 | 442 | 474 | 446 | 442 | 468 | ||||
Tasa de Desocupación Abierta (TDA) (%) | 7.5 | 6.3 | 6.0 | 6.7 | 5.9 | 5.3 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | ||||
Mujeres | ||||||||||||||
Población Total Ciudades Capitales | 2,481 | 2,511 | 2,527 | 2,538 | 2,556 | 2,579 | 2,588 | 2,591 | 2,599 | 2,631 | ||||
No Sabe/No Responde | 99 | 67 | 21 | 21 | 20 | 13 | 14 | 16 | 17 | 25 | ||||
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | 493 | 506 | 498 | 470 | 469 | 471 | 468 | 459 | 452 | 461 | ||||
Población en Edad de Trabajar (PET) | 1,888 | 1,938 | 2,008 | 2,047 | 2,066 | 2,095 | 2,107 | 2,116 | 2,131 | 2,144 | ||||
Población Económicamente Activa (PEA) | 1,013 | 987 | 1,026 | 1,059 | 1,086 | 1,066 | 1,009 | 1,071 | 1,063 | 1,052 | ||||
Ocupados (PO) | 896 | 894 | 939 | 972 | 993 | 992 | 944 | 996 | 983 | 987 | ||||
Desocupados (PD) | 117 | 93 | 87 | 87 | 93 | 73 | 65 | 75 | 80 | 64 | ||||
Cesantes | 95 | 74 | 73 | 71 | 75 | 58 | 55 | 61 | 66 | 56 | ||||
Aspirantes | 22 | 19 | 14 | 16 | 18 | 15 | 10 | 14 | 14 | 9 | ||||
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 875 | 950 | 982 | 988 | 981 | 1,029 | 1,097 | 1,046 | 1,068 | 1,093 | ||||
Temporales (PEIT) | 401 | 463 | 464 | 459 | 450 | 463 | 464 | 470 | 502 | 507 | ||||
Permanentes (PEIP) | 474 | 487 | 518 | 529 | 531 | 566 | 633 | 576 | 566 | 586 | ||||
Tasa de Desocupación Abierta (TDA) (%) | 11.5 | 9.4 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 6.9 | 6.4 | 7.0 | 7.5 | 6.1 | ||||
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta Trimestral de Empleo 2009 - 2011. | Continúa … | |||||||||||||
(1): Incluye las ciudades capitales de Departamento y El Alto. | ||||||||||||||
Nota: Existen casos que no se dispone información sobre el sexo de los entrevistados, por lo que la suma de los valores de los Hombres y Mujeres no corresponde al Total. | ||||||||||||||
CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.16 | |||||||||||||
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA
POBLACIÓN DE 14 AÑOS O MÁS, SEGÚN SEXO POR TRIMESTRE EN CIUDADES CAPITALES
(1) (En miles de personas y porcentaje) (2016 - 2019) (2) |
||||||||||||||
Condición de Actividad | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | Primer trimestre | Segundo trimestre | |
Total | ||||||||||||||
Población Total Ciudades Capitales | 4,670 | 4,684 | 4,708 | 4,724 | 4,725 | 4,749 | 4,779 | 4,831 | 4,721 | 4,881 | 4,939 | 4,947 | 4,927 | 4,933 |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | 1,337 | 1,334 | 1,332 | 1,346 | 1,333 | 1,328 | 1,332 | 1,348 | 1,311 | 1,358 | 1,363 | 1,351 | 1,352 | 1,355 |
Población en Edad de Trabajar (PET) | 3,333 | 3,350 | 3,376 | 3,377 | 3,392 | 3,421 | 3,447 | 3,483 | 3,410 | 3,523 | 3,576 | 3,596 | 3,576 | 3,577 |
Población Económicamente Activa (PEA) | 2,036 | 2,033 | 2,066 | 2,071 | 2,045 | 2,083 | 2,124 | 2,193 | 2,147 | 2,283 | 2,335 | 2,326 | 2,408 | 2,405 |
Ocupados (PO) | 1,912 | 1,936 | 1,976 | 1,967 | 1,919 | 1,956 | 2,023 | 2,086 | 2,017 | 2,161 | 2,215 | 2,214 | 2,247 | 2,272 |
Desocupados (PD) | 124 | 97 | 91 | 104 | 126 | 127 | 101 | 107 | 130 | 123 | 120 | 112 | 160 | 133 |
Cesantes | 93 | 80 | 76 | 88 | 104 | 109 | 89 | 95 | 113 | 110 | 114 | 105 | 152 | 125 |
Aspirantes | 31 | 17 | 15 | 16 | 22 | 18 | 12 | 12 | 17 | 13 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 1,298 | 1,317 | 1,310 | 1,306 | 1,347 | 1,338 | 1,323 | 1,290 | 1,262 | 1,239 | 1,241 | 1,270 | 1,168 | 1,172 |
Temporales (PEIT) | 696 | 792 | 802 | 818 | 859 | 868 | 858 | 847 | 844 | 863 | 913 | 969 | 902 | 912 |
Permanentes (PEIP) | 601 | 524 | 507 | 488 | 487 | 470 | 465 | 443 | 418 | 377 | 328 | 301 | 266 | 261 |
Tasa de Desocupación Abierta (TDA) (%) | 6.1 | 4.8 | 4.4 | 5.0 | 6.2 | 6.1 | 4.7 | 4.9 | 6.1 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.7 | 5.5 |
Hombres | ||||||||||||||
Población Total Ciudades Capitales | 2,300 | 2,288 | 2,298 | 2,316 | 2,306 | 2,321 | 2,324 | 2,335 | 2,297 | 2,365 | 2,393 | 2,410 | 2,441 | 2,453 |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | 684 | 669 | 667 | 675 | 668 | 666 | 663 | 673 | 659 | 679 | 683 | 687 | 689 | 697 |
Población en Edad de Trabajar (PET) | 1,616 | 1,619 | 1,631 | 1,641 | 1,638 | 1,655 | 1,661 | 1,662 | 1,638 | 1,686 | 1,710 | 1,724 | 1,752 | 1,756 |
Población Económicamente Activa (PEA) | 1,143 | 1,136 | 1,165 | 1,166 | 1,153 | 1,169 | 1,177 | 1,201 | 1,187 | 1,245 | 1,248 | 1,253 | 1,317 | 1,327 |
Ocupados (PO) | 1,086 | 1,089 | 1,115 | 1,112 | 1,089 | 1,102 | 1,128 | 1,146 | 1,121 | 1,179 | 1,186 | 1,194 | 1,242 | 1,256 |
Desocupados (PD) | 57 | 47 | 50 | 53 | 64 | 66 | 49 | 55 | 66 | 66 | 62 | 59 | 75 | 70 |
Cesantes | 44 | 40 | 44 | 47 | 53 | 60 | 44 | 50 | 59 | 61 | 60 | 56 | 72 | 67 |
Aspirantes | 13 | 7 | 6 | 6 | 11 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 472 | 483 | 466 | 476 | 485 | 486 | 484 | 461 | 451 | 441 | 461 | 471 | 436 | 430 |
Temporales (PEIT) | 225 | 256 | 255 | 270 | 285 | 286 | 294 | 277 | 270 | 285 | 321 | 340 | 320 | 317 |
Permanentes (PEIP) | 247 | 226 | 211 | 206 | 201 | 201 | 191 | 184 | 180 | 156 | 141 | 131 | 116 | 113 |
Tasa de Desocupación Abierta (TDA) (%) | 5.0 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 5.5 | 5.7 | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 5.7 | 5.3 |
Mujeres | ||||||||||||||
Población Total Ciudades Capitales | 2,370 | 2,397 | 2,410 | 2,407 | 2,418 | 2,428 | 2,455 | 2,496 | 2,424 | 2,515 | 2,546 | 2,537 | 2,486 | 2,479 |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | 653 | 666 | 665 | 671 | 664 | 662 | 669 | 675 | 652 | 679 | 679 | 665 | 663 | 658 |
Población en Edad de Trabajar (PET) | 1,717 | 1,731 | 1,745 | 1,736 | 1,754 | 1,766 | 1,786 | 1,821 | 1,772 | 1,837 | 1,867 | 1,872 | 1,823 | 1,821 |
Población Económicamente Activa (PEA) | 892 | 897 | 902 | 905 | 892 | 914 | 947 | 992 | 960 | 1,038 | 1,087 | 1,073 | 1,091 | 1,079 |
Ocupados (PO) | 826 | 847 | 861 | 855 | 830 | 854 | 895 | 940 | 896 | 981 | 1,029 | 1,020 | 1,005 | 1,016 |
Desocupados (PD) | 67 | 50 | 41 | 51 | 62 | 60 | 52 | 52 | 64 | 57 | 58 | 53 | 86 | 62 |
Cesantes | 49 | 40 | 32 | 41 | 51 | 49 | 45 | 46 | 54 | 49 | 55 | 49 | 80 | 58 |
Aspirantes | 17 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 7 | 6 | 10 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 825 | 834 | 844 | 831 | 861 | 851 | 839 | 829 | 812 | 799 | 780 | 799 | 732 | 742 |
Temporales (PEIT) | 471 | 536 | 548 | 548 | 575 | 582 | 564 | 571 | 574 | 578 | 592 | 629 | 581 | 595 |
Permanentes (PEIP) | 354 | 298 | 296 | 283 | 287 | 270 | 275 | 258 | 237 | 221 | 188 | 171 | 151 | 148 |
Tasa de Desocupación Abierta (TDA) (%) | 7.5 | 5.5 | 4.5 | 5.6 | 7.0 | 6.6 | 5.5 | 5.2 | 6.7 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 7.8 | 5.8 |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística INE, Encuesta Continua de Empleo (ECE). | Continúa … | |||||||||||||
(1): Incluye las ciudades capitales de Departamento y El Alto. | ||||||||||||||
(2): A partir del año 2016, las cifras oficiales de empleo provienen de la Encuesta Continua de Empleo. | ||||||||||||||
CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.16 | |||||||||||||
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA
POBLACIÓN DE 14 AÑOS O MÁS, SEGÚN SEXO POR TRIMESTRE EN CIUDADES CAPITALES
(1) (En miles de personas y porcentaje) (2019 - 2022) (2) |
||||||||||||||
Condición de Actividad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||
Tercer trimestre | Cuarto trimestre | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | |
Total | ||||||||||||||
Población Total Ciudades Capitales | 4,974 | 4,868 | 5,049 | 5,022 | 5,063 | 5,105 | 5,103 | 5,096 | 5,244 | 5,249 | 5,314 | 5,443 | 5,325 | 5,395 |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | 1,358 | 1,318 | 1,366 | 1,351 | 1,359 | 1,373 | 1,331 | 1,328 | 1,373 | 1,366 | 1,383 | 1,413 | 1,352 | 1,383 |
Población en Edad de Trabajar (PET) | 3,616 | 3,550 | 3,683 | 3,671 | 3,704 | 3,732 | 3,772 | 3,768 | 3,871 | 3,883 | 3,931 | 4,030 | 3,973 | 4,012 |
Población Económicamente Activa (PEA) | 2,478 | 2,399 | 2,492 | 2,180 | 2,328 | 2,525 | 2,631 | 2,664 | 2,820 | 2,863 | 2,863 | 2,926 | 2,881 | 2,886 |
Ocupados (PO) | 2,356 | 2,273 | 2,341 | 1,988 | 2,060 | 2,290 | 2,377 | 2,445 | 2,613 | 2,707 | 2,682 | 2,784 | 2,748 | 2,750 |
Desocupados (PD) | 121 | 125 | 151 | 192 | 268 | 234 | 254 | 219 | 207 | 156 | 181 | 142 | 134 | 136 |
Cesantes | 117 | 120 | 143 | 188 | 264 | 226 | 243 | 209 | 198 | 150 | 172 | 136 | 128 | 131 |
Aspirantes | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 |
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 1,139 | 1,152 | 1,191 | 1,491 | 1,376 | 1,207 | 1,141 | 1,104 | 1,051 | 1,019 | 1,068 | 1,104 | 1,092 | 1,126 |
Temporales (PEIT) | 902 | 927 | 924 | 1,231 | 1,161 | 974 | 902 | 856 | 763 | 735 | 787 | 817 | 808 | 823 |
Permanentes (PEIP) | 237 | 225 | 266 | 260 | 214 | 233 | 239 | 248 | 288 | 284 | 282 | 287 | 284 | 303 |
Tasa de Desocupación Abierta (TDA) (%) | 4.9 | 5.2 | 6.1 | 8.8 | 11.5 | 9.3 | 9.7 | 8.2 | 7.3 | 5.5 | 6.3 | 4.8 | 4.6 | 4.7 |
Hombres | ||||||||||||||
Población Total Ciudades Capitales | 2,468 | 2,405 | 2,506 | 2,477 | 2,507 | 2,543 | 2,549 | 2,538 | 2,608 | 2,613 | 2,636 | 2,708 | 2,648 | 2,682 |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | 695 | 667 | 697 | 678 | 686 | 701 | 694 | 692 | 705 | 702 | 706 | 724 | 694 | 712 |
Población en Edad de Trabajar (PET) | 1,773 | 1,738 | 1,809 | 1,799 | 1,821 | 1,842 | 1,855 | 1,846 | 1,902 | 1,911 | 1,929 | 1,983 | 1,954 | 1,970 |
Población Económicamente Activa (PEA) | 1,361 | 1,322 | 1,372 | 1,216 | 1,311 | 1,403 | 1,429 | 1,446 | 1,515 | 1,534 | 1,539 | 1,570 | 1,543 | 1,559 |
Ocupados (PO) | 1,302 | 1,257 | 1,295 | 1,103 | 1,165 | 1,292 | 1,306 | 1,336 | 1,415 | 1,460 | 1,455 | 1,507 | 1,480 | 1,492 |
Desocupados (PD) | 59 | 66 | 77 | 112 | 146 | 111 | 123 | 110 | 100 | 74 | 84 | 63 | 62 | 67 |
Cesantes | 58 | 64 | 73 | 111 | 145 | 108 | 117 | 105 | 95 | 70 | 79 | 61 | 60 | 64 |
Aspirantes | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 411 | 416 | 437 | 584 | 510 | 439 | 427 | 400 | 387 | 377 | 390 | 413 | 412 | 411 |
Temporales (PEIT) | 311 | 322 | 326 | 470 | 414 | 338 | 319 | 288 | 255 | 244 | 259 | 277 | 276 | 273 |
Permanentes (PEIP) | 101 | 94 | 111 | 114 | 96 | 101 | 107 | 112 | 132 | 133 | 131 | 136 | 135 | 138 |
Tasa de Desocupación Abierta (TDA) (%) | 4.4 | 5.0 | 5.6 | 9.2 | 11.2 | 7.9 | 8.6 | 7.6 | 6.6 | 4.8 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 4.3 |
Mujeres | ||||||||||||||
Población Total Ciudades Capitales | 2,507 | 2,462 | 2,543 | 2,544 | 2,555 | 2,562 | 2,553 | 2,558 | 2,636 | 2,636 | 2,679 | 2,736 | 2,677 | 2,713 |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | 663 | 651 | 669 | 673 | 673 | 672 | 637 | 636 | 667 | 664 | 677 | 689 | 659 | 671 |
Población en Edad de Trabajar (PET) | 1,843 | 1,812 | 1,874 | 1,872 | 1,882 | 1,890 | 1,916 | 1,922 | 1,969 | 1,972 | 2,002 | 2,047 | 2,019 | 2,042 |
Población Económicamente Activa (PEA) | 1,116 | 1,076 | 1,121 | 965 | 1,017 | 1,122 | 1,202 | 1,218 | 1,305 | 1,330 | 1,324 | 1,356 | 1,338 | 1,327 |
Ocupados (PO) | 1,054 | 1,017 | 1,047 | 885 | 895 | 999 | 1,071 | 1,109 | 1,197 | 1,247 | 1,227 | 1,277 | 1,267 | 1,258 |
Desocupados (PD) | 62 | 59 | 74 | 80 | 122 | 123 | 131 | 109 | 107 | 82 | 97 | 79 | 71 | 69 |
Cesantes | 59 | 57 | 70 | 77 | 119 | 118 | 126 | 105 | 103 | 79 | 93 | 75 | 68 | 67 |
Aspirantes | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 727 | 736 | 753 | 907 | 865 | 768 | 714 | 704 | 664 | 642 | 678 | 691 | 680 | 715 |
Temporales (PEIT) | 591 | 604 | 598 | 761 | 747 | 636 | 583 | 568 | 509 | 491 | 528 | 539 | 531 | 550 |
Permanentes (PEIP) | 136 | 131 | 155 | 147 | 118 | 132 | 131 | 136 | 156 | 151 | 150 | 151 | 149 | 165 |
Tasa de Desocupación Abierta (TDA) (%) | 5.6 | 5.5 | 6.6 | 8.2 | 12.0 | 11.0 | 10.9 | 9.0 | 8.2 | 6.2 | 7.3 | 5.8 | 5.3 | 5.2 |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta Continua de Empleo (ECE). | ||||||||||||||
(1): Incluye las ciudades capitales de Departamento y El Alto. | ||||||||||||||
(2): A partir del año 2016, las cifras oficiales de empleo provienen de la Encuesta Continua de Empleo. | ||||||||||||||