CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.19 | |||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 10 AÑOS O MÁS, SEGÚN SEXO Y
SITUACIÓN EN EL EMPLEO DE SU ACTIVIDAD PRINCIPAL POR TRIMESTRE EN CIUDADES
CAPITALES (1) (En miles de personas y porcentaje) (2009 - 2011) |
||||||||||||||
} | ||||||||||||||
Población Ocupada | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||
Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | Primer trimestre | Segundo trimestre | |||||
Total | 1,973 | 1,991 | 2,072 | 2,121 | 2,153 | 2,141 | 2,106 | 2,190 | 2,178 | 2,165 | ||||
Obrero | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | ||||
Empleado | 39.4 | 39.8 | 40.8 | 41.0 | 39.8 | 39.0 | 39.6 | 37.8 | 38.6 | 37.1 | ||||
Trabajador por cuenta propia | 30.5 | 31.3 | 30.4 | 30.9 | 32.3 | 32.6 | 33.2 | 33.8 | 34.1 | 35.2 | ||||
Empleador o socio | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 7.0 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | ||||
Trabajador familiar o aprendiz sin remuneración | 11.3 | 10.8 | 10.8 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.3 | 11.6 | 10.8 | 9.9 | ||||
Empleado del hogar | 3.6 | 4.2 | 3.5 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | ||||
No sabe/No responde. | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
Hombres | 1,077 | 1,096 | 1,132 | 1,149 | 1,160 | 1,148 | 1,162 | 1,194 | 1,195 | 1,178 | ||||
Obrero | 14.1 | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 12.8 | 13.2 | 12.3 | 12.3 | 12.0 | 12.7 | ||||
Empleado | 44.2 | 45.1 | 45.6 | 45.7 | 44.8 | 43.3 | 42.8 | 41.0 | 41.2 | 39.3 | ||||
Trabajador por cuenta propia | 24.8 | 26.3 | 25.5 | 25.2 | 27.1 | 28.2 | 28.5 | 29.8 | 30.4 | 31.5 | ||||
Empleador o socio | 8.8 | 8.5 | 9.5 | 9.4 | 8.2 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.8 | ||||
Trabajador familiar o aprendiz sin remuneración | 7.7 | 7.1 | 6.9 | 7.4 | 6.8 | 5.8 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 6.4 | ||||
Empleado del hogar | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
No sabe/No responde. | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
Mujeres | 896 | 894 | 939 | 972 | 993 | 992 | 944 | 996 | 983 | 987 | ||||
Obrero | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | ||||
Empleado | 33.5 | 33.3 | 35.1 | 35.4 | 34.0 | 34.2 | 35.7 | 34.0 | 35.5 | 34.5 | ||||
Trabajador por cuenta propia | 37.4 | 37.3 | 36.3 | 37.6 | 38.3 | 37.6 | 38.9 | 38.7 | 38.7 | 39.6 | ||||
Empleador o socio | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | ||||
Trabajador familiar o aprendiz sin remuneración | 15.6 | 15.3 | 15.6 | 15.3 | 15.8 | 14.9 | 14.2 | 16.7 | 15.2 | 14.1 | ||||
Empleado del hogar | 7.7 | 9.0 | 7.5 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 5.8 | ||||
No sabe/No responde. | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | ||||
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta Trimestral de Empleo (ETE). | Continúa … | |||||||||||||
(1): Incluye las ciudades capitales de departamento y El Alto. | ||||||||||||||
Nota: La estimación de las personas en valor absoluto no es estrictamente comparable entre la ETE y la ECE. | ||||||||||||||
CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.19 | |||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 14 AÑOS O MÁS, SEGÚN SEXO Y
SITUACIÓN EN EL EMPLEO DE SU ACTIVIDAD PRINCIPAL POR TRIMESTRE EN CIUDADES
CAPITALES (1) (En miles de personas y porcentaje) (2016 - 2019) (2) |
||||||||||||||
Población Ocupada | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | Primer trimestre | Segundo trimestre | |
Total | 1,912 | 1,936 | 1,976 | 1,967 | 1,919 | 1,956 | 2,023 | 2,086 | 2,017 | 2,161 | 2,017 | 2,161 | 2,215 | 2,214 |
Obrero/Empleado | 38.0 | 39.6 | 39.1 | 41.8 | 41.8 | 41.3 | 41.2 | 41.1 | 38.0 | 43.5 | 38.0 | 43.5 | 43.8 | 43.6 |
Trabajador por cuenta propia | 51.7 | 47.0 | 45.4 | 42.5 | 43.2 | 41.9 | 41.6 | 41.1 | 45.3 | 39.5 | 45.3 | 39.5 | 38.4 | 38.7 |
Empleador o socio, cooperativista | 3.0 | 4.5 | 5.7 | 5.8 | 5.2 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 6.0 |
Trabajador familiar o aprendiz sin remuneración | 5.1 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 7.0 | 7.8 | 8.4 | 8.8 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 8.7 | 9.4 | 9.4 |
Empleado del hogar | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
Hombres | 1,086 | 1,089 | 1,115 | 1,112 | 1,089 | 1,102 | 1,128 | 1,146 | 1,121 | 1,179 | 1,121 | 1,179 | 1,186 | 1,194 |
Obrero/Empleado | 38.6 | 40.8 | 40.5 | 45.5 | 44.5 | 44.4 | 44.2 | 44.9 | 40.4 | 47.4 | 40.4 | 47.4 | 48.5 | 48.1 |
Trabajador por cuenta propia | 54.5 | 49.4 | 47.4 | 42.8 | 44.3 | 42.7 | 42.5 | 41.0 | 46.9 | 38.6 | 46.9 | 38.6 | 37.2 | 36.7 |
Empleador o socio, cooperativista | 4.0 | 6.4 | 8.0 | 8.1 | 7.1 | 8.4 | 8.1 | 8.6 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 8.3 | 8.5 |
Trabajador familiar o aprendiz sin remuneración | 2.8 | 3.3 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.3 | 4.3 | 5.8 | 4.3 | 5.8 | 5.8 | 6.6 |
Empleado del hogar | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
Mujeres | 826 | 847 | 861 | 855 | 830 | 854 | 895 | 940 | 896 | 981 | 1,029 | 1,020 | 1,005 | 1,016 |
Obrero/Empleado | 37.3 | 38.0 | 37.3 | 36.9 | 38.2 | 37.3 | 37.5 | 36.6 | 35.0 | 38.7 | 38.3 | 38.3 | 37.1 | 36.9 |
Trabajador por cuenta propia | 48.0 | 45.2 | 44.6 | 43.7 | 42.0 | 42.2 | 43.8 | 47.0 | 47.0 | 48.2 | 39.7 | 41.0 | 42.0 | 42.0 |
Empleador o socio, cooperativista | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.7 |
Trabajador familiar o aprendiz sin remuneración | 8.1 | 10.8 | 11.5 | 12.4 | 11.0 | 12.0 | 12.6 | 13.0 | 12.2 | 12.2 | 13.4 | 12.6 | 12.6 | 12.4 |
Empleado del hogar | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.9 |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta Continua de Empleo (ECE). | Continúa … | |||||||||||||
(1): Incluye las ciudades capitales de departamento y El Alto. | ||||||||||||||
(2): A partir del año 2016, las cifras oficiales de empleo provienen de la Encuesta Continua de Empleo. | ||||||||||||||
Nota: La estimación de las personas en valor absoluto no es estrictamente comparable entre la ETE y la ECE. | ||||||||||||||
CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.19 | |||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 14 AÑOS O MÁS, SEGÚN SEXO Y
SITUACIÓN EN EL EMPLEO DE SU ACTIVIDAD PRINCIPAL POR TRIMESTRE EN CIUDADES
CAPITALES (1) (En miles de personas y porcentaje) (2019 - 2022) (2) |
||||||||||||||
Población Ocupada | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||
Tercer trimestre | Cuarto trimestre | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | |
Total | 2,247 | 2,273 | 2,341 | 1,988 | 2,060 | 2,290 | 2,377 | 2,445 | 2,613 | 2,707 | 2,682 | 2,784 | 2,748 | 2,750 |
Obrero/Empleado | 43.4 | 42.1 | 41.6 | 40.3 | 38.8 | 39.1 | 38.4 | 38.3 | 38.8 | 38.4 | 38.4 | 39.3 | 40.4 | 40.5 |
Trabajador por cuenta propia | 39.3 | 41.0 | 41.3 | 45.1 | 45.2 | 43.7 | 43.6 | 42.8 | 41.3 | 41.5 | 41.5 | 41.3 | 40.2 | 40.9 |
Empleador o socio, cooperativista | 5.6 | 5.0 | 4.6 | 3.7 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.2 |
Trabajador familiar o aprendiz sin remuneración | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 9.0 | 10.7 | 10.7 | 11.7 | 11.9 | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 12.3 | 12.3 | 11.9 |
Empleado del hogar | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.4 |
Hombres | 1,242 | 1,257 | 1,295 | 1,103 | 1,165 | 1,292 | 1,306 | 1,336 | 1,415 | 1,460 | 1,455 | 1,507 | 1,480 | 1,492 |
Obrero/Empleado | 48.6 | 47.1 | 46.6 | 43.4 | 43.9 | 44.1 | 42.7 | 43.7 | 45.2 | 44.2 | 44.1 | 45.1 | 45.6 | 45.3 |
Trabajador por cuenta propia | 37.2 | 38.7 | 39.4 | 44.7 | 42.9 | 41.8 | 42.7 | 39.7 | 37.7 | 38.7 | 38.7 | 38.9 | 38.1 | 39.3 |
Empleador o socio, cooperativista | 7.7 | 6.8 | 6.5 | 5.1 | 4.7 | 5.7 | 5.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 5.8 |
Trabajador familiar o aprendiz sin remuneración | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 9.9 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 9.6 | 9.8 | 9.4 |
Empleado del hogar | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
Mujeres | 1,054 | 1,017 | 1,047 | 885 | 895 | 999 | 1,071 | 1,109 | 1,197 | 1,247 | 1,227 | 1,277 | 1,267 | 1,258 |
Obrero/Empleado | 35.4 | 35.9 | 35.3 | 36.4 | 32.2 | 32.6 | 33.1 | 31.7 | 31.2 | 31.5 | 31.5 | 32.6 | 34.4 | 34.9 |
Trabajador por cuenta propia | 42.7 | 43.7 | 43.7 | 45.5 | 48.0 | 46.3 | 44.7 | 46.6 | 45.6 | 44.8 | 44.8 | 44.2 | 42.6 | 42.8 |
Empleador o socio, cooperativista | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
Trabajador familiar o aprendiz sin remuneración | 13.1 | 12.2 | 12.8 | 11.9 | 13.8 | 13.8 | 15.2 | 14.2 | 15.2 | 15.8 | 15.7 | 15.4 | 15.1 | 14.9 |
Empleado del hogar | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 5.1 |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta Continua de Empleo (ECE). | ||||||||||||||
(1): Incluye las ciudades capitales de departamento y El Alto. | ||||||||||||||
(2): A partir del año 2016, las cifras oficiales de empleo provienen de la Encuesta Continua de Empleo. | ||||||||||||||
Nota: La estimación de las personas en valor absoluto no es estrictamente comparable entre la ETE y la ECE. | ||||||||||||||