CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.34 | ||||||||||||||||||||||||
SALARIO Y REMUNERACIÓN MEDIA
NOMINAL DEL SECTOR PÚBLICO SEGÚN GRUPO INSTITUCIONAL (En bolivianos) (1996 - 2000) |
|||||||||||||||||||||||||
Grupo institucional | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||||||||||||||||||
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 1996 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 1997 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 1998 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 1999 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 2000 | |
Salario Medio Nominal | |||||||||||||||||||||||||
Sector Público | 722 | 761 | 798 | 847 | 782 | 842 | 869 | 878 | 868 | 864 | 884 | 912 | 925 | 919 | 910 | 935 | 974 | 962 | 953 | 956 | 1,024 | 1,045 | 1,023 | 1,085 | 1,044 |
Gobierno General | |||||||||||||||||||||||||
Administración Central | 434 | 474 | 494 | 561 | 491 | 561 | 578 | 582 | 583 | 576 | 569 | 600 | 611 | 605 | 596 | 627 | 656 | 640 | 641 | 641 | 721 | 714 | 685 | 724 | 711 |
Administración Descentralizada | 2,878 | 2,734 | 2,896 | 2,830 | 2,835 | 3,023 | 3,047 | 3,220 | 3,304 | 3,149 | 3,645 | 3,668 | 3,671 | 3,481 | 3,616 | 3,872 | 4,327 | 4,289 | 4,396 | 4,221 | 3,515 | 4,336 | 4,045 | 4,152 | 4,012 |
Gobiernos Territoriales | |||||||||||||||||||||||||
GobierNos Autónomos Departamentales | 2,502 | 2,468 | 2,634 | 2,625 | 2,557 | 2,706 | 2,754 | 2,874 | 2,991 | 2,831 | 2,996 | 3,046 | 3,062 | 3,098 | 3,050 | 2,911 | 3,157 | 3,194 | 3,256 | 3,129 | 2,796 | 3,112 | 2,975 | 2,924 | 2,952 |
GobierNos Autónomos Municipales | 1,313 | 1,399 | 1,457 | 1,468 | 1,409 | 1,571 | 1,623 | 1,640 | 1,646 | 1,620 | 1,795 | 1,890 | 1,872 | 1,849 | 1,852 | 2,014 | 2,099 | 2,167 | 2,195 | 2,119 | 2,200 | 2,272 | 2,382 | 2,522 | 2,344 |
Instituciones de Seguridad Social y Universidades | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones de Seguridad Social | 1,144 | 1,136 | 1,172 | 1,188 | 1,160 | 1,206 | 1,319 | 1,303 | 1,303 | 1,283 | 1,313 | 1,345 | 1,352 | 1,406 | 1,354 | 1,389 | 1,394 | 1,440 | 1,443 | 1,416 | 1,427 | 1,625 | 1,604 | 1,575 | 1,558 |
Universidades | 1,533 | 1,595 | 1,630 | 1,622 | 1,595 | 1,671 | 1,737 | 1,741 | 1,733 | 1,721 | 1,787 | 1,860 | 1,904 | 1,900 | 1,863 | 1,881 | 2,108 | 2,131 | 2,146 | 2,066 | 2,129 | 2,380 | 2,465 | 2,360 | 2,334 |
Empresas Públicas No Financieras | |||||||||||||||||||||||||
Empresas Públicas | 1,744 | 1,879 | 2,062 | 2,125 | 1,952 | 2,091 | 2,241 | 2,320 | 2,241 | 2,223 | 2,295 | 2,332 | 2,397 | 2,398 | 2,356 | 2,461 | 2,546 | 2,576 | 2,197 | 2,445 | 3,042 | 3,132 | 2,818 | 3,113 | 3,026 |
Sector Público Financiero | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones Financieras Bancarias | 3,301 | 3,702 | 3,774 | 4,164 | 3,735 | 4,187 | 4,198 | 4,204 | 4,207 | 4,199 | 5,069 | 5,016 | 4,993 | 4,916 | 4,999 | 5,012 | 4,963 | 4,954 | 5,139 | 5,017 | 4,970 | 5,154 | 5,293 | 5,850 | 5,317 |
Remuneración Media Nominal | |||||||||||||||||||||||||
Sector Público | 1,029 | 1,225 | 1,131 | 1,204 | 1,147 | 1,208 | 1,261 | 1,252 | 1,240 | 1,240 | 1,223 | 1,443 | 1,383 | 1,314 | 1,341 | 1,340 | 1,407 | 1,404 | 1,400 | 1,388 | 1,506 | 1,478 | 1,480 | 1,550 | 1,504 |
Gobierno General | |||||||||||||||||||||||||
Administración Central | 720 | 966 | 811 | 908 | 851 | 914 | 958 | 939 | 926 | 934 | 881 | 1,145 | 1,060 | 954 | 1,010 | 973 | 1,022 | 1,006 | 1,014 | 1,004 | 1,125 | 1,052 | 1,063 | 1,111 | 1,088 |
Administración Descentralizada | 2,991 | 2,843 | 2,982 | 2,968 | 2,946 | 3,147 | 3,171 | 3,331 | 3,525 | 3,294 | 3,704 | 3,786 | 3,789 | 3,732 | 3,753 | 4,118 | 4,596 | 4,417 | 4,462 | 4,398 | 3,569 | 4,420 | 4,117 | 4,248 | 4,089 |
Gobiernos Territoriales | |||||||||||||||||||||||||
GobierNos Autónomos Departamentales | 2,504 | 2,508 | 2,637 | 2,647 | 2,574 | 2,734 | 2,784 | 2,910 | 3,067 | 2,874 | 3,051 | 3,092 | 3,110 | 3,147 | 3,100 | 2,955 | 3,186 | 3,226 | 3,308 | 3,168 | 2,843 | 3,169 | 3,021 | 2,974 | 3,002 |
GobierNos Autónomos Municipales | 1,475 | 1,582 | 1,528 | 1,579 | 1,541 | 1,676 | 1,721 | 1,741 | 1,752 | 1,723 | 1,871 | 2,000 | 1,950 | 1,949 | 1,942 | 2,075 | 2,160 | 2,262 | 2,270 | 2,192 | 2,267 | 2,342 | 2,444 | 2,602 | 2,414 |
Instituciones de Seguridad Social y Universidades | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones de Seguridad Social | 1,605 | 1,586 | 1,627 | 1,754 | 1,643 | 1,649 | 1,840 | 1,823 | 1,930 | 1,811 | 1,859 | 1,923 | 1,931 | 2,298 | 2,003 | 2,194 | 2,338 | 2,462 | 2,465 | 2,365 | 2,438 | 2,602 | 2,494 | 2,435 | 2,492 |
Universidades | 2,176 | 2,283 | 2,369 | 2,054 | 2,220 | 2,351 | 2,421 | 2,420 | 2,413 | 2,401 | 2,471 | 2,672 | 2,802 | 2,789 | 2,684 | 2,930 | 3,202 | 3,378 | 3,380 | 3,222 | 3,397 | 3,829 | 3,992 | 3,840 | 3,765 |
Empresas Públicas No Financieras | |||||||||||||||||||||||||
Empresas Públicas | 2,131 | 2,268 | 2,516 | 2,784 | 2,425 | 2,691 | 2,882 | 2,954 | 2,964 | 2,873 | 2,895 | 2,919 | 2,987 | 2,789 | 2,897 | 3,128 | 3,215 | 3,285 | 2,958 | 3,146 | 4,071 | 4,210 | 3,719 | 3,988 | 3,997 |
Sector Público Financiero | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones Financieras Bancarias | 3,339 | 3,743 | 3,816 | 4,206 | 3,776 | 4,229 | 4,240 | 4,246 | 4,249 | 4,241 | 5,115 | 5,072 | 5,049 | 4,978 | 5,054 | 5,075 | 5,025 | 5,009 | 5,222 | 5,083 | 5,023 | 5,206 | 5,356 | 5,911 | 5,374 |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Empleo, Salarios y Remuneraciones del Sector Público y Registros Administrativos del Sector Público y Privado. | Continúa … | ||||||||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.34 | ||||||||||||||||||||||||
SALARIO Y REMUNERACIÓN MEDIA
NOMINAL DEL SECTOR PÚBLICO SEGÚN GRUPO INSTITUCIONAL (En bolivianos) (2001 - 2005) |
|||||||||||||||||||||||||
Grupo institucional | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||||||||||||||
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 2001 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 2002 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 2003 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 2004 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 2005 | |
Salario Medio Nominal | |||||||||||||||||||||||||
Sector Público | 1,121 | 1,148 | 1,188 | 1,194 | 1,163 | 1,222 | 1,309 | 1,339 | 1,289 | 1,290 | 1,362 | 1,383 | 1,387 | 1,370 | 1,376 | 1,339 | 1,383 | 1,397 | 1,376 | 1,374 | 1,367 | 1,387 | 1,414 | 1,421 | 1,397 |
Gobierno General | |||||||||||||||||||||||||
Administración Central | 750 | 771 | 808 | 801 | 783 | 818 | 943 | 952 | 899 | 903 | 967 | 993 | 994 | 995 | 987 | 958 | 1,002 | 1,010 | 1,007 | 994 | 997 | 1,008 | 1,037 | 1,040 | 1,020 |
Administración Descentralizada | 3,718 | 4,126 | 4,229 | 4,014 | 4,022 | 3,781 | 4,629 | 5,662 | 5,387 | 4,865 | 5,648 | 5,479 | 5,334 | 4,837 | 5,324 | 5,499 | 5,751 | 5,541 | 5,215 | 5,502 | 5,490 | 5,556 | 4,758 | 4,970 | 5,193 |
Gobiernos Territoriales | |||||||||||||||||||||||||
GobierNos Autónomos Departamentales | 3,031 | 2,976 | 2,950 | 2,941 | 2,975 | 3,156 | 3,125 | 2,871 | 3,069 | 3,055 | 2,734 | 2,681 | 2,757 | 2,618 | 2,697 | 2,812 | 2,878 | 2,889 | 2,925 | 2,876 | 2,902 | 2,961 | 3,022 | 3,076 | 2,990 |
GobierNos Autónomos Municipales | 2,529 | 2,559 | 2,593 | 2,582 | 2,566 | 2,651 | 2,586 | 2,671 | 2,727 | 2,659 | 2,631 | 2,612 | 2,709 | 2,709 | 2,665 | 2,560 | 2,744 | 2,777 | 2,734 | 2,704 | 2,600 | 2,738 | 2,725 | 2,665 | 2,682 |
Instituciones de Seguridad Social y Universidades | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones de Seguridad Social | 1,721 | 1,846 | 1,886 | 1,911 | 1,841 | 1,961 | 1,874 | 2,023 | 1,983 | 1,960 | 2,147 | 2,144 | 2,197 | 2,156 | 2,161 | 2,141 | 2,024 | 2,085 | 1,856 | 2,026 | 1,832 | 1,831 | 1,875 | 1,911 | 1,862 |
Universidades | 2,547 | 2,653 | 2,884 | 2,987 | 2,768 | 3,005 | 3,134 | 3,185 | 3,074 | 3,100 | 3,237 | 3,330 | 3,335 | 3,232 | 3,283 | 3,282 | 3,317 | 3,437 | 3,301 | 3,334 | 3,446 | 3,446 | 3,424 | 3,364 | 3,420 |
Empresas Públicas No Financieras | |||||||||||||||||||||||||
Empresas Públicas | 3,290 | 3,437 | 3,531 | 3,785 | 3,511 | 3,879 | 3,919 | 3,970 | 3,971 | 3,935 | 4,227 | 4,326 | 4,285 | 4,222 | 4,265 | 4,353 | 4,063 | 3,942 | 3,654 | 4,003 | 3,915 | 3,897 | 3,887 | 3,968 | 3,917 |
Sector Público Financiero | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones Financieras Bancarias | 5,965 | 5,988 | 6,078 | 6,078 | 6,027 | 6,435 | 6,459 | 6,204 | 6,169 | 6,317 | 6,507 | 5,901 | 6,296 | 6,278 | 6,246 | 6,137 | 6,226 | 6,401 | 6,803 | 6,392 | 6,752 | 6,755 | 6,829 | 6,962 | 6,824 |
Remuneración Media Nominal | |||||||||||||||||||||||||
Sector Público | 1,555 | 1,593 | 1,671 | 1,677 | 1,624 | 1,741 | 1,847 | 1,886 | 1,809 | 1,821 | 2,007 | 2,279 | 2,051 | 2,061 | 2,100 | 1,977 | 2,068 | 2,143 | 2,208 | 2,099 | 2,089 | 2,103 | 2,248 | 2,192 | 2,158 |
Gobierno General | |||||||||||||||||||||||||
Administración Central | 1,082 | 1,109 | 1,185 | 1,172 | 1,137 | 1,215 | 1,358 | 1,378 | 1,291 | 1,311 | 1,513 | 1,843 | 1,552 | 1,599 | 1,627 | 1,497 | 1,592 | 1,667 | 1,740 | 1,624 | 1,587 | 1,590 | 1,752 | 1,673 | 1,650 |
Administración Descentralizada | 3,831 | 4,228 | 4,305 | 4,131 | 4,124 | 3,845 | 4,711 | 5,688 | 5,407 | 4,913 | 5,669 | 5,503 | 5,365 | 4,862 | 5,350 | 5,525 | 5,766 | 5,556 | 5,364 | 5,553 | 5,524 | 5,590 | 4,785 | 4,996 | 5,224 |
Gobiernos Territoriales | |||||||||||||||||||||||||
GobierNos Autónomos Departamentales | 3,089 | 3,040 | 3,013 | 3,011 | 3,038 | 3,238 | 3,215 | 2,956 | 3,116 | 3,131 | 2,775 | 2,722 | 2,801 | 2,666 | 2,741 | 2,863 | 2,928 | 2,944 | 2,989 | 2,931 | 2,960 | 3,018 | 3,078 | 3,135 | 3,048 |
GobierNos Autónomos Municipales | 2,614 | 2,649 | 2,694 | 2,682 | 2,660 | 2,787 | 2,783 | 2,871 | 2,939 | 2,845 | 2,871 | 2,826 | 2,940 | 2,955 | 2,898 | 2,794 | 2,999 | 3,034 | 3,004 | 2,958 | 2,881 | 3,212 | 3,184 | 3,103 | 3,095 |
Instituciones de Seguridad Social y Universidades | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones de Seguridad Social | 2,720 | 2,899 | 2,962 | 2,967 | 2,887 | 3,141 | 2,998 | 3,160 | 3,090 | 3,097 | 3,370 | 3,448 | 3,510 | 3,270 | 3,399 | 3,377 | 3,310 | 3,377 | 3,490 | 3,388 | 3,469 | 3,346 | 3,588 | 3,681 | 3,521 |
Universidades | 4,123 | 4,278 | 4,664 | 4,890 | 4,489 | 4,952 | 5,192 | 5,250 | 5,119 | 5,128 | 5,349 | 5,475 | 5,485 | 5,379 | 5,422 | 5,469 | 5,402 | 5,624 | 5,475 | 5,492 | 5,709 | 5,664 | 5,637 | 5,589 | 5,650 |
Empresas Públicas No Financieras | |||||||||||||||||||||||||
Empresas Públicas | 3,955 | 4,137 | 4,229 | 4,605 | 4,231 | 4,665 | 4,747 | 4,742 | 4,893 | 4,762 | 4,721 | 4,992 | 4,849 | 4,927 | 4,873 | 4,894 | 4,503 | 4,429 | 4,167 | 4,498 | 4,520 | 4,440 | 4,424 | 4,494 | 4,470 |
Sector Público Financiero | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones Financieras Bancarias | 6,039 | 6,065 | 6,156 | 6,155 | 6,103 | 6,515 | 6,541 | 6,288 | 6,259 | 6,401 | 6,598 | 6,030 | 6,396 | 6,380 | 6,351 | 6,237 | 6,335 | 6,534 | 6,955 | 6,515 | 6,907 | 6,889 | 7,079 | 7,078 | 6,988 |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Empleo, Salarios y Remuneraciones del Sector Público y Registros Administrativos del Sector Público y Privado. | Continúa … | ||||||||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.34 | ||||||||||||||||||||||||
SALARIO Y REMUNERACIÓN MEDIA
NOMINAL DEL SECTOR PÚBLICO SEGÚN GRUPO INSTITUCIONAL (En bolivianos) (2006 - 2010) |
|||||||||||||||||||||||||
Grupo institucional | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 2006 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 2007 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 2008 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 2009 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 2010 | |
Salario Medio Nominal | |||||||||||||||||||||||||
Sector Público | 1,466 | 1,474 | 1,487 | 1,396 | 1,456 | 1,527 | 1,580 | 1,600 | 1,622 | 1,583 | 1,695 | 1,730 | 1,773 | 1,772 | 1,743 | 1,888 | 1,928 | 1,946 | 1,921 | 1,921 | 1,947 | 2,021 | 2,058 | 2,047 | 2,018 |
Gobierno General | |||||||||||||||||||||||||
Administración Central | 1,103 | 1,091 | 1,115 | 1,026 | 1,083 | 1,148 | 1,192 | 1,199 | 1,221 | 1,190 | 1,305 | 1,308 | 1,315 | 1,321 | 1,312 | 1,473 | 1,485 | 1,506 | 1,467 | 1,483 | 1,478 | 1,557 | 1,578 | 1,580 | 1,548 |
Administración Descentralizada | 5,451 | 5,415 | 5,008 | 4,981 | 5,214 | 4,923 | 5,077 | 4,979 | 4,585 | 4,891 | 3,603 | 4,225 | 4,544 | 4,565 | 4,234 | 4,757 | 4,873 | 4,342 | 4,636 | 4,652 | 4,809 | 4,752 | 4,594 | 4,547 | 4,675 |
Gobiernos Territoriales | |||||||||||||||||||||||||
GobierNos Autónomos Departamentales | 2,992 | 2,974 | 3,044 | 3,024 | 3,009 | 2,978 | 2,963 | 2,978 | 3,030 | 2,987 | 3,093 | 3,040 | 3,140 | 3,130 | 3,101 | 3,178 | 3,163 | 3,074 | 3,153 | 3,142 | 3,315 | 3,122 | 3,584 | 3,554 | 3,394 |
GobierNos Autónomos Municipales | 2,599 | 2,699 | 2,744 | 2,730 | 2,693 | 2,679 | 2,792 | 2,875 | 2,869 | 2,804 | 2,811 | 2,947 | 2,952 | 2,945 | 2,914 | 2,999 | 2,977 | 3,007 | 3,023 | 3,001 | 3,107 | 3,102 | 3,175 | 3,111 | 3,124 |
Instituciones de Seguridad Social y Universidades | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones de Seguridad Social | 1,935 | 1,927 | 2,029 | 2,037 | 1,982 | 2,039 | 2,128 | 2,142 | 2,133 | 2,110 | 2,214 | 2,330 | 2,391 | 2,384 | 2,330 | 2,356 | 2,564 | 2,605 | 2,693 | 2,555 | 2,698 | 2,694 | 2,768 | 2,758 | 2,730 |
Universidades | 3,464 | 3,479 | 3,481 | 3,535 | 3,490 | 3,638 | 3,571 | 3,701 | 3,637 | 3,637 | 3,786 | 3,911 | 4,280 | 4,135 | 4,028 | 4,135 | 4,283 | 4,358 | 4,375 | 4,288 | 4,585 | 4,798 | 4,876 | 4,783 | 4,761 |
Empresas Públicas No Financieras | |||||||||||||||||||||||||
Empresas Públicas | 3,552 | 3,626 | 3,559 | 3,607 | 3,586 | 3,609 | 3,781 | 3,820 | 2,992 | 3,551 | 2,736 | 2,719 | 2,814 | 2,853 | 2,781 | 2,587 | 2,714 | 2,777 | 2,917 | 2,749 | 2,923 | 2,945 | 2,986 | 2,909 | 2,941 |
Sector Público Financiero | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones Financieras Bancarias | 6,548 | 6,595 | 6,522 | 6,579 | 6,561 | 6,629 | 6,496 | 6,582 | 6,560 | 6,567 | 6,686 | 6,767 | 6,704 | 6,693 | 6,712 | 6,733 | 6,732 | 6,671 | 6,754 | 6,723 | 6,800 | 6,768 | 6,741 | 6,711 | 6,755 |
Remuneración Media Nominal | |||||||||||||||||||||||||
Sector Público | 2,344 | 2,353 | 2,344 | 2,184 | 2,306 | 2,350 | 2,428 | 2,445 | 2,455 | 2,420 | 2,569 | 2,607 | 2,649 | 2,671 | 2,624 | 2,866 | 2,889 | 2,923 | 2,880 | 2,890 | 2,955 | 3,020 | 3,067 | 3,260 | 3,075 |
Gobierno General | |||||||||||||||||||||||||
Administración Central | 1,866 | 1,860 | 1,859 | 1,692 | 1,819 | 1,841 | 1,921 | 1,920 | 1,949 | 1,908 | 2,097 | 2,099 | 2,107 | 2,144 | 2,112 | 2,410 | 2,408 | 2,450 | 2,385 | 2,413 | 2,448 | 2,533 | 2,571 | 2,847 | 2,599 |
Administración Descentralizada | 5,487 | 5,454 | 5,041 | 5,016 | 5,249 | 4,970 | 5,118 | 5,017 | 4,619 | 4,931 | 3,632 | 4,261 | 4,582 | 4,595 | 4,268 | 4,792 | 4,901 | 4,368 | 4,663 | 4,681 | 4,843 | 4,791 | 4,626 | 4,572 | 4,708 |
Gobiernos Territoriales | |||||||||||||||||||||||||
GobierNos Autónomos Departamentales | 3,050 | 3,037 | 3,104 | 3,082 | 3,068 | 3,033 | 3,012 | 3,024 | 3,097 | 3,042 | 3,159 | 3,108 | 3,202 | 3,193 | 3,166 | 3,247 | 3,230 | 3,141 | 3,220 | 3,210 | 3,383 | 3,182 | 3,645 | 3,644 | 3,463 |
GobierNos Autónomos Municipales | 2,876 | 2,960 | 3,031 | 3,007 | 2,968 | 3,010 | 3,087 | 3,154 | 3,157 | 3,102 | 3,071 | 3,212 | 3,218 | 3,203 | 3,176 | 3,260 | 3,232 | 3,263 | 3,302 | 3,264 | 3,368 | 3,368 | 3,423 | 3,343 | 3,375 |
Instituciones de Seguridad Social y Universidades | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones de Seguridad Social | 3,749 | 3,716 | 3,984 | 4,029 | 3,869 | 3,994 | 4,140 | 4,213 | 4,053 | 4,100 | 4,265 | 4,416 | 4,392 | 4,344 | 4,354 | 4,159 | 4,499 | 4,630 | 4,680 | 4,492 | 4,817 | 4,784 | 4,922 | 4,896 | 4,855 |
Universidades | 5,800 | 5,594 | 5,565 | 5,686 | 5,661 | 5,758 | 5,652 | 5,841 | 5,789 | 5,760 | 6,006 | 6,156 | 6,683 | 6,536 | 6,345 | 6,528 | 6,590 | 6,614 | 6,648 | 6,595 | 6,971 | 6,795 | 6,773 | 6,648 | 6,797 |
Empresas Públicas No Financieras | |||||||||||||||||||||||||
Empresas Públicas | 4,088 | 4,154 | 4,111 | 4,117 | 4,118 | 4,168 | 4,286 | 4,322 | 3,214 | 3,997 | 2,874 | 2,820 | 2,919 | 2,960 | 2,893 | 2,698 | 2,819 | 2,887 | 3,034 | 2,860 | 3,055 | 3,093 | 3,136 | 3,069 | 3,088 |
Sector Público Financiero | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones Financieras Bancarias | 6,717 | 6,733 | 6,708 | 6,741 | 6,725 | 6,801 | 6,690 | 6,780 | 6,779 | 6,763 | 6,877 | 6,933 | 6,874 | 6,873 | 6,889 | 6,936 | 6,927 | 6,855 | 6,965 | 6,921 | 6,984 | 6,983 | 6,933 | 6,916 | 6,954 |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Empleo, Salarios y Remuneraciones del Sector Público y Registros Administrativos del Sector Público y Privado. | Continúa … | ||||||||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.34 | ||||||||||||||||||||||||
SALARIO Y REMUNERACIÓN MEDIA
NOMINAL DEL SECTOR PÚBLICO SEGÚN GRUPO INSTITUCIONAL (En bolivianos) (2011 - 2015) |
|||||||||||||||||||||||||
Grupo institucional | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||||||
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 2011 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 2012 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 2013 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 2014 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 2015 | |
Salario Medio Nominal | |||||||||||||||||||||||||
Sector Público | 2,176 | 2,238 | 2,257 | 2,261 | 2,233 | 2,326 | 2,444 | 2,629 | 2,517 | 2,479 | 2,555 | 2,736 | 2,782 | 2,807 | 2,720 | 2,851 | 3,133 | 3,152 | 3,164 | 3,075 | 3,217 | 3,470 | 3,510 | 3,493 | 3,422 |
Gobierno General | |||||||||||||||||||||||||
Administración Central | 1,735 | 1,739 | 1,754 | 1,762 | 1,748 | 1,767 | 1,911 | 2,091 | 1,951 | 1,930 | 1,951 | 2,138 | 2,119 | 2,148 | 2,089 | 2,179 | 2,436 | 2,411 | 2,421 | 2,361 | 2,416 | 2,682 | 2,688 | 2,677 | 2,616 |
Administración Descentralizada | 4,713 | 4,766 | 4,643 | 4,503 | 4,656 | 4,857 | 4,385 | 4,497 | 4,330 | 4,517 | 4,914 | 5,079 | 4,980 | 5,557 | 5,133 | 4,920 | 5,070 | 6,055 | 5,446 | 5,373 | 6,644 | 6,946 | 6,849 | 5,745 | 6,546 |
Gobiernos Territoriales | |||||||||||||||||||||||||
GobierNos Autónomos Departamentales | 3,447 | 3,584 | 3,592 | 3,663 | 3,571 | 3,665 | 3,786 | 3,876 | 3,863 | 3,798 | 4,098 | 3,782 | 4,058 | 4,105 | 4,011 | 4,228 | 4,343 | 4,469 | 4,499 | 4,385 | 4,628 | 4,555 | 4,812 | 4,827 | 4,706 |
GobierNos Autónomos Municipales | 3,177 | 3,233 | 3,286 | 3,275 | 3,243 | 3,426 | 3,422 | 3,484 | 3,509 | 3,460 | 3,644 | 3,618 | 3,887 | 3,834 | 3,746 | 3,888 | 4,003 | 4,221 | 4,182 | 4,073 | 4,314 | 4,247 | 4,465 | 4,444 | 4,368 |
Instituciones de Seguridad Social y Universidades | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones de Seguridad Social | 2,779 | 3,048 | 3,057 | 3,087 | 2,993 | 3,184 | 3,002 | 3,439 | 3,412 | 3,259 | 3,514 | 3,713 | 3,701 | 3,737 | 3,666 | 3,736 | 4,131 | 4,159 | 4,119 | 4,036 | 4,252 | 4,516 | 4,526 | 4,514 | 4,452 |
Universidades | 4,683 | 5,018 | 5,323 | 5,338 | 5,091 | 5,415 | 5,577 | 5,707 | 5,679 | 5,595 | 5,735 | 6,204 | 6,516 | 6,493 | 6,237 | 6,699 | 7,177 | 7,350 | 7,262 | 7,122 | 8,003 | 8,384 | 8,358 | 8,292 | 8,259 |
Empresas Públicas No Financieras | |||||||||||||||||||||||||
Empresas Públicas | 3,001 | 3,541 | 3,489 | 3,473 | 3,376 | 5,517 | 5,532 | 5,497 | 5,382 | 5,482 | 5,626 | 5,754 | 5,642 | 5,616 | 5,660 | 6,047 | 6,194 | 6,518 | 6,969 | 6,432 | 6,714 | 6,879 | 7,206 | 7,091 | 6,973 |
Sector Público Financiero | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones Financieras Bancarias | 6,767 | 6,762 | 6,629 | 6,716 | 6,718 | 6,706 | 7,192 | 7,249 | 7,231 | 7,094 | 7,181 | 7,898 | 7,789 | 7,799 | 7,667 | 7,782 | 8,516 | 8,462 | 8,456 | 8,304 | 8,675 | 9,430 | 9,423 | 9,397 | 9,231 |
Remuneración Media Nominal | |||||||||||||||||||||||||
Sector Público | 3,629 | 3,717 | 3,755 | 3,688 | 3,697 | 4,054 | 4,258 | 4,381 | 4,253 | 4,237 | 4,320 | 4,610 | 4,614 | 4,659 | 4,551 | 4,660 | 4,946 | 4,990 | 4,980 | 4,894 | 4,745 | 5,106 | 5,107 | 5,102 | 5,015 |
Gobierno General | |||||||||||||||||||||||||
Administración Central | 3,318 | 3,340 | 3,368 | 3,276 | 3,325 | 3,662 | 3,935 | 4,021 | 3,871 | 3,872 | 3,914 | 4,205 | 4,166 | 4,232 | 4,129 | 4,222 | 4,467 | 4,467 | 4,481 | 4,409 | 3,999 | 4,395 | 4,406 | 4,448 | 4,312 |
Administración Descentralizada | 4,758 | 4,800 | 4,673 | 4,536 | 4,692 | 4,892 | 4,415 | 4,527 | 4,358 | 4,548 | 4,951 | 5,120 | 5,018 | 5,605 | 5,174 | 4,960 | 5,116 | 6,116 | 5,504 | 5,424 | 6,727 | 7,047 | 6,945 | 5,811 | 6,632 |
Gobiernos Territoriales | |||||||||||||||||||||||||
GobierNos Autónomos Departamentales | 3,500 | 3,623 | 3,663 | 3,761 | 3,637 | 3,752 | 3,870 | 3,972 | 3,954 | 3,887 | 4,193 | 3,876 | 4,149 | 4,197 | 4,104 | 4,311 | 4,474 | 4,605 | 4,641 | 4,508 | 4,768 | 4,701 | 4,966 | 4,980 | 4,854 |
GobierNos Autónomos Municipales | 3,425 | 3,491 | 3,553 | 3,593 | 3,516 | 3,712 | 3,720 | 3,795 | 3,836 | 3,766 | 3,955 | 3,957 | 4,210 | 4,186 | 4,077 | 4,212 | 4,317 | 4,550 | 4,520 | 4,400 | 4,642 | 4,585 | 4,822 | 4,809 | 4,715 |
Instituciones de Seguridad Social y Universidades | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones de Seguridad Social | 5,009 | 5,450 | 5,439 | 5,444 | 5,336 | 5,313 | 5,215 | 5,893 | 5,798 | 5,555 | 5,882 | 6,703 | 6,530 | 6,470 | 6,396 | 6,456 | 7,171 | 7,124 | 6,748 | 6,875 | 7,124 | 7,597 | 7,517 | 7,112 | 7,338 |
